按照《三台县2024年部分县级部门面向县内乡镇公开比选工作人员公告》规定,现将三台县2024年部分县级部门面向县内乡镇公开比选工作人员面试成绩及考察对象公示如下:
一、面试成绩及考察人员
三台县2024年部分县级部门面向县内乡镇公开比选工作人员面试成绩及考察人员名单见附件。
二、考察事宜
考察工作由比选单位组织实施,主要了解考察人选的政治思想、道德修养、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、社会关系以及是否需要回避等方面的情况,并核实考察人选报名时提交的信息和材料是否真实、准确、完整,是否符合报考资格条件,是否具有应当回避的情形,身心健康状况,以及与比选职位的匹配度等情况。
三、相关要求
1.各比选单位要按照有关规定做好考察人选的考察、综合分析等工作,原则上5月7日之前完成考察。
2.请考察对象保持通讯工具畅通,按照考察组要求积极配合做好考察工作,提前准备好各类考察所需材料。
附件:三台县2024年部分县级部门面向县内乡镇公开比选工作人员面试成绩及考察人员名单
中共三台县委组织部 三台县人力资源和社会保障局
2024年5月5日
附件:
三台县2024年部分县级部门面向县内乡镇公开比选
工作人员面试成绩及考察人员名单
序号 | 比选单位 | 职位编码 | 考调人数 | 性别 | 身份证号 | 面试 成绩 | 岗位排名 | 是否进入考察 | 备注 |
1 | 中共三台县委办公室 | 20240401 | 2 | 女 | 510722********760X | 81.3 | 1 | 是 | |
2 | 中共三台县委办公室 | 20240401 | 2 | 男 | 511323********4010 | 79.3 | 2 | 是 | |
3 | 中共三台县委办公室 | 20240401 | 2 | 女 | 510703********1328 | 缺考 | - | 否 | |
4 | 三台县纪委监委派驻纪检监察组 | 20240402 | 3 | 女 | 510503********2761 | 79.7 | 1 | 是 | |
5 | 三台县纪委监委派驻纪检监察组 | 20240402 | 3 | 女 | 513822********0063 | 78.2 | 2 | 是 | |
6 | 三台县纪委监委派驻纪检监察组 | 20240402 | 3 | 男 | 510722********4075 | 76.5 | 3 | 是 | |
7 | 三台县纪委监委派驻纪检监察组 | 20240402 | 3 | 女 | 513122********2721 | 缺考 | - | 否 | |
8 | 三台县纪委监委派驻纪检监察组 | 20240402 | 3 | 男 | 510722********7354 | 缺考 | - | 否 | |
9 | 三台县纪委监委派驻纪检监察组 | 20240402 | 3 | 男 | 510722********1499 | 缺考 | - | 否 | |
10 | 三台县纪委监委派驻纪检监察组 | 20240402 | 3 | 女 | 510724********0423 | 缺考 | - | 否 | |
11 | 三台县纪委监委派驻纪检监察组 | 20240402 | 3 | 女 | 510704********5123 | 缺考 | - | 否 | |
12 | 中共三台县委巡察工作领导小组办公室 | 20240403 | 1 | 女 | 510781********070X | 78.5 | 1 | 是 | |
13 | 中共三台县委巡察工作领导小组办公室 | 20240403 | 1 | 男 | 510725********5410 | 缺考 | - | 否 | |
14 | 中共三台县委机构编制委员会办公室 | 20240404 | 1 | 女 | 510722********882X | 81.42 | 1 | 是 | |
15 | 中共三台县委机构编制委员会办公室 | 20240404 | 1 | 女 | 510722********7480 | 缺考 | - | 否 | |
16 | 三台县政府办 | 20240405 | 1 | 男 | 510421********6818 | 74.4 | 1 | 是 | |
17 | 三台县政府办 | 20240405 | 1 | 男 | 510722********2294 | 缺考 | - | 否 | |
18 | 三台县政府办 | 20240406 | 2 | 女 | 510727********5722 | 82.1 | 1 | 是 | |
19 | 三台县政府办 | 20240406 | 2 | 女 | 500101********7048 | 缺考 | - | 否 | |
20 | 三台县政府办 | 20240406 | 2 | 男 | 510722********8815 | 缺考 | - | 否 | |
21 | 三台县财政局 | 20240407 | 1 | 男 | 510922********4095 | 82.4 | 1 | 是 | |
22 | 三台县财政局 | 20240407 | 1 | 男 | 371522********8497 | 缺考 | - | 否 | |
23 | 三台县财政局 | 20240408 | 1 | 女 | 510722********1682 | 79.26 | 1 | 是 | |
24 | 三台县财政局 | 20240408 | 1 | 女 | 510722********2680 | 缺考 | - | 否 | |
25 | 三台县自然资源局 | 20240410 | 1 | 女 | 510722********4503 | 86.46 | 1 | 是 | |
26 | 三台县自然资源局 | 20240410 | 1 | 女 | 510722********1066 | 77.3 | 2 | 否 | |
27 | 三台县市场监督管理局 | 20240411 | 2 | 女 | 510722********5981 | 81.86 | 1 | 是 | |
28 | 三台县市场监督管理局 | 20240411 | 2 | 女 | 510722********8804 | 80.8 | 2 | 是 | |
29 | 三台县市场监督管理局 | 20240411 | 2 | 女 | 510722********8806 | 78.4 | 3 | 否 | |
30 | 三台县市场监督管理局 | 20240411 | 2 | 女 | 510722********206X | 76.9 | 4 | 否 | |
31 | 三台县市场监督管理局 | 20240411 | 2 | 女 | 510722********2804 | 73 | 5 | 否 | |
32 | 三台县市场监督管理局 | 20240411 | 2 | 女 | 511325********2227 | 缺考 | - | 否 | |
33 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 男 | 500101********8451 | 81.7 | 1 | 是 | |
34 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 女 | 510781********3546 | 81 | 2 | 是 | |
35 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 女 | 510722********4921 | 78.8 | 3 | 是 | |
36 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 女 | 510722********5029 | 78.64 | 4 | 否 | |
37 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 男 | 513124********5278 | 78.5 | 5 | 否 | |
38 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 女 | 510922********0283 | 78.06 | 6 | 否 | |
39 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 男 | 513227********4414 | 77.3 | 7 | 否 | |
40 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 女 | 510122********3369 | 76.5 | 8 | 否 | |
41 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 男 | 510704********1513 | 76.12 | 9 | 否 | |
42 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 男 | 510722********3311 | 75 | 10 | 否 | |
43 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 女 | 510724********0821 | 74.46 | 11 | 否 | |
44 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 女 | 510723********4983 | 73.6 | 12 | 否 | |
45 | 三台县交通运输局 | 20240412 | 3 | 女 | 511304********2222 | 70.9 | 13 | 否 | |
46 | 三台县发展和改革局 | 20240413 | 2 | 女 | 510722********2305 | 77.8 | 1 | 是 | |
47 | 三台县发展和改革局 | 20240413 | 2 | 女 | 510722********2243 | 77.76 | 2 | 是 | |
48 | 三台县发展和改革局 | 20240413 | 2 | 女 | 510922********0287 | 缺考 | - | 否 | |
49 | 三台县审计局 | 20240414 | 1 | 女 | 510722********1760 | 78.7 | 1 | 是 | |
50 | 三台县审计局 | 20240414 | 1 | 女 | 510722********1561 | 缺考 | - | 否 | |
51 | 三台县农业农村局 | 20240416 | 3 | 男 | 510722********0354 | 82.76 | 1 | 是 | |
52 | 三台县农业农村局 | 20240416 | 3 | 男 | 510722********7774 | 80.34 | 2 | 否 | 自愿放弃 |
53 | 三台县农业农村局 | 20240416 | 3 | 男 | 510703********0012 | 80.18 | 3 | 是 | |
54 | 三台县农业农村局 | 20240416 | 3 | 女 | 510722********7186 | 77.16 | 4 | 是 | |
55 | 三台县农业农村局 | 20240416 | 3 | 女 | 510722********7241 | 缺考 | - | 否 | |
56 | 三台工业园区 | 20240417 | 1 | 女 | 510722********8803 | 84.96 | 1 | 是 | |
57 | 三台工业园区 | 20240417 | 1 | 女 | 510703********0083 | 缺考 | - | 否 | |
58 | 三台工业园区 | 20240418 | 1 | 女 | 510781********2164 | 83.24 | 1 | 是 | |
59 | 三台工业园区 | 20240418 | 1 | 女 | 510781********3383 | 77.96 | 2 | 否 | |
60 | 三台县现代农业产业园区(生猪种业)党工委、管委会 | 20240419 | 2 | 男 | 510722********881X | 83.7 | 1 | 是 | |
61 | 三台县现代农业产业园区(生猪种业)党工委、管委会 | 20240419 | 2 | 女 | 510722********1885 | 78.72 | 2 | 是 | |
62 | 三台县现代农业产业园区(生猪种业)党工委、管委会 | 20240419 | 2 | 女 | 510821********4646 | 缺考 | - | 否 | |
63 | 三台县现代农业产业园区(生猪种业)党工委、管委会 | 20240419 | 2 | 男 | 510623********1116 | 缺考 | - | 否 | |
64 | 三台县现代农业产业园区(生猪种业)党工委、管委会 | 20240420 | 2 | 女 | 510703********3280 | 81.76 | 1 | 是 | |
65 | 三台县现代农业产业园区(生猪种业)党工委、管委会 | 20240420 | 2 | 女 | 510521********1889 | 缺考 | - | 否 | |
66 | 三台县现代农业产业园区(生猪种业)党工委、管委会 | 20240420 | 2 | 女 | 510722********2004 | 缺考 | - | 否 | |
67 | 三台县现代农业产业园区(生猪种业)党工委、管委会 | 20240420 | 2 | 男 | 510722********3275 | 缺考 | - | 否 | |
68 | 三台县就业创业服务中心 | 20240423 | 1 | 女 | 510722********6183 | 80.76 | 1 | 是 | |
69 | 三台县就业创业服务中心 | 20240423 | 1 | 男 | 510722********8838 | 77.24 | 2 | 否 | |
70 | 三台县就业创业服务中心 | 20240423 | 1 | 女 | 510722********8500 | 缺考 | - | 否 | |
71 | 三台县农业产业化服务中心 | 20240424 | 1 | 女 | 510922********2268 | 76.6 | 1 | 是 | |
72 | 三台县农业产业化服务中心 | 20240424 | 1 | 男 | 510902********4533 | 缺考 | - | 否 | |
73 | 三台县农业技术推广中心 | 20240427 | 1 | 男 | 510722********9054 | 83.28 | 1 | 是 | |
74 | 三台县农业技术推广中心 | 20240427 | 1 | 男 | 510722********0271 | 80.74 | 2 | 否 | |
75 | 三台县农业技术推广中心 | 20240427 | 1 | 女 | 510722********4063 | 75.14 | 3 | 否 | |
76 | 三台县农业技术推广中心 | 20240427 | 1 | 男 | 510722********2978 | 缺考 | - | 否 | |
77 | 三台县水利事务服务中心 | 20240428 | 1 | 女 | 513601********622X | 77.16 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
78 | 三台县水利事务服务中心 | 20240428 | 1 | 男 | 510722********2135 | 76.58 | 2 | 是 | |
79 | 三台县电力站 | 20240429 | 1 | 男 | 510722********7959 | 81.28 | 1 | 是 | |
80 | 三台县电力站 | 20240429 | 1 | 男 | 510722********4931 | 80.48 | 2 | 否 | |
81 | 三台县粮油检验中心 | 20240431 | 2 | 男 | 510722********8819 | 82.9 | 1 | 是 | |
82 | 三台县粮油检验中心 | 20240431 | 2 | 女 | 510902********4665 | 79.4 | 2 | 是 | |
83 | 三台县粮油检验中心 | 20240431 | 2 | 男 | 510722********3052 | 缺考 | - | 否 | |
84 | 三台县环境卫生管理所 | 20240432 | 1 | 男 | 510304********2316 | 83.2 | 1 | 是 | |
85 | 三台县环境卫生管理所 | 20240432 | 1 | 女 | 510722********4560 | 80.2 | 2 | 否 | 主考官78.0 |
86 | 三台县环境卫生管理所 | 20240432 | 1 | 女 | 510722********7841 | 80.2 | 3 | 否 | 主考官74.0 |
87 | 三台县房产交易所 | 20240433 | 1 | 女 | 510722********0026 | 68.6 | 1 | 否 | 面试成绩低于70分,不予进入下一环节。 |
88 | 三台县房产交易所 | 20240433 | 1 | 女 | 510722********0026 | 缺考 | - | 否 |
标签: 三台县 510722 缺考 202404123 三台 监委
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]