根据《2024年柳州市柳江区首次自主招聘中小学教师简章》,王思思等52人经考试、考核、体检合格,拟聘用为柳江区所属事业单位工作人员。公示期为2024年4月30日至2024年5月6日,对拟聘用人员如有异议,请以书面形式实名举报。公示名单包括姓名、性别、民族、出生年月、文化程度、毕业时间、院校及专业、综合成绩排名等信息。如有异议,请于公示期内向柳州市柳江区人力资源和社会保障局反映。 (注:系统自动识别,请以正文为准。)
根据《2024年柳州市柳江区首次自主招聘中小学教师简章》要求,王思思等52名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用王思思等52名同志为我区所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年4月30日至2024年5月6日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年5月6日前邮寄或直接送柳州市柳江区人力资源和社会保障局(地址:柳州市柳江区拉堡镇瑞龙路125号;邮编:545100,电话0772-7211163),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 用人方式 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市柳江区拉堡中学 | 初中地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 王思思 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 本科,理学学士 | 2023.07凯里学院,地理信息科学 | 83.83 | 1 | |
柳州市柳江区拉堡中学 | 初中体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈江如 | 女 | 壮族 | 2001.04 | 本科,教育学学士 | 2023.07周口师范学院,体育教育 | 89.45 | 1 | |
柳州市思贤中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈丹丹 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 本科,文学学士 | 2023.06广西师范大学漓江学院,英语 | 83.76 | 1 | |
柳州市第四十一中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 孔丽君 | 女 | 汉族 | 2000.11 | 本科,文学学士 | 2023.06南京晓庄学院,英语(师范) | 85.86 | 1 | |
柳州市第四十一中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘明惠 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科,文学学士 | 2023.05天津天狮学院,英语 | 84.73 | 1 | |
柳州市柳江区穿山中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄林思 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 本科,文学学士 | 2023.06南宁师范大学,汉语国际教育 | 84.41 | 1 | |
柳州市柳江区成团第三中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁优 | 女 | 壮族 | 1998.04 | 本科,文学学士 | 2021.06金陵科技学院,汉语国际教育 | 88.58 | 1 | |
柳州市柳江区成团第三中学 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃继荷 | 女 | 壮族 | 1996.05 | 在职本科,理学学士 | 2023.06广西师范大学,数学与应用数学 | 88.09 | 1 | |
柳州市柳江区成团第三中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦纪安 | 男 | 壮族 | 1999.09 | 本科,文学学士 | 2022.06南宁师范大学,英语 | 80.92 | 1 | |
柳州市柳江区成团第三中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 张艳 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 本科,文学学士 | 2022.07遵义医科大学,翻译 | 80.65 | 2 | |
柳州市柳江区成团第三中学 | 初中化学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 麦茵茵 | 女 | 壮族 | 1995.10 | 本科,工学学士 | 2020.06广西民族大学,化学工程与工艺 | 85.61 | 1 | |
柳州市进德中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃国玲 | 女 | 壮族 | 1999.12 | 本科,文学学士 | 2023.06南宁师范大学,汉语国际教育 | 81.52 | 1 | |
柳州市进德中学 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦雪玲 | 女 | 壮族 | 1998.06 | 本科,理学学士 | 2021.06北部湾大学,数学与应用数学 | 86.14 | 1 | |
柳州市进德中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦艳春 | 女 | 壮族 | 1998.06 | 本科,文学学士 | 2020.06北部湾大学,英语 | 85.91 | 1 | |
柳州市进德中学 | 初中体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃彩霸 | 男 | 壮族 | 2000.01 | 本科,教育学学士 | 2023.06广西师范大学,体育教育 | 88.20 | 1 | |
柳州市进德中学 | 初中生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦莹 | 女 | 汉族 | 1990.02 | 本科,理学学士 | 2014.06河池学院,生物技术 | 87.43 | 1 | |
柳州市进德中学 | 初中美术教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 欧阳欢 | 女 | 汉族 | 1993.03 | 本科,文学学士 | 2015.06淮阴工学院,艺术设计(多媒体艺术设计方向) | 82.08 | 1 | |
柳州市柳江区新兴中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 周雨霜 | 女 | 汉族 | 1995.02 | 本科,理学学士 | 2020.06天津职业技术师范大学,教育技术学 | 82.85 | 1 | |
柳州市柳江区新兴中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 唐丽成 | 女 | 壮族 | 1994.01 | 本科,文学学士 | 2018.07广西民族师范学院,英语(英语教育) | 85.98 | 1 | |
柳州市柳江区新兴中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 熊相媛 | 女 | 壮族 | 2000.05 | 本科,文学学士 | 2022.06天津师范大学,英语 | 85.70 | 2 | |
柳州市柳江区新兴中学 | 初中道法教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 吴桂未 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 在职本科,教育学学士 | 2022.06广西大学,教育管理 | 85.86 | 1 | |
柳州市柳江区新兴中学 | 初中道法教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦海慧 | 女 | 壮族 | 1995.03 | 本科,法学学士 | 2020.06百色学院,思想政治教育 | 81.18 | 2 | |
柳州市柳江区新兴中学 | 初中历史教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 谢思燕 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科,历史学学士 | 2023.06嘉应学院,历史学 | 82.51 | 1 | |
柳州市柳江区新兴中学 | 初中地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 曾丽燕 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 本科,理学学士 | 2019.06南京晓庄学院,地理科学(师范) | 84.98 | 1 | |
柳州市柳江区新兴中学 | 初中地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘艳兰 | 女 | 侗族 | 1997.02 | 本科,理学学士 | 2021.07贵州师范学院,地理科学 | 83.27 | 2 | |
柳州市柳江区拉堡小学 | 小学英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗咏荷 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,文学学士 | 2023.06武汉科技大学城市学院,英语 | 84.31 | 1 | |
柳州市柳江区拉堡小学 | 小学音乐教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 祝海凤 | 女 | 壮族 | 2001.11 | 本科,艺术学学士 | 2022.06广西艺术学院,音乐表演 | 82.77 | 1 | |
柳州市思贤小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 余广昌 | 男 | 汉族 | 1998.12 | 本科,教育学学士 | 2022.07内蒙古科技大学,小学教育 | 85.19 | 1 | |
柳州市思贤小学 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦肖丽 | 女 | 壮族 | 2001.02 | 本科,教育学学士 | 2023.06玉林师范学院,体育教育 | 85.22 | 1 | |
柳州市柳江区基隆开发区小学 | 小学英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 廖梓芳 | 女 | 壮族 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 2023.06桂林理工大学博文管理学院,英语 | 84.32 | 1 | |
柳州市柳江区基隆开发区小学 | 小学心理健康教师二 | 专技十三级 | 实名编制 | 唐贵荣 | 男 | 汉族 | 2002.01 | 本科,理学学士 | 2023.07贵州中医药大学时珍学院,应用心理学 | 83.19 | 1 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘珍色 | 女 | 壮族 | 1997.05 | 在职本科 | 2019.06广西师范大学,汉语言文学 | 85.41 | 1 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 邹海媚 | 女 | 壮族 | 1999.08 | 本科,文学学士 | 2023.07广西民族大学相思湖学院,汉语言文学 | 85.17 | 2 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杨靖 | 女 | 苗族 | 2001.08 | 在职本科 | 2023.06湖南师范大学,小学教育 | 83.65 | 3 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 许玉娟 | 女 | 苗族 | 1996.03 | 本科,文学学士 | 2019.07广西民族师范学院,汉语言文学 | 83.64 | 4 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 谢珊 | 女 | 汉族 | 1997.02 | 在职本科,教育学学士 | 2019.06广西师范大学,学前教育 | 81.67 | 1 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦诗倩 | 女 | 壮族 | 1999.12 | 在职本科,教育学学士 | 2023.06广西科技师范学院,学前教育 | 81.62 | 2 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄金妍 | 女 | 壮族 | 1999.12 | 本科,教育学学士 | 2023.06广西师范大学漓江学院,小学教育 | 80.58 | 3 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦武鑫 | 女 | 壮族 | 2002.02 | 在职本科,教育学学士 | 2023.06南宁师范大学,学前教育 | 80.57 | 4 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄春莲 | 女 | 壮族 | 2000.03 | 在职本科 | 2023.12广西教育学院,数学与应用数学 | 80.36 | 5 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 胡彩霞 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 本科,文学学士 | 2018.06玉林师范学院,英语 | 87.05 | 1 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 蓝冬钰 | 女 | 壮族 | 1998.02 | 本科,文学学士 | 2020.07广西科技大学鹿山学院,商务英语 | 85.96 | 2 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦亚秋 | 女 | 壮族 | 1994.08 | 本科,文学学士 | 2016.07广西师范大学,朝鲜语 | 83.42 | 3 | |
柳州市柳江区拉堡中心小学 | 小学英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 马小红 | 女 | 汉族 | 1997.04 | 本科,文学学士 | 2020.06广西科技师范学院,英语 | 82.19 | 4 | |
柳州市柳江区进德中心小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁人匀 | 女 | 壮族 | 1991.06 | 在职本科,文学学士 | 2023.06广西师范大学,汉语言文学 | 87.30 | 1 | |
柳州市柳江区进德中心小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁晓春 | 女 | 壮族 | 2000.02 | 本科,教育学学士 | 2022.06琼台师范学院,学前教育 | 84.46 | 2 | |
柳州市柳江区进德中心小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 周璟妮 | 女 | 瑶族 | 1996.12 | 在职本科,理学学士 | 2023.06广西师范大学,数学与应用数学 | 85.63 | 1 | |
柳州市柳江区进德中心小学 | 小学数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 徐亚楠 | 男 | 汉族 | 2003.08 | 在职本科 | 2023.06湖南师范大学,小学教育 | 83.83 | 2 | |
柳州市柳江区进德中心小学 | 小学英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁娟 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 本科,文学学士 | 2020.07四川外国语大学重庆南方翻译学院,英语 | 86.50 | 1 | |
柳州市柳江区进德中心小学 | 小学美术教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 程子映 | 女 | 汉族 | 1996.04 | 本科,艺术学学士 | 2019.06四川美术学院,书法学(书法) | 83.21 | 1 | |
柳州市柳江区进德中心小学 | 小学音乐教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃媛媛 | 女 | 壮族 | 1998.11 | 本科,艺术学学士 | 2021.06中南民族大学,音乐学 | 81.48 | 1 | |
柳州市柳江区进德中心小学 | 小学体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦振钊 | 男 | 壮族 | 1994.07 | 本科,教育学学士 | 2016.07北京体育大学,体育教育 | 87.55 | 1 |
标签: 柳州市 教师 专技 聘用 本科 柳江
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]