宜宾市叙州区事业单位2023年第二次公开考核招聘专业人才总成绩排名及体检公告
根据《宜宾市叙州区事业单位2023年第二次公开考核招聘专业人才公告》的规定,现将考生总成绩排名及体检相关事宜公告如下:
一、体检人员确定
根据招聘岗位及名额按照考核总成绩从高分到低分依次等额确定进入体检人选,具体名单详见附件。其中:2024年应届高校毕业生暂缓体检,待2024年8月1日核验《岗位表》上要求提供的有效毕业证、学位证等相关证书原件后另行集中安排体检,证书核验地点:宜宾市叙州区人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(宜宾市叙州区柏溪街道城北新区康宁路区政务服务中心C区六楼621室),请准时参加。
二、体检时间地点
2024年1月16日(星期二)上午8:00准时到中共宜宾市委党校门口(宜宾市叙州区蜀南大道中段69号)集合前往指定医院参加体检,未按规定时间到达指定地点视为自动放弃。
三、体检标准
体检在二级甲等及以上医院进行,体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。怀孕考生参加体检参照国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行。
考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3个工作日内提出复检要求。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果为准。
四、体检注意事项
(一)参检考生须在规定的时间携带本人有效居民身份证、近期二寸免冠照片一张及体检费800元(实际费用以医院收费为准,请带现金)到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格,一切责任自负。
(二)参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。体检当天考生的亲朋家属等与体检无关人员一律不得进入体检场所,一经发现,取消体检资格。
(四)女生有怀孕或生理期的,体检当日分组后应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由县级及以上医院出具相关检查资料。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等现场复检项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检,不再另行安排复检。
(六)考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理,不得带入体检场地。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,即取消体检资格。
相关咨询电话0831-6613022
附件:宜宾市叙州区事业单位2023年第二次公开考核招聘专业人才总成绩排名及进入体检人员名单
宜宾市叙州区人力资源和社会保障局
2024年1月11日
宜宾市叙州区事业单位2023年第二次公开考核招聘专业人才总成绩排名及进入体检人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 专业技能测(面)试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 是否应届毕业生暂缓体检 | 备注 |
1 | 张** | 女 | 2002.06 | 宜宾市叙州区信息中心 | 工作员1 | 27230201 | 64 | 78.12 | 71.06 | 1 | 是 | |||
2 | 李** | 男 | 1998.02 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 工作员2 | 27230202 | 75.5 | 78.66 | 77.08 | 1 | 是 | 是 | ||
3 | 曾** | 女 | 1995.02 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 工作员2 | 27230202 | 69.5 | 78.9 | 74.2 | 2 | 是 | 是 | ||
4 | 李** | 男 | 1997.12 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 工作员2 | 27230202 | 69 | 78.26 | 73.63 | 3 | ||||
5 | 刘* | 男 | 1995.04 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 工作员2 | 27230202 | 65 | 76.7 | 70.85 | 4 | ||||
6 | 甘** | 男 | 1992.08 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 工作员2 | 27230202 | 63 | 77.74 | 70.37 | 5 | ||||
7 | 肖** | 男 | 1999.03 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 工作员2 | 27230202 | 74.5 | 0 | 37.25 | 6 | ||||
8 | 黄** | 男 | 1988.11 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 工作员2 | 27230202 | 65.5 | 0 | 32.75 | 7 | ||||
9 | 李* | 女 | 2000.02 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 工作员3 | 27230203 | 72.5 | 80.42 | 76.46 | 1 | 是 | 是 | ||
10 | 李** | 男 | 1998.11 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 工作员3 | 27230203 | 63.5 | 76.8 | 70.15 | 2 | ||||
11 | 刘** | 男 | 1997.04 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 工作员3 | 27230203 | 61.5 | 0 | 30.75 | 3 | ||||
12 | 瞿** | 女 | 1999.02 | 中共宜宾市叙州区委员会党校综合岗位 | 教师 | 27230204 | 83.47 | 83.58 | 83.525 | 1 | 是 | 是 | ||
13 | 王** | 女 | 1998.06 | 中共宜宾市叙州区委员会党校综合岗位 | 教师 | 27230204 | 84.11 | 82.6 | 83.355 | 2 | 是 | |||
14 | 饶* | 女 | 1997.02 | 中共宜宾市叙州区委员会党校综合岗位 | 教师 | 27230204 | 85.4 | 80.12 | 82.76 | 3 | ||||
15 | 毛** | 女 | 1999.04 | 中共宜宾市叙州区委员会党校综合岗位 | 教师 | 27230204 | 83.93 | 81.04 | 82.485 | 4 | ||||
16 | 王** | 女 | 1996.09 | 中共宜宾市叙州区委员会党校综合岗位 | 教师 | 27230204 | 83.43 | 78.66 | 81.045 | 5 | ||||
17 | 林** | 女 | 1998.01 | 中共宜宾市叙州区委员会党校综合岗位 | 教师 | 27230204 | 81.8 | 79.44 | 80.62 | 6 | ||||
18 | 王** | 女 | 1998.09 | 中共宜宾市叙州区委员会党校综合岗位 | 教师 | 27230204 | 82.5 | 78.38 | 80.44 | 7 | ||||
19 | 王** | 女 | 1996.09 | 中共宜宾市叙州区委员会党校综合岗位 | 教师 | 27230204 | 81.45 | 77.92 | 79.685 | 8 | ||||
20 | 刘** | 女 | 1997.11 | 中共宜宾市叙州区委员会党校综合岗位 | 教师 | 27230204 | 82.2 | 77.04 | 79.62 | 9 | ||||
21 | 徐* | 女 | 1999.01 | 中共宜宾市叙州区委员会党校综合岗位 | 教师 | 27230204 | 83.32 | 75.22 | 79.27 | 10 | ||||
22 | 张* | 男 | 1995.05 | 宜宾市叙州区融媒体中心 | 全媒体采编 | 27230205 | 82.89 | 82.28 | 82.585 | 1 | 是 | |||
23 | 王** | 女 | 1999.07 | 宜宾市叙州区融媒体中心 | 全媒体采编 | 27230205 | 82.92 | 78.58 | 80.75 | 2 | ||||
24 | 高* | 女 | 2000.01 | 宜宾市叙州区融媒体中心 | 全媒体采编 | 27230205 | 82.07 | 77.56 | 79.815 | 3 | ||||
25 | 蒋** | 男 | 2001.07 | 宜宾市叙州区融媒体中心 | 全媒体采编 | 27230205 | 79.84 | 78.88 | 79.36 | 4 | ||||
26 | 苟* | 男 | 2000.03 | 宜宾市叙州区融媒体中心 | 全媒体采编 | 27230205 | 81.52 | 77.18 | 79.35 | 5 | ||||
27 | 杨** | 女 | 1998.04 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 80.66 | 80.66 | 1 | 是 | ||||
28 | 邓** | 女 | 1999.08 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 80.62 | 80.62 | 2 | |||||
29 | 刘** | 男 | 1995.06 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 80.56 | 80.56 | 3 | |||||
30 | 陈* | 女 | 1997.06 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 79.78 | 79.78 | 4 | |||||
31 | 王** | 女 | 1993.01 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 79.74 | 79.74 | 5 | |||||
32 | 廖** | 女 | 1999.05 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 79.20 | 79.20 | 6 | |||||
33 | 张** | 女 | 1998.01 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 78.20 | 78.20 | 7 | |||||
34 | 王** | 女 | 1999.05 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 77.76 | 77.76 | 8 | |||||
35 | 宋* | 男 | 1998.01 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 77.40 | 77.40 | 9 | |||||
36 | 刘* | 男 | 1993.02 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 76.46 | 76.46 | 10 | |||||
37 | 杨* | 女 | 1999.02 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 76.12 | 76.12 | 11 | |||||
38 | 彭* | 女 | 1999.01 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 0 | 0 | ||||||
39 | 邓* | 女 | 2001.07 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 0 | 0 | ||||||
40 | 颜** | 女 | 1997.01 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 0 | 0 | ||||||
41 | 李* | 男 | 1995.03 | 宜宾市叙州区文物管理所 | 文物保护员 | 27230206 | 0 | 0 | ||||||
42 | 应** | 女 | 1999.05 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 81.70 | 81.70 | 1 | 是 | 是 | |||
43 | 孔** | 女 | 1999.01 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 80.16 | 80.16 | 2 | |||||
44 | 熊** | 女 | 1999.09 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 79.72 | 79.72 | 3 | |||||
45 | 陈** | 男 | 1999.03 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 78.78 | 78.78 | 4 | |||||
46 | 邓** | 女 | 1994.12 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 77.08 | 77.08 | 5 | |||||
47 | 侯* | 男 | 1998.11 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 76.40 | 76.40 | 6 | |||||
48 | 蔡** | 男 | 1995.11 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 76.24 | 76.24 | 7 | |||||
49 | 陈* | 男 | 1997.12 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 76.04 | 76.04 | 8 | |||||
50 | 张* | 女 | 1995.07 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 75.80 | 75.80 | 9 | |||||
51 | 王** | 女 | 1998.02 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 75.54 | 75.54 | 10 | |||||
52 | 吴** | 女 | 1994.10 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 75.06 | 75.06 | 11 | |||||
53 | 权** | 女 | 1998.02 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 74.18 | 74.18 | 12 | |||||
54 | 唐** | 男 | 1998.09 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 73.60 | 73.60 | 13 | |||||
55 | 付** | 女 | 1998.12 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 0 | 0 | ||||||
56 | 朱** | 女 | 1996.11 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 0 | 0 | ||||||
57 | 李* | 女 | 1996.04 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 0 | 0 | ||||||
58 | 李* | 女 | 1997.01 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 0 | 0 | ||||||
59 | 郭* | 女 | 1998.01 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 0 | 0 | ||||||
60 | 朱** | 女 | 1999.11 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 0 | 0 | ||||||
61 | 罗** | 女 | 1998.08 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 0 | 0 | ||||||
62 | 刘* | 女 | 1998.12 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 0 | 0 | ||||||
63 | 杨* | 男 | 1995.12 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 0 | 0 | ||||||
64 | 税** | 男 | 1995.03 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 27230207 | 0 | 0 | ||||||
65 | 王** | 男 | 1999.02 | 宜宾市叙州区茶产业发展中心 | 农业技术人员 | 27230208 | 78.72 | 78.72 | 1 | 是 | 是 | |||
66 | 雷* | 女 | 1996.08 | 宜宾市叙州区茶产业发展中心 | 农业技术人员 | 27230208 | 76.08 | 76.08 | 2 | |||||
67 | 文** | 女 | 1998.11 | 宜宾市叙州区茶产业发展中心 | 农业技术人员 | 27230208 | 75.60 | 75.60 | 3 | |||||
68 | 蹇** | 女 | 1995.11 | 宜宾市叙州区茶产业发展中心 | 农业技术人员 | 27230208 | 76.92 | 76.92 | 4 | |||||
69 | 杨* | 男 | 1998.04 | 宜宾市叙州区茶产业发展中心 | 农业技术人员 | 27230208 | 78.16 | 78.16 | 5 | |||||
70 | 周** | 男 | 1998.05 | 宜宾市叙州区茶产业发展中心 | 农业技术人员 | 27230208 | 0 | 0 | ||||||
71 | 段** | 女 | 1992.03 | 宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 工作员 | 27230209 | 75.92 | 75.92 | 1 | 是 | ||||
72 | 张* | 男 | 1992.08 | 宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 工作员 | 27230209 | 74.68 | 74.68 | 2 | |||||
73 | 周* | 女 | 1999.02 | 宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 工作员 | 27230209 | 74.11 | 74.11 | 3 | |||||
74 | 杨* | 女 | 1997.12 | 宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 工作员 | 27230209 | 72.52 | 72.52 | 4 | |||||
75 | 顾* | 女 | 1999.12 | 宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 工作员 | 27230209 | 72.28 | 72.28 | 5 | |||||
76 | 王** | 女 | 1999.04 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 79.46 | 79.46 | 1 | 是 | 是 | |||
77 | 史** | 男 | 1999.04 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 79.04 | 79.04 | 2 | |||||
78 | 范** | 男 | 1994.05 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 78.02 | 78.02 | 3 | |||||
79 | 陈* | 男 | 1995.08 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 77.54 | 77.54 | 4 | |||||
80 | 刘** | 女 | 1998.07 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 77.18 | 77.18 | 5 | |||||
81 | 田** | 女 | 1995.11 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 77.06 | 77.06 | 6 | |||||
82 | 曾* | 男 | 1995.06 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 76.54 | 76.54 | 7 | |||||
83 | 陈* | 男 | 1988.03 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 76.36 | 76.36 | 8 | |||||
84 | 颜* | 女 | 1999.07 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 75.08 | 75.08 | 9 | |||||
85 | 刘** | 女 | 1999.11 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 75.07 | 75.07 | 10 | |||||
86 | 李** | 女 | 1997.07 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 74.94 | 74.94 | 11 | |||||
87 | 尹** | 女 | 1995.08 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 74.61 | 74.61 | 12 | |||||
88 | 张** | 女 | 1996.12 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 74.60 | 74.60 | 13 | |||||
89 | 向** | 男 | 1994.03 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 74.44 | 74.44 | 14 | |||||
90 | 杨** | 男 | 2000.02 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 74.34 | 74.34 | 15 | |||||
91 | 谢** | 女 | 1998.05 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 74.32 | 74.32 | 16 | |||||
92 | 吴** | 女 | 1999.01 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 73.98 | 73.98 | 17 | |||||
93 | 左* | 男 | 1998.04 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 70.69 | 70.69 | 18 | |||||
94 | 张* | 女 | 1998.08 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 70.56 | 70.56 | 19 | |||||
95 | 王** | 女 | 1995.08 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 0 | 0 | ||||||
96 | 李** | 女 | 1999.11 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 0 | 0 | ||||||
97 | 唐** | 男 | 1997.06 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 0 | 0 | ||||||
98 | 张* | 男 | 1999.03 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 0 | 0 | ||||||
99 | 杨** | 男 | 1999.08 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 0 | 0 | ||||||
100 | 卿** | 女 | 1997.02 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 0 | 0 | ||||||
101 | 胡** | 男 | 1998.03 | 宜宾市叙州区工业发展中心 | 工作员 | 27230210 | 0 | 0 | ||||||
102 | 苟** | 男 | 1998.09 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 工程技术员 | 27230211 | 78.26 | 78.26 | 1 | 是 | 是 | |||
103 | 刘** | 男 | 1996.08 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 工程技术员 | 27230211 | 75.14 | 75.14 | 2 | |||||
104 | 邓** | 男 | 2000.02 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 工程技术员 | 27230211 | 0 | 0 | ||||||
105 | 刘* | 女 | 1997.10 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 79.2 | 79.2 | 1 | 是 | 是 | |||
106 | 宋** | 女 | 2000.07 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 78.88 | 78.88 | 2 | |||||
107 | 余** | 男 | 1995.01 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 78.56 | 78.56 | 3 | |||||
108 | 罗* | 女 | 1996.12 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 78.18 | 78.18 | 4 | |||||
109 | 古** | 女 | 1998.02 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 77.84 | 77.84 | 5 | |||||
110 | 丁* | 女 | 1993.11 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 77.5 | 77.5 | 6 | |||||
111 | 郑** | 女 | 1999.03 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 77.36 | 77.36 | 7 | |||||
112 | 曾* | 女 | 1993.09 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 75.64 | 75.64 | 8 | |||||
113 | 郝** | 男 | 1995.08 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 75.6 | 75.6 | 9 | |||||
114 | 汤** | 女 | 1995.04 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 74.18 | 74.18 | 10 | |||||
115 | 韦* | 女 | 1994.05 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 74.16 | 74.16 | 11 | |||||
116 | 熊** | 女 | 1997.08 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 0 | 0 | ||||||
117 | 徐* | 女 | 1991.11 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 0 | 0 | ||||||
118 | 晏** | 女 | 1999.02 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 0 | 0 | ||||||
119 | 许* | 女 | 1991.06 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 0 | 0 | ||||||
120 | 雷* | 女 | 1992.01 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 0 | 0 | ||||||
121 | 程* | 女 | 1998.09 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 0 | 0 | ||||||
122 | 刘* | 女 | 1991.02 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 0 | 0 | ||||||
123 | 唐** | 女 | 1997.12 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 0 | 0 | ||||||
124 | 王* | 女 | 1994.07 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 0 | 0 | ||||||
125 | 罗* | 女 | 1994.11 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 0 | 0 | ||||||
126 | 任* | 男 | 1999.01 | 宜宾市叙州区交通建设工程质量安全站 | 财务人员 | 27230212 | 0 | 0 | ||||||
127 | 刘** | 女 | 1999.01 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 79.98 | 79.98 | 1 | 是 | 是 | |||
128 | 吴* | 女 | 1997.05 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 79.80 | 79.80 | 2 | 是 | ||||
129 | 宋** | 女 | 1995.11 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 79.40 | 79.40 | 3 | 是 | 是 | |||
130 | 李** | 男 | 1998.08 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 79.28 | 79.28 | 4 | 是 | 是 | |||
131 | 李** | 男 | 1995.10 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 79.26 | 79.26 | 5 | |||||
132 | 冯** | 女 | 1997.08 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 79.12 | 79.12 | 6 | |||||
133 | 阳** | 女 | 1998.05 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 78.78 | 78.78 | 7 | |||||
134 | 吴** | 男 | 1993.02 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 78.76 | 78.76 | 8 | |||||
135 | 文* | 女 | 1996.04 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 78.08 | 78.08 | 9 | |||||
136 | 曹** | 女 | 2000.02 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 78.00 | 78.00 | 10 | |||||
137 | 田* | 女 | 1999.05 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 77.84 | 77.84 | 11 | |||||
138 | 李* | 女 | 1996.03 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 77.54 | 77.54 | 12 | |||||
139 | 文* | 女 | 1998.01 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 77.30 | 77.30 | 13 | |||||
140 | 周** | 女 | 1998.04 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 77.08 | 77.08 | 14 | |||||
141 | 曾* | 女 | 1999.03 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 76.9 | 76.9 | 15 | |||||
142 | 周** | 女 | 1999.03 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 76.88 | 76.88 | 16 | |||||
143 | 刘** | 女 | 1998.09 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 76.52 | 76.52 | 17 | |||||
144 | 赖* | 女 | 1995.07 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 76.48 | 76.48 | 18 | |||||
145 | 周** | 女 | 1999.08 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 76.48 | 76.48 | 18 | |||||
146 | 乔** | 男 | 1995.04 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 76.38 | 76.38 | 20 | |||||
147 | 王** | 女 | 1997.06 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 76.20 | 76.20 | 21 | |||||
148 | 田* | 女 | 1995.10 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 76.12 | 76.12 | 22 | |||||
149 | 车* | 女 | 1997.08 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 75.26 | 75.26 | 23 | |||||
150 | 李** | 女 | 1999.08 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 74.86 | 74.86 | 24 | |||||
151 | 黄* | 女 | 1998.09 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 74.42 | 74.42 | 25 | |||||
152 | 尚* | 女 | 1995.03 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 73.74 | 73.74 | 26 | |||||
153 | 黄** | 女 | 1998.10 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 0 | 0 | ||||||
154 | 金* | 男 | 1994.06 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 0 | 0 | ||||||
155 | 杨* | 男 | 1996.03 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 0 | 0 | ||||||
156 | 廖* | 男 | 1998.07 | 宜宾市叙州区乡镇(街道)综合岗位 | 工作员 | 27230213 | 0 | 0 | ||||||
182 | 李* | 女 | 2000.06 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 27230214 | 0 | 0 | ||||||
183 | 李** | 男 | 1997.12 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 27230214 | 0 | 0 | ||||||
184 | 熊** | 男 | 1999.02 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 27230214 | 0 | 0 | ||||||
185 | 余** | 男 | 1998.01 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 27230214 | 0 | 0 | ||||||
186 | 曾* | 女 | 1994.02 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 27230214 | 0 | 0 | ||||||
187 | 范** | 女 | 1997.04 | 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 27230214 | 0 | 0 | ||||||
188 | 王* | 男 | 1996.12 | 宜宾市第六人民医院 | 临床医师 | 27230215 | 80.14 | 80.14 | 1 | 是 | ||||
189 | 张* | 女 | 1997.05 | 宜宾市第六人民医院 | 临床医师 | 27230215 | 79.68 | 79.68 | 2 | 是 | 是 | |||
190 | 唐* | 女 | 1998.05 | 宜宾市第六人民医院 | 临床医师 | 27230215 | 79.64 | 79.64 | 3 | 是 | 是 | |||
191 | 陈* | 女 | 1996.06 | 宜宾市第六人民医院 | 临床医师 | 27230215 | 78.76 | 78.76 | 4 | |||||
192 | 侯* | 男 | 1998.09 | 宜宾市第六人民医院 | 临床医师 | 27230215 | 78.54 | 78.54 | 5 | |||||
193 | 刘** | 女 | 1998.01 | 宜宾市第六人民医院 | 临床医师 | 27230215 | 78.42 | 78.42 | 6 | |||||
194 | 杜** | 女 | 1997.03 | 宜宾市第六人民医院 | 临床医师 | 27230215 | 78.16 | 78.16 | 7 | |||||
195 | 曾* | 女 | 1995.08 | 宜宾市第六人民医院 | 临床医师 | 27230215 | 77.66 | 77.66 | 8 | |||||
196 | 李** | 女 | 1997.07 | 宜宾市第六人民医院 | 临床医师 | 27230215 | 77.504 | 77.504 | 9 | |||||
