根据《重庆市开州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告》,现将考试考核总成绩予以公布。
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2024年4月29日
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 重庆市开州中学 | 高中化学教师 | 20244200719 | 120 | 78.2 | 76.8 | 78.75 | |
2 | 重庆市开州中学 | 高中化学教师 | 20244200722 | 114 | 71.2 | 71.6 | 73.7 | |
3 | 重庆市开州中学 | 高中化学教师 | 20244200725 | 120 | 79 | 78.6 | 79.4 | |
4 | 重庆市开州中学 | 高中化学教师 | 20244200727 | 123 | 72.6 | 72.6 | 77.3 | |
5 | 重庆市开州中学 | 高中化学教师 | 20244200732 | 111 | 79.8 | 78.8 | 76.65 | |
6 | 重庆市开州中学 | 高中化学教师 | 20244200738 | 109.5 | 78.6 | 83.8 | 77.1 | |
7 | 重庆市开州中学 | 高中化学教师 | 20244200740 | 114 | 82.4 | 83.6 | 79.5 | |
8 | 重庆市开州中学 | 高中化学教师 | 20244200743 | 112.5 | 72.6 | 71.4 | 73.5 | |
9 | 重庆市开州中学 | 高中化学教师 | 20244200746 | 115.5 | 87.2 | 88.2 | 82.35 | |
10 | 重庆市开州中学 | 高中数学教师 | 20244200768 | 112.5 | 72.98 | 72.02 | 73.75 | |
11 | 重庆市开州中学 | 高中数学教师 | 20244200771 | 112.5 | 80.54 | 77.8 | 77.09 | |
12 | 重庆市开州中学 | 高中数学教师 | 20244200772 | 118.5 | 71.7 | 73.9 | 75.9 | |
13 | 重庆市开州中学 | 高中数学教师 | 20244200776 | 112.5 | 84.42 | 83.06 | 79.37 | |
14 | 重庆市开州中学 | 高中数学教师 | 20244200811 | 115.5 | 77.06 | 77.3 | 77.09 | |
15 | 重庆市开州中学 | 高中数学教师 | 20244200815 | 123 | 80.64 | 76.76 | 80.35 | |
16 | 重庆市开州中学 | 高中数学教师 | 20244200828 | 117 | 70.3 | 70.96 | 74.32 | |
17 | 重庆市开州中学 | 高中数学教师 | 20244200830 | 114 | 76.24 | 73.2 | 75.36 | |
18 | 重庆市开州中学 | 高中数学教师 | 20244200837 | 120 | 85.52 | 85.16 | 82.67 | |
19 | 重庆市开州中学 | 高中数学教师 | 20244200840 | 112.5 | 85.6 | 85.92 | 80.38 | |
20 | 重庆市开州中学 | 高中物理教师 | 20244200847 | 109.5 | 85.8 | 86 | 79.45 | |
21 | 重庆市开州中学 | 高中物理教师 | 20244200850 | 111 | 82.2 | 82 | 78.05 | |
22 | 重庆市开州中学 | 高中物理教师 | 20244200857 | 105 | 78.2 | 78.6 | 74.2 | |
23 | 重庆市开州中学 | 高中物理教师 | 20244200858 | 114 | 80.7 | 81 | 78.43 | |
24 | 重庆市开州中学 | 高中物理教师 | 20244200859 | 109.5 | 82.2 | 81.5 | 77.43 | |
25 | 重庆市开州中学 | 高中物理教师 | 20244200867 | 115.5 | 84.3 | 84.2 | 80.63 | |
26 | 重庆市开州中学 | 高中语文教师 | 20244200877 | 127.5 | 75.6 | 74 | 79.9 | |
27 | 重庆市开州中学 | 高中语文教师 | 20244200918 | 126 | 75.6 | 75.2 | 79.7 | |
28 | 重庆市开州中学 | 高中语文教师 | 20244200927 | 117 | 76.8 | 76.6 | 77.35 | |
29 | 重庆市开州中学 | 高中语文教师 | 20244200928 | 120 | 88.2 | 87.6 | 83.95 | |
30 | 重庆市开州中学 | 高中语文教师 | 20244200931 | 126 | 71.8 | 72.4 | 78.05 | |
31 | 重庆市开州中学 | 高中语文教师 | 20244200942 | 126 | 88.8 | 88.2 | 86.25 | |
32 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中地理教师 | 20244200102 | 111 | 76.8 | 78.2 | 75.75 | |
33 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中地理教师 | 20244200110 | 103.5 | 86.4 | 85.6 | 77.5 | |
34 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中地理教师 | 20244200115 | 118.5 | 77.4 | 77.8 | 78.3 | |
35 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中地理教师 | 20244200116 | 114 | 75 | 73.8 | 75.2 | |
36 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中地理教师 | 20244200117 | 126 | 76.4 | 74 | 79.6 | |
37 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中地理教师 | 20244200119 | 108 | 73.6 | 76.6 | 73.55 | |
38 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中地理教师 | 20244200124 | 111 | 80.6 | 81 | 77.4 | |
39 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中地理教师 | 20244200126 | 109.5 | 74.4 | 75.2 | 73.9 | |
40 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中化学教师 | 20244200137 | 106.5 | 77 | 77.4 | 74.1 | |
41 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中化学教师 | 20244200138 | 111 | 67.2 | 66 | 70.3 | |
42 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中化学教师 | 20244200139 | 114 | 65.4 | 64.4 | 70.45 | |
43 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中化学教师 | 20244200144 | 111 | 69.4 | 69.2 | 71.65 | |
44 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中化学教师 | 20244200146 | 111 | 71.4 | 71 | 72.6 | |
45 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中化学教师 | 20244200147 | 108 | 71.8 | 71 | 71.7 | |
46 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中计算机教师 | 20244200148 | 111 | 70.8 | 70.8 | 72.4 | |
47 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中计算机教师 | 20244200150 | 112.5 | 72.4 | 72 | 73.6 | |
48 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中计算机教师 | 20244200153 | 106.5 | 84.8 | 84.2 | 77.75 | |
49 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中计算机教师 | 20244200154 | 108 | 88 | 87.8 | 79.95 | |
50 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中计算机教师 | 20244200160 | 106.5 | 78.8 | 78.8 | 74.9 | |
51 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中计算机教师 | 20244200161 | 111 | 82.4 | 82.4 | 78.2 | |
52 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中计算机教师 | 20244200162 | 112.5 | 87 | 86 | 80.75 | |
53 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中历史教师 | 20244200228 | 120 | 86.2 | 85.6 | 82.95 | |
54 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中历史教师 | 20244200232 | 118.5 | 82.8 | 83 | 80.95 | |
55 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中历史教师 | 20244200234 | 117 | 67 | 70 | 73.25 | |
56 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中生物教师 | 20244200266 | 121.5 | 73.2 | 72.4 | 76.9 | |
57 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中生物教师 | 20244200272 | 120 | 77 | 77.6 | 78.65 | |
58 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中生物教师 | 20244200274 | 115.5 | 68.6 | 68.8 | 72.85 | |
59 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中数学教师 | 20244200285 | 117 | 75.86 | 74.9 | 76.69 | |
60 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中数学教师 | 20244200301 | 114 | 84.72 | 84.38 | 80.28 | |
61 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中数学教师 | 20244200304 | 121.5 | 84.64 | 84.9 | 82.89 | |
62 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中数学教师 | 20244200318 | 117 | 75.34 | 74.6 | 76.49 | |
63 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中数学教师 | 20244200319 | 115.5 | 65.7 | 63.5 | 70.8 | |
64 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中数学教师 | 20244200322 | 117 | 72.34 | 72.3 | 75.16 | |
65 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中体育教师 | 20244200338 | 117 | 87.4 | 85.6 | 82.25 | |
66 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中体育教师 | 20244200340 | 117 | 78.2 | 77 | 77.8 | |
67 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中体育教师 | 20244200341 | 111 | 88.8 | 87.8 | 81.15 | |
68 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中体育教师 | 20244200402 | 115.5 | 76.8 | 78 | 77.2 | |
69 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中体育教师 | 20244200403 | 112.5 | 68 | 67.4 | 71.35 | |
70 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中体育教师 | 20244200410 | 115.5 | 66.4 | 67.6 | 72 | |
71 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中体育教师 | 20244200427 | 111 | 80.8 | 74.6 | 75.85 | |
72 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 20244200436 | 108 | 69.8 | 70.4 | 71.05 | |
73 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 20244200443 | 108 | 75.4 | 75.2 | 73.65 | |
74 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 20244200445 | 105 | 79.2 | 79.6 | 74.7 | |
75 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 20244200449 | 109.5 | 80.8 | 81 | 76.95 | |
76 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 20244200450 | 115.5 | 71.8 | 72 | 74.45 | |
77 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 20244200451 | 105 | 71 | 70.8 | 70.45 | |
78 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 20244200464 | 115.5 | 74.2 | 74.4 | 75.65 | |
79 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 20244200471 | 118.5 | 70.8 | 71 | 74.95 | |
80 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 20244200472 | 117 | 80.8 | 80.2 | 79.25 | |
81 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 20244200489 | 115.5 | 76.8 | 77.2 | 77 | |
82 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 20244200519 | 118.5 | 76.6 | 79 | 78.4 | |
83 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 20244200524 | 115.5 | 85.6 | 86.2 | 81.45 | |
84 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 20244200528 | 121.5 | 81.4 | 80.8 | 81.05 | |
85 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | 20244200556 | 114 | 74.2 | 73.8 | 75 | |
86 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | 20244200557 | 117 | 82.2 | 81.6 | 79.95 | |
87 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | 20244200605 | 114 | 82.4 | 82 | 79.1 | |
88 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | 20244200607 | 120 | 88.2 | 87.4 | 83.9 | |
89 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | 20244200623 | 123 | 72.8 | 73.6 | 77.6 | |
90 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | 20244200625 | 118.5 | 74.4 | 74.4 | 76.7 | |
91 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | 20244200628 | 115.5 | 75.8 | 75.6 | 76.35 | |
92 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中政治教师 | 20244200656 | 120 | 76.2 | 75.2 | 77.85 | |
93 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中政治教师 | 20244200666 | 127.5 | 86.2 | 85.4 | 85.4 | |
94 | 重庆市开州区赵家中学(重庆市开州中学浦里校区) | 高中政治教师 | 20244200673 | 118.5 | 80.6 | 80.4 | 79.75 |
标签: 重庆市 中学 开州 开州区 浦里 赵家
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]