兰溪市应急管理宣传教育中心、上华街道便民服务中心、农业技术推广中心、灵洞乡便民服务中心、合法性审查中心和房地产管理处等单位举办了招聘考试,公布了入围面试名单。其中,应急管理岗位有10人入围,社会保障岗位有4人入围,蔬菜与食用菌技术推广岗位有6人入围,粮油技术推广岗位有5人入围,统计员岗位有5人入围,法审员岗位有9人入围,工程管理岗位有5人入围。入围者将于近期参加面试选拔。 (注:系统自动识别,请以正文为准。)
总序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 卢晓韩 | 男 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420207 | 86.45 | 1 | 入围面试 |
2 | 闫锦锦 | 女 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420120 | 85.5 | 2 | 入围面试 |
3 | 章蕾 | 女 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420305 | 83.5 | 3 | 入围面试 |
4 | 徐露 | 女 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420110 | 83.15 | 4 | 入围面试 |
5 | 江鑫莉 | 女 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420308 | 81.9 | 5 | 入围面试 |
6 | 包浩 | 男 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420201 | 80.95 | 6 | 入围面试 |
7 | 叶家宏 | 男 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420221 | 80.5 | 7 | 入围面试 |
8 | 袁鑫 | 男 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420103 | 80.4 | 8 | 入围面试 |
9 | 童德 | 男 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420302 | 79.95 | 9 | 入围面试 |
10 | 刘红丽 | 女 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420224 | 79.85 | 10 | 入围面试 |
11 | 邵小媛 | 女 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420114 | 79.65 | 11 | |
12 | 黄博翔 | 男 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420210 | 78.3 | 12 | |
13 | 鲍慧洁 | 女 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420128 | 77.3 | 13 | |
14 | 应强 | 男 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420222 | 76.25 | 14 | |
15 | 谢萍 | 女 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420101 | 75.75 | 15 | |
16 | 甄静静 | 女 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420206 | 69.7 | 16 | |
17 | 聂志颖 | 女 | 兰溪市应急管理宣传教育中心 | 应急管理 | 07032420307 | 60 | 17 | |
18 | 徐军峰 | 男 | 兰溪市上华街道便民服务中心 | 社会保障 | 07032420306 | 84.6 | 1 | 入围面试 |
19 | 杨颜澧 | 女 | 兰溪市上华街道便民服务中心 | 社会保障 | 07032420202 | 82.9 | 2 | 入围面试 |
20 | 邱益倩 | 女 | 兰溪市上华街道便民服务中心 | 社会保障 | 07032420109 | 82.55 | 3 | 入围面试 |
21 | 余晨欢 | 女 | 兰溪市上华街道便民服务中心 | 社会保障 | 07032420218 | 81.95 | 4 | 入围面试 |
22 | 石慧敏 | 女 | 兰溪市上华街道便民服务中心 | 社会保障 | 07032420214 | 81 | 5 | 入围面试 |
23 | 郝娇娇 | 女 | 兰溪市农业技术推广中心 | 蔬菜与食用菌技术推广 | 07032420203 | 83.65 | 1 | 入围面试 |
24 | 李芳盛 | 男 | 兰溪市农业技术推广中心 | 蔬菜与食用菌技术推广 | 07032420205 | 82.95 | 2 | 入围面试 |
25 | 张源一 | 男 | 兰溪市农业技术推广中心 | 蔬菜与食用菌技术推广 | 07032420102 | 82.75 | 3 | 入围面试 |
26 | 王印宝 | 男 | 兰溪市农业技术推广中心 | 蔬菜与食用菌技术推广 | 07032420219 | 82.7 | 4 | 入围面试 |
27 | 杨如意 | 女 | 兰溪市农业技术推广中心 | 蔬菜与食用菌技术推广 | 07032420123 | 81.55 | 5 | 入围面试 |
28 | 魏新益 | 女 | 兰溪市农业技术推广中心 | 蔬菜与食用菌技术推广 | 07032420116 | 81.25 | 6 | |
29 | 高瞻 | 女 | 兰溪市农业技术推广中心 | 蔬菜与食用菌技术推广 | 07032420211 | 79.45 | 7 | |
30 | 田辉 | 男 | 兰溪市农业技术推广中心 | 蔬菜与食用菌技术推广 | 07032420213 | 79.35 | 8 | |
31 | 汪胜 | 男 | 兰溪市农业技术推广中心 | 蔬菜与食用菌技术推广 | 07032420112 | 77.5 | 9 | |
32 | 陈悦 | 女 | 兰溪市农业技术推广中心 | 蔬菜与食用菌技术推广 | 07032420130 | 70.15 | 10 | |
33 | 朱悦铭 | 男 | 兰溪市农业技术推广中心 | 粮油技术推广 | 07032420216 | 84.35 | 1 | 入围面试 |
34 | 何王飞 | 男 | 兰溪市农业技术推广中心 | 粮油技术推广 | 07032420113 | 83.45 | 2 | 入围面试 |
35 | 侯圣凡 | 男 | 兰溪市农业技术推广中心 | 粮油技术推广 | 07032420129 | 83.1 | 3 | 入围面试 |
36 | 邓娜 | 女 | 兰溪市农业技术推广中心 | 粮油技术推广 | 07032420106 | 81.7 | 4 | 入围面试 |
37 | 叶炜桢 | 男 | 兰溪市农业技术推广中心 | 粮油技术推广 | 07032420118 | 81.6 | 5 | 入围面试 |
38 | 叶天承 | 男 | 兰溪市农业技术推广中心 | 粮油技术推广 | 07032420125 | 79.35 | 6 | |
39 | 阮超 | 男 | 兰溪市农业技术推广中心 | 粮油技术推广 | 07032420226 | 78 | 7 | |
40 | 赵书坤 | 男 | 兰溪市农业技术推广中心 | 粮油技术推广 | 07032420122 | 71.25 | 8 | |
41 | 董晨婵 | 女 | 兰溪市灵洞乡便民服务中心 | 统计员 | 07032420223 | 88.3 | 1 | 入围面试 |
42 | 高怡然 | 女 | 兰溪市灵洞乡便民服务中心 | 统计员 | 07032420111 | 83.4 | 2 | 入围面试 |
43 | 唐春美 | 女 | 兰溪市灵洞乡便民服务中心 | 统计员 | 07032420227 | 81.65 | 3 | 入围面试 |
44 | 张溢天 | 男 | 兰溪市灵洞乡便民服务中心 | 统计员 | 07032420124 | 81.3 | 4 | 入围面试 |
45 | 王硕 | 男 | 兰溪市灵洞乡便民服务中心 | 统计员 | 07032420215 | 78.45 | 5 | 入围面试 |
46 | 郏文来 | 男 | 兰溪市灵洞乡便民服务中心 | 统计员 | 07032420230 | 65.8 | 6 | |
47 | 陈婷 | 女 | 兰溪市兰江街道便民服务中心 | 统计员 | 07032420229 | 62 | 1 | 入围面试 |
48 | 倪品悦 | 女 | 兰溪市合法性审查中心 | 法审员 | 07032420225 | 86.4 | 1 | 入围面试 |
49 | 李岩 | 女 | 兰溪市合法性审查中心 | 法审员 | 07032420212 | 84.8 | 2 | 入围面试 |
50 | 朱娴娴 | 女 | 兰溪市合法性审查中心 | 法审员 | 07032420304 | 84.55 | 3 | 入围面试 |
51 | 陈雨杰 | 女 | 兰溪市合法性审查中心 | 法审员 | 07032420105 | 83.25 | 4 | 入围面试 |
52 | 刘云珊 | 女 | 兰溪市合法性审查中心 | 法审员 | 07032420107 | 82.95 | 5 | 入围面试 |
53 | 康霖 | 女 | 兰溪市合法性审查中心 | 法审员 | 07032420209 | 82.6 | 6 | 入围面试 |
54 | 朱伟航 | 男 | 兰溪市合法性审查中心 | 法审员 | 07032420104 | 81.6 | 7 | 入围面试 |
55 | 赵瑞 | 男 | 兰溪市合法性审查中心 | 法审员 | 07032420217 | 81.1 | 8 | 入围面试 |
56 | 李文蓉 | 女 | 兰溪市合法性审查中心 | 法审员 | 07032420220 | 80.45 | 9 | 入围面试 |
57 | 张琳琪 | 女 | 兰溪市合法性审查中心 | 法审员 | 07032420127 | 78.85 | 10 | 入围面试 |
58 | 胡亮 | 男 | 兰溪市合法性审查中心 | 法审员 | 07032420108 | 78.15 | 11 | |
59 | 王礼晖 | 男 | 兰溪市房地产管理处 | 工程管理 | 07032420204 | 86.45 | 1 | 入围面试 |
60 | 赵子玉 | 男 | 兰溪市房地产管理处 | 工程管理 | 07032420208 | 83.1 | 2 | 入围面试 |
61 | 舒可 | 男 | 兰溪市房地产管理处 | 工程管理 | 07032420126 | 82.25 | 3 | 入围面试 |
62 | 施艺 | 女 | 兰溪市房地产管理处 | 工程管理 | 07032420228 | 81.5 | 4 | 入围面试 |
63 | 叶琦 | 女 | 兰溪市房地产管理处 | 工程管理 | 07032420301 | 81.3 | 5 | 入围面试 |
64 | 赵越涛 | 男 | 兰溪市房地产管理处 | 工程管理 | 07032420117 | 80.25 | 6 | |
65 | 张盛楠 | 男 | 兰溪市房地产管理处 | 工程管理 | 07032420119 | 80 | 7 | |
66 | 黄俊杰 | 男 | 兰溪市房地产管理处 | 工程管理 | 07032420121 | 79.6 | 8 | |
67 | 叶杭声 | 男 | 兰溪市房地产管理处 | 工程管理 | 07032420303 | 78.2 | 9 | |
68 | 白祎明 | 女 | 兰溪市房地产管理处 | 工程管理 | 07032420115 | 76.25 | 10 |
兰溪市人力资源和社会保障局
2024年4月28日
标签: 兰溪市 技术推广 面试 入围 中心 应急
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]