招聘岗位 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 折合成100分 | 照顾类别 | 加分 | 笔试总成绩 | 位次 | 是否面试资格审核对象 |
中学语文教师 | 633124105426 | 118.0 | 117.5 | 117.7 | 78.47 | 无 | 78.47 | 1 | 是 | |
中学语文教师 | 633124105638 | 106.5 | 117.0 | 112.8 | 75.20 | 无 | 75.20 | 2 | 是 | |
中学语文教师 | 633124105749 | 90.5 | 112.5 | 103.7 | 69.13 | 无 | 69.13 | 3 | 是 | |
中学语文教师 | 633124105629 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学语文教师 | 633124105734 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学语文教师 | 633124105754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学语文教师 | 633124105773 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学语文教师 | 633124105840 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106045 | 108.0 | 109.0 | 108.6 | 72.40 | 无 | 72.40 | 1 | 是 | |
中学数学教师 | 633224105935 | 105.5 | 95.5 | 99.5 | 66.33 | 无 | 66.33 | 2 | 是 | |
中学数学教师 | 633224106028 | 92.5 | 97.5 | 95.5 | 63.67 | 无 | 63.67 | 3 | 是 | |
中学数学教师 | 633224105938 | 104.0 | 89.0 | 95.0 | 63.33 | 无 | 63.33 | 4 | 是 | |
中学数学教师 | 633224106161 | 90.5 | 96.0 | 93.8 | 62.53 | 无 | 62.53 | 5 | 是 | |
中学数学教师 | 633224105942 | 103.0 | 71.5 | 84.1 | 56.07 | 无 | 56.07 | 6 | 是 | |
中学数学教师 | 633224106083 | 100.5 | 69.0 | 81.6 | 54.40 | 无 | 54.40 | 7 | 是 | |
中学数学教师 | 633224105962 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 54.00 | 无 | 54.00 | 8 | 是 | |
中学数学教师 | 633224106094 | 64.0 | 66.0 | 65.2 | 43.47 | 无 | 43.47 | 9 | 是 | |
中学数学教师 | 633224105961 | 67.5 | 56.0 | 60.6 | 40.40 | 无 | 40.40 | 10 | 是 | |
中学数学教师 | 633224105896 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224105914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224105946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224105958 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224105971 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106029 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106262 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106278 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106297 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106339 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106361 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106393 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106397 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | “退役运动员” | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106399 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学数学教师 | 633224106403 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学英语教师 | 633324107026 | 120.5 | 111.5 | 115.1 | 76.73 | 无 | 76.73 | 1 | 是 | |
中学英语教师 | 633324106885 | 106.5 | 109.5 | 108.3 | 72.20 | 无 | 72.20 | 2 | 是 | |
中学英语教师 | 633324106881 | 101.0 | 110.0 | 106.4 | 70.93 | 无 | 70.93 | 3 | 是 | |
中学英语教师 | 633324106756 | 115.0 | 99.0 | 105.4 | 70.27 | 无 | 70.27 | 4 | 是 | |
中学英语教师 | 633324106867 | 102.0 | 107.5 | 105.3 | 70.20 | 无 | 70.20 | 5 | 是 | |
中学英语教师 | 633324107023 | 110.0 | 102.0 | 105.2 | 70.13 | 无 | 70.13 | 6 | 是 | |
中学英语教师 | 633324106796 | 101.0 | 98.0 | 99.2 | 66.13 | 无 | 66.13 | 7 | 是 | |
中学英语教师 | 633324106840 | 98.5 | 99.5 | 99.1 | 66.07 | 无 | 66.07 | 8 | 是 | |
中学英语教师 | 633324106634 | 98.5 | 97.0 | 97.6 | 65.07 | 无 | 65.07 | 9 | 是 | |
中学英语教师 | 633324106762 | 84.0 | 104.0 | 96.0 | 64.00 | 无 | 64.00 | 10 | 是 | |
中学英语教师 | 633324107093 | 101.5 | 91.0 | 95.2 | 63.47 | 无 | 63.47 | 11 | 是 | |
中学英语教师 | 633324106952 | 81.5 | 100.0 | 92.6 | 61.73 | 无 | 61.73 | 12 | 是 | |
中学英语教师 | 633324106940 | 77.0 | 102.0 | 92.0 | 61.33 | 无 | 61.33 | 13 | 否 | |
中学英语教师 | 633324106617 | 97.0 | 80.0 | 86.8 | 57.87 | 无 | 57.87 | 14 | 否 | |
中学英语教师 | 633324106622 | 89.5 | 84.5 | 86.5 | 57.67 | 无 | 57.67 | 15 | 否 | |
中学英语教师 | 633324107001 | 79.0 | 87.5 | 84.1 | 56.07 | 无 | 56.07 | 16 | 否 | |
中学英语教师 | 633324107006 | 72.0 | 90.0 | 82.8 | 55.20 | 无 | 55.20 | 17 | 否 | |
中学英语教师 | 633324106513 | 66.0 | 85.0 | 77.4 | 51.60 | 无 | 51.60 | 18 | 否 | |
中学英语教师 | 633324106821 | 0.0 | 67.5 | 40.5 | 27.00 | 无 | 27.00 | 19 | 否 | |
中学英语教师 | 633324106476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学英语教师 | 633324106527 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学英语教师 | 633324106561 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学英语教师 | 633324106625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学英语教师 | 633324106638 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学英语教师 | 633324106654 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学英语教师 | 633324106837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学英语教师 | 633324106917 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学英语教师 | 633324106962 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学英语教师 | 633324106980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学英语教师 | 633324107098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学英语教师 | 633324107117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学物理教师 | 633424107233 | 73.5 | 83.5 | 79.5 | 53.00 | 无 | 53.00 | 1 | 是 | |
中学物理教师 | 633424107304 | 71.5 | 47.0 | 56.8 | 37.87 | 无 | 37.87 | 2 | 是 | |
中学物理教师 | 633424107175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学物理教师 | 633424107316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学生物教师 | 633624107608 | 81.5 | 86.0 | 84.2 | 56.13 | 无 | 56.13 | 1 | 是 | |
中学生物教师 | 633624107530 | 76.5 | 83.5 | 80.7 | 53.80 | 无 | 53.80 | 2 | 是 | |
中学生物教师 | 633624107589 | 91.0 | 69.5 | 78.1 | 52.07 | 无 | 52.07 | 3 | 是 | |
中学生物教师 | 633624107549 | 54.0 | 82.0 | 70.8 | 47.20 | 无 | 47.20 | 4 | 否 | |
中学生物教师 | 633624107511 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学历史教师 | 633824107963 | 102.5 | 117.5 | 111.5 | 74.33 | 无 | 74.33 | 1 | 是 | |
中学历史教师 | 633824107993 | 103.0 | 105.0 | 104.2 | 69.47 | 无 | 69.47 | 2 | 是 | |
中学历史教师 | 633824108089 | 98.0 | 94.0 | 95.6 | 63.73 | “退役士兵” | 5 | 68.73 | 3 | 是 |
中学历史教师 | 633824108068 | 77.0 | 110.5 | 97.1 | 64.73 | 无 | 64.73 | 4 | 否 | |
中学历史教师 | 633824107981 | 75.5 | 94.5 | 86.9 | 57.93 | 无 | 57.93 | 5 | 否 | |
中学历史教师 | 633824108060 | 67.5 | 95.5 | 84.3 | 56.20 | 无 | 56.20 | 6 | 否 | |
中学历史教师 | 633824108079 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学历史教师 | 633824108135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学地理教师 | 633924108250 | 110.5 | 101.0 | 104.8 | 69.87 | 无 | 69.87 | 1 | 是 | |
中学地理教师 | 633924108211 | 106.0 | 101.0 | 103.0 | 68.67 | 无 | 68.67 | 2 | 是 | |
中学地理教师 | 633924108168 | 101.5 | 100.0 | 100.6 | 67.07 | 无 | 67.07 | 3 | 是 | |
中学地理教师 | 633924108177 | 102.5 | 96.0 | 98.6 | 65.73 | 无 | 65.73 | 4 | 否 | |
中学地理教师 | 633924108158 | 89.5 | 93.0 | 91.6 | 61.07 | 无 | 61.07 | 5 | 否 | |
中学地理教师 | 633924108248 | 78.5 | 85.0 | 82.4 | 54.93 | 无 | 54.93 | 6 | 否 | |
中学地理教师 | 633924108274 | 64.0 | 89.5 | 79.3 | 52.87 | 无 | 52.87 | 7 | 否 | |
中学地理教师 | 633924108286 | 48.0 | 80.5 | 67.5 | 45.00 | 无 | 45.00 | 8 | 否 | |
中学地理教师 | 633924108165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学地理教师 | 633924108166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学地理教师 | 633924108187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学地理教师 | 633924108196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学地理教师 | 633924108207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学地理教师 | 633924108208 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学地理教师 | 633924108217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学地理教师 | 633924108257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学地理教师 | 633924108272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学地理教师 | 633924108275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学地理教师 | 633924108290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学通用技术教师 | 634024108302 | 94.5 | 110.5 | 104.1 | 69.40 | 无 | 69.40 | 1 | 是 | |
中学通用技术教师 | 634024108306 | 41.0 | 36.0 | 38.0 | 25.33 | 无 | 25.33 | 2 | 是 | |
中学通用技术教师 | 634024108292 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学通用技术教师 | 634024108295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学通用技术教师 | 634024108301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学通用技术教师 | 634024108307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学通用技术教师 | 634024108310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 | |
中学通用技术教师 | 634024108312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 无 | 0.00 | / | 否 |
通知:
1.面试资格审核对象见上表;
2.时间:5月6日上午8:30-11:30(逾期视为自动放弃);
3.地点:湄洲岛社会事务管理局211室(湄洲岛北大道1566号二楼南侧);
4.携带材料:
(1)《2024年福建省中小学幼儿园教师公开招聘考试报名登记表》1份;
(2)身份证(未办理身份证的提供户籍证明)原件及复印件1份;
(3)毕业证、学位证原件及复印件1份(应届毕业生提供毕业生就业推荐表);除应届毕业生外,其他人员还须提供《教育部学历证书电子注册备案表》1份和《学位在线验证报告》1份;
(4)教师资格证书原件及复印件1份,尚未领取教师资格证书的人员,须提供教师资格考试合格证或教师资格笔试科目成绩均合格证明或师范生教师职业能力证书;
(5)普通话等级证书原件及复印件1份;
(6)面试证1份(加入2024湄洲岛招师面试对象群,群内名称统一为学科加名次,如语文1、数学10等,考生自行下载填写,电脑打印,粘贴与笔试网上报名同底片的1寸近期免冠相片);资格审核所提供的材料按序排放,复印件须面试考生本人签名确认。
5.资格审核须面试考生本人参加确认并拍照取像,不接受委托,资格审核通过者,发给验证有效面试证。
6.因职位报名人员资格审核不通过或放弃,而造成空缺的,按笔试成绩从高分到低分依次递补;
7.递补人员资格审核确认为5月7日上午8:30-11:30,地点及携带材料同上;
8.递补中经资格审核不合格被取消面试资格的不再递补。已确认面试,但面试当天放弃参加面试的,造成的空缺不再递补;
9.具体面试时间、地点和详细事项另行通知。
标签: 00 00.00 0.00 教师 中学 数学教师
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]