根据《徐州幼儿师范高等专科学校2024年公开招聘工作人员公告》的有关要求,现公布招聘考试总成绩。体检和考察工作由我校组织实施,请相关应聘考生保持通讯畅通,联系方式如有变化请及时告知我校。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位 代码 | 笔试成绩 (40%) | 面试成绩 (60%) | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 孙晓逊 | 202401005 | 1 | 38.20 | 51.60 | 89.80 | 1 | 并列第一 组织加试 |
2 | 李景 | 202401007 | 1 | 38.20 | 51.60 | 89.80 | 1 | 并列第一 组织加试 |
3 | 黄奕馨 | 202401004 | 1 | 33.00 | 50.00 | 83.00 | 3 | |
4 | 王子伟 | 202401002 | 1 | 32.20 | 46.80 | 79.00 | 4 | |
5 | 胡宇阳 | 202401001 | 1 | 36.40 | 42.40 | 78.80 | 5 | |
6 | 霍瑜 | 202401006 | 1 | 32.40 | 38.80 | 71.20 | 6 | |
7 | 牟晓佩 | 202401003 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||
8 | 李嘉宁 | 202402012 | 2 | 35.00 | 53.00 | 88.00 | 1 | 进入考察体检 |
9 | 郝婧 | 202402009 | 2 | 33.20 | 44.00 | 77.20 | 2 | |
10 | 蔡可维 | 202402005 | 2 | 33.80 | 43.40 | 77.20 | 2 | |
11 | 田璐瑶 | 202402007 | 2 | 32.00 | 43.00 | 75.00 | 4 | |
12 | 黄诗涵 | 202402002 | 2 | 32.00 | 42.00 | 74.00 | 5 | |
13 | 高媛 | 202402011 | 2 | 30.40 | 42.60 | 73.00 | 6 | |
14 | 张子琪 | 202402001 | 2 | 32.40 | 40.00 | 72.40 | 7 | |
15 | 陈璐 | 202402014 | 2 | 33.00 | 37.20 | 70.20 | 8 | |
16 | 张伟 | 202402015 | 2 | 32.20 | 37.20 | 69.40 | 9 | |
17 | 王雪 | 202402003 | 2 | 25.40 | 42.00 | 67.40 | 10 | |
18 | 赵肖金 | 202402008 | 2 | 28.20 | 39.20 | 67.40 | 10 | |
19 | 李鹏宇 | 202402019 | 2 | 26.00 | 39.00 | 65.00 | 12 | |
20 | 童贝贝 | 202402004 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||
21 | 朱子江 | 202402006 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||
22 | 黄奔奔 | 202402010 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||
23 | 曲冉 | 202402013 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||
24 | 甄文英 | 202402016 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||
25 | 党洁 | 202402017 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||
26 | 杜艺玮 | 202402018 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||
27 | 王一帆 | 202402020 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||
28 | 张丹丹 | 202402021 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||
29 | 毕程 | 202402022 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||
30 | 刘宇晴 | 202403026 | 3 | 35.00 | 51.00 | 86.00 | 1 | 进入考察体检 |
31 | 王博文 | 202403027 | 3 | 35.40 | 46.00 | 81.40 | 2 | |
32 | 孟丽娜 | 202403032 | 3 | 36.40 | 43.20 | 79.60 | 3 | |
33 | 王舒洋 | 202403034 | 3 | 33.60 | 45.80 | 79.40 | 4 | |
34 | 赵玉婉 | 202403024 | 3 | 34.40 | 44.20 | 78.60 | 5 | |
35 | 李引 | 202403029 | 3 | 34.20 | 44.00 | 78.20 | 6 | |
36 | 董方 | 202403043 | 3 | 34.40 | 43.40 | 77.80 | 7 | |
37 | 王超 | 202403033 | 3 | 35.40 | 41.80 | 77.20 | 8 | |
38 | 袁泽王 | 202403037 | 3 | 31.00 | 46.00 | 77.00 | 9 | |
39 | 庄青娟 | 202403039 | 3 | 33.00 | 43.80 | 76.80 | 10 | |
40 | 刘梦瑾 | 202403045 | 3 | 34.20 | 42.40 | 76.60 | 11 | |
41 | 陆芊羽 | 202403018 | 3 | 28.40 | 47.60 | 76.00 | 12 | |
42 | 葛露露 | 202403030 | 3 | 32.00 | 44.00 | 76.00 | 12 | |
43 | 姜曼莉 | 202403021 | 3 | 35.40 | 40.00 | 75.40 | 14 | |
44 | 陈思毅 | 202403036 | 3 | 30.20 | 45.20 | 75.40 | 14 | |
45 | 郝萱 | 202403035 | 3 | 33.40 | 41.80 | 75.20 | 16 | |
46 | 许梦菲 | 202403046 | 3 | 33.00 | 41.20 | 74.20 | 17 | |
47 | 马群 | 202403001 | 3 | 32.40 | 41.60 | 74.00 | 18 | |
48 | 马启月 | 202403013 | 3 | 28.00 | 46.00 | 74.00 | 18 | |
49 | 李楠 | 202403004 | 3 | 26.20 | 47.20 | 73.40 | 20 | |
50 | 张洁 | 202403031 | 3 | 32.60 | 40.40 | 73.00 | 21 | |
51 | 佟康宁 | 202403022 | 3 | 33.00 | 39.40 | 72.40 | 22 | |
52 | 步依霏 | 202403041 | 3 | 32.40 | 40.00 | 72.40 | 22 | |
53 | 温馨 | 202403005 | 3 | 30.00 | 42.00 | 72.00 | 24 | |
54 | 刘春雨 | 202403025 | 3 | 29.60 | 41.80 | 71.40 | 25 | |
55 | 张丽 | 202403023 | 3 | 33.40 | 37.40 | 70.80 | 26 | |
56 | 曹阳雪 | 202403011 | 3 | 33.00 | 37.60 | 70.60 | 27 | |
57 | 王宇萌 | 202403009 | 3 | 30.60 | 39.40 | 70.00 | 28 | |
58 | 张錾玥 | 202403048 | 3 | 31.60 | 37.80 | 69.40 | 29 | |
59 | 熊若愚 | 202403019 | 3 | 26.20 | 42.20 | 68.40 | 30 | |
60 | 刘晓玟 | 202403003 | 3 | 27.60 | 37.60 | 65.20 | 31 | |
61 | 韩贝贝 | 202403014 | 3 | 28.40 | 36.20 | 64.60 | 32 | |
62 | 孙帅 | 202403006 | 3 | 25.80 | 38.40 | 64.20 | 33 | |
63 | 李晓雨 | 202403017 | 3 | 25.60 | 缺考 | |||
64 | 厉宁波 | 202403002 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
65 | 王然 | 202403007 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
66 | 张文风 | 202403008 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
67 | 杨力 | 202403010 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
68 | 杜雪珂 | 202403012 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
69 | 王琪 | 202403015 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
70 | 乔楠 | 202403016 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
71 | 张陶 | 202403020 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
72 | 陈醉 | 202403028 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
73 | 单荟蒙 | 202403038 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
74 | 金家伟 | 202403040 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
75 | 王笑笑 | 202403042 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
76 | 王诗琪 | 202403044 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
77 | 邓运法 | 202403047 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||
78 | 杨波 | 202404002 | 4 | 34.00 | 53.00 | 87.00 | 1 | 进入考察体检 |
79 | 盛宇强 | 202404011 | 4 | 28.80 | 51.40 | 80.20 | 2 | |
80 | 杨超 | 202404003 | 4 | 28.80 | 49.00 | 77.80 | 3 | |
81 | 李亚彬 | 202404001 | 4 | 26.80 | 44.00 | 70.80 | 4 | |
82 | 王媛媛 | 202404008 | 4 | 28.80 | 42.00 | 70.80 | 4 | |
83 | 赵雅文 | 202404007 | 4 | 30.80 | 39.80 | 70.60 | 6 | |
84 | 邓梦婷 | 202404014 | 4 | 30.80 | 39.00 | 69.80 | 7 | |
85 | 黄清舜 | 202404004 | 4 | 24.00 | 44.20 | 68.20 | 8 | |
86 | 李娜 | 202404006 | 4 | 26.00 | 37.00 | 63.00 | 9 | |
87 | 马康 | 202404005 | 4 | 24.00 | 38.60 | 62.60 | 10 | |
88 | 袁梦 | 202404009 | 4 | 24.00 | 缺考 | |||
89 | 杨建 | 202404010 | 4 | 缺考 | 缺考 | |||
90 | 王一鸣 | 202404012 | 4 | 缺考 | 缺考 | |||
91 | 王文冠 | 202404013 | 4 | 缺考 | 缺考 | |||
92 | 董诗文 | 202405001 | 5 | 33.60 | 51.60 | 85.20 | 1 | 进入考察体检 |
93 | 高薇 | 202405003 | 5 | 33.80 | 39.80 | 73.60 | 2 | |
94 | 李旭 | 202405002 | 5 | 缺考 | 缺考 |
标签: 缺考 附件 体检 考察 江苏省 专业
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]