根据公开招聘工作有关规定,现将山东师范大学2024年公开招聘初级教师2岗位面试成绩及是否进入笔试范围予以公布。
序号 | 岗位名称 | 考号 | 面试成绩 | 是否进入笔试范围 |
1 | 初级教师2 | 240001020001 | 81.64 | 否 |
2 | 初级教师2 | 240001020002 | 0 | 否 |
3 | 初级教师2 | 240001020003 | 0 | 否 |
4 | 初级教师2 | 240001020004 | 0 | 否 |
5 | 初级教师2 | 240001020005 | 0 | 否 |
6 | 初级教师2 | 240001020006 | 73.2 | 否 |
7 | 初级教师2 | 240001020007 | 78.56 | 否 |
8 | 初级教师2 | 240001020008 | 95.12 | 是 |
9 | 初级教师2 | 240001020009 | 92.32 | 是 |
10 | 初级教师2 | 240001020010 | 0 | 否 |
11 | 初级教师2 | 240001020011 | 0 | 否 |
12 | 初级教师2 | 240001020012 | 0 | 否 |
13 | 初级教师2 | 240001020013 | 85.4 | 是 |
14 | 初级教师2 | 240001020014 | 81.52 | 否 |
15 | 初级教师2 | 240001020015 | 0 | 否 |
16 | 初级教师2 | 240001020016 | 0 | 否 |
17 | 初级教师2 | 240001020017 | 0 | 否 |
18 | 初级教师2 | 240001020018 | 79.84 | 否 |
19 | 初级教师2 | 240001020019 | 90.64 | 是 |
20 | 初级教师2 | 240001020020 | 0 | 否 |
21 | 初级教师2 | 240001020021 | 0 | 否 |
22 | 初级教师2 | 240001020022 | 0 | 否 |
23 | 初级教师2 | 240001020023 | 81.84 | 否 |
24 | 初级教师2 | 240001020024 | 68.92 | 否 |
25 | 初级教师2 | 240001020025 | 0 | 否 |
26 | 初级教师2 | 240001020026 | 0 | 否 |
27 | 初级教师2 | 240001020027 | 0 | 否 |
28 | 初级教师2 | 240001020028 | 76.44 | 否 |
29 | 初级教师2 | 240001020029 | 0 | 否 |
30 | 初级教师2 | 240001020030 | 0 | 否 |
31 | 初级教师2 | 240001020031 | 72.48 | 否 |
32 | 初级教师2 | 240001020032 | 80.92 | 否 |
33 | 初级教师2 | 240001020033 | 0 | 否 |
34 | 初级教师2 | 240001020034 | 0 | 否 |
35 | 初级教师2 | 240001020035 | 74.8 | 否 |
36 | 初级教师2 | 240001020036 | 0 | 否 |
37 | 初级教师2 | 240001020037 | 73.44 | 否 |
38 | 初级教师2 | 240001020038 | 0 | 否 |
39 | 初级教师2 | 240001020039 | 73.76 | 否 |
40 | 初级教师2 | 240001020040 | 90.88 | 是 |
41 | 初级教师2 | 240001020041 | 0 | 否 |
42 | 初级教师2 | 240001020042 | 80.16 | 否 |
43 | 初级教师2 | 240001020043 | 74.76 | 否 |
44 | 初级教师2 | 240001020044 | 73.88 | 否 |
45 | 初级教师2 | 240001020045 | 81.24 | 否 |
46 | 初级教师2 | 240001020046 | 66.68 | 否 |
47 | 初级教师2 | 240001020047 | 88.8 | 是 |
48 | 初级教师2 | 240001020048 | 0 | 否 |
49 | 初级教师2 | 240001020049 | 0 | 否 |
50 | 初级教师2 | 240001020050 | 0 | 否 |
51 | 初级教师2 | 240001020051 | 72.56 | 否 |
52 | 初级教师2 | 240001020052 | 0 | 否 |
53 | 初级教师2 | 240001020053 | 82.36 | 否 |
54 | 初级教师2 | 240001020054 | 0 | 否 |
55 | 初级教师2 | 240001020055 | 83.68 | 否 |
56 | 初级教师2 | 240001020056 | 72.72 | 否 |
57 | 初级教师2 | 240001020057 | 0 | 否 |
58 | 初级教师2 | 240001020058 | 82.04 | 否 |
59 | 初级教师2 | 240001020059 | 0 | 否 |
60 | 初级教师2 | 240001020060 | 79.24 | 否 |
61 | 初级教师2 | 240001020061 | 72.44 | 否 |
62 | 初级教师2 | 240001020062 | 0 | 否 |
63 | 初级教师2 | 240001020063 | 72.12 | 否 |
64 | 初级教师2 | 240001020064 | 0 | 否 |
65 | 初级教师2 | 240001020065 | 0 | 否 |
66 | 初级教师2 | 240001020066 | 75.16 | 否 |
67 | 初级教师2 | 240001020067 | 68.16 | 否 |
68 | 初级教师2 | 240001020068 | 75.84 | 否 |
69 | 初级教师2 | 240001020069 | 0 | 否 |
70 | 初级教师2 | 240001020070 | 67.2 | 否 |
71 | 初级教师2 | 240001020071 | 0 | 否 |
72 | 初级教师2 | 240001020072 | 0 | 否 |
73 | 初级教师2 | 240001020073 | 74.84 | 否 |
74 | 初级教师2 | 240001020074 | 73.12 | 否 |
75 | 初级教师2 | 240001020075 | 0 | 否 |
76 | 初级教师2 | 240001020076 | 77.56 | 否 |
77 | 初级教师2 | 240001020077 | 76 | 否 |
78 | 初级教师2 | 240001020078 | 0 | 否 |
79 | 初级教师2 | 240001020079 | 78.12 | 否 |
80 | 初级教师2 | 240001020080 | 77.44 | 否 |
山东师范大学
2024年4月25日
标签: 初级 教师 山东师范大学 2024 25 笔试
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]