按照《黄骅市人民医院2024年公开招聘专业技术人员公告》及有关规定,依据总成绩从高到低的顺序,等额确定77名考生进入资格复审环节(见附件1),并对通过资格复审的人员进行体检、考察。现就有关事项公告如下:
一、资格复审
1、审查材料:
(1)《黄骅市人民医院公开招聘工作人员资格复审表》一份(见附件2,按制式打印、现场签字);
(2)二代身份证原件;
(3)岗位要求的学历、学位证书原件,学信网带有二维码的《教育部学历证书电子注册备案表》一份(2024年应届毕业生提供毕业院校盖章的《就业协议书》或学生证原件,国外留学归国人员须提供由国家教育部出具的学历学位认证书原件);
(4)需要取得执业资格的提供所报岗位要求的执业证原件,需规培证的提供规培证原件或在培证明;
(5)近期免冠同版小二寸照片1张贴在资格复审表上。
2、时间、地点:
2024年4月26日上午8︰00—11︰30。
黄骅市人民医院门诊楼三楼会议室。
逾期不提交材料的,视为自动放弃。
3、资格审查要求:
(1)必须由考生本人到现场进行资格复审,其他任何人不得代审;
(2)必须提供真实有效的证件、资料和个人信息,凡弄虚作假的,取消资格,并按有关规定处理。
二、考察、体检
通过资格复审的考生,现场领取《黄骅市人民医院2024年公开招聘专业技术人员考察表》和体检通知书(体检需空腹)。《考察表》务必于2024年4月29日下午5:00前交市医院人力资源科,逾期不提交或考察不合格的取消资格。
三、其他
1、资格复审、考察及体检阶段实行严格的自律制度,凡发现弄虚作假者一律取消资格,并记入本人诚信档案。
2、在资格复审、考察及体检环节出现自动放弃或不合格情况的按招聘程序递补。
3、咨询电话:0317-5335125(市医院人力资源科)。
黄骅市人民医院
2024年4月25日
附件:
1、《黄骅市人民医院2024年公开招聘专业技术人员考试成绩表》
2、《黄骅市人民医院公开招聘专业技术人员资格复审表》
附件1
黄骅市人民医院2024年公开招聘专业技术人员考试成绩表
笔试准考证号 | 抽签号 | 岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 最终成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 |
20240416001 | A38 | 中药师1 | 91.33 | 70.50 | 80.92 | 1 | 是 |
20240416002 | A59 | 中药师1 | 92.00 | 65.50 | 78.75 | 2 | 否 |
20240416004 | A50 | 影像医师1 | 91.33 | 74.50 | 82.92 | 1 | 是 |
20240416008 | B30 | 中医医师1 | 85.67 | 68.50 | 77.09 | 1 | 是 |
20240416010 | B01 | 中医医师2 | 85.00 | 75.00 | 80.00 | 2 | 是 |
20240416012 | 中医医师2 | 缺考 | 66.50 | 33.25 | 9 | 否 | |
20240416014 | B02 | 中医医师2 | 85.00 | 76.50 | 80.75 | 1 | 是 |
20240416016 | B41 | 中医医师2 | 85.67 | 67.50 | 76.59 | 6 | 否 |
20240416017 | 中医医师2 | 缺考 | 73.00 | 36.50 | 8 | 否 | |
20240416019 | 中医医师2 | 缺考 | 63.00 | 31.50 | 10 | 否 | |
20240416022 | A66 | 中医医师2 | 88.67 | 68.00 | 78.34 | 5 | 是 |
20240416029 | A14 | 中医医师2 | 88.00 | 71.00 | 79.50 | 3 | 是 |
20240416024 | A29 | 中医医师2 | 89.00 | 69.00 | 79.00 | 4 | 是 |
20240416025 | B63 | 中医医师2 | 84.33 | 64.00 | 74.17 | 7 | 否 |
20240416030 | B32 | 麻醉医师1 | 84.00 | 62.00 | 73.00 | 2 | 否 |
20240416031 | B46 | 麻醉医师1 | 85.67 | 62.50 | 74.09 | 1 | 是 |
20240416032 | A32 | 临床医师5 | 88.67 | 64.00 | 76.34 | 4 | 是 |
20240416033 | B07 | 临床医师5 | 84.67 | 67.00 | 75.84 | 5 | 是 |
20240416034 | B40 | 临床医师5 | 84.00 | 66.50 | 75.25 | 6 | 是 |
20240416035 | A62 | 临床医师5 | 88.00 | 67.50 | 77.75 | 2 | 是 |
20240416036 | B35 | 临床医师5 | 84.67 | 63.00 | 73.84 | 8 | 是 |
20240416037 | A55 | 临床医师5 | 90.67 | 64.00 | 77.34 | 3 | 是 |
20240416038 | A56 | 临床医师5 | 90.33 | 60.00 | 75.17 | 7 | 是 |
20240416040 | A25 | 临床医师5 | 91.33 | 68.50 | 79.92 | 1 | 是 |
20240416050 | B22 | 护士1 | 84.67 | 63.00 | 73.84 | 22 | 否 |
20240416053 | B44 | 护士1 | 84.00 | 73.50 | 78.75 | 4 | 是 |
20240416054 | A17 | 护士1 | 90.33 | 63.00 | 76.67 | 8 | 是 |
20240416056 | B60 | 护士1 | 83.67 | 65.50 | 74.59 | 19 | 否 |
20240416057 | B15 | 护士1 | 85.00 | 70.00 | 77.50 | 6 | 是 |
20240416059 | B16 | 护士1 | 84.67 | 69.00 | 76.84 | 7 | 是 |
20240416061 | B48 | 护士1 | 85.00 | 67.00 | 76.00 | 12 | 否 |
20240416064 | A11 | 护士1 | 89.00 | 62.00 | 75.50 | 16 | 否 |
20240416066 | A07 | 护士1 | 87.33 | 64.00 | 75.67 | 15 | 否 |
20240416067 | A54 | 护士1 | 88.00 | 72.00 | 80.00 | 3 | 是 |
20240416068 | B14 | 护士1 | 85.00 | 68.00 | 76.50 | 9 | 是 |
20240416069 | A49 | 护士1 | 85.33 | 62.50 | 73.92 | 21 | 否 |
20240416072 | B65 | 护士1 | 85.00 | 71.00 | 78.00 | 5 | 是 |
20240416073 | A47 | 护士1 | 87.67 | 64.00 | 75.84 | 14 | 否 |
20240416074 | B53 | 护士1 | 83.67 | 66.00 | 74.84 | 18 | 否 |
20240416075 | B59 | 护士1 | 85.33 | 66.50 | 75.92 | 13 | 否 |
20240416078 | A51 | 护士1 | 87.67 | 65.00 | 76.34 | 10 | 是 |
20240416079 | A63 | 护士1 | 87.67 | 65.00 | 76.34 | 10 | 是 |
20240416082 | A33 | 护士1 | 88.67 | 78.50 | 83.59 | 1 | 是 |
20240416090 | A06 | 护士1 | 88.00 | 61.00 | 74.50 | 20 | 否 |
20240416091 | B38 | 护士1 | 85.00 | 66.00 | 75.50 | 16 | 否 |
20240416094 | A65 | 护士1 | 87.67 | 76.50 | 82.09 | 2 | 是 |
20240416096 | B66 | 临床医师6 | 84.00 | 74.00 | 79.00 | 7 | 是 |
20240416098 | A34 | 临床医师6 | 90.33 | 72.00 | 81.17 | 1 | 是 |
20240416101 | B50 | 临床医师6 | 85.00 | 72.00 | 78.50 | 8 | 是 |
20240416104 | B47 | 临床医师6 | 85.00 | 73.50 | 79.25 | 6 | 是 |
20240416108 | A42 | 临床医师6 | 88.00 | 72.00 | 80.00 | 4 | 是 |
20240416109 | B18 | 临床医师6 | 84.33 | 75.00 | 79.67 | 5 | 是 |
20240416110 | 临床医师6 | 缺考 | 65.00 | 32.50 | 15 | 否 | |
20240416111 | B62 | 临床医师6 | 85.33 | 66.00 | 75.67 | 11 | 否 |
20240416112 | 临床医师6 | 缺考 | 65.00 | 32.50 | 15 | 否 | |
20240416115 | B34 | 临床医师6 | 84.67 | 64.00 | 74.34 | 13 | 否 |
20240416116 | A57 | 临床医师6 | 90.00 | 61.50 | 75.75 | 12 | 否 |
20240416117 | B23 | 临床医师6 | 85.67 | 63.00 | 74.34 | 13 | 否 |
20240416118 | B24 | 临床医师6 | 84.67 | 76.00 | 80.34 | 3 | 是 |
20240416119 | A41 | 临床医师6 | 89.33 | 65.00 | 77.17 | 9 | 否 |
20240416120 | A09 | 临床医师6 | 89.33 | 71.50 | 80.42 | 2 | 是 |
20240416123 | B31 | 临床医师6 | 83.33 | 68.50 | 75.92 | 10 | 否 |
20240416130 | B17 | 护士2 | 83.67 | 69.00 | 76.34 | 15 | 否 |
20240416131 | A61 | 护士2 | 86.00 | 62.00 | 74.00 | 23 | 否 |
20240416133 | A10 | 护士2 | 87.67 | 61.00 | 74.34 | 22 | 否 |
20240416139 | A01 | 护士2 | 88.33 | 66.00 | 77.17 | 12 | 是 |
20240416143 | B04 | 护士2 | 82.67 | 67.00 | 74.84 | 21 | 否 |
20240416147 | A43 | 护士2 | 90.00 | 71.50 | 80.75 | 6 | 是 |
20240416148 | A46 | 护士2 | 88.67 | 71.00 | 79.84 | 8 | 是 |
20240416153 | A20 | 护士2 | 88.00 | 68.00 | 78.00 | 11 | 是 |
20240416159 | A16 | 护士2 | 88.67 | 70.00 | 79.34 | 9 | 是 |
20240416161 | B27 | 护士2 | 85.00 | 67.50 | 76.25 | 16 | 否 |
20240416164 | B54 | 护士2 | 85.33 | 66.00 | 75.67 | 18 | 否 |
20240416165 | A37 | 护士2 | 88.33 | 77.00 | 82.67 | 1 | 是 |
20240416166 | 护士2 | 缺考 | 62.00 | 31.00 | 24 | 否 | |
20240416167 | A36 | 护士2 | 86.67 | 64.00 | 75.34 | 20 | 否 |
20240416168 | A22 | 护士2 | 89.33 | 75.50 | 82.42 | 2 | 是 |
20240416169 | B58 | 护士2 | 84.67 | 78.00 | 81.34 | 4 | 是 |
20240416171 | A52 | 护士2 | 89.00 | 73.00 | 81.00 | 5 | 是 |
20240416175 | B43 | 护士2 | 85.00 | 67.00 | 76.00 | 17 | 否 |
20240416176 | A08 | 护士2 | 87.67 | 76.50 | 82.09 | 3 | 是 |
20240416177 | A53 | 护士2 | 87.33 | 66.50 | 76.92 | 13 | 否 |
20240416178 | A44 | 护士2 | 88.33 | 63.00 | 75.67 | 18 | 否 |
20240416181 | B42 | 护士2 | 84.67 | 76.00 | 80.34 | 7 | 是 |
20240416182 | A45 | 护士2 | 87.67 | 65.50 | 76.59 | 14 | 否 |
20240416185 | B05 | 护士2 | 82.67 | 76.00 | 79.34 | 9 | 是 |
20240416194 | B20 | 康复医师 | 83.67 | 75.00 | 79.34 | 5 | 是 |
20240416201 | A27 | 康复医师 | 88.00 | 66.00 | 77.00 | 10 | 否 |
20240416204 | B37 | 康复医师 | 84.33 | 76.00 | 80.17 | 4 | 是 |
20240416209 | B12 | 康复医师 | 84.67 | 70.00 | 77.34 | 8 | 是 |
20240416213 | A13 | 康复医师 | 89.33 | 79.00 | 84.17 | 1 | 是 |
20240416215 | A02 | 康复医师 | 87.67 | 64.00 | 75.84 | 12 | 否 |
20240416216 | B55 | 康复医师 | 85.00 | 69.50 | 77.25 | 9 | 是 |
20240416217 | A21 | 康复医师 | 85.33 | 64.00 | 74.67 | 15 | 否 |
20240416218 | A31 | 康复医师 | 87.67 | 69.00 | 78.34 | 6 | 是 |
20240416221 | A03 | 康复医师 | 87.00 | 77.50 | 82.25 | 2 | 是 |
20240416222 | B13 | 康复医师 | 84.00 | 72.00 | 78.00 | 7 | 是 |
20240416224 | A05 | 康复医师 | 86.67 | 76.00 | 81.34 | 3 | 是 |
20240416227 | A28 | 康复医师 | 89.33 | 62.00 | 75.67 | 13 | 否 |
20240416234 | A12 | 康复医师 | 86.00 | 67.00 | 76.50 | 11 | 否 |
20240416235 | B51 | 康复医师 | 82.67 | 63.00 | 72.84 | 16 | 否 |
20240416237 | 康复医师 | 缺考 | 65.00 | 32.50 | 17 | 否 | |
20240416241 | 康复医师 | 缺考 | 63.50 | 31.75 | 18 | 否 | |
20240416245 | A04 | 康复医师 | 85.00 | 65.00 | 75.00 | 14 | 否 |
20240416252 | B09 | 影像医师2 | 83.67 | 63.50 | 73.59 | 2 | 否 |
20240416255 | B57 | 影像医师2 | 84.00 | 67.00 | 75.50 | 1 | 是 |
20240416257 | B25 | 影像技师 | 85.67 | 65.50 | 75.59 | 7 | 否 |
20240416262 | 影像技师 | 缺考 | 65.00 | 32.50 | 10 | 否 | |
20240416266 | B64 | 影像技师 | 83.00 | 66.50 | 74.75 | 9 | 否 |
20240416270 | A24 | 影像技师 | 86.00 | 75.00 | 80.50 | 2 | 是 |
20240416287 | B21 | 影像技师 | 84.33 | 73.00 | 78.67 | 4 | 是 |
20240416289 | A15 | 影像技师 | 85.67 | 75.50 | 80.59 | 1 | 是 |
20240416291 | A40 | 影像技师 | 88.33 | 68.00 | 78.17 | 6 | 否 |
20240416311 | B61 | 影像技师 | 85.33 | 65.50 | 75.42 | 8 | 否 |
20240416317 | B26 | 影像技师 | 84.67 | 74.00 | 79.34 | 3 | 是 |
20240416333 | B11 | 影像技师 | 86.00 | 71.00 | 78.50 | 5 | 是 |
20240416340 | B33 | 中西医结合医师 | 85.00 | 67.00 | 76.00 | 6 | 否 |
20240416341 | A23 | 中西医结合医师 | 89.00 | 66.00 | 77.50 | 4 | 是 |
20240416343 | B52 | 中西医结合医师 | 83.67 | 68.00 | 75.84 | 8 | 否 |
20240416347 | B08 | 中西医结合医师 | 83.33 | 62.50 | 72.92 | 9 | 否 |
20240416352 | A64 | 中西医结合医师 | 85.33 | 72.00 | 78.67 | 3 | 是 |
20240416354 | A18 | 中西医结合医师 | 88.00 | 74.50 | 81.25 | 1 | 是 |
20240416358 | A48 | 中西医结合医师 | 87.33 | 64.50 | 75.92 | 7 | 否 |
20240416359 | B06 | 中西医结合医师 | 82.67 | 78.00 | 80.34 | 2 | 是 |
20240416360 | A30 | 中西医结合医师 | 88.00 | 65.00 | 76.50 | 5 | 是 |
20240416364 | 中西医结合医师 | 缺考 | 63.00 | 31.50 | 10 | 否 | |
20240416366 | B19 | 药师 | 83.67 | 64.00 | 73.84 | 4 | 否 |
20240416368 | A60 | 药师 | 87.67 | 63.50 | 75.59 | 3 | 否 |
20240416369 | B39 | 药师 | 84.00 | 67.50 | 75.75 | 2 | 是 |
20240416370 | B45 | 药师 | 83.67 | 69.00 | 76.34 | 1 | 是 |
20240416378 | A58 | 麻醉医师2 | 89.00 | 63.00 | 76.00 | 2 | 是 |
20240416379 | B29 | 麻醉医师2 | 85.67 | 64.50 | 75.09 | 4 | 否 |
20240416380 | B36 | 麻醉医师2 | 83.67 | 69.00 | 76.34 | 1 | 是 |
20240416381 | A19 | 麻醉医师2 | 86.00 | 65.00 | 75.50 | 3 | 否 |
20240416387 | A39 | 口腔医师 | 88.33 | 67.00 | 77.67 | 2 | 是 |
20240416388 | B10 | 口腔医师 | 84.00 | 65.00 | 74.50 | 4 | 否 |
20240416389 | B56 | 口腔医师 | 85.33 | 70.50 | 77.92 | 1 | 是 |
20240416391 | A35 | 口腔医师 | 89.33 | 62.00 | 75.67 | 3 | 是 |
20240416392 | B03 | 口腔医师 | 83.33 | 63.00 | 73.17 | 5 | 否 |
20240416398 | B28 | 中药师2 | 84.00 | 64.00 | 74.00 | 2 | 是 |
20240416399 | B49 | 中药师2 | 83.33 | 61.50 | 72.42 | 3 | 否 |
20240416400 | A26 | 中药师2 | 87.00 | 69.50 | 78.25 | 1 | 是 |
附件2
黄骅市人民医院公开招聘工作人员资格复审表
报考职位:本职位招聘计划: 考试名次:
项目 | 申报内容 | 近期免冠 小2寸照片 (复审时在 下面空格内留 右手食指指纹) | ||||||||||
本人 基本 信息 | 姓 名 | 性 别 | 民族 | |||||||||
出生年月 | 身份证号 | |||||||||||
是否为 应届毕业生 | 是否报考“高校毕业生”岗位 | |||||||||||
是否现役或 在读 | 是否为基层四项目人员 | |||||||||||
联系电话 | 本人户籍 | 指纹 | ||||||||||
学历 学位 信息 | 全日制学历 | 后取最高学历 | ||||||||||
毕业院校 及 专 业 | 毕业院校 及 专 业 | |||||||||||
毕业时间 | 毕业时间 | |||||||||||
毕业证书 编号 | 毕业证书 编号 | |||||||||||
执业资格 信息 | 资格名称 | 批准机关 | ||||||||||
批准时间 | 证书编号 | |||||||||||
档案 信息 | 档案存放地 | |||||||||||
本人声明:上述填写内容及提供的证件真实完整。如有不实,本人愿承担一切责任。 申报人(手写现场签名):年 月日 | ||||||||||||
此栏以上由考生填写,以下由审核人员填写 | ||||||||||||
审核 项目 | 二代居民身份证 | 户籍材料 | 学历材料 | 其他材料 | ||||||||
审核结论 | 审核 人员 签字 | 年月 日 | ||||||||||
是否领取考察表和体检通知书 |
标签: 医师 护士 临床 康复 黄骅市 复审
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]