龙岩市第一医院2024年度医疗卫生专业技术人才招聘笔试成绩公示 (注:系统自动识别,请以正文为准。)
请公示内备注“入围面试”的考生于4月24日(周三)上午8:00到指定地点(龙岩市第一医院分院行政楼1楼学术报告厅)报到,迟到15分钟者取消面试资格。所有考生务必携带本人有效身份证,着正装。
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
心血管内科医师 | 钟惠娟 | 1124003 | 72 | 1 | 入围面试 |
心血管内科医师 | 吴奕璇 | 1124002 | 67 | 2 | 入围面试 |
心血管内科医师 | 王幸临 | 1124009 | 66 | 3 | 入围面试 |
心血管内科医师 | 修佳明 | 1124013 | 65 | 4 | 入围面试 |
心血管内科医师 | 刘金峰 | 1124014 | 62 | 5 | 入围面试 |
心血管内科医师 | 郭倩 | 1124007 | 59 | 6 | 入围面试 |
心血管内科医师 | 曾纪浪 | 1124015 | 58 | 7 | 入围面试 |
心血管内科医师 | 胡燕琴 | 1124017 | 57 | 8 | 入围面试 |
心血管内科医师 | 程在华 | 1124011 | 52 | 9 | 入围面试 |
心血管内科医师 | 林学勤 | 1124019 | 52 | 9 | 入围面试 |
心血管内科医师 | 金晓雪 | 1124018 | 49 | ||
心血管内科医师 | 梁佳权 | 1124016 | 47 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
内分泌科医师 | 谌钰泉 | 1124021 | 50 | 1 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
呼吸与危重症医学科医师 | 黄靖耀 | 1124025 | 56 | 1 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
神经内科医师 | 陈舒桢 | 1124035 | 65 | 1 | 入围面试 |
神经内科医师 | 陈巧儿 | 1124030 | 56 | 2 | 入围面试 |
神经内科医师 | 徐露 | 1124033 | 56 | 2 | 入围面试 |
神经内科医师 | 叶煜榕 | 1124029 | 55 | ||
神经内科医师 | 孙林林 | 1124031 | 51 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
肾内科医师 | 刘名纲 | 1124036 | 61 | 1 | 入围面试 |
肾内科医师 | 王毓琦 | 1124039 | 61 | 1 | 入围面试 |
肾内科医师 | 林森清 | 1124038 | 58 | 2 | 入围面试 |
肾内科医师 | 黄培佳 | 1124037 | 51 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
胃肠肛门外科医师 | 邱锦维 | 1124043 | 63 | 1 | 入围面试 |
胃肠肛门外科医师 | 雷翌晖 | 1124041 | 61 | 2 | 入围面试 |
胃肠肛门外科医师 | 谢福平 | 1124042 | 60 | 3 | 入围面试 |
胃肠肛门外科医师 | 胡国鑫 | 1124040 | 57 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
肝胆胰、腹壁疝外科医师 | 王芳 | 1124044 | 63 | 1 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
甲乳外科医师 | 王洋 | 1124057 | 63 | 1 | 入围面试 |
甲乳外科医师 | 吴宝娟 | 1124056 | 60 | 2 | 入围面试 |
甲乳外科医师 | 瞿宜仰 | 1124052 | 59 | 3 | 入围面试 |
甲乳外科医师 | 温雅慧 | 1124051 | 52 | ||
甲乳外科医师 | 李志豪 | 1124058 | 51 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
骨科医师 | 谢剑 | 1124061 | 61 | 1 | 入围面试 |
骨科医师 | 史金鹏 | 1124069 | 61 | 1 | 入围面试 |
骨科医师 | 谢世伟 | 1124062 | 58 | 3 | 入围面试 |
骨科医师 | 赖泳锟 | 1124063 | 58 | 3 | 入围面试 |
骨科医师 | 吴慧雯 | 1124068 | 53 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
运动医学科医师 | 王皓贤 | 1124073 | 59 | 1 | 入围面试 |
运动医学科医师 | 刘雪雯 | 1124072 | 54 | 2 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
神经外科一科医师 | 卢汀明 | 1124076 | 63 | 1 | 入围面试 |
神经外科一科医师 | 黄俊翔 | 1124077 | 62 | 2 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
神经外科二科医师 | 江建凯 | 1124079 | 63 | 1 | 入围面试 |
神经外科二科医师 | 沈志远 | 1124080 | 58 | 2 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
心血管外科医师 | 吴强旺 | 1124082 | 67 | 1 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
胸外科医师 | 王建标 | 1124084 | 51 | 1 | 入围面试 |
胸外科医师 | 钟志旺 | 1124087 | 51 | 1 | 入围面试 |
胸外科医师 | 兰忠平 | 1124083 | 50 | 3 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
烧伤整形与创面修复外科医师 | 钟晟东 | 1124089 | 63 | 1 | 入围面试 |
烧伤整形与创面修复外科医师 | 王德志 | 1124091 | 61 | 2 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
耳鼻咽喉科医师 | 黄燕秋 | 1124099 | 66 | 1 | 入围面试 |
耳鼻咽喉科医师 | 邓静文 | 1124098 | 61 | 2 | 入围面试 |
耳鼻咽喉科医师 | 黄炎军 | 1124101 | 57 | 3 | 入围面试 |
耳鼻咽喉科医师 | 周立群 | 1124096 | 55 | ||
耳鼻咽喉科医师 | 杨利利 | 1124097 | 52 | ||
耳鼻咽喉科医师 | 范琳佳 | 1124102 | 49 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
全科医学科医师 | 钟日新 | 1124105 | 63 | 1 | 入围面试 |
全科医学科医师 | 余梦娇 | 1124113 | 62 | 2 | 入围面试 |
全科医学科医师 | 邱婷 | 1124107 | 58 | 3 | 入围面试 |
全科医学科医师 | 王丹 | 1124104 | 55 | ||
全科医学科医师 | 谢钰萍 | 1124108 | 53 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
生殖医学科医师 | 黄晓娜 | 1124126 | 60 | 1 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
中医科医师 | 林玉秀 | 2124013 | 76 | 1 | 入围面试 |
中医科医师 | 郭炼玟 | 2124006 | 72 | 2 | 入围面试 |
中医科医师 | 涂晓露 | 2124009 | 71 | 3 | 入围面试 |
中医科医师 | 曹凤珍 | 2124004 | 70 | ||
中医科医师 | 修艺娟 | 2124005 | 68 | ||
中医科医师 | 陈怡晖 | 2124001 | 66 | ||
中医科医师 | 黄伟聪 | 2124011 | 65 | ||
中医科医师 | 谢飞 | 2124010 | 64 | ||
中医科医师 | 林梦莹 | 2124002 | 62 | ||
中医科医师 | 林水长 | 2124008 | 缺考 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
骨伤科医师 | 罗列良 | 2124015 | 72 | 1 | 入围面试 |
骨伤科医师 | 郑珍萍 | 2124016 | 62 | 2 | 入围面试 |
骨伤科医师 | 刘林 | 2124017 | 61 | 3 | 入围面试 |
骨伤科医师 | 张良平 | 2124018 | 缺考 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
急诊科医师 | 吴集帆 | 1124133 | 67 | 1 | 入围面试 |
急诊科医师 | 赖福平 | 1124131 | 63 | 2 | 入围面试 |
急诊科医师 | 吴玉红 | 1124130 | 60 | 3 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
皮肤科医师 | 廖桂秀 | 1124128 | 46 | 1 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
重症医学科医师 | 江金华 | 1124136 | 54 | 1 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
肿瘤放化疗科一科医师 | 丘荣荣 | 1124138 | 60 | 1 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
肿瘤放化疗科二科医师 | 孟静 | 1124142 | 58 | 1 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
妇科医师 | 罗雪英 | 1124151 | 71 | 1 | 入围面试 |
妇科医师 | 孔燕兰 | 1124152 | 61 | 2 | 入围面试 |
妇科医师 | 何陈艳 | 1124154 | 57 | 3 | 入围面试 |
妇科医师 | 汤雯露 | 1124150 | 55 | ||
妇科医师 | 许静莹 | 1124161 | 52 | ||
妇科医师 | 吴颖颖 | 1124153 | 45 | ||
妇科医师 | 赖术坤 | 1124156 | 缺考 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
新生儿科医师 | 项晓洪 | 1124165 | 64 | 1 | 入围面试 |
新生儿科医师 | 张淑颖 | 1124163 | 60 | 2 | 入围面试 |
新生儿科医师 | 范无波 | 1124162 | 51 | 3 | 入围面试 |
新生儿科医师 | 孙云腾 | 1124164 | 51 | 3 | 入围面试 |
新生儿科医师 | 张远真 | 1124166 | 缺考 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
女性泌尿与小儿外科医师 | 杨舒博 | 1124176 | 65 | 1 | 入围面试 |
女性泌尿与小儿外科医师 | 傅淑琪 | 1124168 | 55 | 2 | 入围面试 |
女性泌尿与小儿外科医师 | 白俊杰 | 1124169 | 53 | 3 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
病理科医师 | 邓嘉仪 | 1124184 | 62 | 1 | 入围面试 |
病理科医师 | 徐浩馨 | 1124178 | 57 | 2 | 入围面试 |
病理科医师 | 刘思颖 | 1124179 | 54 | 3 | 入围面试 |
病理科医师 | 傅美玲 | 1124183 | 47 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
放射科医师 | 邱静 | 1124185 | 59 | 1 | 入围面试 |
放射科医师 | 傅彬海 | 1124187 | 59 | 1 | 入围面试 |
放射科医师 | 涂宇卿 | 1124191 | 43 | 3 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
超声科医师 | 邱煜涵 | 1124193 | 48 | 1 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
药剂科药师 | 李学湧 | 3124003 | 85 | 1 | 入围面试 |
药剂科药师 | 谢钱龙 | 3124001 | 82 | 2 | 入围面试 |
药剂科药师 | 丁蕊 | 3124006 | 63 | 3 | 入围面试 |
药剂科药师 | 董泽耀 | 3124005 | 55 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
心血管内科临床与基础医学研究中心科研岗(硕士) | 蓝丽婷 | 4124003 | 48 | 1 | 入围面试 |
心血管内科临床与基础医学研究中心科研岗(硕士) | 任舒通 | 4124002 | 39 | 2 | 入围面试 |
心血管内科临床与基础医学研究中心科研岗(硕士) | 文叶 | 4124001 | 29 | 3 | 入围面试 |
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
基础科研中心研究技术人员 | 蒋乐俏 | 6124008 | 50 | 1 | 入围面试 |
基础科研中心研究技术人员 | 林玫芬 | 6124005 | 42 | 2 | 入围面试 |
基础科研中心研究技术人员 | 郑文容 | 6124002 | 35 | 3 | 入围面试 |
基础科研中心研究技术人员 | 赖斌帆 | 6124007 | 34 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
临床护理 | 管艾轩 | 5124001 | 75 | 1 | 入围面试 |
临床护理 | 王灵 | 5124003 | 57 | 2 | 入围面试 |
临床护理 | 黄沐晗 | 5124002 | 47 | 3 | 入围面试 |
龙岩市第一医院 | |||||
2024年4月23日 |
标签: 人事考试信息
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]