根据《黄骅市人民医院2024年公开招聘专业技术人员公告》程序要求,笔试环节已完成。现将笔试成绩予以发布,详情请见附件《黄骅市人民医院2024年公开招聘专业技术人员笔试成绩》。
面试将于近日进行,请进入面试环节人员保持电话畅通。面试时间、注意事项及所需材料等事宜将进行电话通知。
黄骅市人民医院
二〇二四年四月十九日
附件:《黄骅市人民医院2024年公开招聘专业技术人员笔试成绩》
黄骅市人民医院
2024年公开招聘专业技术人员笔试成绩
准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 是否进入下一环节 |
20240416001 | 中药师1 | 70.5 | 是 |
20240416002 | 中药师1 | 65.5 | 是 |
20240416003 | 中药师1 | 62 | 否 |
20240416004 | 影像医师1 | 74.5 | 是 |
20240416005 | 影像医师1 | 缺考 | 否 |
20240416006 | 影像医师1 | 缺考 | 否 |
20240416007 | 影像医师1 | 缺考 | 否 |
20240416008 | 中医医师1 | 68.5 | 是 |
20240416009 | 中医医师1 | 缺考 | 否 |
20240416010 | 中医医师2 | 75 | 是 |
20240416011 | 中医医师2 | 45.5 | 否 |
20240416012 | 中医医师2 | 66.5 | 是 |
20240416013 | 中医医师2 | 47 | 否 |
20240416014 | 中医医师2 | 76.5 | 是 |
20240416016 | 中医医师2 | 67.5 | 是 |
20240416017 | 中医医师2 | 73 | 是 |
20240416019 | 中医医师2 | 63 | 是 |
20240416020 | 中医医师2 | 54 | 否 |
20240416022 | 中医医师2 | 68 | 是 |
20240416029 | 中医医师2 | 71 | 是 |
20240416024 | 中医医师2 | 69 | 是 |
20240416023 | 中医医师2 | 46 | 否 |
20240416025 | 中医医师2 | 64 | 是 |
20240416026 | 中医医师2 | 49 | 否 |
20240416015 | 中医医师2 | 缺考 | 否 |
20240416018 | 中医医师2 | 缺考 | 否 |
20240416021 | 中医医师2 | 缺考 | 否 |
20240416027 | 中医医师2 | 缺考 | 否 |
20240416028 | 中医医师2 | 缺考 | 否 |
20240416030 | 麻醉医师1 | 62 | 是 |
20240416031 | 麻醉医师1 | 62.5 | 是 |
20240416032 | 临床医师5 | 64 | 是 |
20240416033 | 临床医师5 | 67 | 是 |
20240416034 | 临床医师5 | 66.5 | 是 |
20240416035 | 临床医师5 | 67.5 | 是 |
20240416036 | 临床医师5 | 63 | 是 |
20240416037 | 临床医师5 | 64 | 是 |
20240416038 | 临床医师5 | 60 | 是 |
20240416040 | 临床医师5 | 68.5 | 是 |
20240416039 | 临床医师5 | 缺考 | 否 |
20240416041 | 临床医师5 | 缺考 | 否 |
20240416042 | 临床医师5 | 缺考 | 否 |
20240416043 | 临床医师5 | 缺考 | 否 |
20240416044 | 临床医师5 | 缺考 | 否 |
20240416045 | 临床医师5 | 缺考 | 否 |
20240416046 | 临床医师5 | 缺考 | 否 |
20240416047 | 临床医师5 | 缺考 | 否 |
20240416048 | 临床医师5 | 缺考 | 否 |
20240416049 | 临床医师5 | 缺考 | 否 |
20240416402 | 临床医师5 | 缺考 | 否 |
20240416050 | 护士1 | 63 | 是 |
20240416051 | 护士1 | 42 | 否 |
20240416052 | 护士1 | 45 | 否 |
20240416053 | 护士1 | 73.5 | 是 |
20240416054 | 护士1 | 63 | 是 |
20240416055 | 护士1 | 51 | 否 |
20240416056 | 护士1 | 65.5 | 是 |
20240416057 | 护士1 | 70 | 是 |
20240416058 | 护士1 | 51 | 否 |
20240416059 | 护士1 | 69 | 是 |
20240416061 | 护士1 | 67 | 是 |
20240416064 | 护士1 | 62 | 是 |
20240416065 | 护士1 | 52 | 否 |
20240416066 | 护士1 | 64 | 是 |
20240416067 | 护士1 | 72 | 是 |
20240416068 | 护士1 | 68 | 是 |
20240416069 | 护士1 | 62.5 | 是 |
20240416070 | 护士1 | 42 | 否 |
20240416071 | 护士1 | 42 | 否 |
20240416072 | 护士1 | 71 | 是 |
20240416073 | 护士1 | 64 | 是 |
20240416074 | 护士1 | 66 | 是 |
20240416075 | 护士1 | 66.5 | 是 |
20240416077 | 护士1 | 48.5 | 否 |
20240416078 | 护士1 | 65 | 是 |
20240416079 | 护士1 | 65 | 是 |
20240416080 | 护士1 | 42.5 | 否 |
20240416081 | 护士1 | 41.5 | 否 |
20240416082 | 护士1 | 78.5 | 是 |
20240416084 | 护士1 | 45 | 否 |
20240416085 | 护士1 | 30.5 | 否 |
20240416086 | 护士1 | 41 | 否 |
20240416087 | 护士1 | 46 | 否 |
20240416088 | 护士1 | 44.5 | 否 |
20240416089 | 护士1 | 42 | 否 |
20240416090 | 护士1 | 61 | 是 |
20240416091 | 护士1 | 66 | 是 |
20240416093 | 护士1 | 45.5 | 否 |
20240416094 | 护士1 | 76.5 | 是 |
20240416060 | 护士1 | 缺考 | 否 |
20240416062 | 护士1 | 缺考 | 否 |
20240416063 | 护士1 | 缺考 | 否 |
20240416076 | 护士1 | 缺考 | 否 |
20240416083 | 护士1 | 缺考 | 否 |
20240416092 | 护士1 | 缺考 | 否 |
20240416095 | 临床医师6 | 44.5 | 否 |
20240416096 | 临床医师6 | 74 | 是 |
20240416098 | 临床医师6 | 72 | 是 |
20240416099 | 临床医师6 | 44.5 | 否 |
20240416101 | 临床医师6 | 72 | 是 |
20240416104 | 临床医师6 | 73.5 | 是 |
20240416105 | 临床医师6 | 43.5 | 否 |
20240416106 | 临床医师6 | 45 | 否 |
20240416107 | 临床医师6 | 51.5 | 否 |
20240416108 | 临床医师6 | 72 | 是 |
20240416109 | 临床医师6 | 75 | 是 |
20240416110 | 临床医师6 | 65 | 是 |
20240416111 | 临床医师6 | 66 | 是 |
20240416112 | 临床医师6 | 65 | 是 |
20240416114 | 临床医师6 | 60.5 | 否 |
20240416115 | 临床医师6 | 64 | 是 |
20240416116 | 临床医师6 | 61.5 | 是 |
20240416117 | 临床医师6 | 63 | 是 |
20240416118 | 临床医师6 | 76 | 是 |
20240416119 | 临床医师6 | 65 | 是 |
20240416120 | 临床医师6 | 71.5 | 是 |
20240416123 | 临床医师6 | 68.5 | 是 |
20240416124 | 临床医师6 | 35.5 | 否 |
20240416126 | 临床医师6 | 42 | 否 |
20240416097 | 临床医师6 | 缺考 | 否 |
20240416100 | 临床医师6 | 缺考 | 否 |
20240416102 | 临床医师6 | 缺考 | 否 |
20240416103 | 临床医师6 | 缺考 | 否 |
20240416113 | 临床医师6 | 缺考 | 否 |
20240416121 | 临床医师6 | 缺考 | 否 |
20240416122 | 临床医师6 | 缺考 | 否 |
20240416125 | 临床医师6 | 缺考 | 否 |
20240416127 | 护士2 | 38 | 否 |
20240416129 | 护士2 | 38.5 | 否 |
20240416130 | 护士2 | 69 | 是 |
20240416131 | 护士2 | 62 | 是 |
20240416132 | 护士2 | 54 | 否 |
20240416133 | 护士2 | 61 | 是 |
20240416135 | 护士2 | 47 | 否 |
20240416137 | 护士2 | 60.5 | 否 |
20240416139 | 护士2 | 66 | 是 |
20240416140 | 护士2 | 60 | 否 |
20240416142 | 护士2 | 30.5 | 否 |
20240416143 | 护士2 | 67 | 是 |
20240416144 | 护士2 | 46 | 否 |
20240416145 | 护士2 | 42 | 否 |
20240416147 | 护士2 | 71.5 | 是 |
20240416148 | 护士2 | 71 | 是 |
20240416151 | 护士2 | 50 | 否 |
20240416153 | 护士2 | 68 | 是 |
20240416154 | 护士2 | 37.5 | 否 |
20240416155 | 护士2 | 56 | 否 |
20240416157 | 护士2 | 36.5 | 否 |
20240416158 | 护士2 | 38 | 否 |
20240416159 | 护士2 | 70 | 是 |
20240416160 | 护士2 | 43.5 | 否 |
20240416161 | 护士2 | 67.5 | 是 |
20240416162 | 护士2 | 43 | 否 |
20240416164 | 护士2 | 66 | 是 |
20240416165 | 护士2 | 77 | 是 |
20240416166 | 护士2 | 62 | 是 |
20240416167 | 护士2 | 64 | 是 |
20240416168 | 护士2 | 75.5 | 是 |
20240416169 | 护士2 | 78 | 是 |
20240416171 | 护士2 | 73 | 是 |
20240416172 | 护士2 | 43 | 否 |
20240416173 | 护士2 | 56.5 | 否 |
20240416174 | 护士2 | 40 | 否 |
20240416175 | 护士2 | 67 | 是 |
20240416176 | 护士2 | 76.5 | 是 |
20240416177 | 护士2 | 66.5 | 是 |
20240416178 | 护士2 | 63 | 是 |
20240416179 | 护士2 | 60.5 | 否 |
20240416181 | 护士2 | 76 | 是 |
20240416182 | 护士2 | 65.5 | 是 |
20240416185 | 护士2 | 76 | 是 |
20240416128 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416134 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416136 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416138 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416141 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416146 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416149 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416150 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416152 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416156 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416163 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416170 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416180 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416183 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416184 | 护士2 | 缺考 | 否 |
20240416186 | 康复医师 | 37.5 | 否 |
20240416192 | 康复医师 | 39 | 否 |
20240416194 | 康复医师 | 75 | 是 |
20240416195 | 康复医师 | 38 | 否 |
20240416196 | 康复医师 | 52.5 | 否 |
20240416197 | 康复医师 | 29 | 否 |
20240416198 | 康复医师 | 42 | 否 |
20240416201 | 康复医师 | 66 | 是 |
20240416202 | 康复医师 | 44 | 否 |
20240416203 | 康复医师 | 34 | 否 |
20240416204 | 康复医师 | 76 | 是 |
20240416205 | 康复医师 | 47 | 否 |
20240416206 | 康复医师 | 57 | 否 |
20240416208 | 康复医师 | 27 | 否 |
20240416209 | 康复医师 | 70 | 是 |
20240416210 | 康复医师 | 49.5 | 否 |
20240416211 | 康复医师 | 37.5 | 否 |
20240416212 | 康复医师 | 60 | 否 |
20240416213 | 康复医师 | 79 | 是 |
20240416215 | 康复医师 | 64 | 是 |
20240416216 | 康复医师 | 69.5 | 是 |
20240416217 | 康复医师 | 64 | 是 |
20240416218 | 康复医师 | 69 | 是 |
20240416219 | 康复医师 | 50.5 | 否 |
20240416220 | 康复医师 | 55.5 | 否 |
20240416221 | 康复医师 | 77.5 | 是 |
20240416222 | 康复医师 | 72 | 是 |
20240416223 | 康复医师 | 61 | 否 |
20240416224 | 康复医师 | 76 | 是 |
20240416226 | 康复医师 | 33.5 | 否 |
20240416227 | 康复医师 | 62 | 是 |
20240416228 | 康复医师 | 38 | 否 |
20240416230 | 康复医师 | 38 | 否 |
20240416233 | 康复医师 | 56 | 否 |
20240416234 | 康复医师 | 67 | 是 |
20240416235 | 康复医师 | 63 | 是 |
20240416236 | 康复医师 | 40.5 | 否 |
20240416237 | 康复医师 | 65 | 是 |
20240416241 | 康复医师 | 63.5 | 是 |
20240416242 | 康复医师 | 47 | 否 |
20240416243 | 康复医师 | 52.5 | 否 |
20240416244 | 康复医师 | 46 | 否 |
20240416245 | 康复医师 | 65 | 是 |
20240416246 | 康复医师 | 48 | 否 |
20240416247 | 康复医师 | 54.5 | 否 |
20240416248 | 康复医师 | 39.5 | 否 |
20240416249 | 康复医师 | 35 | 否 |
20240416403 | 康复医师 | 31.5 | 否 |
20240416187 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416188 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416189 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416190 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416191 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416193 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416199 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416200 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416207 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416214 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416225 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416229 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416231 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416232 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416238 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416239 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416240 | 康复医师 | 缺考 | 否 |
20240416251 | 影像医师2 | 41.5 | 否 |
20240416252 | 影像医师2 | 63.5 | 是 |
20240416255 | 影像医师2 | 67 | 是 |
20240416253 | 影像医师2 | 缺考 | 否 |
20240416254 | 影像医师2 | 缺考 | 否 |
20240416404 | 影像医师2 | 缺考 | 否 |
20240416257 | 影像技师 | 65.5 | 是 |
20240416258 | 影像技师 | 32.5 | 否 |
20240416260 | 影像技师 | 34.5 | 否 |
20240416262 | 影像技师 | 65 | 是 |
20240416263 | 影像技师 | 60.5 | 否 |
20240416265 | 影像技师 | 54.5 | 否 |
20240416266 | 影像技师 | 66.5 | 是 |
20240416269 | 影像技师 | 61.5 | 否 |
20240416270 | 影像技师 | 75 | 是 |
20240416271 | 影像技师 | 64.5 | 否 |
20240416272 | 影像技师 | 63.5 | 否 |
20240416273 | 影像技师 | 38.5 | 否 |
20240416274 | 影像技师 | 61 | 否 |
20240416276 | 影像技师 | 35.5 | 否 |
20240416277 | 影像技师 | 50 | 否 |
20240416280 | 影像技师 | 46.5 | 否 |
20240416281 | 影像技师 | 41.5 | 否 |
20240416282 | 影像技师 | 24 | 否 |
20240416284 | 影像技师 | 33.5 | 否 |
20240416285 | 影像技师 | 35.5 | 否 |
20240416286 | 影像技师 | 44.5 | 否 |
20240416287 | 影像技师 | 73 | 是 |
20240416288 | 影像技师 | 30 | 否 |
20240416289 | 影像技师 | 75.5 | 是 |
20240416290 | 影像技师 | 39 | 否 |
20240416291 | 影像技师 | 68 | 是 |
20240416295 | 影像技师 | 37 | 否 |
20240416297 | 影像技师 | 38 | 否 |
20240416299 | 影像技师 | 37.5 | 否 |
20240416302 | 影像技师 | 49 | 否 |
20240416304 | 影像技师 | 26.5 | 否 |
20240416305 | 影像技师 | 32.5 | 否 |
20240416306 | 影像技师 | 32.5 | 否 |
20240416307 | 影像技师 | 42.5 | 否 |
20240416311 | 影像技师 | 65.5 | 是 |
20240416312 | 影像技师 | 41.5 | 否 |
20240416314 | 影像技师 | 32 | 否 |
20240416317 | 影像技师 | 74 | 是 |
20240416319 | 影像技师 | 41.5 | 否 |
20240416321 | 影像技师 | 45 | 否 |
20240416322 | 影像技师 | 44 | 否 |
20240416327 | 影像技师 | 39.5 | 否 |
20240416330 | 影像技师 | 47.5 | 否 |
20240416331 | 影像技师 | 38 | 否 |
20240416333 | 影像技师 | 71 | 是 |
20240416337 | 影像技师 | 39.5 | 否 |
20240416256 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416259 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416261 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416264 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416267 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416268 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416275 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416278 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416279 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416283 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416292 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416293 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416294 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416296 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416298 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416300 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416301 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416303 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416308 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416309 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416310 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416313 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416315 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416316 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416318 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416320 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416323 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416324 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416325 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416326 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416328 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416329 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416332 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416334 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416335 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416336 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416338 | 影像技师 | 缺考 | 否 |
20240416340 | 中西医结合医师 | 67 | 是 |
20240416341 | 中西医结合医师 | 66 | 是 |
20240416342 | 中西医结合医师 | 44.5 | 否 |
20240416343 | 中西医结合医师 | 68 | 是 |
20240416344 | 中西医结合医师 | 62 | 否 |
20240416346 | 中西医结合医师 | 55 | 否 |
20240416347 | 中西医结合医师 | 62.5 | 是 |
20240416348 | 中西医结合医师 | 39.5 | 否 |
20240416351 | 中西医结合医师 | 40.5 | 否 |
20240416352 | 中西医结合医师 | 72 | 是 |
20240416354 | 中西医结合医师 | 74.5 | 是 |
20240416358 | 中西医结合医师 | 64.5 | 是 |
20240416359 | 中西医结合医师 | 78 | 是 |
20240416360 | 中西医结合医师 | 65 | 是 |
20240416361 | 中西医结合医师 | 37.5 | 否 |
20240416364 | 中西医结合医师 | 63 | 是 |
20240416339 | 中西医结合医师 | 缺考 | 否 |
20240416345 | 中西医结合医师 | 缺考 | 否 |
20240416349 | 中西医结合医师 | 缺考 | 否 |
20240416350 | 中西医结合医师 | 缺考 | 否 |
20240416353 | 中西医结合医师 | 缺考 | 否 |
20240416355 | 中西医结合医师 | 缺考 | 否 |
20240416356 | 中西医结合医师 | 缺考 | 否 |
20240416357 | 中西医结合医师 | 缺考 | 否 |
20240416362 | 中西医结合医师 | 缺考 | 否 |
20240416363 | 中西医结合医师 | 缺考 | 否 |
20240416365 | 药师 | 55.5 | 否 |
20240416366 | 药师 | 64 | 是 |
20240416368 | 药师 | 63.5 | 是 |
20240416369 | 药师 | 67.5 | 是 |
20240416370 | 药师 | 69 | 是 |
20240416371 | 药师 | 31 | 否 |
20240416372 | 药师 | 26 | 否 |
20240416374 | 药师 | 34.5 | 否 |
20240416375 | 药师 | 31.5 | 否 |
20240416367 | 药师 | 缺考 | 否 |
20240416373 | 药师 | 缺考 | 否 |
20240416376 | 药师 | 缺考 | 否 |
20240416378 | 麻醉医师2 | 63 | 是 |
20240416379 | 麻醉医师2 | 64.5 | 是 |
20240416380 | 麻醉医师2 | 69 | 是 |
20240416381 | 麻醉医师2 | 65 | 是 |
20240416385 | 麻醉医师2 | 43 | 否 |
20240416386 | 麻醉医师2 | 38 | 否 |
20240416377 | 麻醉医师2 | 缺考 | 否 |
20240416382 | 麻醉医师2 | 缺考 | 否 |
20240416383 | 麻醉医师2 | 缺考 | 否 |
20240416384 | 麻醉医师2 | 缺考 | 否 |
20240416387 | 口腔医师 | 67 | 是 |
20240416388 | 口腔医师 | 65 | 是 |
20240416389 | 口腔医师 | 70.5 | 是 |
20240416390 | 口腔医师 | 38 | 否 |
20240416391 | 口腔医师 | 62 | 是 |
20240416392 | 口腔医师 | 63 | 是 |
20240416393 | 口腔医师 | 缺考 | 否 |
20240416394 | 口腔医师 | 缺考 | 否 |
20240416395 | 口腔医师 | 缺考 | 否 |
20240416398 | 中药师2 | 64 | 是 |
20240416399 | 中药师2 | 61.5 | 是 |
20240416400 | 中药师2 | 69.5 | 是 |
20240416396 | 中药师2 | 缺考 | 否 |
20240416397 | 中药师2 | 缺考 | 否 |
20240416401 | 中药师2 | 缺考 | 否 |
标签: 医师 缺考 护士 影像 技师 康复
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]