中共万源市委组织部万源市人力资源和社会保障局
关于2024年万源市市级机关事业单位公开考调工作人员资格审查合格人员的公告
按照《中共万源市委组织部万源市人力资源和社会保障局关于2024年万源市市级机关事业单位公开考调工作人员的公告》规定,经报名和资格审查,现将资格审查合格人员公告如下。
报考职位编码 | 姓 名 | 性别 | 备注 | 报考职位编码 | 姓 名 | 性别 | 备注 | |
24001 | 谭杨 | 女 | 24059 | 唐柳 | 女 | |||
24001 | 徐柱杰 | 男 | 24059 | 潘秀君 | 女 | |||
24001 | 朱隆春 | 女 | 24059 | 熊小华 | 男 | |||
24001 | 刘佳豪 | 男 | 24059 | 李友志 | 男 | |||
24001 | 许倩 | 女 | 24059 | 胡鹏 | 男 | |||
24010 | 陈晓知 | 女 | 24059 | 王超 | 男 | |||
24010 | 杨琴 | 女 | 24059 | 蔡文娟 | 女 | |||
24010 | 唐雪梅 | 女 | 24059 | 郑宗梅 | 女 | |||
24010 | 许春燕 | 女 | 24059 | 蒲星磊 | 男 | |||
24010 | 颜其勇 | 男 | 24059 | 王显 | 男 | |||
24013 | 蒋志 | 男 | 改报调剂 | 24059 | 蔡仁芳 | 女 | ||
24013 | 甘越 | 女 | 改报调剂 | 24060 | 闫登涛 | 男 | ||
24013 | 叶鑫玥 | 女 | 24060 | 刘祥川 | 女 | |||
24013 | 向雅昕 | 女 | 24060 | 黄从立 | 男 | |||
24013 | 刘伟 | 男 | 24060 | 辜浩波 | 男 | |||
24013 | 邓鹏 | 男 | 24060 | 张洲 | 男 | |||
24013 | 李莲 | 女 | 24060 | 周敬 | 女 | |||
24013 | 秦熙 | 女 | 24062 | 夏鑫 | 男 | |||
24013 | 刘波 | 男 | 24062 | 苟钟怡 | 女 | |||
24014 | 王焕青 | 男 | 24062 | 钟雪梅 | 女 | |||
24014 | 任泓名 | 男 | 24063 | 冉宗雪 | 女 | |||
24014 | 易春莲 | 女 | 24063 | 田小青 | 女 | |||
24014 | 张宁宁 | 女 | 24063 | 蔡雪琪 | 女 | |||
24014 | 王小龙 | 男 | 24065 | 鞠明雪 | 女 | |||
24014 | 张彦霞 | 女 | 24065 | 卢波 | 男 | |||
24016 | 李欢 | 女 | 24065 | 谢萌蕾 | 女 | |||
24016 | 丁俊兰 | 女 | 24065 | 王强 | 男 | 改报调剂 | ||
24016 | 任敏 | 女 | 24066 | 刘晓玉 | 女 | |||
24017 | 陈玉兰 | 女 | 24066 | 杨鹏 | 男 | |||
24017 | 王义为 | 男 | 24066 | 蔡昕冉 | 女 | |||
24017 | 冉金鑫 | 女 | 24066 | 骆祖菊 | 女 | |||
24018 | 李建成 | 男 | 24066 | 陈国力 | 男 | |||
24018 | 郑洪平 | 女 | 24068 | 黄蝶 | 女 | |||
24018 | 吴肖 | 女 | 24068 | 张潇 | 女 | |||
24018 | 吕双莎 | 女 | 24068 | 谢天添 | 男 | |||
24020 | 姚军 | 男 | 24068 | 卢风雨 | 男 | |||
24020 | 潘娟 | 女 | 24069 | 何志平 | 男 | |||
24020 | 王于侠 | 女 | 24069 | 王清桦 | 男 | |||
24020 | 任倩 | 女 | 24069 | 彭海燕 | 女 | |||
24020 | 兰兵 | 男 | 24070 | 罗强 | 男 | |||
24020 | 魏璇 | 女 | 24070 | 赵浩 | 男 | |||
24020 | 秦超中 | 男 | 24070 | 李涛 | 男 | |||
24028 | 余雪 | 女 | 改报调剂 | 24070 | 陈凤 | 女 | ||
24028 | 钟丹丹 | 女 | 24071 | 汪杰 | 男 | |||
24028 | 符美炳 | 男 | 24071 | 王涛 | 男 | |||
24028 | 朱柳 | 女 | 改报调剂 | 24071 | 姜路 | 男 | ||
24032 | 燕川林 | 男 | 24071 | 胡涛 | 男 | |||
24032 | 杨德培 | 男 | 24071 | 王树 | 男 | |||
24032 | 唐艳 | 女 | 24072 | 舒昌增 | 男 | |||
24033 | 杨旭 | 男 | 24072 | 刘小 | 女 | |||
24033 | 姚国娟 | 女 | 24072 | 蒋丽 | 女 | |||
24033 | 许林 | 女 | 24072 | 鲜双 | 男 | |||
24033 | 乔莎莎 | 女 | 24073 | 李升道 | 男 | |||
24033 | 邓佳禹 | 女 | 24073 | 吕兴凯 | 男 | |||
24033 | 李远来 | 男 | 24073 | 魏应强 | 男 | |||
24033 | 杨力 | 男 | 改报调剂 | 24073 | 余尚芬 | 女 | ||
24038 | 熊艳 | 女 | 24073 | 杜承浩 | 男 | |||
24038 | 刘敬 | 女 | 24073 | 曹文碧 | 女 | |||
24038 | 张凌凡 | 男 | 24073 | 李双 | 男 | |||
24040 | 邓世博 | 男 | 24073 | 崔炳琪 | 女 | |||
24040 | 何钰莹 | 女 | 24074 | 余游 | 女 | |||
24040 | 李欣璨 | 女 | 24074 | 杜建航 | 男 | |||
24040 | 陈娜 | 女 | 24074 | 胡彬彬 | 女 | |||
24040 | 王永彩 | 女 | 24075 | 张柳 | 女 | |||
24040 | 杨家略 | 男 | 24075 | 胡娇 | 女 | |||
24040 | 王丹妮 | 女 | 改报调剂 | 24075 | 陈曦 | 女 | ||
24041 | 陈亮 | 男 | 24075 | 王毅 | 男 | |||
24041 | 王滔 | 男 | 24075 | 胡光伟 | 男 | |||
24041 | 张玉 | 女 | 24076 | 李达川 | 男 | |||
24041 | 赵玉梅 | 女 | 24076 | 杨奎 | 男 | |||
24041 | 欧文婷 | 女 | 24076 | 吴成林 | 男 | |||
24041 | 卢川 | 男 | 24077 | 邢骏虎 | 男 | |||
24041 | 王川 | 男 | 24077 | 张蕾 | 女 | |||
24041 | 石小蕊 | 女 | 24077 | 陈静 | 女 | |||
24042 | 陈邦静 | 女 | 24077 | 秦牍 | 男 | |||
24042 | 蒋竹琳 | 女 | 24077 | 楚加兴 | 男 | |||
24042 | 郑秋阳 | 男 | 24078 | 马玲丽 | 女 | |||
24044 | 廖青冬 | 男 | 24078 | 陶元 | 男 | |||
24044 | 向传波 | 男 | 24078 | 严煦 | 男 | |||
24044 | 廖艳 | 女 | 24079 | 张流露 | 女 | |||
24044 | 李政 | 男 | 24079 | 王莎 | 女 | |||
24045 | 陈思羽 | 女 | 24079 | 蔡仕毅 | 男 | |||
24045 | 龚姣娇 | 女 | 24079 | 吕桃 | 女 | |||
24045 | 冉美梅 | 女 | 24079 | 向阳 | 男 | |||
24048 | 何艾霜 | 女 | 24079 | 袁志兰 | 女 | |||
24048 | 郑媛媛 | 女 | 24079 | 张显 | 男 | |||
24048 | 李银雪 | 女 | 24081 | 赵献巧 | 女 | 改报调剂 | ||
24051 | 肖雪 | 女 | 24081 | 艾梅 | 女 | |||
24051 | 王晓红 | 女 | 24081 | 白中雪 | 女 | |||
24051 | 张琳 | 女 | 24081 | 唐雨田 | 女 | |||
24051 | 赵敏 | 女 | 24083 | 陈乾伟 | 男 | |||
24052 | 袁久龙 | 男 | 24083 | 王泽玮 | 男 | |||
24052 | 任小洁 | 男 | 24083 | 柏淋丹 | 男 | |||
24052 | 奉莹 | 女 | 24083 | 邱杨 | 女 | |||
24053 | 候晓松 | 男 | 24083 | 鲜小兵 | 男 | |||
24053 | 何杰凌 | 男 | 24083 | 杨琼 | 女 | |||
24053 | 顾其欣 | 女 | 24084 | 张琼 | 女 | 改报调剂 | ||
24053 | 赵美玲 | 女 | 24084 | 李旭 | 男 | |||
24053 | 刘中微 | 女 | 24084 | 袁小钦 | 女 | |||
24053 | 王迪 | 女 | 24084 | 曹文英 | 女 | |||
24054 | 徐伟栋 | 男 | 24085 | 李军 | 男 | |||
24054 | 唐梅 | 女 | 24085 | 饶秋林 | 男 | |||
24054 | 苏圳 | 男 | 24085 | 杨琳 | 女 | |||
24054 | 谢芬 | 女 | 24086 | 张瑞朋 | 女 | 改报调剂 | ||
24056 | 吴道全 | 男 | 24086 | 张松 | 男 | 改报调剂 | ||
24056 | 苏琪 | 女 | 24086 | 黄珊 | 女 | |||
24056 | 洪宇 | 男 | 24086 | 刘韬 | 男 | |||
24056 | 陈奉杰 | 男 | 24086 | 王秋萍 | 女 | |||
24056 | 周莉 | 女 | 24086 | 吴达智 | 男 | |||
24057 | 贺亚 | 女 | 24086 | 唐天鹏 | 男 | |||
24057 | 唐伟 | 男 | 24086 | 王超 | 男 | |||
24057 | 董娟 | 女 | 24086 | 喻德钊 | 男 | |||
24058 | 冉霞 | 女 | 24087 | 潘燕 | 女 | |||
24058 | 何雨 | 女 | 24087 | 蒋慧容 | 女 | |||
24058 | 马正玲 | 女 | 24087 | 徐鑫 | 男 | |||
24058 | 谭燕涌 | 男 | 24088 | 王文孟 | 男 | |||
24058 | 张巧 | 女 | 24088 | 李娅楠 | 女 | |||
24058 | 张梦云 | 女 | 24088 | 朱立江 | 男 | |||
24058 | 张晓芳 | 女 | 24089 | 李婷 | 女 | |||
24058 | 刘国勇 | 男 | 24089 | 李薄 | 男 | |||
24058 | 周波 | 男 | 24089 | 陈婷 | 女 | |||
24059 | 王乐 | 男 | 24089 | 杨子汉 | 男 | |||
24059 | 刘文婷 | 女 | 24089 | 唐旭 | 男 | |||
24059 | 唐霞 | 女 | 24090 | 黄彬宴 | 男 | |||
24059 | 朱其凤 | 女 | 24090 | 李国超 | 男 | |||
24059 | 齐浩云 | 男 | 24090 | 黄蓉 | 女 | |||
24059 | 谢彦玲 | 女 | 24090 | 苏芮 | 女 | |||
24059 | 刘斌 | 男 | 24090 | 成中清 | 女 | |||
24059 | 徐祥锐 | 女 | 24091 | 张艳 | 女 | |||
24059 | 郭健 | 女 | 24091 | 范小幸 | 女 | |||
24059 | 王娟 | 女 | 24091 | 王雪 | 女 | |||
24059 | 付巧 | 女 |
请以上人员于2024年4月19日14:00至17:00在中共万源市委组织部公务员股(516室)领取《笔试准考证》。
中共万源市委组织部万源市人力资源和社会保障局
2024年4月19日
标签: 24059 改报 24013 24086 24058 调剂
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]