根据青田县机关事业单位编外聘用人员集中公开招聘公告,综合笔试成绩和入围面试名单现已公布。入围者可于4月18日下午前往青田侨乡人力资源有限公司进行资格复审并领取面试通知书。通过资格复审者共有255人,其中工作人员136人,综合管理3人,文秘3人,执法辅助人员45人,司法雇员68人。后续将进行面试,具体安排以面试通知书为准。 (注:系统自动识别,请以正文为准。)
根据《2024年青田县机关事业单位集中公开招聘编外聘用人员的公告》规定,现将综合笔试成绩及入围面试人员名单予以公布。
请入围面试的考生于4月18日(周四)下午2:00-5:00持报名表(从浙江省通用招聘网报平台下载打印)、本人有效身份证件、户口簿、毕业证书等材料到青田侨乡人力资源有限公司(青田县鹤城街道鹤城东路18号)参加资格复审,通过资格复审者同时领取面试通知书。
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否入围
面试 |
1 | 蒋兆旺 | 男 | 工作人员1 | 24040100428 | 71.7 | 1 | 是 |
2 | 肖齐俊 | 男 | 工作人员1 | 24040100106 | 65.9 | 2 | 是 |
3 | 周凌骏 | 男 | 工作人员1 | 24040100605 | 62.6 | 3 | 是 |
4 | 朱*光 | 男 | 工作人员1 | 24040100103 | 缺考 | ||
5 | 徐*祥 | 男 | 工作人员1 | 24040100202 | 缺考 | ||
6 | 王*瑞 | 男 | 工作人员1 | 24040100223 | 缺考 | ||
7 | 季亚琳 | 女 | 工作人员2 | 24040100530 | 77.8 | 1 | 是 |
8 | 王建娥 | 女 | 工作人员2 | 24040100121 | 73.9 | 2 | 是 |
9 | 李雪 | 女 | 工作人员2 | 24040100713 | 73.2 | 3 | 是 |
10 | 叶姿希 | 女 | 工作人员2 | 24040100423 | 72.7 | 4 | 是 |
11 | 杨雯倩 | 女 | 工作人员2 | 24040100805 | 71.5 | 5 | 是 |
12 | 项雯 | 女 | 工作人员2 | 24040100412 | 71.0 | 6 | 是 |
13 | 蒋明星 | 女 | 工作人员2 | 24040100722 | 71.0 | 6 | 是 |
14 | 季利莎 | 女 | 工作人员2 | 24040100115 | 70.9 | 8 | 是 |
15 | 蔡*丽 | 女 | 工作人员2 | 24040100913 | 70.6 | 9 | |
16 | 潘* | 女 | 工作人员2 | 24040100618 | 69.8 | 10 | |
17 | 洪*艳 | 女 | 工作人员2 | 24040100304 | 69.7 | 11 | |
18 | 胡*雲 | 女 | 工作人员2 | 24040100911 | 69.2 | 12 | |
19 | 单*琪 | 女 | 工作人员2 | 24040100908 | 69.0 | 13 | |
20 | 徐*芬 | 女 | 工作人员2 | 24040100311 | 67.8 | 14 | |
21 | 蓝*霖 | 女 | 工作人员2 | 24040100320 | 67.3 | 15 | |
22 | 刘* | 女 | 工作人员2 | 24040100901 | 66.9 | 16 | |
23 | 周* | 女 | 工作人员2 | 24040100211 | 66.5 | 17 | |
24 | 柳*青 | 女 | 工作人员2 | 24040100406 | 64.6 | 18 | |
25 | 孙*晶 | 女 | 工作人员2 | 24040100903 | 64.4 | 19 | |
26 | 张* | 女 | 工作人员2 | 24040100729 | 63.5 | 20 | |
27 | 朱*珍 | 女 | 工作人员2 | 24040100101 | 62.4 | 21 | |
28 | 罗*乐 | 女 | 工作人员2 | 24040100125 | 61.8 | 22 | |
29 | 厉*怡 | 女 | 工作人员2 | 24040100122 | 61.7 | 23 | |
30 | 蒋*琪 | 女 | 工作人员2 | 24040100429 | 61.5 | 24 | |
31 | 叶* | 女 | 工作人员2 | 24040100117 | 60.8 | 25 | |
32 | 叶*霞 | 女 | 工作人员2 | 24040100502 | 57.1 | 26 | |
33 | 蒋*红 | 女 | 工作人员2 | 24040100411 | 56.5 | 27 | |
34 | 叶*婷 | 女 | 工作人员2 | 24040100129 | 缺考 | ||
35 | 杨* | 女 | 工作人员2 | 24040100206 | 缺考 | ||
36 | 吴*谦 | 女 | 工作人员2 | 24040100230 | 缺考 | ||
37 | 孙*琰 | 女 | 工作人员2 | 24040100327 | 缺考 | ||
38 | 郑*洁 | 女 | 工作人员2 | 24040100402 | 缺考 | ||
39 | 邱*雯 | 女 | 工作人员2 | 24040100426 | 缺考 | ||
40 | 朱*倩 | 女 | 工作人员2 | 24040100501 | 缺考 | ||
41 | 孙*霞 | 女 | 工作人员2 | 24040100602 | 缺考 | ||
42 | 邱*玉 | 女 | 工作人员2 | 24040100623 | 缺考 | ||
43 | 陈*妹 | 女 | 工作人员2 | 24040100627 | 缺考 | ||
44 | 王*丽 | 女 | 工作人员2 | 24040100705 | 缺考 | ||
45 | 朱*丽 | 女 | 工作人员2 | 24040100726 | 缺考 | ||
46 | 叶*琪 | 女 | 工作人员2 | 24040100811 | 缺考 | ||
47 | 厉*蓉 | 女 | 工作人员2 | 24040100816 | 缺考 | ||
48 | 麻磊磊 | 男 | 工作人员3 | 24040100201 | 71.4 | 1 | 是 |
49 | 叶炯 | 男 | 工作人员3 | 24040100109 | 70.3 | 2 | 是 |
50 | 王豪 | 男 | 工作人员3 | 24040100425 | 67.9 | 3 | 是 |
51 | 齐国强 | 男 | 工作人员3 | 24040100807 | 64.0 | 4 | 是 |
52 | 朱凌勇 | 男 | 工作人员3 | 24040100808 | 63.7 | 5 | 是 |
53 | 张贺胜 | 男 | 工作人员3 | 24040100622 | 63.0 | 6 | 是 |
54 | 蒋*钦 | 男 | 工作人员3 | 24040100224 | 62.9 | 7 | |
55 | 杨*曦 | 男 | 工作人员3 | 24040100113 | 62.8 | 8 | |
56 | 周*杰 | 男 | 工作人员3 | 24040100629 | 62.8 | 8 | |
57 | 季*安 | 男 | 工作人员3 | 24040100213 | 59.7 | 10 | |
58 | 程*明 | 男 | 工作人员3 | 24040100418 | 59.0 | 11 | |
59 | 叶*华 | 男 | 工作人员3 | 24040100215 | 缺考 | ||
60 | 吴*群 | 男 | 工作人员3 | 24040100328 | 缺考 | ||
61 | 张*闯 | 男 | 工作人员3 | 24040100528 | 缺考 | ||
62 | 倪*珅 | 男 | 工作人员3 | 24040100711 | 缺考 | ||
63 | 陈盈盈 | 女 | 工作人员4 | 24040100503 | 79.0 | 1 | 是 |
64 | 詹芷怡 | 女 | 工作人员4 | 24040100114 | 75.1 | 2 | 是 |
65 | 林晓娜 | 女 | 工作人员4 | 24040100310 | 72.3 | 3 | 是 |
66 | 季慧迪 | 女 | 工作人员4 | 24040100229 | 71.7 | 4 | 是 |
67 | 叶慧颖 | 女 | 工作人员4 | 24040100617 | 69.2 | 5 | 是 |
68 | 叶厉娜 | 女 | 工作人员4 | 24040100305 | 68.2 | 6 | 是 |
69 | 潘*雯 | 女 | 工作人员4 | 24040100419 | 67.7 | 7 | |
70 | 吴*妙 | 女 | 工作人员4 | 24040100625 | 66.9 | 8 | |
71 | 王*妮 | 女 | 工作人员4 | 24040100824 | 66.8 | 9 | |
72 | 杨*妙 | 女 | 工作人员4 | 24040100513 | 63.6 | 10 | |
73 | 王*文 | 女 | 工作人员4 | 24040100707 | 62.1 | 11 | |
74 | 陈*丽 | 女 | 工作人员4 | 24040100714 | 59.3 | 12 | |
75 | 叶*语 | 女 | 工作人员4 | 24040100111 | 缺考 | ||
76 | 颜*梅 | 女 | 工作人员4 | 24040100219 | 缺考 | ||
77 | 季*明 | 女 | 工作人员4 | 24040100330 | 缺考 | ||
78 | 詹*怡 | 女 | 工作人员4 | 24040100815 | 缺考 | ||
79 | 章*怡 | 女 | 工作人员4 | 24040100914 | 缺考 | ||
80 | 季蔡杰 | 男 | 工作人员5 | 24040100221 | 71.8 | 1 | 是 |
81 | 张凯凯 | 男 | 工作人员5 | 24040100810 | 70.4 | 2 | 是 |
82 | 夏晓磊 | 男 | 工作人员5 | 24040100308 | 70.1 | 3 | 是 |
83 | 刘欣凯 | 男 | 工作人员5 | 24040100205 | 67.8 | 4 | 是 |
84 | 陈豪 | 男 | 工作人员5 | 24040100522 | 67.3 | 5 | 是 |
85 | 孙庆澳 | 男 | 工作人员5 | 24040100128 | 66.9 | 6 | 是 |
86 | 姚一恺 | 男 | 工作人员5 | 24040100721 | 66.8 | 7 | 是 |
87 | 王泽丰 | 男 | 工作人员5 | 24040100730 | 65.7 | 8 | 是 |
88 | 季瑞泽 | 男 | 工作人员5 | 24040100329 | 65.1 | 9 | 是 |
89 | 宋昊杰 | 男 | 工作人员5 | 24040100405 | 64.9 | 10 | 是 |
90 | 陈*杰 | 男 | 工作人员5 | 24040100208 | 64.8 | 11 | |
91 | 叶*洁 | 男 | 工作人员5 | 24040100613 | 64.2 | 12 | |
92 | 夏*豪 | 男 | 工作人员5 | 24040100724 | 64.2 | 12 | |
93 | 邹*阳 | 男 | 工作人员5 | 24040100719 | 64.0 | 14 | |
94 | 叶*特 | 男 | 工作人员5 | 24040100830 | 63.3 | 15 | |
95 | 周*瑜 | 男 | 工作人员5 | 24040100504 | 63.2 | 16 | |
96 | 项*程 | 男 | 工作人员5 | 24040100321 | 62.6 | 17 | |
97 | 李* | 男 | 工作人员5 | 24040100809 | 62.6 | 17 | |
98 | 柳*南 | 男 | 工作人员5 | 24040100612 | 62.1 | 19 | |
99 | 邹*毅 | 男 | 工作人员5 | 24040100818 | 61.1 | 20 | |
100 | 季*龙 | 男 | 工作人员5 | 24040100802 | 60.3 | 21 | |
101 | 徐*乐 | 男 | 工作人员5 | 24040100302 | 59.7 | 22 | |
102 | 蔡*锋 | 男 | 工作人员5 | 24040100506 | 59.6 | 23 | |
103 | 章*浩 | 男 | 工作人员5 | 24040100801 | 55.3 | 24 | |
104 | 王* | 男 | 工作人员5 | 24040100217 | 缺考 | ||
105 | 陈*力 | 男 | 工作人员5 | 24040100218 | 缺考 | ||
106 | 夏*翔 | 男 | 工作人员5 | 24040100314 | 缺考 | ||
107 | 吴*豪 | 男 | 工作人员5 | 24040100316 | 缺考 | ||
108 | 叶*强 | 男 | 工作人员5 | 24040100601 | 缺考 | ||
109 | 金* | 男 | 工作人员5 | 24040100624 | 缺考 | ||
110 | 潘*序 | 男 | 工作人员5 | 24040100822 | 缺考 | ||
111 | 季*帅 | 男 | 工作人员5 | 24040100910 | 缺考 | ||
112 | 赖昱霖 | 女 | 工作人员6 | 24040100709 | 75.4 | 1 | 是 |
113 | 陈秋愉 | 女 | 工作人员6 | 24040100511 | 72.4 | 2 | 是 |
114 | 叶文静 | 女 | 工作人员6 | 24040100525 | 72.0 | 3 | 是 |
115 | 刘霞 | 女 | 工作人员6 | 24040100606 | 71.1 | 4 | 是 |
116 | 单恬 | 女 | 工作人员6 | 24040100716 | 70.8 | 5 | 是 |
117 | 季爱程 | 女 | 工作人员6 | 24040100226 | 68.8 | 6 | 是 |
118 | 赖璇琦 | 女 | 工作人员6 | 24040100527 | 68.8 | 6 | 是 |
119 | 吴欣怡 | 女 | 工作人员6 | 24040100712 | 68.8 | 6 | 是 |
120 | 朱玉蓉 | 女 | 工作人员6 | 24040100703 | 68.3 | 9 | 是 |
121 | 王玉巧 | 女 | 工作人员6 | 24040100603 | 68.1 | 10 | 是 |
122 | 蔡静 | 女 | 工作人员6 | 24040100825 | 68.1 | 10 | 是 |
123 | 叶*玲 | 女 | 工作人员6 | 24040100720 | 67.2 | 12 | |
124 | 章*芬 | 女 | 工作人员6 | 24040100307 | 66.9 | 13 | |
125 | 朱* | 女 | 工作人员6 | 24040100510 | 66.7 | 14 | |
126 | 杨*微 | 女 | 工作人员6 | 24040100318 | 66.1 | 15 | |
127 | 杨*冰 | 女 | 工作人员6 | 24040100301 | 66.0 | 16 | |
128 | 邹*旖 | 女 | 工作人员6 | 24040100309 | 65.9 | 17 | |
129 | 杨*微 | 女 | 工作人员6 | 24040100607 | 65.7 | 18 | |
130 | 洪*乐 | 女 | 工作人员6 | 24040100124 | 65.6 | 19 | |
131 | 陈*月 | 女 | 工作人员6 | 24040100704 | 65.5 | 20 | |
132 | 吴*燕 | 女 | 工作人员6 | 24040100529 | 65.3 | 21 | |
133 | 林*惠 | 女 | 工作人员6 | 24040100718 | 64.9 | 22 | |
134 | 蒋*威 | 女 | 工作人员6 | 24040100804 | 64.9 | 22 | |
135 | 张*琦 | 女 | 工作人员6 | 24040100505 | 64.8 | 24 | |
136 | 留*蝶 | 女 | 工作人员6 | 24040100515 | 64.4 | 25 | |
137 | 杜*润 | 女 | 工作人员6 | 24040100521 | 63.2 | 26 | |
138 | 祁*婷 | 女 | 工作人员6 | 24040100222 | 63.1 | 27 | |
139 | 张*娇 | 女 | 工作人员6 | 24040100404 | 62.1 | 28 | |
140 | 韩*灵 | 女 | 工作人员6 | 24040100417 | 62.1 | 28 | |
141 | 周*倩 | 女 | 工作人员6 | 24040100817 | 61.9 | 30 | |
142 | 季*庆 | 女 | 工作人员6 | 24040100829 | 61.7 | 31 | |
143 | 陈* | 女 | 工作人员6 | 24040100326 | 61.3 | 32 | |
144 | 洪*玉 | 女 | 工作人员6 | 24040100907 | 60.6 | 33 | |
145 | 张*雯 | 女 | 工作人员6 | 24040100626 | 60.0 | 34 | |
146 | 蒋*珍 | 女 | 工作人员6 | 24040100701 | 60.0 | 34 | |
147 | 林*琦 | 女 | 工作人员6 | 24040100902 | 60.0 | 34 | |
148 | 黄*莉 | 女 | 工作人员6 | 24040100909 | 59.9 | 37 | |
149 | 胡*伟 | 女 | 工作人员6 | 24040100421 | 59.7 | 38 | |
150 | 蒋*崇 | 女 | 工作人员6 | 24040100413 | 59.5 | 39 | |
151 | 张* | 女 | 工作人员6 | 24040100420 | 59.3 | 40 | |
152 | 陈*宁 | 女 | 工作人员6 | 24040100110 | 58.8 | 41 | |
153 | 朱*燕 | 女 | 工作人员6 | 24040100526 | 58.6 | 42 | |
154 | 陈* | 女 | 工作人员6 | 24040100407 | 58.5 | 43 | |
155 | 叶*瑚 | 女 | 工作人员6 | 24040100228 | 56.2 | 44 | |
156 | 夏*芝 | 女 | 工作人员6 | 24040100312 | 54.1 | 45 | |
157 | 周*妙 | 女 | 工作人员6 | 24040100727 | 53.9 | 46 | |
158 | 周*雯 | 女 | 工作人员6 | 24040100827 | 52.8 | 47 | |
159 | 邹*敏 | 女 | 工作人员6 | 24040100512 | 52.3 | 48 | |
160 | 王*洁 | 女 | 工作人员6 | 24040100118 | 缺考 | ||
161 | 饶*珍 | 女 | 工作人员6 | 24040100119 | 缺考 | ||
162 | 刘* | 女 | 工作人员6 | 24040100120 | 缺考 | ||
163 | 周*飞 | 女 | 工作人员6 | 24040100207 | 缺考 | ||
164 | 周*佳 | 女 | 工作人员6 | 24040100209 | 缺考 | ||
165 | 徐*阳 | 女 | 工作人员6 | 24040100306 | 缺考 | ||
166 | 华*贝 | 女 | 工作人员6 | 24040100315 | 缺考 | ||
167 | 叶*文 | 女 | 工作人员6 | 24040100319 | 缺考 | ||
168 | 陈*微 | 女 | 工作人员6 | 24040100409 | 缺考 | ||
169 | 朱*巧 | 女 | 工作人员6 | 24040100430 | 缺考 | ||
170 | 季*若 | 女 | 工作人员6 | 24040100611 | 缺考 | ||
171 | 王*宁 | 女 | 工作人员6 | 24040100620 | 缺考 | ||
172 | 王* | 女 | 工作人员6 | 24040100702 | 缺考 | ||
173 | 周*佩 | 女 | 工作人员6 | 24040100710 | 缺考 | ||
174 | 郭*乔 | 女 | 工作人员6 | 24040100715 | 缺考 | ||
175 | 陈*正 | 女 | 工作人员6 | 24040100828 | 缺考 | ||
176 | 陈红 | 女 | 工作人员8 | 24040100102 | 71.2 | 1 | 是 |
177 | 叶沁静 | 女 | 工作人员8 | 24040100424 | 71.2 | 1 | 是 |
178 | 吴青青 | 女 | 工作人员8 | 24040100717 | 66.6 | 3 | 是 |
179 | 张*双 | 女 | 工作人员8 | 24040100220 | 64.0 | 4 | |
180 | 姚*博 | 女 | 工作人员8 | 24040100225 | 缺考 | ||
181 | 吴雅婷 | 女 | 综合管理2 | 24040100130 | 74.0 | 1 | 是 |
182 | 陈雯雯 | 女 | 综合管理2 | 24040100216 | 67.7 | 2 | 是 |
183 | 黄琬月 | 女 | 综合管理2 | 24040100519 | 64.7 | 3 | 是 |
184 | 吴*艳 | 女 | 综合管理2 | 24040100814 | 缺考 | ||
185 | 吴欣艺 | 女 | 文秘 | 24040100516 | 68.4 | 1 | 是 |
186 | 季炜炜 | 女 | 文秘 | 24040100906 | 61.9 | 2 | 是 |
187 | 张蕾蕾 | 女 | 文秘 | 24040100904 | 60.7 | 3 | 是 |
188 | 周* | 女 | 文秘 | 24040100507 | 缺考 | ||
189 | 张心成 | 男 | 执法辅助人员1 | 24040100514 | 62.9 | 1 | 是 |
190 | 叶伟杰 | 男 | 执法辅助人员1 | 24040100427 | 62.6 | 2 | 是 |
191 | 刘*达 | 男 | 执法辅助人员1 | 24040100212 | 缺考 | ||
192 | 陈*帆 | 男 | 执法辅助人员1 | 24040100325 | 缺考 | ||
193 | 潘*岗 | 男 | 执法辅助人员1 | 24040100616 | 缺考 | ||
194 | 张* | 男 | 执法辅助人员1 | 24040100723 | 缺考 | ||
195 | 陈旖 | 女 | 执法辅助人员2 | 24040100401 | 60.5 | 1 | 是 |
196 | 叶* | 女 | 执法辅助人员2 | 24040100422 | 缺考 | ||
197 | 朱*津 | 男 | 执法辅助人员2 | 24040100819 | 缺考 | ||
198 | 陈俊良 | 男 | 执法辅助人员3 | 24040100112 | 66.6 | 1 | 是 |
199 | 叶泽龙 | 男 | 执法辅助人员3 | 24040100826 | 50.0 | 2 | 是 |
200 | 徐* | 男 | 执法辅助人员3 | 24040100123 | 缺考 | ||
201 | 金子然 | 女 | 执法辅助人员4 | 24040100813 | 63.9 | 1 | 是 |
202 | 陈晶晶 | 女 | 执法辅助人员4 | 24040100628 | 57.9 | 2 | 是 |
203 | 季*媚 | 女 | 执法辅助人员4 | 24040100108 | 缺考 | ||
204 | 蓝*珑 | 女 | 执法辅助人员4 | 24040100728 | 缺考 | ||
205 | 杨伟杰 | 男 | 司法雇员1 | 24040100610 | 73.7 | 1 | 是 |
206 | 林敬培 | 男 | 司法雇员1 | 24040100905 | 73.6 | 2 | 是 |
207 | 王敏 | 男 | 司法雇员1 | 24040100604 | 72.4 | 3 | 是 |
208 | 叶*建 | 男 | 司法雇员1 | 24040100706 | 71.4 | 4 | |
209 | 李*斌 | 男 | 司法雇员1 | 24040100313 | 71.1 | 5 | |
210 | 陈*楠 | 男 | 司法雇员1 | 24040100324 | 69.0 | 6 | |
211 | 项*恺 | 男 | 司法雇员1 | 24040100410 | 68.9 | 7 | |
212 | 潘* | 男 | 司法雇员1 | 24040100126 | 67.9 | 8 | |
213 | 陈*浩 | 男 | 司法雇员1 | 24040100609 | 67.8 | 9 | |
214 | 陈*成 | 男 | 司法雇员1 | 24040100116 | 缺考 | ||
215 | 张*发 | 男 | 司法雇员1 | 24040100227 | 缺考 | ||
216 | 刘*星 | 男 | 司法雇员1 | 24040100322 | 缺考 | ||
217 | 夏* | 男 | 司法雇员1 | 24040100520 | 缺考 | ||
218 | 潘*强 | 男 | 司法雇员1 | 24040100803 | 缺考 | ||
219 | 陈超男 | 女 | 司法雇员2 | 24040100608 | 77.8 | 1 | 是 |
220 | 金瑰 | 女 | 司法雇员2 | 24040100614 | 77.6 | 2 | 是 |
221 | 廖艺钰 | 女 | 司法雇员2 | 24040100915 | 73.4 | 3 | 是 |
222 | 吴*青 | 女 | 司法雇员2 | 24040100823 | 73.1 | 4 | |
223 | 詹*星 | 女 | 司法雇员2 | 24040100508 | 71.8 | 5 | |
224 | 毛*依 | 女 | 司法雇员2 | 24040100630 | 70.1 | 6 | |
225 | 陈* | 女 | 司法雇员2 | 24040100408 | 70.0 | 7 | |
226 | 蒋*美 | 女 | 司法雇员2 | 24040100416 | 69.9 | 8 | |
227 | 潘*蓉 | 女 | 司法雇员2 | 24040100518 | 69.4 | 9 | |
228 | 朱*苗 | 女 | 司法雇员2 | 24040100303 | 69.2 | 10 | |
229 | 叶*莉 | 女 | 司法雇员2 | 24040100912 | 69.2 | 10 | |
230 | 蒋*微 | 女 | 司法雇员2 | 24040100708 | 69.1 | 12 | |
231 | 李*娅 | 女 | 司法雇员2 | 24040100812 | 67.4 | 13 | |
232 | 邱*莎 | 女 | 司法雇员2 | 24040100415 | 67.0 | 14 | |
233 | 徐*燕 | 女 | 司法雇员2 | 24040100821 | 66.7 | 15 | |
234 | 詹*玲 | 女 | 司法雇员2 | 24040100725 | 66.5 | 16 | |
235 | 孙*倩 | 女 | 司法雇员2 | 24040100107 | 65.7 | 17 | |
236 | 尹*洁 | 女 | 司法雇员2 | 24040100204 | 65.5 | 18 | |
237 | 金*洁 | 女 | 司法雇员2 | 24040100210 | 65.2 | 19 | |
238 | 徐*莹 | 女 | 司法雇员2 | 24040100203 | 64.5 | 20 | |
239 | 陈*含 | 女 | 司法雇员2 | 24040100509 | 63.8 | 21 | |
240 | 应*娟 | 女 | 司法雇员2 | 24040100806 | 62.4 | 22 | |
241 | 章*珍 | 女 | 司法雇员2 | 24040100127 | 61.5 | 23 | |
242 | 叶*芬 | 女 | 司法雇员2 | 24040100615 | 61.0 | 24 | |
243 | 陈*燕 | 女 | 司法雇员2 | 24040100619 | 60.3 | 25 | |
244 | 陈*玉 | 女 | 司法雇员2 | 24040100414 | 59.4 | 26 | |
245 | 项*烨 | 女 | 司法雇员2 | 24040100323 | 57.4 | 27 | |
246 | 陈*庆 | 女 | 司法雇员2 | 24040100524 | 27.1 | 28 | |
247 | 倪*静 | 女 | 司法雇员2 | 24040100104 | 缺考 | ||
248 | 叶*姗 | 女 | 司法雇员2 | 24040100105 | 缺考 | ||
249 | 叶*婷 | 女 | 司法雇员2 | 24040100214 | 缺考 | ||
250 | 陈*淼 | 女 | 司法雇员2 | 24040100317 | 缺考 | ||
251 | 陈*倩 | 女 | 司法雇员2 | 24040100403 | 缺考 | ||
252 | 项*亮 | 女 | 司法雇员2 | 24040100517 | 缺考 | ||
253 | 叶*蓉 | 女 | 司法雇员2 | 24040100523 | 缺考 | ||
254 | 徐*娜 | 女 | 司法雇员2 | 24040100621 | 缺考 | ||
255 | 周*晓 | 女 | 司法雇员2 | 24040100820 | 缺考 |
青田侨乡人力资源有限公司
2024年4月17日
标签: 工作人员 缺考 雇员 司法 执法 辅助
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]