一份包含周宁县和寿宁县共117名公务员面试成绩、笔试成绩、总成绩、排名及其他信息的表格。该表格详细列出了每位公务员的单位、职位、准考证号、笔试折算成绩、面试成绩、总成绩以及在所有考生中的排名。通过该表格,可以快速了解每位公务员在招聘考试中的表现,为用人单位选拔优秀人才提供参考。 (注:系统自动识别,请以正文为准。)
单位职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
8810201 | 屏南县未成年人思想道德建设教育中心 | 一级科员 | 1 | 叶颖 | 881023104802823 | 79.65 | 77.38 | 157.03 | 1 |
8810201 | 屏南县未成年人思想道德建设教育中心 | 一级科员 | 1 | 周诗婕 | 881023103501309 | 70.15 | 75.12 | 145.27 | 2 |
8810201 | 屏南县未成年人思想道德建设教育中心 | 一级科员 | 1 | 张星明 | 881023105105519 | 70.55 | 73.6 | 144.15 | 3 |
8902101 | 中共周宁县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室一级科员 | 1 | 陈翎辉 | 890213104202903 | 68.95 | 81.14 | 150.09 | 1 |
8902101 | 中共周宁县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室一级科员 | 1 | 郑君松 | 890213104502615 | 69.55 | 76.24 | 145.79 | 2 |
8902101 | 中共周宁县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室一级科员 | 1 | 彭林松 | 890213900602224 | 67.8 | 74.92 | 142.72 | 3 |
8902501 | 周宁县人民法院 | 法官助理 | 1 | 雷佳雪 | 890253103901018 | 65.45 | 74.56 | 140.01 | 1 |
8902502 | 周宁县人民法院 | 法官助理 | 2 | 叶君华 | 890253900403112 | 68.3 | 79.18 | 147.48 | 1 |
8902502 | 周宁县人民法院 | 法官助理 | 2 | 林小清 | 890253105307418 | 65.65 | 76.84 | 142.49 | 2 |
8902502 | 周宁县人民法院 | 法官助理 | 2 | 陈龙龙 | 890253900904205 | 65.25 | 74.6 | 139.85 | 3 |
8902502 | 周宁县人民法院 | 法官助理 | 2 | 周婉雪 | 890253901001327 | 60.95 | 75.3 | 136.25 | 4 |
8902502 | 周宁县人民法院 | 法官助理 | 2 | 张陈钗 | 890253104300511 | 60.45 | 75.5 | 135.95 | 5 |
8902502 | 周宁县人民法院 | 法官助理 | 2 | 何彬 | 890253102101916 | 57.8 | 76.38 | 134.18 | 6 |
8905501 | 周宁县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 1 | 叶乃槿 | 890553901000121 | 71.7 | 75.66 | 147.36 | 1 |
8905501 | 周宁县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 1 | 宋湘云 | 890553104107816 | 69.35 | 77.3 | 146.65 | 2 |
8905501 | 周宁县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 1 | 赵碧云 | 890553900202402 | 68.75 | 74.48 | 143.23 | 3 |
8905801 | 周宁县工业和信息化局 | 办公室一级科员 | 1 | 周金芳 | 890583900602501 | 66.75 | 78.38 | 145.13 | 1 |
8905801 | 周宁县工业和信息化局 | 办公室一级科员 | 1 | 郑洁薇 | 890583103601418 | 64.2 | 75.66 | 139.86 | 2 |
8905801 | 周宁县工业和信息化局 | 办公室一级科员 | 1 | 叶明丰 | 890583900904326 | 57.75 | 71.64 | 129.39 | 3 |
8800101 | 中共屏南县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻人民法院纪检监察组一级科员 | 1 | 李左锋 | 880013901003022 | 58.4 | 80.44 | 138.84 | 1 |
8800101 | 中共屏南县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻人民法院纪检监察组一级科员 | 1 | 汤泽钦 | 880013900403816 | 56.6 | 75.78 | 132.38 | 2 |
8800102 | 中共屏南县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻人民检察院纪检监察组一级科员 | 1 | 韦东玲 | 880013900201022 | 69.4 | 77.62 | 147.02 | 1 |
8800102 | 中共屏南县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻人民检察院纪检监察组一级科员 | 1 | 王舒羽 | 880013300801812 | 65.75 | 76.56 | 142.31 | 2 |
8800102 | 中共屏南县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻人民检察院纪检监察组一级科员 | 1 | 杨雪 | 880013901200922 | 61.8 | 80.46 | 142.26 | 3 |
8802501 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 1 | 周凌雪 | 880253402102209 | 66.8 | 83.48 | 150.28 | 1 |
8802501 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 1 | 张华文 | 880253901105115 | 57.7 | 75.68 | 133.38 | 2 |
8802502 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 1 | 俞中飞 | 880253105501427 | 65.95 | 80.9 | 146.85 | 1 |
8802502 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 1 | 黄秋花 | 880253901103812 | 61.4 | 81.18 | 142.58 | 2 |
8802502 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 1 | 叶建莲 | 880253900402408 | 55.65 | 缺考 | 不合格 | 3 |
8802503 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 1 | 郑承榕 | 880253901001617 | 65.9 | 77.9 | 143.8 | 1 |
8802503 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 1 | 滕孙子凡 | 880253105403312 | 55.95 | 76.74 | 132.69 | 2 |
8802504 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 1 | 陆琪 | 880253101602102 | 66.7 | 77.9 | 144.6 | 1 |
8802504 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 1 | 魏尔佳 | 880253901101113 | 65.1 | 76.92 | 142.02 | 2 |
8802504 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 1 | 占凯铃 | 880253102101728 | 64.35 | 74.66 | 139.01 | 3 |
8802505 | 屏南县人民法院 | 政治部一级科员 | 1 | 毛兰淏 | 880253101802213 | 67.5 | 80.4 | 147.9 | 1 |
8802505 | 屏南县人民法院 | 政治部一级科员 | 1 | 张德源 | 880253900600630 | 69.5 | 77.26 | 146.76 | 2 |
8802505 | 屏南县人民法院 | 政治部一级科员 | 1 | 陆楠 | 880253900400804 | 60.85 | 76.68 | 137.53 | 3 |
8906201 | 周宁县司法局 | 法制监督与规范性文件审查股一级科员 | 1 | 郑毅 | 890623900901420 | 65.85 | 75.62 | 141.47 | 1 |
8906201 | 周宁县司法局 | 法制监督与规范性文件审查股一级科员 | 1 | 何斌清 | 890623900701612 | 64.95 | 75.14 | 140.09 | 2 |
8906201 | 周宁县司法局 | 法制监督与规范性文件审查股一级科员 | 1 | 卓昊 | 890623900702025 | 64.65 | 74 | 138.65 | 3 |
8906202 | 周宁县司法局 | 咸村司法所一级科员 | 1 | 陈勇 | 890623901107008 | 68.4 | 74.24 | 142.64 | 1 |
8906202 | 周宁县司法局 | 咸村司法所一级科员 | 1 | 杨鑫辉 | 890623900703512 | 60.35 | 74.54 | 134.89 | 2 |
8906202 | 周宁县司法局 | 咸村司法所一级科员 | 1 | 黄浩 | 890623900903219 | 57.6 | 74.56 | 132.16 | 3 |
8906401 | 周宁县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 1 | 徐巧婷 | 890643900702515 | 79 | 75.36 | 154.36 | 1 |
8906401 | 周宁县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 1 | 郭颖欣 | 890643900604019 | 72.45 | 75.36 | 147.81 | 2 |
8906401 | 周宁县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 1 | 陈田育 | 890643901007006 | 68.05 | 79.46 | 147.51 | 3 |
8908101 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 1 | 刘艳 | 890813600703505 | 65.9 | 74.58 | 140.48 | 1 |
8908101 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 1 | 陈冰 | 890813104102630 | 64.25 | 74.96 | 139.21 | 2 |
8908101 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 1 | 陈丽静 | 890813200202002 | 62.65 | 72.8 | 135.45 | 3 |
8908102 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 1 | 周鸿 | 890813401601128 | 67.25 | 78.34 | 145.59 | 1 |
8908102 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 1 | 林辰炜 | 890813900403703 | 64.2 | 78.98 | 143.18 | 2 |
8908102 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 1 | 张介瀚 | 890813104200207 | 63.7 | 78.08 | 141.78 | 3 |
8908103 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 1 | 徐梦琦 | 890813901101621 | 65.4 | 76.02 | 141.42 | 1 |
8908103 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 1 | 陈妍 | 890813901004904 | 67.05 | 73.96 | 141.01 | 2 |
8908103 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 1 | 黄孙斌 | 890813501403512 | 63.65 | 75.3 | 138.95 | 3 |
8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 孙晨杨 | 891503900900619 | 72.5 | 81.54 | 154.04 | 1 |
8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 林艳萍 | 891503102701020 | 67.8 | 80.24 | 148.04 | 2 |
8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 汤婷杨 | 891503901001512 | 68.75 | 75.08 | 143.83 | 3 |
8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 刘灼民 | 891503900603202 | 66.95 | 71.48 | 138.43 | 4 |
8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 孙晟柠 | 891503104206212 | 61.3 | 72.8 | 134.1 | 5 |
8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 胡灿辉 | 891503900901621 | 60.7 | 73.36 | 134.06 | 6 |
8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 纯池镇、李墩镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 江依林 | 891503901002312 | 67.15 | 76.34 | 143.49 | 1 |
8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 纯池镇、李墩镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 陈时雨 | 891503900901514 | 70.15 | 73.16 | 143.31 | 2 |
8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 纯池镇、李墩镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 阮静玲 | 891503901301515 | 62.05 | 79.54 | 141.59 | 3 |
8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 纯池镇、李墩镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 郑若漪 | 891503901106604 | 66.55 | 72.76 | 139.31 | 4 |
8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 纯池镇、李墩镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 叶世鸿 | 891503901104302 | 66.85 | 72.3 | 139.15 | 5 |
8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 纯池镇、李墩镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 魏苏芳 | 891503900403118 | 67.15 | 71.72 | 138.87 | 6 |
8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 纯池镇、李墩镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 李韩燕 | 891503901103528 | 65.05 | 73.68 | 138.73 | 7 |
8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 纯池镇、李墩镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 阮云滨 | 891503900902301 | 65.25 | 70.68 | 135.93 | 8 |
8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 纯池镇、李墩镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 陈琳颖 | 891503901002311 | 62.15 | 73.58 | 135.73 | 9 |
8915901 | 周宁县泗桥乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 阮浩楠 | 891593901100109 | 60.55 | 75.08 | 135.63 | 1 |
8915901 | 周宁县泗桥乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 林嘉文 | 891593103302101 | 60.4 | 72.94 | 133.34 | 2 |
8915901 | 周宁县泗桥乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈江浩 | 891593901100707 | 59.2 | 73.9 | 133.1 | 3 |
8800401 | 中共屏南县委宣传部 | 办公室一级科员 | 1 | 彭宇翔 | 880043901300206 | 68.6 | 80.42 | 149.02 | 1 |
8800401 | 中共屏南县委宣传部 | 办公室一级科员 | 1 | 施雯 | 880043901005909 | 68.4 | 78 | 146.4 | 2 |
8800401 | 中共屏南县委宣传部 | 办公室一级科员 | 1 | 李柳妹 | 880043900900710 | 66.1 | 73.14 | 139.24 | 3 |
8802601 | 屏南县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 张郑涛 | 880263104202410 | 65.5 | 79.5 | 145 | 1 |
8802601 | 屏南县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 邱仕 | 880263900604620 | 63.1 | 80.86 | 143.96 | 2 |
8802601 | 屏南县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 黄清扬 | 880263901101009 | 56.95 | 75.26 | 132.21 | 3 |
8802602 | 屏南县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 高丽雯 | 880263901300528 | 68.45 | 82.72 | 151.17 | 1 |
8802602 | 屏南县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 高承蕊 | 880263105206520 | 72.4 | 75.06 | 147.46 | 2 |
8802602 | 屏南县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 陆露 | 880263900203828 | 66.1 | 78.72 | 144.82 | 3 |
8802603 | 屏南县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 田杰锋 | 880263301500612 | 70.5 | 82.84 | 153.34 | 1 |
8802603 | 屏南县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 周斐驹 | 880263403502212 | 69.75 | 78.82 | 148.57 | 2 |
8802603 | 屏南县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 丁雄涛 | 880263104502705 | 69 | 73.92 | 142.92 | 3 |
8806201 | 屏南县司法局 | 长桥司法所一级科员 | 1 | 林萍 | 880623102701103 | 68.9 | 81.66 | 150.56 | 1 |
8806201 | 屏南县司法局 | 长桥司法所一级科员 | 1 | 熊林发 | 880623900601808 | 69.85 | 74.98 | 144.83 | 2 |
8808101 | 屏南县市场监督管理局 | 古峰市场监督管理所一级科员 | 1 | 张瑾 | 880813900602601 | 71.9 | 78.78 | 150.68 | 1 |
8808101 | 屏南县市场监督管理局 | 古峰市场监督管理所一级科员 | 1 | 周书凝 | 880813900904026 | 68.7 | 79.56 | 148.26 | 2 |
8808101 | 屏南县市场监督管理局 | 古峰市场监督管理所一级科员 | 1 | 韩本仁 | 880813900902104 | 69.85 | 77.8 | 147.65 | 3 |
8810101 | 中共屏南县委组织部信息档案中心 | 一级科员 | 1 | 谢微 | 881013900901618 | 71.6 | 80.66 | 152.26 | 1 |
8810101 | 中共屏南县委组织部信息档案中心 | 一级科员 | 1 | 李素婷 | 881013103400713 | 64.4 | 79 | 143.4 | 2 |
8810101 | 中共屏南县委组织部信息档案中心 | 一级科员 | 1 | 周妍 | 881013103500307 | 62.7 | 76.16 | 138.86 | 3 |
8913001 | 周宁县县直参公事业单位(大职位) | 县城镇集体工业联合社、县劳动就业服务中心、县普查中心一级科员 | 3 | 何一阳 | 891303900701108 | 71.3 | 75.88 | 147.18 | 1 |
8913001 | 周宁县县直参公事业单位(大职位) | 县城镇集体工业联合社、县劳动就业服务中心、县普查中心一级科员 | 3 | 李津晶 | 891303900603522 | 66.3 | 78.52 | 144.82 | 2 |
8913001 | 周宁县县直参公事业单位(大职位) | 县城镇集体工业联合社、县劳动就业服务中心、县普查中心一级科员 | 3 | 郑宁霞 | 891303103602226 | 63.45 | 78.5 | 141.95 | 3 |
8913001 | 周宁县县直参公事业单位(大职位) | 县城镇集体工业联合社、县劳动就业服务中心、县普查中心一级科员 | 3 | 陈君恬 | 891303900901304 | 61.35 | 79.9 | 141.25 | 4 |
8913001 | 周宁县县直参公事业单位(大职位) | 县城镇集体工业联合社、县劳动就业服务中心、县普查中心一级科员 | 3 | 林佳兰 | 891303105103127 | 64.65 | 75.18 | 139.83 | 5 |
8913001 | 周宁县县直参公事业单位(大职位) | 县城镇集体工业联合社、县劳动就业服务中心、县普查中心一级科员 | 3 | 阮舒微 | 891303103300328 | 61.95 | 77.14 | 139.09 | 6 |
8913001 | 周宁县县直参公事业单位(大职位) | 县城镇集体工业联合社、县劳动就业服务中心、县普查中心一级科员 | 3 | 邹可昕 | 891303501301523 | 63.3 | 74.5 | 137.8 | 7 |
8913001 | 周宁县县直参公事业单位(大职位) | 县城镇集体工业联合社、县劳动就业服务中心、县普查中心一级科员 | 3 | 林萍 | 891303102700812 | 62.55 | 74.6 | 137.15 | 8 |
8913001 | 周宁县县直参公事业单位(大职位) | 县城镇集体工业联合社、县劳动就业服务中心、县普查中心一级科员 | 3 | 谢非 | 891303900900815 | 59.95 | 74.82 | 134.77 | 9 |
8915101 | 周宁县狮城镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 李衣润 | 891513900204018 | 60.35 | 80.86 | 141.21 | 1 |
8915101 | 周宁县狮城镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 耿文渊 | 891513102102012 | 56.8 | 77.2 | 134 | 2 |
8915102 | 周宁县狮城镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 吴思瑾 | 891513900200827 | 69.5 | 80.44 | 149.94 | 1 |
8915102 | 周宁县狮城镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 周梦婕 | 891513900600529 | 70.7 | 76.12 | 146.82 | 2 |
8915102 | 周宁县狮城镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 肖灵宇 | 891513403804615 | 64.35 | 78.2 | 142.55 | 3 |
8915401 | 周宁县纯池镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 张玉杰 | 891543900203622 | 60.8 | 79.82 | 140.62 | 1 |
8915401 | 周宁县纯池镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 周陈斌 | 891543900402020 | 61.2 | 74.94 | 136.14 | 2 |
8915401 | 周宁县纯池镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈梓杰 | 891543105504929 | 57.75 | 76.26 | 134.01 | 3 |
8908401 | 周宁县统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 郑欣燕 | 890843900203024 | 74.75 | 78.3 | 153.05 | 1 |
8908401 | 周宁县统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 王诗卉 | 890843901002310 | 69.8 | 77.76 | 147.56 | 2 |
8908401 | 周宁县统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 叶晏君 | 890843901006603 | 68.9 | 76.74 | 145.64 | 3 |
8910301 | 周宁县运输综合服务中心 | 一级科员 | 1 | 林栋 | 891033901001525 | 70.9 | 81.16 | 152.06 | 1 |
8910301 | 周宁县运输综合服务中心 | 一级科员 | 1 | 王诚智 | 891033900202905 | 69 | 75.68 | 144.68 | 2 |
8910301 | 周宁县运输综合服务中心 | 一级科员 | 1 | 陈樾 | 891033103502506 | 68.45 | 75.7 | 144.15 | 3 |
8910501 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 综合股一级科员 | 1 | 高楚航 | 891053901200302 | 70.4 | 76.62 | 147.02 | 1 |
8910501 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 综合股一级科员 | 1 | 孙建国 | 891053901002817 | 66.1 | 76.26 | 142.36 | 2 |
8910501 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 综合股一级科员 | 1 | 许立华 | 891053900601227 | 65.7 | 73.56 | 139.26 | 3 |
8910502 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 市政一中队一级科员 | 1 | 钟泽斌 | 891053901002917 | 72.6 | 76.86 | 149.46 | 1 |
8910502 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 市政一中队一级科员 | 1 | 杨君 | 891053105402324 | 66.85 | 77.12 | 143.97 | 2 |
8910502 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 市政一中队一级科员 | 1 | 江伟丰 | 891053105204114 | 66.35 | 不合格 | 不合格 | 3 |
8910503 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 市容一中队一级科员 | 1 | 李超 | 891053103602213 | 69.35 | 79.34 | 148.69 | 1 |
8910503 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 市容一中队一级科员 | 1 | 许允中 | 891053900600915 | 68.85 | 78.72 | 147.57 | 2 |
8910503 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 市容一中队一级科员 | 1 | 周剑平 | 891053900300417 | 65.2 | 76.86 | 142.06 | 3 |
8910504 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 规划监察一中队一级科员 | 1 | 陈欣艳 | 891053900201628 | 61.75 | 77.3 | 139.05 | 1 |
8910504 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 规划监察一中队一级科员 | 1 | 黄慧清 | 891053105301510 | 61 | 77.2 | 138.2 | 2 |
8910504 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 规划监察一中队一级科员 | 1 | 叶逸玲 | 891053102801327 | 61.25 | 76.08 | 137.33 | 3 |
9010301 | 寿宁县供销合作社联合社 | 财会审计股一级科员 | 1 | 庄琦 | 901033104302105 | 63.25 | 76.94 | 140.19 | 1 |
9010301 | 寿宁县供销合作社联合社 | 财会审计股一级科员 | 1 | 胡玲玲 | 901033103002703 | 61.1 | 77.92 | 139.02 | 2 |
9010301 | 寿宁县供销合作社联合社 | 财会审计股一级科员 | 1 | 李楷明 | 901033104300412 | 60.9 | 73.64 | 134.54 | 3 |
9010401 | 寿宁县运输事业发展中心 | 道路运输股(地方海事股)一级科员 | 1 | 黄旭枫 | 901043104101528 | 65.9 | 75.1 | 141 | 1 |
9010401 | 寿宁县运输事业发展中心 | 道路运输股(地方海事股)一级科员 | 1 | 高银涛 | 901043103501130 | 66.3 | 72.48 | 138.78 | 2 |
9010401 | 寿宁县运输事业发展中心 | 道路运输股(地方海事股)一级科员 | 1 | 吕庆淮 | 901043101600801 | 63.1 | 73.92 | 137.02 | 3 |
9010501 | 寿宁县统计局普查中心 | 一级科员 | 1 | 卢建华 | 901053900403325 | 71 | 80.16 | 151.16 | 1 |
9010501 | 寿宁县统计局普查中心 | 一级科员 | 1 | 吴桂芳 | 901053900202724 | 67.1 | 70.62 | 137.72 | 2 |
9010501 | 寿宁县统计局普查中心 | 一级科员 | 1 | 范学耀 | 901053104204309 | 65.15 | 69.76 | 134.91 | 3 |
9010601 | 寿宁县农业机械化发展中心 | 科教股一级科员 | 1 | 卓熠璇 | 901063102000907 | 72.75 | 79.34 | 152.09 | 1 |
9010601 | 寿宁县农业机械化发展中心 | 科教股一级科员 | 1 | 刘昭亮 | 901063901004206 | 69.1 | 77 | 146.1 | 2 |
9010601 | 寿宁县农业机械化发展中心 | 科教股一级科员 | 1 | 叶杰 | 901063103400707 | 67.15 | 74.9 | 142.05 | 3 |
9010701 | 寿宁县流动人口计划生育站 | 一级科员 | 1 | 陈语 | 901073901104229 | 57.1 | 74.74 | 131.84 | 1 |
9010701 | 寿宁县流动人口计划生育站 | 一级科员 | 1 | 丁灵枫 | 901073104701701 | 56 | 75.48 | 131.48 | 2 |
9010701 | 寿宁县流动人口计划生育站 | 一级科员 | 1 | 甘雨涵 | 901073103901707 | 53.95 | 缺考 | 不合格 | 3 |
9015701 | 寿宁县武曲镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 徐丽丽 | 901573900900315 | 66.55 | 76.32 | 142.87 | 1 |
9015701 | 寿宁县武曲镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 李荣杰 | 901573900702019 | 66.9 | 75.78 | 142.68 | 2 |
9015701 | 寿宁县武曲镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 龚慧彬 | 901573900900223 | 65.75 | 71.24 | 136.99 | 3 |
9015601 | 寿宁县平溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 缪瑶华 | 901563901106715 | 64.9 | 79.84 | 144.74 | 1 |
9015601 | 寿宁县平溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 李建涛 | 901563901103523 | 67.75 | 72.8 | 140.55 | 2 |
9015601 | 寿宁县平溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 徐子馨 | 901563900601710 | 64.05 | 74.02 | 138.07 | 3 |
9015602 | 寿宁县平溪镇党委 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 黄淑敏 | 901563901004713 | 64.1 | 78.58 | 142.68 | 1 |
9015602 | 寿宁县平溪镇党委 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 应丹凤 | 901563901200407 | 67.85 | 74.24 | 142.09 | 2 |
9015602 | 寿宁县平溪镇党委 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 王海兰 | 901563900903424 | 63.1 | 77.26 | 140.36 | 3 |
9015801 | 寿宁县清源镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 王颖 | 901583900701908 | 65 | 80.34 | 145.34 | 1 |
9015801 | 寿宁县清源镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈婷 | 901583402200928 | 66.25 | 78.88 | 145.13 | 2 |
9015801 | 寿宁县清源镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 韦玮 | 901583900703522 | 67.15 | 74.46 | 141.61 | 3 |
9015901 | 寿宁县芹洋乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 李莉姗 | 901593900700827 | 73.6 | 75.32 | 148.92 | 1 |
9015901 | 寿宁县芹洋乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈楚乔 | 901593900702125 | 68.35 | 75.5 | 143.85 | 2 |
9015901 | 寿宁县芹洋乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 范伟伟 | 901593901000104 | 66.85 | 64.74 | 131.59 | 3 |
9015902 | 寿宁县芹洋乡党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 刘敏玲 | 901593900200822 | 67.15 | 79.3 | 146.45 | 1 |
9015902 | 寿宁县芹洋乡党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 陈文旭 | 901593900703119 | 64.2 | 79.66 | 143.86 | 2 |
9015902 | 寿宁县芹洋乡党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 吴志祥 | 901593301103204 | 63.05 | 80.16 | 143.21 | 3 |
9016201 | 寿宁县坑底乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 管建荣 | 901623901100301 | 67.35 | 75.14 | 142.49 | 1 |
9016201 | 寿宁县坑底乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 吴世祖 | 901623900202622 | 67.2 | 75.1 | 142.3 | 2 |
9016201 | 寿宁县坑底乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 叶勇 | 901623103002106 | 64.85 | 74.94 | 139.79 | 3 |
9016301 | 寿宁县竹管垅乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 吴凯 | 901633901107028 | 69.35 | 76.34 | 145.69 | 1 |
9016301 | 寿宁县竹管垅乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 王方丞 | 901633901002821 | 63.85 | 77.96 | 141.81 | 2 |
9016301 | 寿宁县竹管垅乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 叶乔梓 | 901633900402306 | 63.1 | 74.7 | 137.8 | 3 |
9008101 | 寿宁县市场监督管理局 | 南阳市场监督管理所一级科员 | 1 | 陈章楷 | 900813302702707 | 71.2 | 79 | 150.2 | 1 |
9008101 | 寿宁县市场监督管理局 | 南阳市场监督管理所一级科员 | 1 | 叶家浩 | 900813901000808 | 68 | 74.36 | 142.36 | 2 |
9008101 | 寿宁县市场监督管理局 | 南阳市场监督管理所一级科员 | 1 | 李威铧 | 900813901300416 | 67.45 | 缺考 | 不合格 | 3 |
9008102 | 寿宁县市场监督管理局 | 城东市场监督管理所一级科员 | 1 | 夏忠勇 | 900813200504523 | 72.9 | 79.12 | 152.02 | 1 |
9008102 | 寿宁县市场监督管理局 | 城东市场监督管理所一级科员 | 1 | 叶翚飞 | 900813901106027 | 71.55 | 75.44 | 146.99 | 2 |
9008102 | 寿宁县市场监督管理局 | 城东市场监督管理所一级科员 | 1 | 陈文博 | 900813901104504 | 69.4 | 不合格 | 不合格 | 3 |
9008103 | 寿宁县市场监督管理局 | 城东市场监督管理所一级科员 | 1 | 周琳娜 | 900813104101715 | 66.15 | 72.58 | 138.73 | 1 |
9008103 | 寿宁县市场监督管理局 | 城东市场监督管理所一级科员 | 1 | 黄欣荣 | 900813901201316 | 62.5 | 74.6 | 137.1 | 2 |
9008103 | 寿宁县市场监督管理局 | 城东市场监督管理所一级科员 | 1 | 陈燕 | 900813103700514 | 60 | 69.2 | 129.2 | 3 |
