序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 最高学历 | 毕业院校/专业 | 现工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 综合排名 | 体检 | 考察 | 备注 |
1 | 夏奇欣 | 护理1 | 大专 | 兰州大学/护理 | 无 | 74.00 | 80.00 | 77.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 赵梦祯 | 护理1 | 大专 | 黄山健康职业学院/助产 | 无 | 71.00 | 82.20 | 76.60 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 章沁 | 护理1 | 大专 | 厦门东海职业技术学校/护理学 | 南京市瑞晨口腔诊所 | 79.00 | 72.60 | 75.80 | 3 | 合格 | 合格 | |
4 | 方圆 | 护理1 | 大专 | 厦门东海职业技术学校/护理 | 南京一德康复医院 | 76.00 | 74.40 | 75.20 | 4 | 合格 | 合格 | |
5 | 邵丹妮 | 护理1 | 大专 | 滁州城市职业技术学院/护理学 | 无 | 75.00 | 73.40 | 74.20 | 5 | 合格 | 合格 | |
6 | 谢芸 | 护理1 | 大专 | 江苏联合职业技术学院/护理 | 溧水区人民医院 | 75.00 | 73.00 | 74.00 | 6 | 合格 | 合格 | |
7 | 石凯 | 护理1 | 本科 | 安徽中医药大学/护理学 | 无 | 79.00 | 68.40 | 73.70 | 7 | 合格 | 合格 | |
8 | 顾文洁 | 护理1 | 大专 | 扬州市职业大学/护理 | 无 | 77.00 | 69.40 | 73.20 | 8 | 合格 | 合格 | |
9 | 嵇浩南 | 护理2 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院/护理 | 无 | 67.00 | 68.60 | 67.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 刘宇航 | 护理2 | 大专 | 江苏护理职业学院/护理学 | 宜兴高塍医院 | 64.00 | 71.40 | 67.70 | 2 | 合格 | 合格 | |
11 | 徐逸斐 | 社会心理健康服务指导中心 | 硕士研究生 | 宁波大学/发展与教育心理学 | 南京视觉艺术职业学院 | 86.00 | 81.60 | 83.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 王丹 | 社会心理健康服务指导中心 | 硕士研究生 | 南京师范大学/应用心理 | 江苏达泰文化传播有限公司 | 80.00 | 74.80 | 77.40 | 2 | 合格 | 合格 | |
13 | 李承一 | 康复科 | 本科 | 南京医科大学康达学院/康复治疗学 | 无 | 88.00 | 77.20 | 82.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 韩瀚 | 康复科 | 本科 | 南京体育学院/康复治疗学 | 无 | 90.00 | 73.20 | 81.60 | 2 | 合格 | 合格 | |
15 | 刘文成 | 药剂科 | 硕士研究生 | 中国计量大学/药学 | 天长广陵街道天福社区 | 85.00 | 73.40 | 79.20 | 1 | 合格 | 合格 |
标签: 合格 护理 大专 职业 学院 护理学
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]