本次考试共有4个岗位共10名考生参加,其中6人取得入围资格。工程造价审计员岗位一名考生考取第一名,入围;现金会计岗位一名考生考取第一名,入围;总账会计岗位两名考生取得前两名,均入围;土建技术员岗位三名考生取得前三名,均入围。未入围的四名考生中,一人缺考,三人未达入围分数线。 (注:系统自动识别,请以正文为准。)
(001-工程造价审计员) | |||||||
准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名 次 | 是否入围 |
2024041201002 | 62.00 | 31 | 78.80 | 39.40 | 70.40 | 1 | 是 |
2024041201001 | 51.00 | 25.5 | 74.20 | 37.10 | 62.60 | 2 | 否 |
2024041201003 | 42.00 | 21 | 缺考 | - | 21.00 | 否 | |
(002-现金会计) | |||||||
准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名 次 | 是否入围 |
2024041202002 | 65.00 | 32.50 | 77.60 | 38.80 | 71.30 | 1 | 是 |
2024041202012 | 66.50 | 33.25 | 74.60 | 37.30 | 70.55 | 2 | 否 |
2024041202008 | 66.00 | 33.00 | 73.80 | 36.90 | 69.90 | 3 | 否 |
(003-总账会计) | |||||||
准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名 次 | 是否入围 |
2024041203002 | 78.50 | 39.25 | 74.80 | 37.40 | 76.65 | 1 | 是 |
2024041203004 | 66.00 | 33.00 | 78.20 | 39.10 | 72.10 | 2 | 是 |
2024041203001 | 56.50 | 28.25 | 70.00 | 35.00 | 63.25 | 3 | 否 |
2024041203003 | 68.00 | 34.00 | 缺考 | - | 34.00 | 否 | |
(004-土建技术员) | |||||||
准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名 次 | 是否入围 |
2024041204001 | 63.00 | 31.50 | 72.00 | 36.00 | 67.50 | 1 | 是 |
2024041204003 | 62.00 | 31.00 | 72.80 | 36.40 | 67.40 | 2 | 是 |
2024041204004 | 54.00 | 27.00 | 80.40 | 40.20 | 67.20 | 3 | 否 |
2024041204005 | 57.00 | 28.50 | 72.20 | 36.10 | 64.60 | 4 | 否 |
2024041204002 | 57.00 | 28.50 | 70.40 | 35.20 | 63.70 | 5 | 否 |
2024041204006 | 44.00 | 22.00 | 缺考 | - | 22.00 | 否 |
标签: 成绩 50% 笔试 折算 面试 总成绩
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]