根据《宜宾市翠屏区区属国有企业2023年第二次面向社会公开招聘工作人员公告》的规定,现将各考生的笔试成绩予以公示。
一、公示期
2024年1月8日—2024年1月12日。
二、受理地点及电话
(一)地点:宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司纪检办公室
(二)通讯地址:宜宾市翠屏区高发路2号附2号
(三)邮编:644000
(四)电话:0831-8906016
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:宜宾市翠屏区区属国有企业2023年第二次面向社会公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单
宜宾翠誉人才发展有限公司
2024年1月8日
宜宾市翠屏区区属国有企业2023年第二次面向社会公开招聘工作人员笔试成绩汇总表
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 202301002 | 计划财务部部长 | CP20230301 | 71.90 | 1 | 进入面试 |
2 | 202301006 | 计划财务部部长 | CP20230301 | 66.30 | 2 | 进入面试 |
3 | 202301005 | 计划财务部部长 | CP20230301 | 60.80 | 3 | 进入面试 |
4 | 202301001 | 计划财务部部长 | CP20230301 | 60.00 | 4 | |
5 | 202301003 | 计划财务部部长 | CP20230301 | 52.60 | 5 | |
6 | 202301004 | 计划财务部部长 | CP20230301 | 缺考 | ||
7 | 202301014 | 项目管理人员 | CP20230302 | 63.50 | 1 | 进入面试 |
8 | 202301012 | 项目管理人员 | CP20230302 | 59.60 | 2 | 进入面试 |
9 | 202301013 | 项目管理人员 | CP20230302 | 55.60 | 3 | 进入面试 |
10 | 202301009 | 项目管理人员 | CP20230302 | 54.50 | 4 | |
11 | 202301017 | 项目管理人员 | CP20230302 | 53.70 | 5 | |
12 | 202301008 | 项目管理人员 | CP20230302 | 53.60 | 6 | |
13 | 202301020 | 项目管理人员 | CP20230302 | 51.40 | 7 | |
14 | 202301016 | 项目管理人员 | CP20230302 | 49.80 | 8 | |
15 | 202301011 | 项目管理人员 | CP20230302 | 49.60 | 9 | |
16 | 202301015 | 项目管理人员 | CP20230302 | 49.60 | 10 | |
17 | 202301019 | 项目管理人员 | CP20230302 | 48.70 | 11 | |
18 | 202301010 | 项目管理人员 | CP20230302 | 46.40 | 12 | |
19 | 202301007 | 项目管理人员 | CP20230302 | 缺考 | ||
20 | 202301018 | 项目管理人员 | CP20230302 | 缺考 | ||
21 | 202301023 | 投资策划人员 | CP20230303 | 49.10 | 1 | 进入面试 |
22 | 202301021 | 投资策划人员 | CP20230303 | 缺考 | ||
23 | 202301022 | 投资策划人员 | CP20230303 | 缺考 | ||
24 | 202301024 | 投资策划人员 | CP20230303 | 缺考 | ||
25 | 202301025 | 经营管理人员 | CP20230304 | 55.70 | 1 | 进入面试 |
26 | 202301026 | 经营管理人员 | CP20230304 | 55.60 | 2 | 进入面试 |
27 | 202301027 | 经营管理人员 | CP20230304 | 缺考 | ||
28 | 202301028 | 经营管理人员 | CP20230304 | 缺考 | ||
29 | 202301032 | 人事专员 | CP20230306 | 67.50 | 1 | 进入面试 |
30 | 202301033 | 人事专员 | CP20230306 | 52.30 | 2 | 进入面试 |
31 | 202301030 | 人事专员 | CP20230306 | 52.00 | 3 | 进入面试 |
32 | 202301031 | 人事专员 | CP20230306 | 47.30 | 4 | |
33 | 202301029 | 人事专员 | CP20230306 | 44.20 | 5 | |
34 | 202301034 | 人事专员 | CP20230306 | 缺考 | ||
35 | 202301051 | 文秘岗 | CP20230307 | 76.10 | 1 | 进入面试 |
36 | 202301035 | 文秘岗 | CP20230307 | 73.90 | 2 | 进入面试 |
37 | 202301056 | 文秘岗 | CP20230307 | 73.00 | 3 | 进入面试 |
38 | 202301048 | 文秘岗 | CP20230307 | 72.50 | 4 | |
39 | 202301080 | 文秘岗 | CP20230307 | 72.40 | 5 | |
40 | 202301049 | 文秘岗 | CP20230307 | 70.30 | 6 | |
41 | 202301075 | 文秘岗 | CP20230307 | 69.70 | 7 | |
42 | 202301084 | 文秘岗 | CP20230307 | 68.40 | 8 | |
43 | 202301081 | 文秘岗 | CP20230307 | 67.50 | 9 | |
44 | 202301071 | 文秘岗 | CP20230307 | 66.80 | 10 | |
45 | 202301055 | 文秘岗 | CP20230307 | 66.70 | 11 | |
46 | 202301077 | 文秘岗 | CP20230307 | 65.70 | 12 | |
47 | 202301042 | 文秘岗 | CP20230307 | 63.40 | 13 | |
48 | 202301064 | 文秘岗 | CP20230307 | 63.10 | 14 | |
49 | 202301037 | 文秘岗 | CP20230307 | 62.50 | 15 | |
50 | 202301059 | 文秘岗 | CP20230307 | 62.00 | 16 | |
51 | 202301040 | 文秘岗 | CP20230307 | 61.30 | 17 | |
52 | 202301069 | 文秘岗 | CP20230307 | 61.00 | 18 | |
53 | 202301078 | 文秘岗 | CP20230307 | 60.80 | 19 | |
54 | 202301082 | 文秘岗 | CP20230307 | 60.80 | 20 | |
55 | 202301065 | 文秘岗 | CP20230307 | 59.90 | 21 | |
56 | 202301054 | 文秘岗 | CP20230307 | 59.50 | 22 | |
57 | 202301047 | 文秘岗 | CP20230307 | 58.50 | 23 | |
58 | 202301070 | 文秘岗 | CP20230307 | 58.20 | 24 | |
59 | 202301061 | 文秘岗 | CP20230307 | 58.00 | 25 | |
60 | 202301076 | 文秘岗 | CP20230307 | 56.90 | 26 | |
61 | 202301083 | 文秘岗 | CP20230307 | 56.90 | 27 | |
62 | 202301073 | 文秘岗 | CP20230307 | 56.20 | 28 | |
63 | 202301066 | 文秘岗 | CP20230307 | 55.90 | 29 | |
64 | 202301046 | 文秘岗 | CP20230307 | 55.80 | 30 | |
65 | 202301039 | 文秘岗 | CP20230307 | 55.70 | 31 | |
66 | 202301050 | 文秘岗 | CP20230307 | 55.20 | 32 | |
67 | 202301036 | 文秘岗 | CP20230307 | 55.10 | 33 | |
68 | 202301063 | 文秘岗 | CP20230307 | 55.10 | 34 | |
69 | 202301044 | 文秘岗 | CP20230307 | 54.80 | 35 | |
70 | 202301041 | 文秘岗 | CP20230307 | 54.70 | 36 | |
71 | 202301079 | 文秘岗 | CP20230307 | 54.10 | 37 | |
72 | 202301057 | 文秘岗 | CP20230307 | 51.40 | 38 | |
73 | 202301043 | 文秘岗 | CP20230307 | 50.80 | 39 | |
74 | 202301038 | 文秘岗 | CP20230307 | 50.60 | 40 | |
75 | 202301062 | 文秘岗 | CP20230307 | 48.60 | 41 | |
76 | 202301072 | 文秘岗 | CP20230307 | 47.00 | 42 | |
77 | 202301058 | 文秘岗 | CP20230307 | 44.10 | 43 | |
78 | 202301045 | 文秘岗 | CP20230307 | 42.60 | 44 | |
79 | 202301052 | 文秘岗 | CP20230307 | 缺考 | ||
80 | 202301053 | 文秘岗 | CP20230307 | 缺考 | ||
81 | 202301060 | 文秘岗 | CP20230307 | 缺考 | ||
82 | 202301067 | 文秘岗 | CP20230307 | 缺考 | ||
83 | 202301068 | 文秘岗 | CP20230307 | 缺考 | ||
84 | 202301074 | 文秘岗 | CP20230307 | 缺考 | ||
85 | 202301085 | 文秘岗 | CP20230307 | 缺考 | ||
86 | 202301090 | 会计 | CP20230309 | 54.10 | 1 | 进入面试 |
87 | 202301086 | 会计 | CP20230309 | 53.00 | 2 | 进入面试 |
88 | 202301087 | 会计 | CP20230309 | 52.50 | 3 | 进入面试 |
89 | 202301091 | 会计 | CP20230309 | 48.50 | 4 | |
90 | 202301089 | 会计 | CP20230309 | 47.00 | 5 | |
91 | 202301088 | 会计 | CP20230309 | 缺考 | ||
92 | 202301092 | 会计 | CP20230309 | 缺考 |
标签: 文秘 缺考 面试 项目管理 进入 人员
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]