根据徐州中学公开招聘骨干教师公告,经笔试和面试综合成绩考量,共有48名教师进入体检考察环节。其中,语文学科6人,数学学科11人,英语学科5人,化学学科3人,生物学科6人,地理学科4人,体育学科3人。该次招聘竞争激烈,成绩优异者脱颖而出,为徐州中学骨干教师队伍补充了新鲜血液。 (注:系统自动识别,请以正文为准。)
根据《2024年徐州中学面向社会公开招聘骨干教师公告》,经过现场报名、笔试、面试等环节,现将参加面试人员成绩及进入体检考察环节人员予以公布。
附件:2024年徐州中学面向社会公开招聘骨干教师成绩及进入体检考察环节人员
徐州市教育局
2024年4月2日
2024年徐州中学招聘骨干教师成绩公布
序号 | 岗位
代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试
成绩 | 面试
成绩 | 总成绩 | 岗位
排名 | 是否进入体检考察环节 | 备注 |
1 | 01 | 高中语文 | 2024101016 | 72.00 | 87.00 | 81.00 | 1 | 是 | |
2 | 01 | 高中语文 | 2024101012 | 75.00 | 74.60 | 74.76 | 2 | 是 | |
3 | 01 | 高中语文 | 2024101001 | 70.00 | 77.20 | 74.32 | 3 | ||
4 | 01 | 高中语文 | 2024101017 | 76.00 | 72.00 | 73.60 | 4 | ||
5 | 01 | 高中语文 | 2024101008 | 73.00 | 71.40 | 72.04 | 5 | ||
6 | 01 | 高中语文 | 2024101006 | 70.00 | 72.80 | 71.68 | 6 | ||
7 | 02 | 高中数学 | 2024102030 | 72.00 | 83.60 | 78.96 | 1 | 是 | |
8 | 02 | 高中数学 | 2024102011 | 69.00 | 84.60 | 78.36 | 2 | 是 | |
9 | 02 | 高中数学 | 2024102003 | 68.00 | 84.40 | 77.84 | 3 | 放弃岗位 | |
10 | 02 | 高中数学 | 2024102025 | 64.00 | 86.60 | 77.56 | 4 | 是 | |
11 | 02 | 高中数学 | 2024102006 | 66.00 | 84.60 | 77.16 | 5 | 是 | |
12 | 02 | 高中数学 | 2024102017 | 69.00 | 82.60 | 77.16 | 6 | 是 | 递补 |
13 | 02 | 高中数学 | 2024102026 | 74.00 | 77.80 | 76.28 | 7 | ||
14 | 02 | 高中数学 | 2024102032 | 64.00 | 81.60 | 74.56 | 8 | ||
15 | 02 | 高中数学 | 2024102029 | 73.00 | 73.40 | 73.24 | 9 | ||
16 | 02 | 高中数学 | 2024102018 | 68.00 | 72.40 | 70.64 | 10 | ||
17 | 02 | 高中数学 | 2024102004 | 63.00 | 74.60 | 69.96 | 11 | ||
18 | 02 | 高中数学 | 2024102020 | 65.00 | 70.20 | 68.12 | 12 | ||
19 | 02 | 高中数学 | 2024102028 | 67.00 | 68.40 | 67.84 | 13 | ||
20 | 02 | 高中数学 | 2024102013 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 14 | ||
21 | 02 | 高中数学 | 2024102002 | 76.00 | 0 | 30.40 | 15 | 面试缺考 | |
22 | 03 | 高中英语 | 2024103013 | 86.50 | 87.00 | 86.80 | 1 | 是 | |
23 | 03 | 高中英语 | 2024103016 | 90.50 | 83.40 | 86.24 | 2 | 是 | |
24 | 03 | 高中英语 | 2024103015 | 88.00 | 80.00 | 83.20 | 3 | ||
25 | 03 | 高中英语 | 2024103009 | 85.00 | 81.60 | 82.96 | 4 | ||
26 | 03 | 高中英语 | 2024103018 | 85.00 | 81.20 | 82.72 | 5 | ||
27 | 03 | 高中英语 | 2024103028 | 87.50 | 75.00 | 80.00 | 6 | ||
28 | 04 | 高中化学 | 2024104001 | 80.00 | 86.40 | 83.84 | 1 | 是 | |
29 | 04 | 高中化学 | 2024104004 | 77.00 | 79.00 | 78.20 | 2 | ||
30 | 04 | 高中化学 | 2024104002 | 79.00 | 71.00 | 74.20 | 3 | ||
31 | 05 | 高中生物 | 2024105028 | 85.00 | 87.40 | 86.44 | 1 | 是 | |
32 | 05 | 高中生物 | 2024105024 | 82.00 | 80.00 | 80.80 | 2 | 是 | |
33 | 05 | 高中生物 | 2024105014 | 79.00 | 81.80 | 80.68 | 3 | ||
34 | 05 | 高中生物 | 2024105023 | 80.00 | 76.60 | 77.96 | 4 | ||
35 | 05 | 高中生物 | 2024105017 | 77.00 | 78.20 | 77.72 | 5 | ||
36 | 05 | 高中生物 | 2024105026 | 81.00 | 74.20 | 76.92 | 6 | ||
37 | 05 | 高中生物 | 2024105015 | 77.00 | 75.80 | 76.28 | 7 | ||
38 | 05 | 高中生物 | 2024105018 | 77.00 | 73.00 | 74.60 | 8 | ||
39 | 05 | 高中生物 | 2024105020 | 77.00 | 73.00 | 74.60 | 8 | ||
40 | 06 | 高中地理 | 2024106009 | 76.00 | 84.60 | 81.16 | 1 | 是 | |
41 | 06 | 高中地理 | 2024106007 | 65.00 | 87.60 | 78.56 | 2 | 是 | |
42 | 06 | 高中地理 | 2024106014 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 3 | ||
43 | 06 | 高中地理 | 2024106008 | 67.00 | 73.80 | 71.08 | 4 | ||
44 | 06 | 高中地理 | 2024106010 | 73.00 | 69.20 | 70.72 | 5 | ||
45 | 06 | 高中地理 | 2024106002 | 68.00 | 69.20 | 68.72 | 6 | ||
46 | 07 | 高中体育 | 2024107028 | 78.00 | 85.60 | 82.56 | 1 | 是 | |
47 | 07 | 高中体育 | 2024107033 | 77.00 | 75.00 | 75.8 | 2 | ||
48 | 07 | 高中体育 | 2024107020 | 72.50 | 74.00 | 73.4 | 3 |
标签: 高中数学 高中生物 高中语文 高中英语 高中地理 2024
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]