根据《托克托县2024年公开招录社区专职网格员公告》的工作安排,现将笔试成绩及面试有关事项通知如下:
一、笔试成绩查询
参加笔试的考生请于2024年4月1日17:00登录报名系统查询成绩http://bm.nmgksw.com/TKTSQ2024。本次考试按照招录岗位2:1的比例进入面试。
二、笔试成绩表
托克托县2024年公开招录社区专职网格员笔试成绩表 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
1 | 侯*清 | 150122******1629 | 81.00 | 是 |
2 | 马*龄 | 150122******3167 | 78.00 | 是 |
3 | 杨*妮 | 150122******3129 | 78.00 | 是 |
4 | 王*凤 | 150122******2121 | 74.00 | 是 |
5 | 刘*拉 | 150121******4723 | 73.00 | 是 |
6 | 邬* | 150124******1928 | 72.00 | 是 |
7 | 杨* | 150122******0626 | 71.00 | 是 |
8 | 郝* | 150122******1618 | 61.00 | 是 |
9 | 刘*玉 | 150122******1619 | 59.00 | 是 |
10 | 任* | 150122******0128 | 59.00 | 是 |
11 | 王* | 150122******2624 | 58.00 | 是 |
12 | 王*宇 | 150122******0614 | 58.00 | 是 |
13 | 徐* | 150122******1128 | 58.00 | 是 |
14 | 张*莹 | 150122******3627 | 55.00 | 是 |
15 | 薄*先 | 150123******4106 | 55.00 | 是 |
16 | 杨* | 150122******2143 | 54.00 | 是 |
17 | 郭*敏 | 150122******0124 | 54.00 | 是 |
18 | 王*霞 | 150122******0623 | 54.00 | 是 |
19 | 田* | 150122******163X | 53.00 | 是 |
20 | 徐*芬 | 150122******0660 | 53.00 | 是 |
21 | 赫*莹 | 150122******0641 | 53.00 | 是 |
22 | 秦*磊 | 150122******0110 | 53.00 | 是 |
23 | 刘*豪 | 150122******1650 | 52.00 | 是 |
24 | 董*玲 | 150122******162X | 52.00 | 是 |
25 | 王*臣 | 150122******0635 | 52.00 | 是 |
26 | 张*虹 | 150122******2124 | 51.00 | 是 |
27 | 许* | 150122******5611 | 51.00 | 是 |
28 | 李* | 150204******0055 | 51.00 | 是 |
29 | 刘*燕 | 150122******1624 | 51.00 | 是 |
30 | 刘*凤 | 150122******3129 | 51.00 | 是 |
31 | 马* | 150122******1649 | 51.00 | 是 |
32 | 惠* | 150122******2125 | 50.00 | 是 |
33 | 邢* | 150122******1646 | 50.00 | 是 |
34 | 王*珍 | 150122******1627 | 50.00 | 是 |
35 | 张*鲜 | 150122******0644 | 50.00 | 是 |
36 | 王*慧 | 150122******1627 | 50.00 | 是 |
37 | 张* | 150122******3643 | 49.00 | 否 |
38 | 苏*木勒 | 152325******2526 | 49.00 | 否 |
39 | 李*阳 | 152106******0067 | 49.00 | 否 |
40 | 薛*蓉 | 150122******1620 | 49.00 | 否 |
41 | 苏*亭 | 150122******0644 | 49.00 | 否 |
42 | 弓* | 150122******3623 | 48.00 | 否 |
43 | 孟* | 150122******0129 | 48.00 | 否 |
44 | 田*嫒 | 152634******0329 | 48.00 | 否 |
45 | 许*东 | 150122******461X | 48.00 | 否 |
46 | 田* | 150122******1160 | 48.00 | 否 |
47 | 金*茹 | 150122******1123 | 48.00 | 否 |
48 | 董*彤 | 150122******0625 | 47.00 | 否 |
49 | 袁* | 150122******0642 | 47.00 | 否 |
50 | 武*羽 | 150123******2521 | 47.00 | 否 |
51 | 史* | 150122******5629 | 47.00 | 否 |
52 | 韩* | 150122******1623 | 47.00 | 否 |
53 | 高* | 150122******0625 | 47.00 | 否 |
54 | 闫* | 150122******212X | 47.00 | 否 |
55 | 王*华 | 150122******4611 | 47.00 | 否 |
56 | 王*梅 | 150122******3042 | 47.00 | 否 |
57 | 王*华 | 150122******1646 | 47.00 | 否 |
58 | 张* | 150122******4128 | 47.00 | 否 |
59 | 武* | 150122******5127 | 47.00 | 否 |
60 | 苏*娜 | 150122******062X | 47.00 | 否 |
61 | 王*羽 | 150122******0620 | 46.00 | 否 |
62 | 赵* | 150122******0625 | 46.00 | 否 |
63 | 闫* | 150122******0623 | 46.00 | 否 |
64 | 李* | 150122******0624 | 46.00 | 否 |
65 | 王* | 150122******5126 | 46.00 | 否 |
66 | 王* | 150122******0628 | 46.00 | 否 |
67 | 王*茹 | 150122******1124 | 46.00 | 否 |
68 | 薛* | 150122******3124 | 45.00 | 否 |
69 | 白*露 | 150122******2129 | 45.00 | 否 |
70 | 石*雨 | 150122******2649 | 45.00 | 否 |
71 | 武* | 150123******1621 | 45.00 | 否 |
72 | 王* | 150122******2667 | 45.00 | 否 |
73 | 董*锋 | 411221******7516 | 45.00 | 否 |
74 | 姜* | 150122******1632 | 45.00 | 否 |
75 | 张* | 150122******1124 | 45.00 | 否 |
76 | 高* | 150122******1120 | 45.00 | 否 |
77 | 张* | 150122******0627 | 45.00 | 否 |
78 | 徐* | 150122******1147 | 45.00 | 否 |
79 | 樊* | 150122******2128 | 45.00 | 否 |
80 | 王*琴 | 150221******5026 | 44.00 | 否 |
81 | 张*雨 | 150122******3625 | 44.00 | 否 |
82 | 袁* | 150428******2026 | 44.00 | 否 |
83 | 刘*楠 | 150122******362X | 44.00 | 否 |
84 | 高* | 150122******1117 | 44.00 | 否 |
85 | 程*红 | 150122******5625 | 44.00 | 否 |
86 | 党* | 610524******044X | 44.00 | 否 |
87 | 张* | 150122******3622 | 44.00 | 否 |
88 | 陶*霞 | 150122******3621 | 44.00 | 否 |
89 | 张*虹 | 150121******6421 | 44.00 | 否 |
90 | 许*涛 | 150122******2625 | 44.00 | 否 |
91 | 刘*倩 | 150122******4623 | 44.00 | 否 |
92 | 张* | 150122******162X | 44.00 | 否 |
93 | 樊* | 150122******0625 | 44.00 | 否 |
94 | 刘*蓉 | 150122******3669 | 44.00 | 否 |
95 | 张*惠 | 150122******0640 | 44.00 | 否 |
96 | 潘*宏 | 150122******4625 | 44.00 | 否 |
97 | 孙* | 150122******0629 | 43.00 | 否 |
98 | 邬* | 150122******0624 | 43.00 | 否 |
99 | 杨* | 150122******3110 | 43.00 | 否 |
100 | 王*钶 | 150122******362X | 43.00 | 否 |
101 | 李*敏 | 150422******3926 | 43.00 | 否 |
102 | 成*娟 | 150122******1129 | 43.00 | 否 |
103 | 高*敏 | 150122******3128 | 43.00 | 否 |
104 | 高*琴 | 150221******4729 | 43.00 | 否 |
105 | 郭*霞 | 150122******4521 | 43.00 | 否 |
106 | 王*弟 | 150102******6047 | 43.00 | 否 |
107 | 王*芳 | 150122******1622 | 43.00 | 否 |
108 | 王*玲 | 150122******3126 | 43.00 | 否 |
109 | 史*玲 | 150122******1622 | 43.00 | 否 |
110 | 杜* | 150122******0611 | 42.00 | 否 |
111 | 付* | 150122******0620 | 42.00 | 否 |
112 | 董* | 150122******1626 | 42.00 | 否 |
113 | 于*彩 | 150122******064x | 42.00 | 否 |
114 | 杨* | 150122******3125 | 42.00 | 否 |
115 | 张* | 152726******0325 | 42.00 | 否 |
116 | 张* | 150122******1620 | 42.00 | 否 |
117 | 雷*诚 | 150122******0617 | 42.00 | 否 |
118 | 杨* | 150125******0241 | 42.00 | 否 |
119 | 毛*娜 | 150121******8329 | 42.00 | 否 |
120 | 张*婷 | 150121******832X | 42.00 | 否 |
121 | 周* | 150122******0619 | 42.00 | 否 |
122 | 常* | 150122******4140 | 42.00 | 否 |
123 | 樊* | 150122******0618 | 42.00 | 否 |
124 | 刘*丹 | 150122******2126 | 42.00 | 否 |
125 | 张*梅 | 150122******2626 | 42.00 | 否 |
126 | 丁* | 150122******0620 | 42.00 | 否 |
127 | 赵*妮 | 150122******0623 | 42.00 | 否 |
128 | 丁* | 150122******1627 | 42.00 | 否 |
129 | 张*娜 | 130435******1827 | 42.00 | 否 |
130 | 乌*娜 | 150122******0624 | 41.00 | 否 |
131 | 孙*板 | 150122******3146 | 41.00 | 否 |
132 | 任*茹 | 150122******4123 | 41.00 | 否 |
133 | 王*青 | 150123******3624 | 41.00 | 否 |
134 | 李* | 150122******0642 | 41.00 | 否 |
135 | 牟*然 | 130825******0049 | 41.00 | 否 |
136 | 刘*琦 | 150422******0329 | 41.00 | 否 |
137 | 高* | 150124******1929 | 41.00 | 否 |
138 | 焦* | 150122******0620 | 41.00 | 否 |
139 | 王* | 150122******1632 | 41.00 | 否 |
140 | 王*霞 | 152634******3948 | 41.00 | 否 |
141 | 康*琪 | 150122******068X | 41.00 | 否 |
142 | 侯* | 150122******4142 | 41.00 | 否 |
143 | 王*华 | 150122******5624 | 41.00 | 否 |
144 | 云*林 | 150122******5149 | 41.00 | 否 |
145 | 白*蓉 | 150121******5549 | 41.00 | 否 |
146 | 鲁*兰 | 150122******1628 | 41.00 | 否 |
147 | 宋*宁 | 152324******3823 | 41.00 | 否 |
148 | 苏*峰 | 150122******0632 | 41.00 | 否 |
149 | 张*敏 | 150122******2126 | 41.00 | 否 |
150 | 郝*帆 | 150122******0633 | 41.00 | 否 |
151 | 韩* | 150428******6022 | 41.00 | 否 |
152 | 丁*峰 | 150122******0128 | 41.00 | 否 |
153 | 云* | 150122******0642 | 40.00 | 否 |
154 | 田*花 | 150122******5628 | 40.00 | 否 |
155 | 高*芳 | 150122******5629 | 40.00 | 否 |
156 | 郝*渊 | 150122******4615 | 40.00 | 否 |
157 | 王* | 150122******1125 | 40.00 | 否 |
158 | 李*娟 | 150221******5029 | 40.00 | 否 |
159 | 李*婷 | 150122******4668 | 40.00 | 否 |
160 | 刘* | 150122******1120 | 40.00 | 否 |
161 | 孟*燕 | 150122******2666 | 40.00 | 否 |
162 | 刘*霞 | 152631******3027 | 40.00 | 否 |
163 | 张* | 150122******0629 | 40.00 | 否 |
164 | 乔* | 150122******3124 | 40.00 | 否 |
165 | 康*文 | 150122******0623 | 40.00 | 否 |
166 | 崔* | 150122******1121 | 40.00 | 否 |
167 | 李*敏 | 150122******3620 | 40.00 | 否 |
168 | 王*轩 | 150122******5165 | 39.00 | 否 |
169 | 徐*凤 | 150122******5122 | 39.00 | 否 |
170 | 张*院 | 150122******212X | 39.00 | 否 |
171 | 高* | 150122******5147 | 39.00 | 否 |
172 | 王*杨 | 152102******0022 | 39.00 | 否 |
173 | 张* | 150122******062X | 39.00 | 否 |
174 | 钱* | 150122******1125 | 39.00 | 否 |
175 | 焦* | 150122******362X | 39.00 | 否 |
176 | 冀*慧 | 150122******5128 | 39.00 | 否 |
177 | 菅*荣 | 150122******3623 | 39.00 | 否 |
178 | 李*娇 | 150122******3125 | 39.00 | 否 |
179 | 杨* | 150124******1941 | 39.00 | 否 |
180 | 李*娟 | 130723******082X | 39.00 | 否 |
181 | 李*娇 | 152323******0043 | 39.00 | 否 |
182 | 张*竹 | 150122******2124 | 39.00 | 否 |
183 | 田*娟 | 150122******1621 | 39.00 | 否 |
184 | 史* | 150121******5524 | 39.00 | 否 |
185 | 王*娟 | 150121******6825 | 39.00 | 否 |
186 | 霍* | 150122******3622 | 39.00 | 否 |
187 | 王*敏 | 150122******1620 | 39.00 | 否 |
188 | 武*慧 | 150121******3927 | 39.00 | 否 |
189 | 董*洁 | 150122******1621 | 38.00 | 否 |
190 | 祁* | 150122******0621 | 38.00 | 否 |
191 | 马*蓉 | 150122******1124 | 38.00 | 否 |
192 | 王* | 150122******3122 | 38.00 | 否 |
193 | 贾*红 | 150122******2124 | 38.00 | 否 |
194 | 任*芳 | 150122******462X | 38.00 | 否 |
195 | 刘* | 150122******0648 | 38.00 | 否 |
196 | 魏*清 | 152624******2725 | 38.00 | 否 |
197 | 张*帆 | 150122******1613 | 38.00 | 否 |
198 | 张*娟 | 150122******5623 | 38.00 | 否 |
199 | 孙* | 152624******6022 | 38.00 | 否 |
200 | 刘*锋 | 150122******3129 | 38.00 | 否 |
201 | 刘*芬 | 150122******1627 | 38.00 | 否 |
202 | 何*红 | 152630******2022 | 38.00 | 否 |
203 | 李*霞 | 150124******1924 | 38.00 | 否 |
204 | 董*越 | 150122******0620 | 38.00 | 否 |
205 | 王* | 150122******1644 | 38.00 | 否 |
206 | 贺* | 150122******2122 | 37.00 | 否 |
207 | 董*婷 | 150122******0623 | 37.00 | 否 |
208 | 白* | 152824******6047 | 37.00 | 否 |
209 | 郝*燕 | 150122******3621 | 37.00 | 否 |
210 | 董*燕 | 150122******1522 | 37.00 | 否 |
211 | 闫*玉 | 150122******2127 | 37.00 | 否 |
212 | 刘*爱 | 150121******3522 | 37.00 | 否 |
213 | 薛*荣 | 150122******2629 | 37.00 | 否 |
214 | 张*敏 | 150122******3621 | 37.00 | 否 |
215 | 王* | 150122******0642 | 37.00 | 否 |
216 | 张*绒 | 150122******5621 | 37.00 | 否 |
217 | 孟*计 | 150122******311X | 37.00 | 否 |
218 | 张*燕 | 150122******3128 | 37.00 | 否 |
219 | 兰* | 150122******3120 | 37.00 | 否 |
220 | 杨*丹 | 150122******3128 | 37.00 | 否 |
221 | 焦* | 150122******1123 | 37.00 | 否 |
222 | 杜*芳 | 150122******1626 | 37.00 | 否 |
223 | 刘* | 150122******2128 | 37.00 | 否 |
224 | 刘*龙 | 150122******1610 | 37.00 | 否 |
225 | 吉*红 | 152634******8429 | 37.00 | 否 |
226 | 刘*华 | 150122******0622 | 37.00 | 否 |
227 | 杨* | 152722******6126 | 37.00 | 否 |
228 | 祁*娟 | 150122******4640 | 36.00 | 否 |
229 | 张* | 150122******162X | 36.00 | 否 |
230 | 马*悦 | 150122******0626 | 36.00 | 否 |
231 | 张*丹 | 150122******0629 | 36.00 | 否 |
232 | 秦*晨 | 150122******0613 | 36.00 | 否 |
233 | 张*文 | 150122******5623 | 36.00 | 否 |
234 | 沈*华 | 150122******512X | 36.00 | 否 |
235 | 贾* | 150122******3626 | 36.00 | 否 |
236 | 王* | 150122******2644 | 36.00 | 否 |
237 | 吴* | 150122******1620 | 36.00 | 否 |
238 | 金*楠 | 150122******1126 | 36.00 | 否 |
239 | 张*栋 | 150122******2117 | 36.00 | 否 |
240 | 辛*文 | 150122******0617 | 36.00 | 否 |
241 | 梁*燕 | 150121******5923 | 36.00 | 否 |
242 | 云*心 | 150122******0629 | 36.00 | 否 |
243 | 贾*媛 | 150122******0625 | 36.00 | 否 |
244 | 王* | 150122******0627 | 36.00 | 否 |
245 | 武*军 | 150122******1113 | 36.00 | 否 |
246 | 杨*弟 | 150124******1947 | 36.00 | 否 |
247 | 云* | 150122******0622 | 36.00 | 否 |
248 | 刘*芳 | 150122******5121 | 36.00 | 否 |
249 | 张*平 | 150122******4513 | 36.00 | 否 |
250 | 李*霞 | 150122******4628 | 36.00 | 否 |
251 | 王*霞 | 152824******452X | 36.00 | 否 |
252 | 王* | 150122******3128 | 36.00 | 否 |
253 | 张*石尺落 | 150122******0615 | 36.00 | 否 |
254 | 张* | 150122******0628 | 36.00 | 否 |
255 | 王* | 150122******0629 | 36.00 | 否 |
256 | 吕* | 150122******1646 | 36.00 | 否 |
257 | 李*燕 | 152626******3342 | 35.00 | 否 |
258 | 王* | 152626******6721 | 35.00 | 否 |
259 | 常* | 150121******5524 | 35.00 | 否 |
260 | 许*清 | 150122******3162 | 35.00 | 否 |
261 | 杨* | 150122******0620 | 35.00 | 否 |
262 | 王*乐 | 150122******2648 | 35.00 | 否 |
263 | 武*芳 | 150122******5628 | 35.00 | 否 |
264 | 高* | 142731******2424 | 35.00 | 否 |
265 | 郑*丹 | 150122******0629 | 35.00 | 否 |
266 | 续* | 150122******062X | 35.00 | 否 |
267 | 杨* | 150122******2111 | 35.00 | 否 |
268 | 李* | 150122******3111 | 35.00 | 否 |
269 | 霍*妍 | 150122******3625 | 35.00 | 否 |
270 | 张*琴 | 150124******1946 | 35.00 | 否 |
271 | 薛* | 152801******1222 | 35.00 | 否 |
272 | 朱*红 | 150122******2626 | 35.00 | 否 |
273 | 王*芳 | 152726******4227 | 35.00 | 否 |
274 | 刘*飞 | 150122******312X | 35.00 | 否 |
275 | 白* | 150122******3121 | 35.00 | 否 |
276 | 赵*燕 | 150122******164X | 35.00 | 否 |
277 | 王*茹 | 150122******4124 | 35.00 | 否 |
278 | 韩* | 150204******094X | 35.00 | 否 |
279 | 席* | 150122******1624 | 34.00 | 否 |
280 | 张* | 150122******0680 | 34.00 | 否 |
281 | 刘* | 150122******0649 | 34.00 | 否 |
282 | 崔*敏 | 150122******5126 | 34.00 | 否 |
283 | 续* | 150122******062X | 34.00 | 否 |
284 | 王*萍 | 150121******6427 | 34.00 | 否 |
285 | 吴*其 | 150122******0667 | 34.00 | 否 |
286 | 李* | 150122******2125 | 34.00 | 否 |
287 | 付* | 150122******1147 | 34.00 | 否 |
288 | 郝*强 | 150122******1039 | 34.00 | 否 |
289 | 吕*燕 | 150221******5921 | 34.00 | 否 |
290 | 石* | 150122******262X | 34.00 | 否 |
291 | 杜*霞 | 150122******1645 | 34.00 | 否 |
292 | 王* | 150122******0629 | 34.00 | 否 |
293 | 茹*敏 | 150122******0641 | 34.00 | 否 |
294 | 王* | 150122******1629 | 34.00 | 否 |
295 | 杨* | 150122******2124 | 34.00 | 否 |
296 | 王*花 | 152629******5109 | 34.00 | 否 |
297 | 赵*花 | 150122******4643 | 34.00 | 否 |
298 | 张*殊 | 150122******2125 | 34.00 | 否 |
299 | 马*茭 | 150122******3622 | 34.00 | 否 |
300 | 雷*桃 | 150122******112X | 34.00 | 否 |
301 | 梁*倩 | 140321******1860 | 34.00 | 否 |
302 | 吴*娜 | 150122******362X | 34.00 | 否 |
303 | 杨*婷 | 150122******0621 | 33.00 | 否 |
304 | 张*雄 | 150122******1110 | 33.00 | 否 |
305 | 郝*花 | 150124******1167 | 33.00 | 否 |
306 | 薛*欠 | 150122******3125 | 33.00 | 否 |
307 | 张*怡 | 150122******0628 | 33.00 | 否 |
308 | 张* | 150122******2126 | 33.00 | 否 |
309 | 李* | 150122******4626 | 33.00 | 否 |
310 | 曹*飞 | 152601******6023 | 33.00 | 否 |
311 | 王*瑞 | 150122******5640 | 33.00 | 否 |
312 | 王* | 150122******4620 | 33.00 | 否 |
313 | 茹*娥 | 150122******1126 | 33.00 | 否 |
314 | 张*枝 | 150122******3628 | 33.00 | 否 |
315 | 吕* | 150122******5622 | 33.00 | 否 |
316 | 赵*茹 | 150122******0126 | 33.00 | 否 |
317 | 郝*安 | 150122******0617 | 33.00 | 否 |
318 | 王*枝 | 150122******2123 | 33.00 | 否 |
319 | 郭* | 150122******0129 | 33.00 | 否 |
320 | 董*荣 | 150122******1622 | 33.00 | 否 |
321 | 徐* | 150122******1624 | 32.00 | 否 |
322 | 郝* | 152801******2425 | 32.00 | 否 |
323 | 冯* | 150122******0647 | 32.00 | 否 |
324 | 马*杰 | 150122******3638 | 32.00 | 否 |
325 | 刘* | 150122******0616 | 32.00 | 否 |
326 | 王*先 | 150122******3120 | 32.00 | 否 |
327 | 贾*霞 | 150122******3120 | 32.00 | 否 |
328 | 周* | 150122******0625 | 32.00 | 否 |
329 | 李* | 150122******0621 | 32.00 | 否 |
330 | 吴* | 150122******0625 | 32.00 | 否 |
331 | 刘*花 | 150122******3620 | 32.00 | 否 |
332 | 焦* | 150122******3620 | 32.00 | 否 |
333 | 董* | 150122******0622 | 32.00 | 否 |
334 | 靳*阳 | 150122******5624 | 32.00 | 否 |
335 | 郝* | 150122******1125 | 32.00 | 否 |
336 | 杨*娥 | 150122******4641 | 32.00 | 否 |
337 | 张*桃 | 150121******5545 | 32.00 | 否 |
338 | 王*敏 | 150122******2120 | 32.00 | 否 |
339 | 胡*丽 | 150122******4663 | 32.00 | 否 |
340 | 吕* | 150122******2125 | 32.00 | 否 |
341 | 张*娜 | 150122******1625 | 32.00 | 否 |
342 | 李*英 | 150122******3621 | 32.00 | 否 |
343 | 向*英 | 632124******3646 | 31.00 | 否 |
344 | 薛*玲 | 150122******3126 | 31.00 | 否 |
345 | 胡*夜 | 150122******0625 | 31.00 | 否 |
346 | 贾*柱 | 150122******0619 | 31.00 | 否 |
347 | 刘*圆 | 150122******3629 | 31.00 | 否 |
348 | 胡*宇 | 150122******361X | 31.00 | 否 |
349 | 李* | 150122******0629 | 31.00 | 否 |
350 | 董*茹 | 150122******1629 | 31.00 | 否 |
351 | 张*红 | 150124******4286 | 31.00 | 否 |
352 | 弓* | 150122******5625 | 31.00 | 否 |
353 | 白*燕 | 150123******3627 | 31.00 | 否 |
354 | 康* | 150122******3617 | 31.00 | 否 |
355 | 李*璐 | 150121******0082 | 31.00 | 否 |
356 | 斯* | 150122******1120 | 31.00 | 否 |
357 | 李* | 150122******1645 | 31.00 | 否 |
358 | 张*寅 | 150122******5629 | 31.00 | 否 |
359 | 许* | 150123******3169 | 31.00 | 否 |
360 | 吕* | 150122******2120 | 30.00 | 否 |
361 | 韩* | 150122******3637 | 30.00 | 否 |
362 | 付* | 150122******2166 | 30.00 | 否 |
363 | 李*娜 | 150122******2120 | 30.00 | 否 |
364 | 张*利 | 150122******0122 | 30.00 | 否 |
365 | 丁*玲 | 150122******162x | 30.00 | 否 |
366 | 苏*波 | 152627******2242 | 30.00 | 否 |
367 | 张*彪 | 150122******2117 | 30.00 | 否 |
368 | 马* | 150122******2646 | 30.00 | 否 |
369 | 董* | 150122******0629 | 30.00 | 否 |
370 | 张*青 | 150124******5229 | 30.00 | 否 |
371 | 党*春 | 150124******2780 | 30.00 | 否 |
372 | 王* | 150124******1921 | 30.00 | 否 |
373 | 韩* | 150122******0622 | 30.00 | 否 |
374 | 鲍*羽 | 150122******0687 | 30.00 | 否 |
375 | 张*敏 | 150122******2623 | 30.00 | 否 |
376 | 菅*娜 | 150122******4123 | 30.00 | 否 |
377 | 曹*国 | 150122******2135 | 30.00 | 否 |
378 | 高*云 | 150122******5148 | 30.00 | 否 |
379 | 刘* | 152626******5722 | 30.00 | 否 |
380 | 王* | 150122******0118 | 29.00 | 否 |
381 | 刘*璐 | 150122******2641 | 29.00 | 否 |
382 | 王*姣 | 150122******2624 | 29.00 | 否 |
383 | 畅* | 150122******5624 | 29.00 | 否 |
384 | 蔺*颂 | 152822******1545 | 29.00 | 否 |
385 | 杨*艳 | 150122******1623 | 29.00 | 否 |
386 | 刘* | 150122******0646 | 29.00 | 否 |
387 | 张* | 150122******0644 | 29.00 | 否 |
388 | 郝* | 150122******1629 | 29.00 | 否 |
389 | 田*梅 | 150122******3620 | 29.00 | 否 |
390 | 乔*拉 | 150122******4624 | 29.00 | 否 |
391 | 杜*英 | 150122******5625 | 29.00 | 否 |
392 | 邸*英 | 150123******1149 | 29.00 | 否 |
393 | 梁* | 152601******0623 | 29.00 | 否 |
394 | 王*龙 | 150122******4533 | 28.00 | 否 |
395 | 张*光 | 150122******0118 | 28.00 | 否 |
396 | 丁*杨 | 150122******012X | 28.00 | 否 |
397 | 王*甜 | 150122******5628 | 28.00 | 否 |
398 | 任*祎 | 150122******1627 | 28.00 | 否 |
399 | 郝*飞 | 150122******1150 | 28.00 | 否 |
400 | 薛* | 150122******2611 | 28.00 | 否 |
401 | 闫* | 150122******0624 | 28.00 | 否 |
402 | 崔*桃 | 150122******1128 | 27.00 | 否 |
403 | 李*霖 | 150122******0621 | 27.00 | 否 |
404 | 吕*茹 | 150122******0626 | 27.00 | 否 |
405 | 庞*茹 | 150122******1620 | 27.00 | 否 |
406 | 历* | 150122******0620 | 27.00 | 否 |
407 | 王*楠 | 150122******1126 | 27.00 | 否 |
408 | 常*琴 | 150122******5627 | 27.00 | 否 |
409 | 张*雯 | 152628******690x | 27.00 | 否 |
410 | 贺*娅 | 150122******2624 | 27.00 | 否 |
411 | 蔚* | 152627******1963 | 27.00 | 否 |
412 | 王*卿 | 150122******0618 | 27.00 | 否 |
413 | 冯*燕 | 150122******1625 | 27.00 | 否 |
414 | 刘*鲜 | 150122******1623 | 27.00 | 否 |
415 | 马*枝 | 142229******1721 | 27.00 | 否 |
416 | 杨* | 150221******4728 | 27.00 | 否 |
417 | 刘*清 | 150122******5665 | 27.00 | 否 |
418 | 苗* | 150122******0642 | 27.00 | 否 |
419 | 刘*艳 | 150122******4622 | 27.00 | 否 |
420 | 徐* | 150122******0125 | 27.00 | 否 |
421 | 任* | 150122******1612 | 26.00 | 否 |
422 | 薛*芳 | 150122******1124 | 26.00 | 否 |
423 | 杨*燕 | 150122******0129 | 26.00 | 否 |
424 | 丁*丹 | 150122******1623 | 26.00 | 否 |
425 | 窦*燕 | 150122******3628 | 26.00 | 否 |
426 | 闫*云 | 152627******1927 | 26.00 | 否 |
427 | 丁*英 | 150122******1627 | 26.00 | 否 |
428 | 贾*燕 | 150122******2621 | 26.00 | 否 |
429 | 赵*玲 | 150122******1625 | 26.00 | 否 |
430 | 王*雨 | 150122******3512 | 26.00 | 否 |
431 | 韩*丽 | 150122******1625 | 26.00 | 否 |
432 | 康* | 150122******5121 | 26.00 | 否 |
433 | 王* | 150122******2621 | 25.00 | 否 |
434 | 杨*璐 | 150122******0622 | 25.00 | 否 |
435 | 李* | 150122******1129 | 25.00 | 否 |
436 | 刘*娇 | 150122******5120 | 25.00 | 否 |
437 | 张* | 150122******0147 | 25.00 | 否 |
438 | 张*林 | 150122******164X | 25.00 | 否 |
439 | 李* | 150122******4624 | 25.00 | 否 |
440 | 许* | 150122******312X | 24.00 | 否 |
441 | 李*娜 | 150122******0620 | 24.00 | 否 |
442 | 牛* | 150122******0638 | 24.00 | 否 |
443 | 张*思 | 150122******1649 | 24.00 | 否 |
444 | 田*燕 | 150122******2123 | 24.00 | 否 |
445 | 薛*焘 | 150302******2525 | 24.00 | 否 |
446 | 贾* | 150122******5124 | 24.00 | 否 |
447 | 樊*爱 | 150122******3620 | 23.00 | 否 |
448 | 王* | 150122******3129 | 23.00 | 否 |
449 | 刘*燕 | 150122******1668 | 23.00 | 否 |
450 | 王* | 150122******0610 | 23.00 | 否 |
451 | 苏*花 | 152632******4841 | 23.00 | 否 |
452 | 樊*红 | 150122******1622 | 23.00 | 否 |
453 | 张* | 150122******0623 | 23.00 | 否 |
454 | 孙*娟 | 150122******0124 | 22.00 | 否 |
455 | 白* | 150122******0641 | 22.00 | 否 |
456 | 崔*荣 | 150122******1129 | 22.00 | 否 |
457 | 薛*霞 | 142325******3520 | 22.00 | 否 |
458 | 屈*锋 | 150122******0624 | 22.00 | 否 |
459 | 程*芬 | 150122******1122 | 22.00 | 否 |
460 | 顾*琴 | 152801******8120 | 22.00 | 否 |
461 | 宣*伟 | 150122******0610 | 22.00 | 否 |
462 | 李*楠 | 152626******2128 | 21.00 | 否 |
463 | 白*敏 | 150122******3122 | 21.00 | 否 |
464 | 菅*霞 | 150122******1622 | 20.00 | 否 |
465 | 李*波 | 150122******5620 | 20.00 | 否 |
466 | 薄* | 150122******0664 | 20.00 | 否 |
467 | 邬*霞 | 150122******4623 | 19.00 | 否 |
468 | 田*雁 | 150122******5622 | 18.00 | 否 |
469 | 刘*娟 | 150122******2622 | 17.00 | 否 |
470 | 闫* | 150122******5122 | 缺考 | 否 |
471 | 邬*娟 | 150122******1127 | 缺考 | 否 |
472 | 刘*霞 | 150122******5127 | 缺考 | 否 |
473 | 赵*星 | 150122******3619 | 缺考 | 否 |
474 | 张*桃 | 150122******1621 | 缺考 | 否 |
475 | 陈*清 | 150122******5123 | 缺考 | 否 |
476 | 祁*毅 | 150122******0612 | 缺考 | 否 |
三、面试安排
1.面试时间:2024年4月8日09:00-14:30,考生需在面试当日上午08:00入场签到抽签,考场将于08:30封闭(考场封闭时间:08:30-14:30)。考生务必提前做好路线规划,确保准时参加。
2.面试地点:面试地点另行通知。
四、有关说明及要求
1.请入围面试人员携带本人有效期内二代身份证到指定地点抽签确定面试顺序,面试顺序依据抽签号顺序依次进行。未按规定时间到达者,视为自动放弃。
