根据《宜宾市公安局三江新区分局2024年第一次公开招聘辅警和网格平台管理员公告》相关规定,现将报名合格人员名单及体能测评相关事项公告如下:
一、合格人员名单
按照招聘公告要求,对报考人员进行资格初审,合格人员名单详见附件。
资格审查贯穿招聘过程始终,在任一环节发现报考人员不符合招聘要求或提供虚假资料的,可立即取消其考试资格。报考人员名单若有遗漏或对初审结果有疑问的考生请于3月29日12:00前与本单位联系,过期将不再受理,后果由考生负责。
联系方式:0831-3621783。
二、体能测评相关事项
(一)岗位:所有岗位
(二)科目:1000米(男)、800米(女)
(三)时间:2024年3月31日下午15:00
(四)地点:宜宾市人民路小学临港学校(宜宾市翠屏区长江北路西段附二段361号三江新区紫金城对面)
参加体能测评的考生,携带有效身份证原件或临时身份证到规定地点参加测评。测评过程中考生需服从工作人员安排,否则取消测评资格。
温馨提示:测评当天尽量着运动服装,测评前做好热身运动,避免拉伤。
三、其他事项
体能测评成绩将在三江人才网或宜宾三江公安微信公众号公告,请考生密切关注相关网站或平台动态。因考生不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息,导致本人未能按要求参加相关考试的,责任由考生承担。
附件:宜宾市公安局三江新区分局2024年第一次公开招聘辅警和网格平台管理员报名合格人员名单
宜宾市公安局三江新区分局
2024年3月28日
宜宾市公安局三江新区分局
2024年第一次公开招聘辅警和网格平台管理员报名合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号 |
1 | 张友权 | 男 | 辅警(一) | 5115**********289X |
2 | 严巨云 | 男 | 辅警(一) | 5115**********3652 |
3 | 高添麟 | 男 | 辅警(一) | 5115**********1256 |
4 | 邱茂洪 | 男 | 辅警(一) | 5115**********6590 |
5 | 蒋文浩 | 男 | 辅警(一) | 5115**********6392 |
6 | 徐炜 | 男 | 辅警(一) | 5115**********1855 |
7 | 文泽邦 | 男 | 辅警(一) | 5115**********1532 |
8 | 彭义杰 | 男 | 辅警(一) | 5328**********031X |
9 | 段绍鑫 | 男 | 辅警(一) | 5115**********1218 |
10 | 刘阜宜 | 男 | 辅警(一) | 5115**********6819 |
11 | 李潇 | 男 | 辅警(一) | 5134**********0812 |
12 | 王杰 | 男 | 辅警(一) | 5115**********9137 |
13 | 毛迅 | 男 | 辅警(一) | 5115**********2716 |
14 | 罗成 | 男 | 辅警(一) | 5115**********6615 |
15 | 宋德强 | 男 | 辅警(一) | 5115**********8110 |
16 | 凌伟建 | 男 | 辅警(一) | 5115**********5690 |
17 | 吴家鹏 | 男 | 辅警(一) | 5115**********3932 |
18 | 陈毅文 | 男 | 辅警(一) | 5115**********1955 |
19 | 赵浩然 | 男 | 辅警(一) | 5115**********2415 |
20 | 黄萍 | 男 | 辅警(一) | 5115**********0316 |
21 | 张涛 | 男 | 辅警(一) | 5115**********2414 |
22 | 胡德强 | 男 | 辅警(一) | 5115**********7215 |
23 | 税胜强 | 男 | 辅警(一) | 5115**********4074 |
24 | 梁玉冰 | 男 | 辅警(一) | 5321**********0010 |
25 | 段链 | 男 | 辅警(一) | 5115**********3077 |
26 | 徐锐 | 男 | 辅警(一) | 5115**********2779 |
27 | 刘传玺 | 男 | 辅警(一) | 5115**********2251 |
28 | 曹智阳 | 男 | 辅警(一) | 5115**********6798 |
29 | 刘俊杰 | 男 | 辅警(一) | 5115**********7755 |
30 | 黄申杰 | 男 | 辅警(一) | 5115**********4057 |
31 | 黄旭 | 男 | 辅警(一) | 5115**********5038 |
32 | 代弋 | 男 | 辅警(一) | 5125**********0013 |
33 | 张伦皓 | 男 | 辅警(一) | 5115**********6630 |
34 | 王安南 | 男 | 辅警(一) | 5115**********7579 |
35 | 胡荐洁 | 男 | 辅警(一) | 5115**********5390 |
36 | 车元星 | 男 | 辅警(一) | 5115**********323X |
37 | 叶枫 | 男 | 辅警(一) | 5115**********5114 |
38 | 谭潇 | 男 | 辅警(一) | 5115**********241X |
39 | 方鑫龙 | 男 | 辅警(一) | 5115**********4119 |
40 | 陈飞龙 | 男 | 辅警(一) | 5115**********0653 |
41 | 游杰 | 男 | 辅警(一) | 5115**********5618 |
42 | 何思源 | 男 | 辅警(一) | 5115**********0053 |
43 | 何俊斌 | 男 | 辅警(一) | 5115**********701X |
44 | 刘俊杭 | 男 | 辅警(一) | 5115**********6939 |
45 | 夏生祥 | 男 | 辅警(一) | 5115**********4539 |
46 | 郭杨 | 男 | 辅警(一) | 5115**********031X |
47 | 张古者 | 男 | 辅警(一) | 5134**********8519 |
48 | 侯淞耀 | 男 | 辅警(一) | 5115**********3055 |
49 | 王云鹏 | 男 | 辅警(一) | 5115**********0233 |
50 | 张金成 | 男 | 辅警(一) | 5115**********9311 |
51 | 李柯 | 男 | 辅警(一) | 5115**********7239 |
52 | 郑沪东 | 男 | 辅警(一) | 5115**********4051 |
53 | 熊世捷 | 男 | 辅警(一) | 5115**********1953 |
54 | 罗卓 | 男 | 辅警(一) | 5115**********7750 |
55 | 胡成才 | 男 | 辅警(一) | 5115**********6814 |
56 | 刘宇生 | 男 | 辅警(一) | 5115**********0318 |
57 | 孙文玺 | 男 | 辅警(一) | 5115**********0771 |
58 | 胡华森 | 男 | 辅警(一) | 5115**********4132 |
59 | 张富双 | 男 | 辅警(一) | 5115**********681X |
60 | 王秋雨 | 男 | 辅警(一) | 5115**********1259 |
61 | 陈川中 | 男 | 辅警(一) | 5115**********2456 |
62 | 陈爽 | 男 | 辅警(一) | 5115**********3431 |
63 | 蒲松林 | 男 | 辅警(一) | 5130**********0875 |
64 | 禹贵洪 | 男 | 辅警(一) | 5115**********6931 |
65 | 黄康 | 男 | 辅警(一) | 5115**********8432 |
66 | 侯宗林 | 男 | 辅警(一) | 5115**********0019 |
67 | 刘庆 | 男 | 辅警(一) | 5115**********7759 |
68 | 何梦秋 | 男 | 辅警(一) | 5115**********2417 |
69 | 倪玉峰 | 男 | 辅警(一) | 5115**********1251 |
70 | 梁宇龙 | 男 | 辅警(一) | 5115**********0674 |
71 | 黄伟杰 | 男 | 辅警(一) | 5115**********1630 |
72 | 刘鑫 | 男 | 辅警(一) | 5115**********0918 |
73 | 陈志伟 | 男 | 辅警(一) | 5115**********4110 |
74 | 唐子昂 | 男 | 辅警(一) | 5115**********2257 |
75 | 吴永吉 | 男 | 辅警(一) | 5115**********5370 |
76 | 王永河 | 男 | 辅警(一) | 5115**********6810 |
77 | 雷泽华 | 男 | 辅警(一) | 5115**********0679 |
78 | 何自强 | 男 | 辅警(一) | 5115**********0014 |
79 | 万汛坤 | 男 | 辅警(一) | 5115**********0053 |
80 | 黄添鹏 | 男 | 辅警(一) | 5115**********8430 |
81 | 杨必辉 | 男 | 辅警(二) | 5108**********0014 |
82 | 陈鹏安 | 男 | 辅警(二) | 5115**********5713 |
83 | 郭金 | 男 | 辅警(二) | 5115**********1674 |
84 | 殷明权 | 男 | 辅警(二) | 5115**********8075 |
85 | 邓灵杰 | 男 | 辅警(二) | 5115**********3237 |
86 | 李孟阳 | 男 | 辅警(二) | 5115**********1254 |
87 | 杨智宇 | 男 | 辅警(二) | 5115**********0017 |
88 | 李胜 | 男 | 辅警(二) | 5115**********441X |
89 | 邓金洪 | 男 | 辅警(二) | 5103**********3319 |
90 | 黑来布者 | 男 | 辅警(二) | 5115**********3697 |
91 | 李佳成 | 男 | 辅警(二) | 5115**********8856 |
92 | 谢乐 | 男 | 辅警(二) | 5115**********5515 |
93 | 王瑞 | 男 | 辅警(二) | 5115**********5218 |
94 | 邓浪 | 男 | 辅警(二) | 5115**********0614 |
95 | 张富权 | 男 | 辅警(二) | 5115**********7013 |
96 | 黄胜 | 男 | 辅警(二) | 5115**********6399 |
97 | 周杰 | 男 | 辅警(二) | 3212**********585X |
98 | 刘鉴元 | 男 | 辅警(二) | 5115**********8852 |
99 | 刘钦伍 | 男 | 辅警(二) | 5115**********5117 |
100 | 施饶 | 男 | 辅警(二) | 5115**********8039 |
101 | 郝林 | 男 | 辅警(二) | 5115**********1811 |
102 | 张富君 | 男 | 辅警(二) | 5115**********7019 |
103 | 陈重霖 | 男 | 辅警(二) | 5115**********8072 |
104 | 侯超 | 男 | 辅警(二) | 5115**********8850 |
105 | 朱大春 | 男 | 辅警(二) | 5115**********4536 |
106 | 周聪 | 男 | 辅警(二) | 5115**********5013 |
107 | 白煜鑫 | 男 | 辅警(二) | 5115**********6397 |
108 | 何培林 | 男 | 辅警(二) | 5113**********2137 |
109 | 曾旋风 | 男 | 辅警(二) | 5115**********0534 |
110 | 刘鑫 | 男 | 辅警(二) | 5115**********2416 |
111 | 李东治 | 男 | 辅警(二) | 5115**********0016 |
112 | 陈钢 | 男 | 辅警(二) | 5115**********0836 |
113 | 李正伟 | 男 | 辅警(二) | 5115**********8552 |
114 | 张贵川 | 男 | 辅警(二) | 5111**********5150 |
115 | 张恒 | 男 | 辅警(二) | 5134**********8517 |
116 | 张天行 | 男 | 辅警(二) | 5115**********0010 |
117 | 彭鹏宇 | 男 | 辅警(二) | 5115**********1259 |
118 | 陈代坤 | 男 | 辅警(二) | 5115**********327X |
119 | 苏海林 | 男 | 辅警(二) | 5115**********0614 |
120 | 何孟春 | 男 | 辅警(二) | 5115**********3011 |
121 | 何沁霖 | 男 | 辅警(二) | 5115**********8432 |
122 | 王永富 | 男 | 辅警(二) | 5115**********5553 |
123 | 朱凌平 | 男 | 辅警(二) | 5115**********2990 |
124 | 徐振豪 | 男 | 辅警(二) | 5115**********5557 |
125 | 范德兵 | 男 | 辅警(二) | 5115**********5610 |
126 | 刘英明 | 男 | 辅警(二) | 5115**********7213 |
127 | 陈治全 | 男 | 辅警(二) | 5115**********4012 |
128 | 黄钲涵 | 男 | 辅警(二) | 5115**********0010 |
129 | 韩旺村 | 男 | 辅警(二) | 5115**********4115 |
130 | 张科 | 男 | 辅警(二) | 5115**********8856 |
131 | 熊安彬 | 男 | 辅警(二) | 5115**********5915 |
132 | 田茂林 | 男 | 辅警(二) | 5115**********3950 |
133 | 何彬 | 男 | 辅警(二) | 5115**********7033 |
134 | 李相当 | 男 | 辅警(二) | 5115**********6410 |
135 | 段瑞 | 男 | 辅警(二) | 5103**********653X |
136 | 凌根 | 男 | 辅警(二) | 5115**********3955 |
137 | 白仲威 | 男 | 辅警(二) | 5115**********0053 |
138 | 蔡思民 | 男 | 辅警(二) | 5115**********0012 |
139 | 王天鹏 | 男 | 辅警(二) | 5115**********3612 |
140 | 张舒展 | 男 | 辅警(二) | 5115**********1670 |
141 | 吴小平 | 男 | 辅警(二) | 5111**********2778 |
142 | 徐伟 | 男 | 辅警(二) | 5110**********4414 |
143 | 李润峰 | 男 | 辅警(二) | 5115**********5856 |
144 | 谢长金 | 男 | 辅警(二) | 5115**********1138 |
145 | 韦力洋 | 男 | 辅警(二) | 5115**********0017 |
146 | 李银萍 | 女 | 辅警(三) | 5115**********6088 |
147 | 周心兰 | 女 | 辅警(三) | 5115**********6845 |
148 | 苏虹文 | 女 | 辅警(三) | 5115**********526X |
149 | 张雪梅 | 女 | 辅警(三) | 5115**********8145 |
150 | 张琴 | 女 | 辅警(三) | 5115**********0948 |
151 | 易艳平 | 女 | 辅警(三) | 5115**********5244 |
152 | 罗雨梦 | 女 | 辅警(三) | 5115**********1909 |
153 | 代楸 | 女 | 辅警(三) | 5115**********2520 |
154 | 张洁 | 女 | 辅警(三) | 5115**********3067 |
155 | 郭婷婷 | 女 | 辅警(三) | 5115**********6022 |
156 | 史士荠 | 女 | 辅警(三) | 5115**********1966 |
157 | 樊洋 | 女 | 辅警(三) | 5306**********0929 |
158 | 杨良群 | 女 | 辅警(三) | 5115**********722X |
159 | 陈长利 | 女 | 辅警(三) | 5115**********0662 |
160 | 杨玲 | 女 | 辅警(三) | 5116**********1706 |
161 | 赵润敏 | 女 | 辅警(三) | 5115**********808X |
162 | 文洪萍 | 女 | 辅警(三) | 5115**********8880 |
163 | 赵琳钰 | 女 | 辅警(三) | 5115**********5380 |
164 | 陈倩 | 女 | 辅警(三) | 5115**********3068 |
165 | 李静 | 女 | 辅警(三) | 5115**********8548 |
166 | 李沙 | 女 | 辅警(三) | 5115**********8885 |
167 | 袁洁 | 女 | 辅警(三) | 5103**********5247 |
168 | 刘潇霖 | 女 | 辅警(三) | 5115**********5389 |
169 | 林秋宏 | 女 | 辅警(三) | 5115**********8467 |
170 | 郑倩 | 女 | 辅警(三) | 5115**********2524 |
171 | 林锐 | 女 | 辅警(三) | 5115**********1748 |
172 | 徐文霞 | 女 | 辅警(三) | 5115**********1206 |
173 | 马铃 | 女 | 辅警(三) | 5115**********0743 |
174 | 郭佳妮 | 女 | 辅警(三) | 5115**********7906 |
175 | 郑雯 | 女 | 辅警(三) | 5138**********7243 |
176 | 肖倩 | 女 | 辅警(三) | 5115**********2421 |
177 | 胡静 | 女 | 辅警(三) | 5115**********3361 |
178 | 余洪 | 女 | 辅警(三) | 5115**********8445 |
179 | 颜定萍 | 女 | 辅警(三) | 5104**********0349 |
180 | 潘星宇 | 女 | 辅警(三) | 5115**********2046 |
181 | 牟瑞馨 | 女 | 辅警(三) | 5115**********1960 |
182 | 孟玉婷 | 女 | 辅警(三) | 5115**********8540 |
183 | 钟泳玲 | 女 | 辅警(三) | 5115**********002X |
184 | 顾晓梅 | 女 | 辅警(三) | 5115**********410X |
185 | 范春萍 | 女 | 辅警(三) | 5103**********1528 |
186 | 文茂林 | 女 | 辅警(三) | 5115**********7228 |
187 | 陆彦吉 | 女 | 辅警(三) | 5115**********0060 |
188 | 刘小雨 | 女 | 辅警(三) | 5115**********640X |
189 | 王秋兰 | 女 | 辅警(三) | 5115**********8867 |
190 | 赵露 | 女 | 辅警(三) | 5115**********4460 |
191 | 张紫茹 | 女 | 辅警(三) | 5110**********3745 |
192 | 魏云 | 女 | 辅警(三) | 5115**********9000 |
193 | 黄莉洁 | 女 | 辅警(三) | 5115**********6127 |
194 | 田莉 | 女 | 辅警(三) | 5134**********0029 |
195 | 何田田 | 女 | 辅警(三) | 5321**********0764 |
196 | 蒋艳萍 | 女 | 辅警(三) | 5116**********3506 |
197 | 魏林丹 | 女 | 辅警(三) | 5110**********7727 |
198 | 陈惠敏 | 女 | 辅警(三) | 5115**********0326 |
199 | 吴敏 | 女 | 辅警(三) | 5115**********6420 |
200 | 刘春雨 | 女 | 辅警(三) | 5115**********6841 |
201 | 商华梅 | 女 | 辅警(三) | 5134**********0426 |
202 | 杨晓洁 | 女 | 辅警(三) | 5323**********304X |
203 | 代莎 | 女 | 辅警(三) | 5106**********4946 |
204 | 刘婉莹 | 女 | 辅警(三) | 5115**********1263 |
205 | 李清萍 | 女 | 辅警(三) | 5115**********1967 |
206 | 周梦琳 | 女 | 辅警(三) | 5115**********8649 |
207 | 刘会琼 | 女 | 辅警(三) | 5115**********5022 |
208 | 刘浩月 | 女 | 辅警(三) | 5115**********8829 |
209 | 汤祖敏 | 女 | 辅警(三) | 5115**********6928 |
210 | 刘洁 | 女 | 辅警(三) | 5115**********3446 |
211 | 钟朝英 | 女 | 辅警(三) | 5115**********4124 |
212 | 万兆蓉 | 女 | 辅警(三) | 5115**********6825 |
213 | 蔡贵梅 | 女 | 辅警(三) | 5115**********898X |
214 | 杨杨 | 女 | 辅警(三) | 5115**********0442 |
215 | 杨梅 | 女 | 辅警(三) | 5115**********024X |
216 | 杨益 | 女 | 辅警(三) | 5115**********8646 |
217 | 黄清 | 女 | 辅警(三) | 5115**********0783 |
218 | 肖卓烨 | 女 | 辅警(三) | 5115**********156X |
219 | 唐斯琪 | 女 | 辅警(三) | 5110**********9801 |
220 | 杜兴 | 女 | 辅警(三) | 5105**********5200 |
221 | 刘洋 | 男 | 辅警(四) | 5115**********7000 |
222 | 杨天文 | 男 | 辅警(四) | 5115**********5000 |
223 | 何宇腱 | 男 | 辅警(四) | 5115**********8876 |
224 | 付皓 | 男 | 辅警(四) | 5115**********3510 |
225 | 刘才伟 | 男 | 辅警(四) | 5115**********0015 |
226 | 侯禹宏 | 男 | 辅警(四) | 5115**********5395 |
227 | 屈成波 | 男 | 辅警(四) | 5105**********1252 |
228 | 刘沂 | 男 | 辅警(四) | 5115**********0075 |
229 | 李行 | 男 | 辅警(四) | 5115**********0318 |
230 | 徐林波 | 男 | 辅警(四) | 5115**********2515 |
231 | 舒永鑫 | 男 | 辅警(四) | 5115**********457X |
232 | 张东坤 | 男 | 辅警(四) | 6402**********1019 |
233 | 李强 | 男 | 辅警(四) | 5115**********0610 |
234 | 付鑫 | 男 | 辅警(四) | 5111**********2115 |
235 | 林元帅 | 男 | 辅警(四) | 5115**********6816 |
236 | 申峻源 | 男 | 辅警(四) | 5115**********1950 |
237 | 李乐 | 男 | 辅警(四) | 5115**********2518 |
238 | 陈浩书 | 男 | 辅警(四) | 5115**********6612 |
239 | 余康洋 | 男 | 辅警(四) | 5115**********6132 |
240 | 曾德宇 | 男 | 辅警(四) | 5115**********0316 |
241 | 陈思廷 | 男 | 辅警(四) | 5115**********305X |
242 | 何文学 | 男 | 辅警(四) | 5115**********8439 |
243 | 彭亮 | 男 | 辅警(四) | 5115**********3954 |
244 | 马松 | 男 | 辅警(四) | 5321**********0914 |
245 | 赖治宇 | 男 | 辅警(四) | 5115**********0018 |
246 | 何明强 | 男 | 辅警(四) | 5115**********3617 |
247 | 王浩然 | 男 | 辅警(四) | 5115**********225X |
248 | 周子明 | 男 | 辅警(四) | 5115**********1000 |
249 | 谢全洪 | 男 | 辅警(四) | 5115**********1218 |
250 | 陈旭枫 | 男 | 辅警(四) | 5115**********4915 |
251 | 罗强 | 男 | 辅警(四) | 5115**********7010 |
252 | 何小康 | 男 | 辅警(四) | 5108**********7419 |
253 | 叶宏炼 | 男 | 辅警(四) | 5115**********163X |
254 | 伍泽明 | 男 | 辅警(四) | 5115**********5431 |
255 | 张铅 | 男 | 辅警(四) | 5115**********1012 |
256 | 余杭远 | 男 | 辅警(四) | 5115**********0036 |
257 | 王银 | 男 | 辅警(四) | 5115**********1257 |
258 | 李睿泽 | 男 | 辅警(四) | 5115**********0518 |
259 | 代尚兵 | 男 | 辅警(四) | 5115**********3070 |
260 | 汪璐 | 男 | 辅警(四) | 5115**********6939 |
261 | 刘海全 | 男 | 辅警(四) | 5115**********4557 |
262 | 刘桎蓬 | 男 | 辅警(四) | 5115**********203X |
263 | 胡诚林 | 男 | 辅警(四) | 5115**********0438 |
264 | 朱治伟 | 男 | 辅警(四) | 5115**********6716 |
265 | 樊思佚 | 男 | 辅警(四) | 5115**********6133 |
266 | 吴云海 | 男 | 辅警(四) | 5306**********0712 |
267 | 刘谥琨 | 男 | 辅警(四) | 5115**********6032 |
268 | 董光杰 | 男 | 辅警(四) | 5115**********4000 |
269 | 王城 | 男 | 辅警(四) | 5321**********0018 |
270 | 刘祥瑞 | 男 | 辅警(四) | 5115**********3051 |
271 | 杨文熙 | 男 | 辅警(四) | 5115**********273X |
272 | 杜贵勇 | 男 | 辅警(四) | 5115**********2418 |
273 | 冯乙桂 | 男 | 辅警(四) | 5115**********843X |
274 | 陈龙 | 男 | 辅警(五) | 5115**********8433 |
275 | 王时曦 | 男 | 辅警(五) | 5115**********0013 |
276 | 罗富 | 男 | 辅警(五) | 5115**********7352 |
277 | 郑皓文 | 男 | 辅警(五) | 5002**********623X |
278 | 刘万军 | 男 | 辅警(五) | 5115**********7415 |
279 | 李凯 | 男 | 辅警(五) | 5002**********3855 |
280 | 杨智麟 | 男 | 辅警(五) | 5115**********0236 |
281 | 沈嘉言 | 男 | 辅警(五) | 5115**********7751 |
282 | 吴杭 | 男 | 辅警(五) | 5115**********003X |
283 | 辛海浪 | 男 | 辅警(五) | 5105**********0016 |
284 | 朱文鑫 | 男 | 辅警(五) | 5115**********8894 |
285 | 樊广雄 | 男 | 辅警(五) | 5115**********3535 |
286 | 胡正东 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********0319 |
287 | 周宏燊 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********8438 |
288 | 黄鸿 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********8073 |
289 | 许润 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********1639 |
290 | 文恭评 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********0918 |
291 | 刘思桂 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********7418 |
292 | 练钟元 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********8437 |
293 | 罗德芝 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********5695 |
294 | 王粒华 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********5178 |
295 | 闫柳州 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5137**********0013 |
296 | 张智力 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********5832 |
297 | 刘陆平 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********7417 |
298 | 蒋盛林 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5111**********5873 |
299 | 谢天艺 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********5619 |
300 | 郭海天 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********1957 |
301 | 刘涛 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********0919 |
302 | 江雨锋 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********6814 |
303 | 彭小戈 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********2697 |
304 | 周兴辉 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5110**********4079 |
305 | 杜宇凡 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********7450 |
306 | 陈炳霖 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********1639 |
307 | 徐新来 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********0313 |
308 | 税华 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********8879 |
309 | 张伟 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********3532 |
310 | 彭振兴 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********0312 |
311 | 詹洪权 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********1310 |
312 | 曹应文 | 男 | 网格平台管理员(一) | 5115**********7454 |
313 | 郑霜 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********5267 |
314 | 侯思其 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********4142 |
315 | 吴艳萍 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5321**********052X |
316 | 杨德芳 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5132**********2629 |
317 | 黄静 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********524X |
318 | 吴静 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********7226 |
319 | 袁韵澜 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********2267 |
320 | 邓慧 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********8402 |
321 | 郑雨 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********3483 |
322 | 蔡旭 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********0026 |
323 | 刘林秀 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********364X |
324 | 李静 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5139**********8165 |
325 | 王艺晴 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********0023 |
326 | 李小燕 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********7226 |
327 | 向进 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5101**********6226 |
328 | 唐玉姣 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********5025 |
329 | 刘仪 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********4065 |
330 | 陈春艳 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********0423 |
331 | 严靓霞 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********0344 |
332 | 廖春竹 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********4161 |
333 | 张福琴 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5111**********3622 |
334 | 吴敏 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********174X |
335 | 宋明雪 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********4549 |
336 | 张琴 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********6104 |
337 | 沈惠友 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********7769 |
338 | 王茂霞 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********2525 |
339 | 张小艳 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********6029 |
340 | 艾美欣 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********7666 |
341 | 何美晨 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********3726 |
342 | 王义 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********4122 |
343 | 谌慧 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5107**********634X |
344 | 罗秋云 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********6020 |
345 | 何春梅 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********7362 |
346 | 唐敏婕 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********1229 |
347 | 张叙 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5105**********0806 |
348 | 顾青青 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********5361 |
349 | 陈茜 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********1422 |
350 | 刘莉平 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********100X |
351 | 蔡依芸 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5109**********0023 |
352 | 曾丽娟 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********5565 |
353 | 权坪 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********022X |
354 | 陈秋成 | 女 | 网格平台管理员(二) | 5115**********7928 |
标签: 5115 男辅警 辅警 网格 管理员 平台
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]