2024年苏州市吴江区第二次公开招聘事业编制教师面试成绩及进入体检人员名单,已在面试结束后当天在面试考点张榜公布,现将进入体检名单公示。请进入体检环节的考生于2024年3月26日到指定医院体检,其它事宜将在QQ群内通知。
苏州市吴江区教育局
2024年3月26日
附件:2024年苏州市吴江区第二次公开招聘事业编制教师进入体检人员名单
准考证号 | 岗位代码 | 笔试总分 | 试讲成绩 | 技能成绩 | 面试总分 | 总 成绩 | 总 名次 | 是否进入体检 |
20240300122820 | 001 | 81.5 | 74.43 | 74.43 | 77.97 | 1 | 进入体检 | |
20240300122313 | 001 | 75.0 | 79.90 | 79.90 | 77.45 | 2 | 进入体检 | |
20240300121812 | 001 | 75.0 | 74.77 | 74.77 | 74.89 | 3 | 进入体检 | |
20240300121127 | 001 | 69.5 | 78.47 | 78.47 | 73.99 | 4 | 进入体检 | |
20240300121712 | 001 | 67.5 | 78.67 | 78.67 | 73.09 | 5 | 进入体检 | |
20240300122729 | 001 | 69.5 | 76.13 | 76.13 | 72.82 | 6 | 进入体检 | |
20240300121709 | 001 | 69.0 | 75.40 | 75.40 | 72.20 | 7 | 进入体检 | |
20240300122530 | 001 | 66.5 | 77.77 | 77.77 | 72.14 | 8 | 进入体检 | |
20240300123522 | 001 | 68.5 | 75.43 | 75.43 | 71.97 | 9 | 进入体检 | |
20240300122422 | 001 | 68.0 | 75.77 | 75.77 | 71.89 | 10 | 进入体检 | |
20240300121205 | 001 | 69.0 | 74.70 | 74.70 | 71.85 | 11 | 否 | |
20240300123116 | 001 | 65.0 | 77.40 | 77.40 | 71.20 | 12 | 否 | |
20240300124314 | 001 | 68.0 | 74.10 | 74.10 | 71.05 | 13 | 否 | |
20240300121204 | 001 | 68.5 | 73.57 | 73.57 | 71.04 | 14 | 否 | |
20240300121722 | 001 | 68.0 | 73.90 | 73.90 | 70.95 | 15 | 否 | |
20240300122229 | 001 | 63.0 | 78.57 | 78.57 | 70.79 | 16 | 否 | |
20240300121623 | 001 | 63.5 | 77.53 | 77.53 | 70.52 | 17 | 否 | |
20240300120724 | 001 | 68.5 | 72.33 | 72.33 | 70.42 | 18 | 否 | |
20240300120529 | 001 | 63.5 | 77.07 | 77.07 | 70.29 | 19 | 否 | |
20240300123029 | 001 | 64.5 | 75.60 | 75.60 | 70.05 | 20 | 否 | |
20240300123704 | 001 | 65.0 | 74.37 | 74.37 | 69.69 | 21 | 否 | |
20240300120423 | 001 | 66.0 | 72.30 | 72.30 | 69.15 | 22 | 否 | |
20240300121724 | 001 | 63.5 | 73.40 | 73.40 | 68.45 | 23 | 否 | |
20240300123311 | 001 | 62.5 | 73.67 | 73.67 | 68.09 | 24 | 否 | |
20240300122917 | 001 | 64.0 | 72.07 | 72.07 | 68.04 | 25 | 否 | |
20240300121813 | 001 | 62.0 | 72.97 | 72.97 | 67.49 | 26 | 否 | |
20240300223630 | 002 | 75.5 | 83.00 | 83.00 | 79.25 | 1 | 进入体检 | |
20240300222430 | 002 | 74.0 | 82.30 | 82.30 | 78.15 | 2 | 进入体检 | |
20240300222707 | 002 | 71.5 | 83.50 | 83.50 | 77.50 | 3 | 进入体检 | |
20240300221720 | 002 | 69.5 | 85.40 | 85.40 | 77.45 | 4 | 进入体检 | |
20240300220628 | 002 | 69.0 | 85.37 | 85.37 | 77.19 | 5 | 进入体检 | |
20240300220908 | 002 | 71.0 | 83.07 | 83.07 | 77.04 | 6 | 进入体检 | |
20240300222720 | 002 | 68.0 | 82.90 | 82.90 | 75.45 | 7 | 进入体检 | |
20240300220518 | 002 | 70.5 | 80.17 | 80.17 | 75.34 | 8 | 进入体检 | |
20240300221507 | 002 | 67.0 | 82.33 | 82.33 | 74.67 | 9 | 进入体检 | |
20240300221308 | 002 | 66.0 | 82.80 | 82.80 | 74.40 | 10 | 进入体检 | |
20240300222311 | 002 | 64.0 | 84.10 | 84.10 | 74.05 | 11 | 否 | |
20240300221207 | 002 | 64.0 | 83.70 | 83.70 | 73.85 | 12 | 否 | |
20240300222114 | 002 | 64.5 | 82.73 | 82.73 | 73.62 | 13 | 否 | |
20240300223322 | 002 | 67.0 | 80.10 | 80.10 | 73.55 | 14 | 否 | |
20240300222717 | 002 | 63.5 | 83.43 | 83.43 | 73.47 | 15 | 否 | |
20240300222630 | 002 | 65.0 | 81.63 | 81.63 | 73.32 | 16 | 否 | |
20240300221030 | 002 | 65.5 | 80.13 | 80.13 | 72.82 | 17 | 否 | |
20240300222512 | 002 | 64.0 | 81.27 | 81.27 | 72.64 | 18 | 否 | |
20240300220530 | 002 | 63.0 | 82.07 | 82.07 | 72.54 | 19 | 否 | |
20240300223511 | 002 | 63.5 | 80.70 | 80.70 | 72.10 | 20 | 否 | |
20240300222318 | 002 | 63.5 | 80.70 | 80.70 | 72.10 | 20 | 否 | |
20240300221928 | 002 | 62.5 | 81.53 | 81.53 | 72.02 | 22 | 否 | |
20240300222501 | 002 | 66.0 | 77.47 | 77.47 | 71.74 | 23 | 否 | |
20240300222401 | 002 | 65.5 | 77.73 | 77.73 | 71.62 | 24 | 否 | |
20240300221705 | 002 | 64.0 | 78.50 | 78.50 | 71.25 | 25 | 否 | |
20240300222622 | 002 | 62.5 | 78.10 | 78.10 | 70.30 | 26 | 否 | |
20240300221521 | 002 | 62.5 | 75.20 | 75.20 | 68.85 | 27 | 否 | |
20240300342222 | 003 | 85.0 | 77.17 | 77.17 | 81.09 | 1 | 进入体检 | |
20240300343003 | 003 | 89.5 | 72.67 | 72.67 | 81.09 | 2 | 进入体检 | |
20240300343324 | 003 | 80.5 | 80.00 | 80.00 | 80.25 | 3 | 进入体检 | |
20240300341723 | 003 | 79.0 | 78.70 | 78.70 | 78.85 | 4 | 进入体检 | |
20240300343101 | 003 | 81.0 | 74.77 | 74.77 | 77.89 | 5 | 进入体检 | |
20240300344110 | 003 | 85.5 | 69.67 | 69.67 | 77.59 | 6 | 进入体检 | |
20240300343426 | 003 | 79.0 | 74.90 | 74.90 | 76.95 | 7 | 进入体检 | |
20240300342324 | 003 | 77.5 | 75.83 | 75.83 | 76.67 | 8 | 进入体检 | |
20240300344725 | 003 | 75.0 | 78.00 | 78.00 | 76.50 | 9 | 进入体检 | |
20240300342401 | 003 | 75.0 | 75.10 | 75.10 | 75.05 | 10 | 进入体检 | |
20240300341705 | 003 | 74.5 | 74.57 | 74.57 | 74.54 | 11 | 否 | |
20240300343430 | 003 | 70.0 | 77.03 | 77.03 | 73.52 | 12 | 否 | |
20240300344229 | 003 | 70.5 | 76.37 | 76.37 | 73.44 | 13 | 否 | |
20240300343906 | 003 | 73.0 | 73.40 | 73.40 | 73.20 | 14 | 否 | |
20240300342101 | 003 | 74.0 | 71.90 | 71.90 | 72.95 | 15 | 否 | |
20240300345029 | 003 | 71.5 | 74.10 | 74.10 | 72.80 | 16 | 否 | |
20240300343917 | 003 | 69.0 | 76.10 | 76.10 | 72.55 | 17 | 否 | |
20240300345016 | 003 | 69.0 | 75.97 | 75.97 | 72.49 | 18 | 否 | |
20240300341805 | 003 | 74.5 | 70.43 | 70.43 | 72.47 | 19 | 否 | |
20240300344826 | 003 | 69.0 | 74.73 | 74.73 | 71.87 | 20 | 否 | |
20240300341926 | 003 | 69.0 | 74.17 | 74.17 | 71.59 | 21 | 否 | |
20240300343717 | 003 | 68.5 | 74.53 | 74.53 | 71.52 | 22 | 否 | |
20240300345102 | 003 | 70.0 | 71.70 | 71.70 | 70.85 | 23 | 否 | |
20240300442817 | 004 | 86.5 | 77.67 | 77.67 | 82.09 | 1 | 进入体检 | |
20240300443224 | 004 | 86.5 | 75.80 | 75.80 | 81.15 | 2 | 进入体检 | |
20240300441817 | 004 | 85.5 | 75.53 | 75.53 | 80.52 | 3 | 进入体检 | |
20240300444223 | 004 | 82.0 | 72.33 | 72.33 | 77.17 | 4 | 进入体检 | |
20240300443907 | 004 | 79.5 | 74.50 | 74.50 | 77.00 | 5 | 进入体检 | |
20240300442702 | 004 | 76.5 | 77.40 | 77.40 | 76.95 | 6 | 进入体检 | |
20240300443608 | 004 | 78.0 | 74.67 | 74.67 | 76.34 | 7 | 进入体检 | |
20240300442009 | 004 | 76.0 | 74.37 | 74.37 | 75.19 | 8 | 进入体检 | |
20240300442825 | 004 | 71.5 | 76.33 | 76.33 | 73.92 | 9 | 进入体检 | |
20240300444523 | 004 | 71.0 | 76.67 | 76.67 | 73.84 | 10 | 进入体检 | |
20240300444416 | 004 | 74.0 | 72.97 | 72.97 | 73.49 | 11 | 否 | |
20240300441905 | 004 | 70.0 | 76.30 | 76.30 | 73.15 | 12 | 否 | |
20240300441701 | 004 | 74.5 | 71.53 | 71.53 | 73.02 | 13 | 否 | |
20240300443816 | 004 | 71.0 | 74.97 | 74.97 | 72.99 | 14 | 否 | |
20240300442627 | 004 | 69.0 | 71.53 | 71.53 | 70.27 | 15 | 否 | |
20240300444825 | 004 | 67.0 | 73.30 | 73.30 | 70.15 | 16 | 否 | |
20240300443001 | 004 | 65.0 | 74.97 | 74.97 | 69.99 | 17 | 否 | |
20240300443612 | 004 | 63.5 | 75.57 | 75.57 | 69.54 | 18 | 否 | |
20240300445122 | 004 | 62.5 | 75.10 | 75.10 | 68.80 | 19 | 否 | |
20240300442030 | 004 | 64.5 | 71.47 | 71.47 | 67.99 | 20 | 否 | |
20240300442219 | 004 | 60.5 | 74.53 | 74.53 | 67.52 | 21 | 否 | |
20240300512011 | 005 | 86.5 | 79.20 | 79.20 | 82.85 | 1 | 进入体检 | |
20240300511601 | 005 | 86.5 | 78.50 | 78.50 | 82.50 | 2 | 进入体检 | |
20240300511404 | 005 | 85.5 | 77.23 | 77.23 | 81.37 | 3 | 进入体检 | |
20240300512412 | 005 | 80.5 | 80.73 | 80.73 | 80.62 | 4 | 进入体检 | |
20240300513206 | 005 | 82.0 | 78.83 | 78.83 | 80.42 | 5 | 进入体检 | |
20240300512107 | 005 | 82.5 | 76.67 | 76.67 | 79.59 | 6 | 进入体检 | |
20240300512826 | 005 | 81.0 | 77.83 | 77.83 | 79.42 | 7 | 进入体检 | |
20240300513310 | 005 | 85.0 | 73.13 | 73.13 | 79.07 | 8 | 否 | |
20240300512422 | 005 | 82.5 | 75.17 | 75.17 | 78.84 | 9 | 否 | |
20240300512530 | 005 | 83.5 | 74.07 | 74.07 | 78.79 | 10 | 否 | |
20240300513415 | 005 | 80.5 | 76.93 | 76.93 | 78.72 | 11 | 否 | |
20240300513404 | 005 | 80.0 | 77.40 | 77.40 | 78.70 | 12 | 否 | |
20240300513517 | 005 | 80.0 | 76.37 | 76.37 | 78.19 | 13 | 否 | |
20240300513130 | 005 | 80.0 | 75.97 | 75.97 | 77.99 | 14 | 否 | |
20240300512325 | 005 | 81.0 | 74.87 | 74.87 | 77.94 | 15 | 否 | |
20240300511903 | 005 | 81.0 | 73.73 | 73.73 | 77.37 | 16 | 否 | |
20240300511011 | 005 | 81.5 | 72.13 | 72.13 | 76.82 | 17 | 否 | |
20240300512315 | 005 | 80.0 | 73.43 | 73.43 | 76.72 | 18 | 否 | |
20240300611814 | 006 | 83.5 | 86.90 | 86.90 | 85.20 | 1 | 进入体检 | |
20240300611517 | 006 | 86.0 | 82.20 | 82.20 | 84.10 | 2 | 进入体检 | |
20240300611801 | 006 | 82.0 | 85.50 | 85.50 | 83.75 | 3 | 进入体检 | |
20240300612721 | 006 | 83.0 | 84.33 | 84.33 | 83.67 | 4 | 进入体检 | |
20240300613102 | 006 | 84.5 | 82.53 | 82.53 | 83.52 | 5 | 进入体检 | |
20240300611513 | 006 | 81.5 | 82.40 | 82.40 | 81.95 | 6 | 否 | |
20240300612313 | 006 | 81.0 | 82.03 | 82.03 | 81.52 | 7 | 否 | |
20240300611728 | 006 | 81.5 | 81.13 | 81.13 | 81.32 | 8 | 否 | |
20240300611926 | 006 | 80.0 | 81.90 | 81.90 | 80.95 | 9 | 否 | |
20240300612514 | 006 | 80.0 | 81.33 | 81.33 | 80.67 | 10 | 否 | |
20240300612407 | 006 | 80.0 | 81.30 | 81.30 | 80.65 | 11 | 否 | |
20240300611311 | 006 | 80.0 | 80.90 | 80.90 | 80.45 | 12 | 否 | |
20240300613630 | 006 | 80.0 | 80.73 | 80.73 | 80.37 | 13 | 否 | |
20240300612012 | 006 | 80.0 | 78.27 | 78.27 | 79.14 | 14 | 否 | |
20240300611626 | 006 | 81.0 | 75.73 | 75.73 | 78.37 | 15 | 否 | |
20240300734408 | 007 | 80.5 | 75.03 | 75.03 | 77.77 | 1 | 进入体检 | |
20240300731920 | 007 | 69.0 | 74.03 | 74.03 | 71.52 | 2 | 进入体检 | |
20240300731923 | 007 | 71.0 | 70.73 | 70.73 | 70.87 | 3 | 进入体检 | |
20240300734404 | 007 | 71.0 | 69.77 | 69.77 | 70.39 | 4 | 进入体检 | |
20240300734405 | 007 | 69.0 | 69.83 | 69.83 | 69.42 | 5 | 进入体检 | |
20240300831906 | 008 | 92.0 | 77.30 | 77.30 | 84.65 | 1 | 进入体检 | |
20240300831902 | 008 | 89.0 | 80.03 | 80.03 | 84.52 | 2 | 进入体检 | |
20240300831909 | 008 | 86.5 | 79.73 | 79.73 | 83.12 | 3 | 进入体检 | |
20240300834414 | 008 | 85.5 | 80.30 | 80.30 | 82.90 | 4 | 进入体检 | |
20240300831921 | 008 | 83.0 | 81.27 | 81.27 | 82.14 | 5 | 进入体检 | |
20240300831922 | 008 | 80.5 | 79.07 | 79.07 | 79.79 | 6 | 进入体检 | |
20240300831901 | 008 | 83.0 | 76.13 | 76.13 | 79.57 | 7 | 进入体检 | |
20240300831918 | 008 | 83.0 | 74.10 | 74.10 | 78.55 | 8 | 进入体检 | |
20240300831915 | 008 | 78.0 | 77.50 | 77.50 | 77.75 | 9 | 进入体检 | |
20240300834415 | 008 | 74.5 | 79.97 | 79.97 | 77.24 | 10 | 否 | |
20240300831907 | 008 | 73.0 | 78.80 | 78.80 | 75.90 | 11 | 否 | |
20240300831929 | 008 | 76.5 | 73.77 | 73.77 | 75.14 | 12 | 否 | |
20240300831911 | 008 | 67.5 | 76.40 | 76.40 | 71.95 | 13 | 否 | |
20240300834416 | 008 | 70.0 | 73.80 | 73.80 | 71.90 | 14 | 否 | |
20240300831904 | 008 | 60.5 | 82.03 | 82.03 | 71.27 | 15 | 否 | |
20240300831913 | 008 | 63.5 | 78.20 | 78.20 | 70.85 | 16 | 否 | |
20240300831926 | 008 | 66.5 | 75.17 | 75.17 | 70.84 | 17 | 否 | |
20240300831927 | 008 | 66.5 | 70.73 | 70.73 | 68.62 | 18 | 否 | |
20240300834412 | 008 | 60.0 | 76.87 | 76.87 | 68.44 | 19 | 否 | |
20240300920317 | 009 | 91.0 | 79.23 | 79.23 | 85.12 | 1 | 进入体检 | |
20240300920314 | 009 | 90.0 | 78.33 | 78.33 | 84.17 | 2 | 进入体检 | |
20240300920229 | 009 | 90.0 | 75.37 | 75.37 | 82.69 | 3 | 进入体检 | |
20240300920309 | 009 | 85.0 | 77.93 | 77.93 | 81.47 | 4 | 进入体检 | |
20240300920323 | 009 | 85.0 | 75.47 | 75.47 | 80.24 | 5 | 进入体检 | |
20240300920222 | 009 | 80.0 | 78.47 | 78.47 | 79.24 | 6 | 进入体检 | |
20240300920221 | 009 | 79.5 | 77.37 | 77.37 | 78.44 | 7 | 进入体检 | |
20240300924219 | 009 | 82.5 | 74.03 | 74.03 | 78.27 | 8 | 否 | |
20240300924215 | 009 | 78.5 | 76.83 | 76.83 | 77.67 | 9 | 否 | |
20240300920313 | 009 | 78.5 | 75.03 | 75.03 | 76.77 | 10 | 否 | |
20240300924207 | 009 | 74.0 | 77.73 | 77.73 | 75.87 | 11 | 否 | |
20240300920322 | 009 | 76.0 | 75.73 | 75.73 | 75.87 | 12 | 否 | |
20240300920204 | 009 | 75.5 | 76.17 | 76.17 | 75.84 | 13 | 否 | |
20240300920203 | 009 | 75.0 | 76.13 | 76.13 | 75.57 | 14 | 否 | |
20240300920227 | 009 | 76.5 | 74.50 | 74.50 | 75.50 | 15 | 否 | |
20240300924221 | 009 | 72.5 | 77.47 | 77.47 | 74.99 | 16 | 否 | |
20240300924203 | 009 | 75.5 | 73.37 | 73.37 | 74.44 | 17 | 否 | |
20240300924213 | 009 | 77.0 | 67.00 | 67.00 | 72.00 | 18 | 否 | |
20240300924218 | 009 | 70.5 | 72.13 | 72.13 | 71.32 | 19 | 否 | |
20240301020210 | 010 | 94.5 | 76.77 | 76.77 | 85.64 | 1 | 进入体检 | |
20240301020327 | 010 | 88.5 | 79.97 | 79.97 | 84.24 | 2 | 进入体检 | |
20240301020305 | 010 | 88.0 | 75.13 | 75.13 | 81.57 | 3 | 进入体检 | |
20240301020302 | 010 | 82.0 | 77.07 | 77.07 | 79.54 | 4 | 进入体检 | |
20240301020201 | 010 | 82.0 | 76.73 | 76.73 | 79.37 | 5 | 进入体检 | |
20240301020213 | 010 | 81.5 | 77.13 | 77.13 | 79.32 | 6 | 进入体检 | |
20240301024209 | 010 | 83.5 | 74.87 | 74.87 | 79.19 | 7 | 否 | |
20240301024225 | 010 | 79.0 | 76.50 | 76.50 | 77.75 | 8 | 否 | |
20240301024224 | 010 | 79.5 | 75.43 | 75.43 | 77.47 | 9 | 否 | |
20240301024211 | 010 | 84.0 | 69.70 | 69.70 | 76.85 | 10 | 否 | |
20240301024217 | 010 | 73.0 | 80.07 | 80.07 | 76.54 | 11 | 否 | |
20240301020208 | 010 | 79.0 | 73.63 | 73.63 | 76.32 | 12 | 否 | |
20240301020315 | 010 | 73.5 | 78.60 | 78.60 | 76.05 | 13 | 否 | |
20240301020328 | 010 | 77.5 | 74.13 | 74.13 | 75.82 | 14 | 否 | |
20240301020321 | 010 | 73.0 | 77.63 | 77.63 | 75.32 | 15 | 否 | |
20240301020214 | 010 | 76.0 | 72.87 | 72.87 | 74.44 | 16 | 否 | |
20240301020326 | 010 | 73.5 | 74.87 | 74.87 | 74.19 | 17 | 否 | |
20240301024205 | 010 | 74.0 | 71.67 | 71.67 | 72.84 | 18 | 否 | |
20240301141613 | 011 | 84.0 | 74.67 | 74.67 | 79.34 | 1 | 进入体检 | |
20240301141628 | 011 | 76.0 | 77.53 | 77.53 | 76.77 | 2 | 进入体检 | |
20240301141616 | 011 | 75.5 | 77.87 | 77.87 | 76.69 | 3 | 否 | |
20240301145204 | 011 | 78.0 | 74.00 | 74.00 | 76.00 | 4 | 否 | |
20240301145201 | 011 | 70.5 | 76.13 | 76.13 | 73.32 | 5 | 否 | |
20240301141509 | 011 | 72.0 | 73.23 | 73.23 | 72.62 | 6 | 否 | |
20240301241620 | 012 | 90.0 | 79.93 | 79.93 | 84.97 | 1 | 进入体检 | |
20240301245206 | 012 | 85.5 | 78.50 | 78.50 | 82.00 | 2 | 进入体检 | |
20240301241612 | 012 | 86.0 | 77.00 | 77.00 | 81.50 | 3 | 否 | |
20240301245205 | 012 | 85.5 | 76.80 | 76.80 | 81.15 | 4 | 否 | |
20240301245216 | 012 | 85.0 | 75.87 | 75.87 | 80.44 | 5 | 否 | |
20240301324018 | 013 | 84.0 | 76.53 | 76.53 | 80.27 | 1 | 进入体检 | |
20240301323802 | 013 | 78.0 | 78.33 | 78.33 | 78.17 | 2 | 进入体检 | |
20240301324010 | 013 | 76.0 | 79.80 | 79.80 | 77.90 | 3 | 进入体检 | |
20240301323905 | 013 | 72.5 | 80.20 | 80.20 | 76.35 | 4 | 进入体检 | |
20240301323820 | 013 | 73.0 | 78.80 | 78.80 | 75.90 | 5 | 进入体检 | |
20240301324028 | 013 | 73.5 | 78.03 | 78.03 | 75.77 | 6 | 进入体检 | |
20240301324026 | 013 | 70.0 | 79.47 | 79.47 | 74.74 | 7 | 进入体检 | |
20240301324409 | 013 | 69.0 | 80.30 | 80.30 | 74.65 | 8 | 否 | |
20240301324008 | 013 | 70.0 | 78.77 | 78.77 | 74.39 | 9 | 否 | |
20240301323812 | 013 | 71.5 | 77.27 | 77.27 | 74.39 | 10 | 否 | |
20240301323824 | 013 | 69.0 | 79.67 | 79.67 | 74.34 | 11 | 否 | |
20240301324410 | 013 | 74.0 | 74.50 | 74.50 | 74.25 | 12 | 否 | |
20240301323803 | 013 | 70.0 | 78.23 | 78.23 | 74.12 | 13 | 否 | |
20240301323921 | 013 | 71.0 | 74.90 | 74.90 | 72.95 | 14 | 否 | |
20240301323816 | 013 | 71.0 | 74.73 | 74.73 | 72.87 | 15 | 否 | |
20240301323821 | 013 | 69.0 | 76.50 | 76.50 | 72.75 | 16 | 否 | |
20240301324402 | 013 | 69.5 | 75.93 | 75.93 | 72.72 | 17 | 否 | |
20240301323827 | 013 | 70.5 | 74.73 | 74.73 | 72.62 | 18 | 否 | |
20240301324013 | 013 | 69.0 | 75.77 | 75.77 | 72.39 | 19 | 否 | |
20240301424020 | 014 | 83.5 | 77.87 | 77.87 | 80.69 | 1 | 进入体检 | |
20240301424415 | 014 | 82.0 | 77.80 | 77.80 | 79.90 | 2 | 进入体检 | |
20240301423913 | 014 | 80.5 | 79.00 | 79.00 | 79.75 | 3 | 进入体检 | |
20240301423801 | 014 | 77.5 | 77.53 | 77.53 | 77.52 | 4 | 进入体检 | |
20240301423805 | 014 | 75.0 | 77.43 | 77.43 | 76.22 | 5 | 进入体检 | |
20240301424016 | 014 | 79.0 | 73.33 | 73.33 | 76.17 | 6 | 否 | |
20240301423806 | 014 | 74.5 | 77.80 | 77.80 | 76.15 | 7 | 否 | |
20240301424003 | 014 | 73.5 | 78.67 | 78.67 | 76.09 | 8 | 否 | |
20240301424019 | 014 | 73.5 | 77.20 | 77.20 | 75.35 | 9 | 否 | |
20240301424007 | 014 | 72.5 | 76.80 | 76.80 | 74.65 | 10 | 否 | |
20240301424413 | 014 | 71.0 | 78.00 | 78.00 | 74.50 | 11 | 否 | |
20240301423817 | 014 | 73.0 | 75.60 | 75.60 | 74.30 | 12 | 否 | |
20240301423814 | 014 | 70.5 | 77.63 | 77.63 | 74.07 | 13 | 否 | |
20240301510801 | 015 | 78.0 | 83.43 | 83.43 | 80.72 | 1 | 进入体检 | |
20240301510922 | 015 | 76.0 | 81.83 | 81.83 | 78.92 | 2 | 进入体检 | |
20240301510810 | 015 | 79.0 | 77.90 | 77.90 | 78.45 | 3 | 进入体检 | |
20240301510811 | 015 | 74.0 | 81.70 | 81.70 | 77.85 | 4 | 否 | |
20240301510820 | 015 | 78.0 | 76.63 | 76.63 | 77.32 | 5 | 否 | |
20240301510924 | 015 | 73.5 | 79.67 | 79.67 | 76.59 | 6 | 否 | |
20240301513811 | 015 | 68.5 | 79.43 | 79.43 | 73.97 | 7 | 否 | |
20240301613807 | 016 | 78.5 | 85.17 | 85.17 | 81.84 | 1 | 进入体检 | |
20240301613809 | 016 | 78.5 | 83.83 | 83.83 | 81.17 | 2 | 进入体检 | |
20240301613801 | 016 | 78.0 | 82.27 | 82.27 | 80.14 | 3 | 进入体检 | |
20240301610921 | 016 | 76.0 | 82.37 | 82.37 | 79.19 | 4 | 否 | |
20240301613803 | 016 | 76.5 | 81.20 | 81.20 | 78.85 | 5 | 否 | |
20240301610913 | 016 | 77.5 | 79.60 | 79.60 | 78.55 | 6 | 否 | |
20240301613824 | 016 | 76.0 | 78.07 | 78.07 | 77.04 | 7 | 否 | |
20240301724126 | 017 | 79.5 | 74.47 | 74.47 | 76.99 | 1 | 进入体检 | |
20240301720122 | 017 | 74.0 | 79.67 | 79.67 | 76.84 | 2 | 进入体检 | |
20240301720121 | 017 | 77.0 | 76.17 | 76.17 | 76.59 | 3 | 进入体检 | |
20240301724113 | 017 | 74.5 | 75.53 | 75.53 | 75.02 | 4 | 否 | |
20240301724118 | 017 | 67.0 | 77.07 | 77.07 | 72.04 | 5 | 否 | |
20240301720117 | 017 | 68.5 | 73.13 | 73.13 | 70.82 | 6 | 否 | |
20240301724111 | 017 | 67.0 | 74.53 | 74.53 | 70.77 | 7 | 否 | |
20240301820110 | 018 | 90.0 | 76.90 | 76.90 | 83.45 | 1 | 进入体检 | |
20240301820104 | 018 | 89.0 | 77.83 | 77.83 | 83.42 | 2 | 进入体检 | |
20240301824101 | 018 | 87.0 | 76.30 | 76.30 | 81.65 | 3 | 进入体检 | |
20240301824127 | 018 | 83.0 | 78.00 | 78.00 | 80.50 | 4 | 否 | |
20240301820109 | 018 | 82.0 | 77.07 | 77.07 | 79.54 | 5 | 否 | |
20240301820111 | 018 | 77.5 | 78.93 | 78.93 | 78.22 | 6 | 否 | |
20240301824123 | 018 | 78.5 | 76.17 | 76.17 | 77.34 | 7 | 否 | |
20240301820102 | 018 | 76.0 | 78.40 | 78.40 | 77.20 | 8 | 否 | |
20240301824121 | 018 | 76.5 | 76.30 | 76.30 | 76.40 | 9 | 否 | |
20240301931512 | 019 | 71.5 | 80.67 | 80.53 | 80.60 | 76.05 | 1 | 进入体检 |
20240301930308 | 019 | 72.5 | 74.87 | 82.03 | 78.45 | 75.48 | 2 | 进入体检 |
20240301931711 | 019 | 71.5 | 77.27 | 80.27 | 78.77 | 75.14 | 3 | 进入体检 |
20240301931524 | 019 | 72.0 | 75.40 | 80.13 | 77.77 | 74.89 | 4 | 进入体检 |
20240301930220 | 019 | 73.0 | 79.67 | 69.27 | 74.47 | 73.74 | 5 | 否 |
20240301931727 | 019 | 75.0 | 70.60 | 72.77 | 71.69 | 73.35 | 6 | 否 |
20240301930928 | 019 | 73.0 | 76.80 | 67.03 | 71.92 | 72.46 | 7 | 否 |
20240301931130 | 019 | 70.5 | 77.67 | 65.70 | 71.69 | 71.10 | 8 | 否 |
20240301930802 | 019 | 71.5 | 76.93 | 61.83 | 69.38 | 70.44 | 9 | 否 |
20240302031808 | 020 | 75.5 | 73.63 | 71.17 | 72.40 | 73.95 | 1 | 进入体检 |
20240302031522 | 020 | 72.0 | 76.33 | 72.50 | 74.42 | 73.21 | 2 | 进入体检 |
20240302031728 | 020 | 71.5 | 77.87 | 71.77 | 74.82 | 73.16 | 3 | 进入体检 |
20240302030320 | 020 | 72.5 | 75.87 | 70.40 | 73.14 | 72.82 | 4 | 进入体检 |
20240302031003 | 020 | 76.5 | 75.30 | 62.53 | 68.92 | 72.71 | 5 | 否 |
20240302030325 | 020 | 73.5 | 81.10 | 61.20 | 71.15 | 72.33 | 6 | 否 |
20240302031210 | 020 | 70.0 | 77.50 | 69.17 | 73.34 | 71.67 | 7 | 否 |
20240302031527 | 020 | 75.5 | 74.37 | 61.17 | 67.77 | 71.64 | 8 | 否 |
20240302030724 | 020 | 70.5 | 78.30 | 61.77 | 70.04 | 70.27 | 9 | 否 |
20240302030116 | 020 | 70.5 | 69.00 | 67.83 | 68.42 | 69.46 | 10 | 否 |
20240302031613 | 020 | 70.0 | 72.20 | 62.77 | 67.49 | 68.75 | 11 | 否 |
20240302030922 | 020 | 72.5 | 68.53 | 58.47 | 63.50 | 68.00 | 12 | 否 |
20240302031626 | 020 | 70.0 | 69.87 | 60.40 | 65.14 | 67.57 | 13 | 否 |
20240302140907 | 021 | 88.5 | 81.27 | 83.80 | 82.54 | 85.52 | 1 | 进入体检 |
20240302141316 | 021 | 84.5 | 81.07 | 79.83 | 80.45 | 82.48 | 2 | 否 |
20240302140315 | 021 | 84.5 | 79.97 | 77.40 | 78.69 | 81.60 | 3 | 否 |
20240302141425 | 021 | 85.0 | 75.70 | 76.90 | 76.30 | 80.65 | 4 | 否 |
20240302240218 | 022 | 84.5 | 76.73 | 83.73 | 80.23 | 82.37 | 1 | 进入体检 |
20240302240929 | 022 | 84.5 | 79.03 | 79.70 | 79.37 | 81.94 | 2 | 否 |
20240302240526 | 022 | 82.0 | 80.30 | 77.87 | 79.09 | 80.55 | 3 | 否 |
