常熟市招聘单位发布招聘公告,拟招聘39个岗位。考生经笔试后,49名考生进入体检环节。体检时间为2024年3月18日上午8:00,地点为常熟市第二人民医院北区。考生需携带本人身份证、体检费(400元/人),并在规定时间内前往指定的体检中心进行体检,否则后果自负。 (注:系统自动识别,请以正文为准。)
1、请进入体检的考生于2024年3月18日上午8:00到常熟市第二人民医院北区(台山路18号)体检中心进行体检。
2、准备要求:空腹。
3、请进入体检的考生随带本人身份证,体检费(400元/人),准时参加体检。如不能按时参加体检的,后果自负。
常熟市人力资源和社会保障局
常熟市卫生健康委员会
2024年3月16日
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 试卷类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 常熟市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 1 | 2405007 | 预防医学类 | 79 | 78.6 | 78.80 | 进入体检 |
2 | 常熟市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 1 | 2405006 | 预防医学类 | 75 | 75.6 | 75.30 | |
3 | 常熟市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 1 | 2405023 | 预防医学类 | 73 | 71 | 72.00 | |
4 | 常熟市第一人民医院 | 普通外科 | 2 | 2401014 | 临床医学类 | 63 | 77.4 | 70.20 | 进入体检 |
5 | 常熟市第一人民医院 | 普通外科 | 2 | 2401028 | 临床医学类 | 62 | 76.4 | 69.20 | 进入体检 |
6 | 常熟市第一人民医院 | 普通外科 | 2 | 2401020 | 临床医学类 | 60 | 76.2 | 68.10 | |
7 | 常熟市第一人民医院 | 麻醉科 | 3 | 2401041 | 临床医学类 | 65 | 73.1 | 69.05 | 进入体检 |
8 | 常熟市第一人民医院 | 胸外科 | 4 | 2401056 | 临床医学类 | 72 | 72.4 | 72.20 | 进入体检 |
9 | 常熟市第一人民医院 | 血管外科 | 5 | 2401058 | 临床医学类 | 63 | 73.2 | 68.10 | 进入体检 |
10 | 常熟市第一人民医院 | 血管外科 | 5 | 2401061 | 临床医学类 | 61 | 74 | 67.50 | |
11 | 常熟市第一人民医院 | 中心实验室科研岗 | 13 | 2401103 | 临床医学类 | 69 | 76.6 | 72.80 | 进入体检 |
12 | 常熟市第二人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | 15 | 2401116 | 临床医学类 | 62 | 81.1 | 71.55 | 进入体检 |
13 | 常熟市第二人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | 15 | 2401118 | 临床医学类 | 64 | 74.2 | 69.10 | |
15 | 常熟市第二人民医院 | 消化内科 | 17 | 2401171 | 临床医学类 | 78 | 82.5 | 80.25 | 进入体检 |
14 | 常熟市第二人民医院 | 消化内科 | 17 | 2401157 | 临床医学类 | 68 | 75.4 | 71.70 | |
17 | 常熟市第二人民医院 | 消化内科 | 17 | 2401165 | 临床医学类 | 66 | 71.6 | 68.80 | |
16 | 常熟市第二人民医院 | 消化内科 | 17 | 2401150 | 临床医学类 | 66 | 68.8 | 67.40 | |
18 | 常熟市第二人民医院 | 心血管内科 | 18 | 2401196 | 临床医学类 | 65 | 75 | 70.00 | 进入体检 |
19 | 常熟市第二人民医院 | 泌尿外科 | 19 | 2401204 | 临床医学类 | 65 | 76.2 | 70.60 | 进入体检 |
20 | 常熟市第二人民医院 | 疼痛科 | 20 | 2401228 | 临床医学类 | 70 | 72.8 | 71.40 | 进入体检 |
22 | 常熟市第二人民医院 | 放疗科 | 23 | 2401269 | 临床医学类 | 67 | 76.5 | 71.75 | 进入体检 |
23 | 常熟市第二人民医院 | 放疗科 | 23 | 2401272 | 临床医学类 | 63 | 80.46 | 71.73 | |
21 | 常熟市第二人民医院 | 放疗科 | 23 | 2401256 | 临床医学类 | 63 | 74.4 | 68.70 | |
24 | 常熟市第二人民医院 | 精神卫生 | 24 | 2401277 | 临床医学类 | 65 | 缺考 | - | |
25 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 脑病科 | 27 | 2403008 | 中医类 | 76 | 76.8 | 76.40 | 进入体检 |
26 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 脑病科 | 27 | 2403010 | 中医类 | 79 | 72.6 | 75.80 | |
27 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 脑病科 | 27 | 2403001 | 中医类 | 77 | 74 | 75.50 | |
28 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 肺病科 | 28 | 2401293 | 临床医学类 | 60 | 77 | 68.50 | 进入体检 |
29 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 心病科 | 29 | 2403021 | 中医类 | 73 | 76.2 | 74.60 | 进入体检 |
30 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 心病科 | 29 | 2403020 | 中医类 | 70 | 73.8 | 71.90 | |
31 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 内分泌科 | 30 | 2401297 | 临床医学类 | 71 | 82.7 | 76.85 | 进入体检 |
32 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 内分泌科 | 30 | 2401299 | 临床医学类 | 68 | 73.9 | 70.95 | |
33 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 内分泌科 | 30 | 2401295 | 临床医学类 | 64 | 75 | 69.50 | |
34 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 骨伤科 | 31 | 2401304 | 临床医学类 | 62 | 74.8 | 68.40 | 进入体检 |
35 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 骨伤科 | 31 | 2401306 | 临床医学类 | 65 | 71.4 | 68.20 | |
36 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 骨伤科 | 31 | 2401305 | 临床医学类 | 62 | 72.6 | 67.30 | |
37 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 骨伤科 | 31 | 2401308 | 临床医学类 | 62 | 72.2 | 67.10 | |
38 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 妇产科 | 32 | 2401313 | 临床医学类 | 62 | 83 | 72.50 | 进入体检 |
39 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 妇产科 | 32 | 2401309 | 临床医学类 | 62 | 72.8 | 67.40 | |
40 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 重症医学科 | 34 | 2403038 | 中医类 | 78 | 76.2 | 77.10 | 进入体检 |
41 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 重症医学科 | 34 | 2403032 | 中医类 | 79 | 67 | 73.00 | |
42 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 重症医学科 | 34 | 2403033 | 中医类 | 73 | 67.8 | 70.40 | |
43 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 针灸推拿科 | 36 | 2403046 | 中医类 | 79 | 78.6 | 78.80 | 进入体检 |
44 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 针灸推拿科 | 36 | 2403064 | 中医类 | 78 | 73.4 | 75.70 | |
45 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 针灸推拿科 | 36 | 2403071 | 中医类 | 82 | 50.8 | 66.40 | |
46 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 针灸推拿科 | 36 | 2403074 | 中医类 | 78 | 缺考 | - | |
47 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 护理 | 38 | 2402002 | 护理类 | 63 | 75.4 | 69.20 | 进入体检 |
48 | 常熟市常福街道谢桥社区卫生服务中心 | 中医科 | 40 | 2403077 | 中医类 | 81 | 76.6 | 78.80 | 进入体检 |
49 | 常熟市常福街道谢桥社区卫生服务中心 | 中医科 | 40 | 2403076 | 中医类 | 74 | 82 | 78.00 |
标签: 常熟市 医学类 医院 体检 中医院 临床
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]