序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试分数 | 模拟上课分数 | 技能测试分数 | 总得分 | 是否入围体检 |
1 | 01 | 季海珍 | 33252919******2321 | 86.5 | 83.82 | 86.74 | 85.792 | 是 |
2 | 01 | 鲍文倩 | 33252919******3327 | 83.5 | 85.06 | 84 | 84.168 | 是 |
3 | 01 | 陈芳 | 33252919******4923 | 77.5 | 87 | 83.96 | 82.934 | 是 |
4 | 01 | 彭慧珊 | 33252919******5427 | 75.5 | 84.92 | 84.26 | 81.83 | 是 |
5 | 01 | 陈莉 | 33252919******412X | 76.5 | 83.88 | 82.12 | 80.962 | 是 |
6 | 01 | 潘巧巧 | 33252919******392X | 77 | 83.96 | 81.56 | 80.912 | 是 |
7 | 01 | 吴*艳 | 33252919******7028 | 80.5 | 81.86 | 78.46 | 80.092 | |
8 | 01 | 吴* | 33252919******3322 | 72.5 | 83.2 | 83.28 | 80.022 | |
9 | 01 | 张*敏 | 33252919******0026 | 79.5 | 82.94 | 76.76 | 79.436 | |
10 | 01 | 梅* | 33252919******4925 | 74 | 79.14 | 79.16 | 77.606 | |
11 | 01 | 潘*敬 | 33252919******0021 | 71 | 79.36 | 76.22 | 75.596 | |
12 | 01 | 董*瑶 | 33252919******2722 | 71.5 | 76.72 | 74.64 | 74.322 | |
13 | 02 | 余佳佳 | 33252919******6427 | 71.5 | 79.8 | 85.4 | 79.55 | 是 |
14 | 02 | 吴*艳 | 33252519******3727 | 68.5 | 77.8 | 74.3 | 73.61 | |
15 | 02 | 潘*羽 | 33252919******0029 | 67.5 | 79 | 72.4 | 72.91 | |
16 | 03 | 梅璐瑶 | 33252919******1123 | 84.5 | 83.3 | 91.7 | 87.02 | 是 |
17 | 03 | 张伟玲 | 33252919******2522 | 78.5 | 80.3 | 84.6 | 81.48 | 是 |
18 | 03 | 张玲玲 | 33252919******4520 | 71 | 81.8 | 85.4 | 80 | 是 |
19 | 03 | 陈*怡 | 33252919******0727 | 77.5 | 71.1 | 82.58 | 77.612 | |
20 | 03 | 林*婷 | 33252919******5220 | 70.5 | 73.6 | 66.4 | 69.79 | |
21 | 03 | 邱*芳 | 33252919******3324 | 72 | 72.6 | 59.7 | 67.26 |
景宁畲族自治县教育局
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局
2024年3月9日
标签: 33252919 分数 景宁畲族自治县 总得分 佳佳 玲玲
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]