根据招聘公告的有关规定,现将面试成绩及进入体检人员名单予以公布:
一、面试成绩及进入体检人员名单
准考证号(身份证后4位) | 面试成绩 | 打“√”进入体检 |
6224 | 89.8 | √ |
8248 | 87.4 | |
444X | 86.8 | |
0520 | 82.8 | |
4021 | 82.2 | |
2022 | 81.4 | |
652X | 81.4 | |
1747 | 81 | |
3320 | 80.6 | |
6351 | 78.6 | |
1024 | 78.4 | |
6343 | 78 | |
055X | 77.2 | |
3327 | 76.2 | |
214X | 75.8 | |
5523 | 75.8 | |
0082 | 75.4 | |
6020 | 72 | |
4221 | 72 | |
6433 | 71.8 | |
2722 | 71.2 | |
1310 | 70.6 | |
5022 | 70.6 | |
6929 | 70.4 | |
1068 | 69 |
二、体检另行通知
宁波市江北区档案局
2024年3月7日
标签: 体检 面试 人员名单 成绩 进入 另行通知
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]