一、测试面试人员名单
1安全管理A岗
招聘人数:5人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1304****3702 | 柳依依 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4108****0024 | 马珂宇 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4304****0128 | 雷莉 | 安全科学与工程类其他专业 | 硕士研究生 | |
4310****602X | 黄丹 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
4313****654X | 孙霞 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
4505****0175 | 陈炫中 | 安全技术及工程 | 硕士研究生 | |
5001****6517 | 钱嘉源 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
5002****445X | 戴蔚任 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
5110****1881 | 刘斐媛 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
5134****6436 | 李顺银 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
5201****062X | 沈燕婷 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
5221****3715 | 周军 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
5301****0015 | 张京 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
5301****1223 | 祁梦颖 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
5301****1529 | 王玉莹 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
5301****1844 | 马欣蕾 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
5301****2748 | 朱潇珺 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
5301****4439 | 周子健 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
5303****0604 | 袁莺梦 | 环境治理 | 硕士研究生 | |
5303****1342 | 李沙 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
5303****1718 | 沐兴海 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
5303****2421 | 刘琪源 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
5303****3945 | 刘娟 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
5304****171X | 汤天晁 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
5323****1914 | 杨智超 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
5325****0644 | 郭川钰 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
5325****158X | 赵奕乔 | 生态学 | 硕士研究生 | |
5326****0060 | 杨仁丹 | 生态学 | 硕士研究生 | |
5326****402X | 王亚鑫 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
5329****004X | 毛肖涓 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
5329****0619 | 陈俊 | 生态学 | 硕士研究生 | |
5329****1328 | 熊艳碧 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
5329****1929 | 王建莹 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
5330****001X | 张昊宁 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
5330****1026 | 鲁娜 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
5330****1079 | 杨正博 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
5330****2231 | 何炳钰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
5330****2728 | 何懿 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
5333****1612 | 刘旭昊 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
6127****022X | 李宇姗 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
5110****7874 | 钟重全 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5115****5926 | 赵红艳 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5301****1145 | 段颖凡 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5329****0025 | 字永霞 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5329****0920 | 虞孟雯 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 44.5 分
2安全管理B岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2102****5017 | 冯鑫洋 | 安全工程 | 大学本科 | |
4305****0022 | 赵文婷 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
4508****9222 | 李佳祈 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
5003****3448 | 张峻洁 | 环境工程 | 大学本科 | |
5104****8429 | 李秋蕾 | 应急技术与管理 | 大学本科 | |
5137****0828 | 康燕 | 环境工程 | 大学本科 | |
5201****1228 | 杨槟屹 | 安全工程 | 大学本科 | |
5223****8543 | 李自香 | 环境科学 | 大学本科 | |
5224****0446 | 詹轶然 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
5224****082X | 黄萃 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
5301****1827 | 赵钶乐 | 环境工程 | 大学本科 | |
5301****2948 | 刘兴凤 | 环境工程 | 大学本科 | |
5301****3916 | 张炫癸 | 安全工程 | 大学本科 | |
5303****0052 | 袁文斌 | 环境工程 | 大学本科 | |
5303****2135 | 管熙 | 安全工程 | 大学本科 | |
5304****0348 | 杨逍雨 | 安全工程 | 大学本科 | |
5321****1829 | 刘艳萩 | 资源环境科学 | 大学本科 | |
5321****2729 | 殷雨洁 | 安全工程 | 大学本科 | |
5325****0210 | 周鑫良 | 安全工程 | 大学本科 | |
5327****0022 | 车奕桦 | 环境科学 | 大学本科 | |
5329****0524 | 谢雪素 | 环境科学 | 大学本科 | |
5330****2740 | 王慧 | 环境工程 | 大学本科 | |
5330****6313 | 林瑞嘉 | 安全工程 | 大学本科 | |
5335****1529 | 周玙姝 | 环境科学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 42.3 分
3数质量管理A岗
招聘人数:5人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1405****1035 | 刘成豪 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4107****9549 | 孙奥雪 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | |
4127****0040 | 齐贝迪 | 能源技术 | 硕士研究生 | |
4310****6529 | 邱蕙婷 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
4412****2829 | 陈晓潼 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5110****1753 | 吕智东 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5110****5176 | 唐雨辉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5110****5634 | 朱洁 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5202****2448 | 田姣 | 化学 | 硕士研究生 | |
5226****0515 | 杨光州 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5301****0031 | 毕一凡 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5301****2040 | 李慧翠 | 化学 | 硕士研究生 | |
5301****2111 | 杨智 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
5301****4522 | 李可歆 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
5301****4523 | 孙茜 | 工业催化 | 硕士研究生 | |
5303****093X | 张敏 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5303****1341 | 尹左凤 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5303****231X | 李勇新 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
5303****2489 | 李雨婵 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5303****3512 | 李荣东 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | |
5304****0010 | 殷海涛 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5304****2021 | 王静 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
5321****1547 | 颜梦星 | 生物化工 | 硕士研究生 | |
5321****4327 | 严卫 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
5323****0920 | 张怡 | 材料类其他专业 | 硕士研究生 | |
5323****1149 | 杜美玲 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5323****3717 | 金显哲 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5325****1540 | 魏玮 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5329****0031 | 施洋 | 材料学 | 硕士研究生 | |
5329****1725 | 施茜 | 化学 | 硕士研究生 | |
5329****1942 | 张何仙 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
5330****3342 | 段克燕 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
5330****6024 | 汪雪敏 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5331****3824 | 李欣 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
5332****0915 | 张明康 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5333****0312 | 胡文锦 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5335****0631 | 杨汉微 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
5335****1349 | 张汉珏 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
5335****1600 | 邵仲萍 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
6223****0233 | 张吾玺 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1502****1022 | 高雨辰 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5301****0028 | 王一扬 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5301****2044 | 张倩 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5321****1992 | 文国江 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5335****0023 | 白宛可 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 42 分
4数质量管理B岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
5134****1801 | 郑加琦 | 应用化学 | 大学本科 | |
5224****0100 | 周美仙 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
5224****3843 | 徐家艺 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5301****2940 | 刘馨若兰 | 应用化学 | 大学本科 | |
5301****3824 | 白芮宁 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5303****0540 | 杨汀 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5303****1763 | 柳浩然 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
5303****2321 | 李雪梅 | 应用化学 | 大学本科 | |
5303****331X | 李振豪 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
5304****2025 | 林亚妮 | 应用化学 | 大学本科 | |
5306****282X | 张丛焕 | 化学 | 大学本科 | |
5321****0315 | 张云鹏 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
5321****4394 | 王柱 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
5323****1125 | 紫吉香 | 应用化学 | 大学本科 | |
5323****1629 | 刘泷 | 应用化学 | 大学本科 | |
5323****1727 | 夏宗琼 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
5325****1228 | 肖敬睿 | 应用化学 | 大学本科 | |
5326****0027 | 耿琴心 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5329****004X | 张帆 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5329****0927 | 杨利琴 | 化学 | 大学本科 | |
5330****0949 | 郭平静 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5330****1019 | 董明华 | 应用化学 | 大学本科 | |
5330****291X | 闫茂康 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
5331****2813 | 孙加凯 | 应用化学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 45.3 分
5基建管理A岗
招聘人数:5人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1401****5517 | 武晋锋 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
1408****0059 | 姚江山 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
2306****1417 | 张育豪 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3408****1117 | 马宜安 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
3622****5317 | 熊洋 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4111****0205 | 李琪琪 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
4206****4246 | 肖丽洋 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4303****3325 | 赵思琪 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4305****6370 | 李杰 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
5104****4228 | 晏国玲 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
5109****636X | 谭茹丹 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5202****551X | 张浩南 | 土木类其他专业 | 硕士研究生 | |
5224****0012 | 王世宏 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5224****0314 | 潘璐阳 | 岩土工程 | 硕士研究生 | |
5225****1153 | 林航 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5226****0017 | 吴克烽 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5301****0021 | 李玲 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5301****0316 | 覃林子豪 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5301****0317 | 谢星宇 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5301****232X | 方李婷 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
5303****0337 | 罗奇 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5303****0730 | 杨雄 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5303****1539 | 周涛 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5303****2418 | 孙军 | 岩土工程 | 硕士研究生 | |
5303****2472 | 郭澎正 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5303****2929 | 方子雯 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5303****7010 | 翟中华 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5304****1549 | 李平 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5321****0514 | 赵德春 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
5321****1957 | 刘浩状 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5323****2857 | 王建 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5325****1413 | 杨晓杰 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5326****0025 | 范冰冰 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5329****0029 | 李晨阳 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5330****351X | 万永能 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | |
5332****0942 | 陈思雯 | 管理科学与工程类其他专业 | 硕士研究生 | |
5335****0012 | 刘栩瑞 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5335****0031 | 杜卓宸 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5335****1219 | 丁奇红 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
6106****0522 | 周欢 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
1310****1021 | 刘昭汐 | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5222****4414 | 陈治敏 | 土木水利 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
5301****3713 | 王一行 | 市政工程(含给排水等) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 46.5 分
6基建管理B岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
5224****4633 | 沈俊义 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
5301****1729 | 沈雯瑾 | 工程管理 | 大学本科 | |
5301****4420 | 何佳芮 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5301****7041 | 祝祎 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
5303****0049 | 秦诗雨 | 工程造价 | 大学本科 | |
5303****2336 | 左政 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
5303****2370 | 王康 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
5303****2759 | 莫和烨 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
5304****0536 | 黄思凡 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5304****0624 | 苏桐 | 土木工程 | 大学本科 | |
5304****1242 | 蒋紫薇 | 工程造价 | 大学本科 | |
5321****2715 | 芶近峰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
5321****334X | 李爽 | 工程管理 | 大学本科 | |
5323****0023 | 邢娟娟 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
5323****0718 | 张尚涛 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5323****1310 | 熊丽鑫 | 土木工程 | 大学本科 | |
5323****2211 | 杨颜杰 | 土木工程 | 大学本科 | |
5323****2624 | 李榕萱 | 工程管理 | 大学本科 | |
5323****3715 | 高松 | 建筑学 | 大学本科 | |
5325****0448 | 许盘抽 | 工程造价 | 大学本科 | |
5325****102X | 王媛艺 | 工程造价 | 大学本科 | |
5329****1713 | 罗贵君 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5330****0510 | 赵继彩 | 工程造价 | 大学本科 | |
5330****1028 | 段祖玲 | 土木工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 45.3 分
7油库及管道 管理A岗
招聘人数:5人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1404****8469 | 王丹瑜 | 电力系统及其自动化 | 硕士研究生 | |
5003****0208 | 代雯靖 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
5139****5214 | 蒋文龙 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
5224****5062 | 马召翔 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
5303****1739 | 李泽平 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | |
5303****2476 | 冯君炫 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
5304****0035 | 熊海童 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | |
5323****0613 | 罗昕浩 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
5323****2418 | 赖贵璘 | 光电信息工程 | 硕士研究生 | |
5325****1224 | 普雨媛 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
5327****1536 | 庞晓林 | 海洋油气工程 | 硕士研究生 | |
5329****1516 | 冯凯 | 海洋油气工程 | 硕士研究生 | |
5329****2624 | 周霞 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
5330****2242 | 李思诺 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
5330****572X | 杨然 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
5304****281X | 李奇宇 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 36.3 分
8油库及管道 管理B岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
5104****4714 | 刘俊成 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
5301****3529 | 邓晰月 | 信息工程 | 大学本科 | |
5303****0828 | 余雯琪 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5303****2811 | 王玉东 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
5303****383X | 刘兴富 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5303****4071 | 付庭康 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5304****0011 | 宗子翔 | 自动化 | 大学本科 | |
5304****031X | 公孙晓彤 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5304****1517 | 矣康 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5306****2114 | 李秋伟 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5321****0035 | 罗炜钐 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
5323****0027 | 何贤茜 | 信息工程 | 大学本科 | |
5325****0017 | 钱希洋 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5325****0631 | 李屹楠 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
5325****121X | 曾子钰 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5325****1715 | 张群 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5329****0038 | 杨昊睿 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
5329****0518 | 杨佳伟 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5329****1110 | 张彬斌 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5329****1538 | 万国玺 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5330****0552 | 闫能航 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5331****451X | 邵嘉宗 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
5335****0634 | 刘应仓 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
6501****001X | 张宸浩 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 45 分
9综合A岗(三地生岗)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4105****5032 | 李勇哲 | 工程管理 | 硕士研究生 | |
4128****5711 | 张高尚 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
6103****1017 | 李川溪 | 化学 | 硕士研究生 | |
6105****3637 | 郭思旭 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
6321****0027 | 刘慧萍 | 地质学 | 硕士研究生 | |
6321****2513 | 刘生云 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
6541****6011 | 刘家龙 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 33.5 分
10综合B岗(三地生岗)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4102****0578 | 葛凯文 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
6328****0022 | 谢婧 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
6523****003X | 李佳伟 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | |
6529****1119 | 张瀚宇 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
6531****1420 | 阿斯依古丽·卡地尔 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
6532****4019 | 瓦日斯江·麦麦提 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 39.8 分
11财务管理A岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1402****1074 | 李鹏飞 | 金融学 | 硕士研究生 | |
2107****2621 | 赵雨晴 | 会计 | 硕士研究生 | |
4108****0071 | 张晨龙 | 审计 | 硕士研究生 | |
5107****9267 | 熊可嘉 | 金融学 | 硕士研究生 | |
5108****3785 | 何紫霓 | 资产评估 | 硕士研究生 | |
5224****203X | 铁静杰 | 金融学 | 硕士研究生 | |
5301****0648 | 谢隽姝 | 会计 | 硕士研究生 | |
5301****3564 | 黄沐 | 金融学 | 硕士研究生 | |
5303****0037 | 凌晨淏 | 会计学 | 硕士研究生 | |
5303****0920 | 张一诺 | 审计 | 硕士研究生 | |
5303****292X | 郑斯予 | 经济学 | 硕士研究生 | |
5304****0645 | 夏雨茜 | 金融 | 硕士研究生 | |
5325****0025 | 王潇雪 | 会计学 | 硕士研究生 | |
5327****0023 | 张晓月 | 审计 | 硕士研究生 | |
5329****001X | 杨逍 | 会计 | 硕士研究生 | |
5329****1322 | 李桂花 | 会计 | 硕士研究生 | |
5301****171X | 田宸 | 会计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5301****292X | 欧阳婷 | 会计学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
5301****4421 | 汪露祺 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5303****3860 | 保慧 | 会计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5323****0036 | 李继尧 | 审计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5325****1722 | 戴雨佳 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5329****1544 | 李姝 | 会计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 59.3 分
12财务管理B岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3601****5722 | 万梓轩 | 金融学 | 大学本科 | |
5003****0344 | 吴霁月 | 财务管理 | 大学本科 | |
5117****4711 | 蒋晨 | 保险学 | 大学本科 | |
5226****3823 | 朱远敏 | 经济学 | 大学本科 | |
5303****1220 | 赵自冉 | 经济学 | 大学本科 | |
5303****1224 | 黄月蓉 | 经济学 | 大学本科 | |
5303****1720 | 杨馨悦 | 金融学 | 大学本科 | |
5303****1923 | 孔蓉莉 | 财务管理 | 大学本科 | |
5304****0675 | 冯潇弘 | 审计学 | 大学本科 | |
5304****0920 | 罗英 | 财务管理 | 大学本科 | |
5304****1242 | 柴欣怡 | 会计学 | 大学本科 | |
5306****1420 | 缪方健 | 会计学 | 大学本科 | |
5321****1847 | 李婉莹 | 经济学(传媒经济方向) | 大学本科 | |
5323****0021 | 陈怡君 | 税收学(税务管理与代理) | 大学本科 | |
5323****3622 | 张静怡 | 会计学 | 大学本科 | |
5329****1541 | 刘金月 | 会计学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 53 分
13营销管理A岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1501****114X | 史艳萍 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
2301****162X | 郭洁 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
3204****2237 | 万启超 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
3412****3726 | 冯雪 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
3607****0118 | 陈芃江 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
4103****1437 | 庞锦豪 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | |
5130****0025 | 卢羽灿 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
5301****0830 | 赵文兴 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | |
5301****2117 | 曹斌 | 工商管理类其他专业 | 硕士研究生 | |
5301****3721 | 岑婕睿 | 国际经济与商务 | 硕士研究生 | |
5301****5917 | 尹浩然 | 物流和供应链分析 | 硕士研究生 | |
5323****0019 | 张荣杰 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
5329****1123 | 刘晶晶 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | |
5330****5429 | 杨颜旗 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
5330****756X | 杨文艳 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
6224****1012 | 包新龙 | 国际商务 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 53 分
14营销管理B岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1302****8028 | 郝天韵 | 统计学 | 大学本科 | |
3604****3614 | 刘庭锋 | 经济与金融 | 大学本科 | |
5110****3814 | 廖志高 | 网络与新媒体 | 大学本科 | |
5138****7219 | 黄强 | 电子商务 | 大学本科 | |
5202****0047 | 刘曦璐 | 网络与新媒体 | 大学本科 | |
5301****1025 | 温海涵 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
5303****0027 | 张雯莹 | 统计学 | 大学本科 | |
5303****002X | 王思月 | 国际商务 | 大学本科 | |
5303****1185 | 吴秀蕊 | 物流管理 | 大学本科 | |
5303****3345 | 杨智琼 | 经济与金融 | 大学本科 | |
5304****2248 | 雷雨欣 | 电子商务 | 大学本科 | |
5306****1921 | 夏明珠 | 电子商务 | 大学本科 | |
5306****4046 | 刘珂廷 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
5323****3729 | 韩菲 | 市场营销 | 大学本科 | |
5329****1920 | 王梦 | 市场营销 | 大学本科 | |
5330****1245 | 段登萍 | 国际商务 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 49 分
15法律事务A岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1406****8515 | 曹一帆 | 法学 | 硕士研究生 | |
3204****1320 | 杜明月 | 环境与资源保护法学 | 硕士研究生 | |
3212****1021 | 郁贝 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
4203****331X | 熊杰 | 法学 | 硕士研究生 | |
5002****1545 | 邹露平 | 法学类其他专业 | 硕士研究生 | |
5002****4109 | 曾琴娅 | 法学 | 硕士研究生 | |
5002****4205 | 谭榕 | 法学 | 硕士研究生 | |
5115****5569 | 聂冰瑶 | 法学 | 硕士研究生 | |
5303****2182 | 冯铅涵 | 法学 | 硕士研究生 | |
5306****0529 | 朱正荣 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
5321****0968 | 申海莹 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
5321****1047 | 陶尹娟 | 法学 | 硕士研究生 | |
5321****2042 | 李澳 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
5322****0044 | 杨雅韵 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
5326****0012 | 杜志航 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
5326****0736 | 王斌 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
2201****3337 | 潘力宁 | 法律硕士(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4103****552X | 牛雅飞 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5323****0624 | 非燕梅 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 44.6 分
16法律事务B岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1422****5231 | 田睿 | 法学 | 大学本科 | |
4113****0049 | 刘雨菲 | 法学(第二学士学位) | 大学本科 | |
4405****2560 | 李卓焓 | 法学 | 大学本科 | |
5109****8864 | 旷艳 | 法学 | 大学本科 | |
5202****1627 | 李裕宁 | 法学 | 大学本科 | |
5221****042X | 张少敏 | 法学 | 大学本科 | |
5332****1525 | 罗伊冉 | 法学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 45.8 分
17综合管理A岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3701****4511 | 董超群 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4308****0369 | 刘珂雪 | 公共管理 | 硕士研究生 | |
4313****346X | 张雨曦 | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 | |
5221****7432 | 李兴宽 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
5224****5248 | 陈征雪 | 公共管理类其他专业 | 硕士研究生 | |
5301****0018 | 文纪元 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
5303****5158 | 胡一博 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
5304****1213 | 吕银 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
5321****2224 | 赛淑鑫 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
5323****0024 | 肖程韵 | 传播学 | 硕士研究生 | |
5323****0024 | 奎燕玲 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
5325****3245 | 温彩霞 | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 | |
5329****0025 | 李潇灵 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
5329****0760 | 何艳婷 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
6221****0722 | 王雪蓉 | 商业教育与人力资源管理 | 硕士研究生 | |
5101****8121 | 李海燕 | 行政管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
