一、测试面试人员名单
1工艺技术储备岗
招聘人数:10人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1305****1569 | 张欣欣 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1504****002X | 刘泽清 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
2107****0617 | 马佳鑫 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
2109****602X | 潘莹莹 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
2114****0629 | 王韵 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
2114****5422 | 马硕 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3504****4511 | 陈声煌 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3701****0045 | 李琳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3701****1014 | 徐高田 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3701****1017 | 谢书文 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3701****1017 | 张嘉豪 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3701****1118 | 安海涛 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3701****1516 | 田浩然 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3701****1537 | 李烨 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3701****2022 | 陈慧 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3701****2062 | 董甜 | 化学 | 硕士研究生 | |
3701****4415 | 刘昊 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3701****5255 | 赵绪亮 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3701****5625 | 张欣燕 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3701****6028 | 刘文超 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
3701****7112 | 李根 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3701****7496 | 李书森 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3703****0717 | 曹仁杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3703****071X | 郭正磊 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3703****1520 | 何昕晗 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3703****2811 | 张盛泽 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3704****6029 | 孙瑞阳 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3706****7216 | 杜鑫磊 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3707****0057 | 王孙洋 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3707****4229 | 翟亚宇 | 化学 | 硕士研究生 | |
3707****5512 | 侯治国 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3707****5532 | 邸淑斌 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3707****6561 | 李新月 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3707****7266 | 朱晓倩 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3708****2420 | 张晗 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3708****3338 | 张成虎 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3709****0420 | 时瑞鑫 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3709****3025 | 李宗颖 | 化学 | 硕士研究生 | |
3709****4414 | 赵琳琳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3709****6883 | 孙新媛 | 化学 | 硕士研究生 | |
3710****7827 | 张萌 | 化学 | 硕士研究生 | |
3711****3825 | 董丽 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3712****2610 | 李朝阳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3712****3235 | 张逸洲 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3712****432X | 路文超 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3712****8026 | 马原 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3713****2620 | 丁聪 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
3713****3420 | 李婕 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3713****6914 | 刘鸣 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
3713****7927 | 杜忠晓 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3714****0021 | 吴昕瑶 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
3714****0056 | 赵志修 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3714****0315 | 杨得力 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3714****0827 | 单娇娇 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3714****101X | 刘旺忠 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3714****1114 | 董泽川 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3714****1612 | 滕大鹏 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3714****2311 | 李龙健 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3714****2418 | 郑如猛 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3714****2426 | 司飞燕 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3714****3925 | 王悦霞 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3714****4225 | 王佳冉 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3714****5510 | 鲁春伟 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3715****0927 | 高芳芳 | 化学 | 硕士研究生 | |
3715****1126 | 禹文馨 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3715****127X | 刘在创 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3715****342X | 贾文静 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3715****4752 | 彭安峰 | 工业催化 | 硕士研究生 | |
3715****526X | 王迎雪 | 化学 | 硕士研究生 | |
3715****6018 | 朱荣鑫 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3715****7829 | 任新娅 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3715****8210 | 刘振兴 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3717****3664 | 黄梦凡 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3723****0020 | 李慧 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3723****2726 | 刘雪芳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3723****411X | 孟振东 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3723****5732 | 张嘉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3723****6423 | 王宁宁 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3729****1713 | 刘鑫 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4206****854X | 涂紫璘 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
2103****3316 | 孙浩博 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3701****0329 | 杜煜超 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3706****4323 | 王思颐 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3708****0824 | 李煜 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3713****1512 | 石景瑞 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3714****0356 | 吴天灏 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3714****1266 | 黄金朝 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3714****4045 | 李丹 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3715****5125 | 吴雅婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 54.8 分
2设备技术储备岗
招聘人数:6人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2102****2618 | 于锡航 | 机械 | 硕士研究生 | |
2301****1424 | 王茜 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3203****3410 | 董浩 | 机械 | 硕士研究生 | |
3701****0039 | 赵威龙 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3701****1718 | 王禄 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3701****2713 | 王越 | 机械 | 硕士研究生 | |
3701****3447 | 罗宏姣 | 机械 | 硕士研究生 | |
3701****3710 | 刘鑫雨 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3701****3721 | 于燕妮 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3701****3813 | 莫凡 | 机械 | 硕士研究生 | |
3701****4511 | 周智忠 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3701****481X | 靖传凯 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3701****5018 | 毕硕 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3701****6819 | 杨恺文 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3701****744X | 杨晓慧 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3702****0018 | 于潇 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3703****2031 | 李鹏飞 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3703****4338 | 安睿 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3703****6217 | 刘佳豪 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3705****0410 | 林悦童 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3706****0717 | 邱方旭 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3706****8816 | 解博文 | 机械 | 硕士研究生 | |
3707****4338 | 林宏力 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3708****0046 | 魏亚楠 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3708****0936 | 韩纪辉 | 机械 | 硕士研究生 | |
3708****2819 | 常尚滕 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
3708****3217 | 林思安 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3709****0015 | 叶国强 | 机械 | 硕士研究生 | |
3709****0328 | 吕心如 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3709****0620 | 刘海秀 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3709****281X | 彭宪伟 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3709****4115 | 刘凯宁 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3709****4816 | 胡志强 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3713****0059 | 胡明光 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3713****0418 | 王晓双 | 机械 | 硕士研究生 | |
3713****1745 | 贾敏 | 机械 | 硕士研究生 | |
3713****4719 | 郭军辉 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3713****6036 | 赵克顿 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3714****0011 | 董旭 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
3714****005X | 刘逸阳 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3714****0317 | 李伟涛 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3715****4131 | 孙发哲 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3723****7618 | 黄玉超 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3729****0816 | 刁鹏飞 | 机械 | 硕士研究生 | |
3729****0818 | 杨晓阳 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3729****4878 | 宋志豪 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4306****7386 | 吴宇文 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
6224****0027 | 马丽飞 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3701****5216 | 张成键 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3704****3436 | 杨德民 | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 48.5 分
3电气仪表储备岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1401****2845 | 尹梓菲 | 自动化 | 大学本科 | |
2103****4887 | 张晗 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
2114****2929 | 张冬雪 | 自动化 | 大学本科 | |
3501****2818 | 乐圣议 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
3701****3757 | 朱文超 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
3708****2017 | 杨金权 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
3714****0029 | 孔明瑞 | 自动化 | 大学本科 | |
3715****2387 | 金雨琪 | 自动化 | 大学本科 | |
4113****1510 | 符淞瑜 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 43 分
4财务会计储备岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1304****1328 | 李梦轩 | 会计学 | 大学本科 | |
1306****7620 | 墨文轩 | 会计学 | 大学本科 | |
1309****821X | 李秋实 | 会计学 | 大学本科 | |
1405****1566 | 程文柯 | 会计学 | 大学本科 | |
2201****6325 | 于青卉 | 财务管理 | 大学本科 | |
2202****1825 | 朱隽仪 | 会计学 | 大学本科 | |
3601****5342 | 徐舒旻 | 会计学 | 大学本科 | |
3701****9421 | 管锡倩 | 会计学 | 大学本科 | |
3702****452X | 王文岳 | 会计学 | 大学本科 | |
3703****1328 | 王浩霖 | 会计学 | 大学本科 | |
3708****1911 | 于文杰 | 财务管理 | 大学本科 | |
3708****4718 | 徐诚信 | 会计学 | 大学本科 | |
3714****3561 | 孙文萌 | 会计学 | 大学本科 | |
3714****9088 | 武文青 | 会计学 | 大学本科 | |
3717****4893 | 张润泽 | 财务管理 | 大学本科 | |
4414****0544 | 刘子瑜 | 会计学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 53.5 分
5装置运行储备岗
招聘人数:30人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0925 | 周旭 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
1301****2010 | 王佑天 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 大专/高职 | |
1301****2118 | 王昊天 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
1303****2617 | 赵桐 | 热能动力工程技术 | 大专/高职 | |
1304****0339 | 吕博 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
1304****1913 | 江烁 | 热能动力工程技术 | 大专/高职 | |
1304****4023 | 卢静萱 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
1305****2218 | 李建亮 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
1305****2477 | 魏安斌 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
1306****0016 | 刘雨泽 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
1306****0413 | 张子恒 | 应用化工技术(中外合作办学) | 大专/高职 | |
1306****6652 | 王梦飞 | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
1306****7884 | 王茹雪 | 应用化工技术(中外合作办学) | 大专/高职 | |
1308****0023 | 赵天琪 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 大专/高职 | |
1308****6723 | 苏祺 | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
1309****0217 | 郝澜斌 | 应用化工技术(中外合作办学) | 大专/高职 | |
1309****0511 | 王佳奇 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
1309****371X | 于相捷 | 应用化工技术(中外合作办学) | 大专/高职 | |
1309****5239 | 邢恩旺 | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
1311****5512 | 冯佳伟 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
1427****2411 | 侯鑫乐 | 电力系统继电保护技术 | 大专/高职 | |
1521****0013 | 刘溢玮 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
2104****2018 | 李禹衡 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
2104****211X | 陶洪运 | 应用化工技术专业 | 大专/高职 | |
2107****1116 | 薄浩 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
2107****1237 | 叶展灏 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
2110****311X | 王俊翔 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
2111****0515 | 刘思同 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
2113****3616 | 丁勇惠 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
2114****0038 | 董世杰 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
2114****0212 | 金卓 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
2114****1423 | 何奕佳 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
2114****144X | 何奕甜 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
2114****2036 | 郭宴熙 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
2114****4614 | 王铄 | 热能动力工程技术 | 大专/高职 | |
2114****8215 | 李宏权 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
2203****6079 | 于潼 | 热能动力工程技术 | 大专/高职 | |
2302****0011 | 孙玮靖 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
2302****1219 | 张志伟 | 热能动力工程技术 | 大专/高职 | |
2302****3322 | 牛思懿 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
2303****4411 | 马福强 | 热能动力工程技术 | 大专/高职 | |
2311****8017 | 吴明远 | 石油化工技术(中外合作办学) | 大专/高职 | |
3203****6211 | 曹佳泽 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3411****0218 | 武静阳 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3413****2017 | 张浩男 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3601****2219 | 罗赣 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3604****0037 | 易文学 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
3701****006X | 张璐璐 | 发电厂及电力系统 | 大专/高职 | |
3701****0092 | 王柏森 | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
3701****0138 | 韩启隆 | 发电厂及电力系统 | 大专/高职 | |
3701****0535 | 王爱涛 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3701****0738 | 张吉元 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3701****2110 | 李方旭 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3701****2130 | 韩嘉辉 | 发电厂及电力系统 | 大专/高职 | |
3701****2527 | 乔艺 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3701****3415 | 王伟 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3701****3710 | 高明瑞 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3701****4019 | 李佳明 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3701****411X | 石磊 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
3701****5310 | 陈曦 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3701****5872 | 邱克昌 | 供用电技术 | 大专/高职 | |
3701****715X | 季朝坤 | 石油化工技术(中外合作办学) | 大专/高职 | |
3701****8014 | 赵垠和 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3701****8533 | 高哲 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3701****8533 | 刘广政 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3701****853X | 陈浩 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****0013 | 李炳霖 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3703****001X | 赵锦旗 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3703****0424 | 王祥伊 | 高分子材料智能制造技术 | 大专/高职 | |
3703****0516 | 韩鲲鹏 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3703****0552 | 韩梓煜 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3703****0710 | 唐敬钰 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3703****0714 | 殷兆祥 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****0718 | 孙培源 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****0719 | 常子豪 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****0728 | 张紫芊 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****0729 | 宋嘉慧 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****101X | 任冠瑜 | 发电厂及电力系统 | 大专/高职 | |
3703****1025 | 赵丹阳 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3703****1513 | 杨培斌 | 海洋化工技术 | 大专/高职 | |
3703****1516 | 李灵泽 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****1524 | 田春雨 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****1854 | 毕博泓 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****2416 | 孙启航 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****2417 | 李焱森 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3703****2519 | 张天宇 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
3703****2814 | 张世彬 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****2819 | 王继磊 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
3703****3013 | 胡祥基 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
3703****3014 | 张智豪 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3703****3419 | 魏泽恒 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3703****3419 | 刘若轩 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
3703****3517 | 张皓政 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3703****4010 | 刘昊宸 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****4339 | 张煜飞 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****4417 | 王凯迪 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3703****5311 | 杨一剑 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****531X | 孙裕栋 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****5512 | 焦体俊 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3703****5611 | 任明轩 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****5619 | 孙世恒 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****5639 | 李东坤 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****5812 | 孟子烨 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3703****6210 | 贾昊哲 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3703****6216 | 魏永义 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
3703****6219 | 齐志煜 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****6314 | 邱泽桐 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3703****6513 | 于昊言 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
3703****6517 | 吕致远 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****6518 | 张绍宸 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3703****651X | 路文帅 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3703****7011 | 耿子烨 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3704****2612 | 吴家乐 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3704****571X | 户天柱 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3704****6011 | 陈升 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
3704****7735 | 王昌国 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3705****0013 | 王德军 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3705****1652 | 陈培松 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3705****2839 | 王文博 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3705****4818 | 郭凯瑞 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3705****4826 | 曲子轩 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3705****6037 | 高子凡 | 石油化工技术(中外合作办学) | 大专/高职 | |
3706****082X | 李美燕 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3706****2232 | 郭泽宇 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3706****682X | 赵雨婷 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3706****921X | 焦博鑫 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3707****1611 | 何树军 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
3707****2216 | 冯琦 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3707****261X | 马晟宇 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3707****3016 | 刘山 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3707****3993 | 朱晓磊 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
3707****701X | 谭浩光 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3708****0012 | 田然 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
3708****0316 | 张朝鲁 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3708****053X | 刘彦栋 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3708****071X | 薛福林 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3708****2023 | 吕亚茹 | 发电厂及电力系统 | 大专/高职 | |
3708****2066 | 张汝雯 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3708****2547 | 张恩慧 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3708****3315 | 刘浩 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
3708****6517 | 张本鹏 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
3709****0050 | 潘洪洋 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3709****0912 | 王天赐 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3709****1212 | 赵一鸣 | 电厂热能动力装置 | 大专/高职 | |
3709****1813 | 尹延智 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3709****3614 | 郑荣强 | 电厂热能动力装置 | 大专/高职 | |
3709****3711 | 李隆亮 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3709****3716 | 孔晨晨 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3709****3878 | 刘子涵 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
3709****4219 | 刘国超 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3709****5214 | 马新元 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
3709****5276 | 刘志喆 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3709****5435 | 李铭禹 | 热能动力工程技术 | 大专/高职 | |
3709****7927 | 董子雯 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3711****062X | 朱耀雪 | 发电厂及电力系统 | 大专/高职 | |
3711****3534 | 丁铄然 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3711****4951 | 梁家勇 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3711****5438 | 刘昊哲 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3712****0011 | 苏焙洋 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3712****0013 | 孟庆伟 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3712****2126 | 鹿慧群 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3712****2648 | 毕晓悦 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3712****6328 | 吴鑫源 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3712****7730 | 朱宁哲 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3713****1512 | 李真运 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3713****1513 | 孙浩 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3713****2221 | 沈瑞涵 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3713****2713 | 古维鑫 | 发电厂及电力系统 | 大专/高职 | |
3713****2717 | 孙晓龙 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3713****2736 | 刘鑫 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3713****3420 | 谭秋彤 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
3713****4231 | 李方儒 | 石油化工技术(中外合作办学) | 大专/高职 | |
3713****491X | 倪广洋 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3713****5611 | 宋诗强 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3713****9112 | 刘逸飞 | 机械设计与制造 | 大专/高职 | |
3713****9451 | 韩奎俊 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
3714****0012 | 佟一凡 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3714****0015 | 杨立昊 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3714****0313 | 张子尧 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
3714****1676 | 林茂 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
3714****281X | 甄文卓 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3714****3037 | 张海政 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
3714****3616 | 刘俊杰 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3714****3669 | 田淑方 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3714****3697 | 王丰凯 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3714****4030 | 周浩跃 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
3714****4512 | 隋宗齐 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3714****6728 | 张家玉 | 发电厂及电力系统 | 大专/高职 | |
3714****7515 | 赵玉周 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3715****131X | 李孟展 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
3715****1439 | 付山豪 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3715****4148 | 杨维新 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3715****4756 | 杨景雨 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3715****4812 | 田少帅 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3715****5510 | 连建阳 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3715****6018 | 李正浩 | 石油化工技术(中外合作办学) | 大专/高职 | |
3715****6523 | 吴欣瑞 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3715****7020 | 郑世琪 | 发电厂及电力系统 | 大专/高职 | |
3715****8011 | 杨蕴睿 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
3716****0010 | 张书泽 | 发电厂及电力系统 | 大专/高职 | |
3717****0541 | 赵洁 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3717****1423 | 绳嫄嫄 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3717****2212 | 谷志超 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3717****2417 | 杨恒 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3717****3017 | 王建国 | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
3717****3062 | 苏琬 | 发电厂及电力系统 | 大专/高职 | |
3717****4713 | 吴晨阳 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3717****5218 | 孙开哲 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3717****6024 | 齐淑晴 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3717****6942 | 霍英翠 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3717****7359 | 徐龙非 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3717****8192 | 曹品甲 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3723****0261 | 张格 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3723****0914 | 商永琪 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3723****2414 | 高亚瑞 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3723****2417 | 祁建豪 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3723****3750 | 王权航 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
3723****8951 | 韩伊祯 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
4101****0148 | 海梦雨 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4102****2617 | 张昊 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
4107****3135 | 李帆 | 供用电技术 | 大专/高职 | |
4107****9835 | 曹亚朋 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
4109****0533 | 员启豪 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4113****3977 | 李森 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
4114****8190 | 班砀砀 | 热能动力工程技术 | 大专/高职 | |
4117****2410 | 孙凯霖 | 热能动力工程技术 | 大专/高职 | |
4127****4616 | 王争光 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4312****0024 | 邓颖 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4409****5459 | 刘毅雄 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
5001****5024 | 王雪霏 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
5002****4116 | 王宽 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
