共有十个职位参加考试,其中综合服务部职位计划招录4人,共有8人报考,综合服务部职位计划招录9人,共有12人报考,财务融资部职位计划招录4人,共有8人报考,财务融资部职位计划招录3人,共有8人报考,财务融资部职位计划招录6人,共有7人报考。 (注:系统自动识别,请以正文为准。)
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
综合服务部 | 岗位1 | 1010 | 3 | 1054 | 908 | 412 |
运营管理部 | 岗位1 | 2010 | 1 | 67 | 41 | 23 |
运营管理部 | 岗位2 | 2020 | 1 | 38 | 7 | 6 |
运营管理部 | 岗位3 | 2030 | 1 | 47 | 30 | 15 |
运营管理部 | 岗位4 | 2040 | 1 | 12 | 8 | 3 |
财务融资部 | 岗位1 | 3010 | 1 | 48 | 34 | 22 |
财务融资部 | 岗位2 | 3020 | 1 | 63 | 48 | 23 |
财务融资部 | 岗位3 | 3030 | 1 | 70 | 50 | 21 |
合计 | 10 | 1399 | 1126 | 525 |
标签: 岗位 管理部 运营 报考 人数 财务
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]