2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才(奉节县)面试成绩总成绩及进入体检人员名单公布序号主管部门招聘单位岗位姓名性别公共科目笔试成绩综合面试成绩专业技能测试成绩总成绩是否进入体检1奉节县纪委监委奉节县廉洁文化教育中心纪检... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才(奉节县)面试成绩总成绩及进入体检人员名单公布 | ||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 公共科目笔试成绩 | 综合面试成绩 | 专业技能测试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 奉节县纪委监委 | 奉节县廉洁文化教育中心 | 纪检监察岗 | 陈代鑫 | 女 | _ | 76.68 | _ | 76.68 | 否 |
2 | 奉节县纪委监委 | 奉节县廉洁文化教育中心 | 纪检监察岗 | 覃静如 | 女 | _ | 78.72 | _ | 78.72 | 否 |
3 | 奉节县纪委监委 | 奉节县廉洁文化教育中心 | 纪检监察岗 | 蔡云玲 | 女 | _ | 81.84 | _ | 81.84 | 是 |
4 | 重庆市奉节县发展和改革委员会 | 重庆市奉节县工程建设项目招标投标事务中心 | 综合岗 | 谭嘉雯 | 女 | 62 | 78.32 | _ | 70.16 | 否 |
5 | 重庆市奉节县发展和改革委员会 | 重庆市奉节县工程建设项目招标投标事务中心 | 综合岗 | 靳竹喧 | 女 | 66 | 75.76 | _ | 70.88 | 是 |
6 | 重庆市奉节县发展和改革委员会 | 重庆市奉节县工程建设项目招标投标事务中心 | 综合岗 | 李瑾丹 | 女 | 69 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
7 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县规划发展研究中心(奉节县规划展览馆) | 综合岗位 | 张权 | 男 | _ | 75.02 | _ | 75.02 | 否 |
8 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县规划发展研究中心(奉节县规划展览馆) | 综合岗位 | 陈苏琴 | 女 | _ | 76.4 | _ | 76.4 | 否 |
9 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县规划发展研究中心(奉节县规划展览馆) | 综合岗位 | 周正东 | 男 | _ | 80.8 | _ | 80.8 | 否 |
10 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县规划发展研究中心(奉节县规划展览馆) | 综合岗位 | 冉云松 | 男 | _ | 81.38 | _ | 81.38 | 否 |
11 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县规划发展研究中心(奉节县规划展览馆) | 综合岗位 | 王铭 | 男 | _ | 81.76 | _ | 81.76 | 是 |
12 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县规划和自然资源局夔州所 | 综合岗位 | 谭杰 | 男 | _ | 75.62 | _ | 75.62 | 否 |
13 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县规划和自然资源局夔州所 | 综合岗位 | 杨疆川 | 男 | _ | 78.42 | _ | 78.42 | 否 |
14 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县规划和自然资源局夔州所 | 综合岗位 | 邓贵德 | 男 | _ | 81.16 | _ | 81.16 | 是 |
15 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县规划和自然资源局夔州所 | 综合岗位 | 陈渝凤 | 女 | _ | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
16 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县自然资源利用事务中心 | 综合岗位 | 田弢 | 男 | 66 | 78.6 | _ | 72.3 | 否 |
17 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县自然资源利用事务中心 | 综合岗位 | 郭静 | 男 | 66 | 81.06 | _ | 73.53 | 否 |
18 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县自然资源利用事务中心 | 综合岗位 | 董鹏宇 | 男 | 70 | 82.26 | _ | 76.13 | 是 |
19 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县自然资源调查监测中心 | 综合岗位 | 汪恒生 | 男 | _ | 75.98 | _ | 75.98 | 否 |
20 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县自然资源调查监测中心 | 综合岗位 | 张香成 | 男 | _ | 78.46 | _ | 78.46 | 否 |
21 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县自然资源调查监测中心 | 综合岗位 | 胡囡 | 女 | _ | 80.42 | _ | 80.42 | 是 |
22 | 重庆市奉节县红土乡人民政府 | 重庆市奉节县红土乡村镇建设服务中心 | 村镇建设服务岗 | 邢翼 | 男 | _ | 72.48 | _ | 72.48 | 是 |
23 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 地理教师 | 张琼 | 女 | _ | 83.56 | 84.42 | 83.99 | 否 |
24 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 地理教师 | 何振芳 | 女 | _ | 86.48 | 88.08 | 87.28 | 是 |
25 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 化学教师 | 胡景云 | 男 | _ | 72.6 | 76.72 | 74.66 | 否 |
26 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 化学教师 | 陈玉婷 | 女 | _ | 78.58 | 83.88 | 81.23 | 否 |
27 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 化学教师 | 周诚 | 男 | _ | 80.84 | 84.8 | 82.82 | 否 |
28 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 化学教师 | 李琴 | 女 | _ | 81.36 | 85.1 | 83.23 | 是 |
29 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 生物教师 | 姚玲玲 | 女 | _ | 79.1 | 80.9 | 80 | 否 |
30 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 生物教师 | 代奉林 | 女 | _ | 87.26 | 86.1 | 86.68 | 是 |
31 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 生物教师 | 吴白雪 | 女 | _ | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
32 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 数学教师 | 杜江二龙 | 男 | _ | 84.04 | 85.7 | 84.87 | 是 |
33 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 英语教师 | 邱梦婷 | 女 | _ | 79.26 | 85.52 | 82.39 | 否 |
34 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 英语教师 | 张姗 | 女 | _ | 82.38 | 84.92 | 83.65 | 否 |
35 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 英语教师 | 赵清清 | 女 | _ | 85.84 | 85.82 | 85.83 | 否 |
36 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 英语教师 | 胡海峡 | 女 | _ | 85.72 | 86.4 | 86.06 | 是 |
37 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 计算机教师 | 孙欢 | 女 | _ | 77.12 | 82.52 | 79.82 | 是 |
38 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 数学教师 | 张淞琦 | 男 | _ | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
39 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 数学教师 | 石力熙 | 女 | _ | 85.36 | 83.88 | 84.62 | 是 |
40 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 英语教师 | 向淮 | 男 | _ | 83.42 | 82.84 | 83.13 | 否 |
41 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 英语教师 | 王金秋 | 女 | _ | 88.22 | 87.74 | 87.98 | 否 |
42 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 英语教师 | 谭舒芮 | 女 | _ | 88.34 | 88.04 | 88.19 | 是 |
43 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 英语教师 | 张力月 | 女 | _ | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
44 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 语文教师 | 杨文平 | 女 | _ | 60.84 | 70.16 | 65.5 | 否 |
45 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 语文教师 | 陈银银 | 女 | _ | 82.94 | 83.34 | 83.14 | 否 |
46 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 语文教师 | 李昌宇 | 男 | _ | 86.02 | 86.66 | 86.34 | 是 |
47 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 政治教师 | 张婷 | 女 | 69 | 75.88 | 79.32 | 73.3 | 否 |
48 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 政治教师 | 王柳 | 女 | 64 | 82.44 | 83 | 73.36 | 否 |
49 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 政治教师 | 黄南方 | 女 | 64 | 83.6 | 82.42 | 73.51 | 否 |
50 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节永安中学校 | 政治教师 | 张雁钦 | 女 | 66 | 82.66 | 85.06 | 74.93 | 是 |
51 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节职业教育中心 | 化学教师 | 李靖 | 女 | _ | 75.84 | 77.58 | 76.71 | 否 |
52 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节职业教育中心 | 化学教师 | 来云平 | 男 | _ | 79.08 | 80.26 | 79.67 | 否 |
53 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节职业教育中心 | 化学教师 | 赵雪莉 | 女 | _ | 82.86 | 85.48 | 84.17 | 否 |
54 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节职业教育中心 | 化学教师 | 张帝凤 | 女 | _ | 82.08 | 86.48 | 84.28 | 是 |
55 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节职业教育中心 | 数学教师 | 唐慧芳 | 女 | _ | 78.82 | 81.16 | 79.99 | 否 |
56 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节职业教育中心 | 数学教师 | 杨爽 | 女 | _ | 85.68 | 87.18 | 86.43 | 是 |
57 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节中学校 | 数学教师 | 孙桦 | 女 | _ | 82.14 | 84.86 | 83.5 | 否 |
58 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节中学校 | 数学教师 | 赵燕君 | 女 | _ | 83.56 | 84.26 | 83.91 | 否 |
59 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节中学校 | 数学教师 | 黄晓悦 | 女 | _ | 85.46 | 85.36 | 85.41 | 是 |
60 | 重庆市奉节县教育委员会 | 重庆市奉节中学校 | 数学教师 | 王志宏 | 男 | _ | 87.22 | 86.44 | 86.83 | 是 |
61 | 重庆市奉节县夔门街道办事处 | 重庆市奉节县夔门街道新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 陈梦婷 | 女 | 66 | 80.64 | _ | 73.32 | 否 |
62 | 重庆市奉节县夔门街道办事处 | 重庆市奉节县夔门街道新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 丁文皓 | 男 | 67 | 81.18 | _ | 74.09 | 否 |
63 | 重庆市奉节县夔门街道办事处 | 重庆市奉节县夔门街道新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 陈蒙 | 女 | 67 | 82.8 | _ | 74.9 | 是 |
64 | 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县种植业发展中心 | 技术岗 | 徐浩然 | 男 | _ | 77.2 | _ | 77.2 | 否 |
65 | 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县种植业发展中心 | 技术岗 | 田祚汉 | 男 | _ | 78.7 | _ | 78.7 | 否 |
66 | 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县种植业发展中心 | 技术岗 | 王超 | 男 | _ | 79 | _ | 79 | 否 |
67 | 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县种植业发展中心 | 技术岗 | 雷志坚 | 男 | _ | 79.22 | _ | 79.22 | 是 |
68 | 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县种植业发展中心 | 农技岗 | 涂方梅 | 女 | 63 | 76.86 | _ | 69.93 | 否 |
69 | 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县种植业发展中心 | 农技岗 | 谢夔熙 | 男 | 60 | 83.36 | _ | 71.68 | 否 |
70 | 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县种植业发展中心 | 农技岗 | 陈丽宇 | 女 | 69 | 76.16 | _ | 72.58 | 是 |
71 | 重庆市奉节县人力资源和社会保障局 | 重庆市奉节县国家职业技能鉴定中心(奉节县技工学校) | 会计岗 | 张柳笛 | 女 | _ | 72.62 | _ | 72.62 | 否 |
72 | 重庆市奉节县人力资源和社会保障局 | 重庆市奉节县国家职业技能鉴定中心(奉节县技工学校) | 会计岗 | 唐玉蕾 | 女 | _ | 77.4 | _ | 77.4 | 否 |
73 | 重庆市奉节县人力资源和社会保障局 | 重庆市奉节县国家职业技能鉴定中心(奉节县技工学校) | 会计岗 | 黄子敖 | 男 | _ | 78.86 | _ | 78.86 | 否 |
74 | 重庆市奉节县人力资源和社会保障局 | 重庆市奉节县国家职业技能鉴定中心(奉节县技工学校) | 会计岗 | 陈苗苗 | 女 | _ | 80.76 | _ | 80.76 | 是 |
75 | 重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗 | 唐海淋 | 女 | 63 | 79.32 | _ | 71.16 | 否 |
76 | 重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗 | 张丹 | 女 | 65 | 80.22 | _ | 72.61 | 否 |
77 | 重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗 | 何南林 | 男 | 69 | 80.08 | _ | 74.54 | 是 |
78 | 重庆市奉节县生态环境局 | 重庆市奉节县生态环境监测站 | 生态环境监测岗 | 周海莲 | 女 | 72 | 76.84 | _ | 74.42 | 否 |
79 | 重庆市奉节县生态环境局 | 重庆市奉节县生态环境监测站 | 生态环境监测岗 | 覃余 | 女 | 73 | 75.98 | _ | 74.49 | 否 |
80 | 重庆市奉节县生态环境局 | 重庆市奉节县生态环境监测站 | 生态环境监测岗 | 万涛 | 男 | 71 | 81.02 | _ | 76.01 | 是 |
81 | 重庆市奉节县水利局 | 重庆市奉节县水土保持站 | 水利工程规划设计和管理岗 | 唐晔 | 女 | 64 | 78.18 | _ | 71.09 | 是 |
82 | 重庆市奉节县水利局 | 重庆市奉节县水土保持站 | 水利工程规划设计和管理岗 | 席平 | 男 | 62 | 77.12 | _ | 69.56 | 否 |
83 | 重庆市奉节县水利局 | 重庆市奉节县水土保持站 | 水文信息技术监测岗 | 黄诺男 | 女 | _ | 75.44 | _ | 75.44 | 否 |
84 | 重庆市奉节县水利局 | 重庆市奉节县水土保持站 | 水文信息技术监测岗 | 张远琼 | 女 | _ | 76.64 | _ | 76.64 | 否 |
85 | 重庆市奉节县水利局 | 重庆市奉节县水土保持站 | 水文信息技术监测岗 | 颜锐 | 男 | _ | 78.86 | _ | 78.86 | 否 |
86 | 重庆市奉节县水利局 | 重庆市奉节县水土保持站 | 水文信息技术监测岗 | 唐鹏展 | 男 | _ | 79.34 | _ | 79.34 | 是 |
87 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 陈超云 | 女 | _ | 75.46 | _ | 75.46 | 否 |
88 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 代欣悦 | 女 | _ | 78.04 | _ | 78.04 | 否 |
89 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 敬怡雯 | 女 | _ | 78.78 | _ | 78.78 | 是 |
90 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 王思意 | 女 | _ | 80.84 | _ | 80.84 | 是 |
91 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 放射医师岗 | 向美玲 | 女 | _ | 74.36 | _ | 74.36 | 是 |
92 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 肝胆外科医师岗 | 刘安宏 | 男 | _ | 78.8 | _ | 78.8 | 是 |
93 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 眼科医师岗 | 屈威 | 女 | _ | 81.04 | _ | 81.04 | 是 |
94 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 中药师岗 | 王君军 | 女 | 66 | 75.6 | _ | 70.8 | 否 |
95 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 中药师岗 | 龚宇锋 | 男 | 67 | 74.9 | _ | 70.95 | 否 |
96 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 中药师岗 | 王艺洁 | 女 | 64 | 78.56 | _ | 71.28 | 是 |
97 | 重庆市奉节县文化和旅游发展委员会 | 重庆市奉节县文物保护管理中心 | 文物保护岗 | 王俞林 | 女 | 65 | 77.36 | _ | 71.18 | 否 |
98 | 重庆市奉节县文化和旅游发展委员会 | 重庆市奉节县文物保护管理中心 | 文物保护岗 | 秦继超 | 男 | 64 | 79.82 | _ | 71.91 | 否 |
99 | 重庆市奉节县文化和旅游发展委员会 | 重庆市奉节县文物保护管理中心 | 文物保护岗 | 李青贤 | 女 | 67 | 78.78 | _ | 72.89 | 是 |
100 | 重庆市奉节县文化和旅游发展委员会 | 重庆市奉节县文物保护管理中心 | 宣教岗 | 李灵灵 | 女 | 57 | 76.06 | _ | 66.53 | 否 |
101 | 重庆市奉节县文化和旅游发展委员会 | 重庆市奉节县文物保护管理中心 | 宣教岗 | 冉巧玉 | 女 | 54 | 79.16 | _ | 66.58 | 否 |
102 | 重庆市奉节县文化和旅游发展委员会 | 重庆市奉节县文物保护管理中心 | 宣教岗 | 陈虹 | 女 | 59 | 77.16 | _ | 68.08 | 是 |
标签: 重庆国际人才交流大会 奉节县事业单位招聘 紧缺高层次人才招聘 面试成绩公布 体检人员名单
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]