准考证号 | |
202401010101 | 62.0 |
202401010102 | 60.0 |
202401010103 | 63.0 |
202401010104 | 60.0 |
202401010105 | 缺考 |
202401010106 | 67.0 |
202401010107 | 缺考 |
202401010108 | 73.0 |
202401010109 | 63.0 |
202401010110 | 47.0 |
202401010111 | 62.0 |
202401010112 | 缺考 |
202401010113 | 73.0 |
202401010114 | 79.0 |
202401010115 | 缺考 |
202401010116 | 缺考 |
202401010117 | 缺考 |
202401010118 | 缺考 |
202401010119 | 56.0 |
202401010120 | 87.0 |
202401010121 | 65.0 |
202401010122 | 61.0 |
202401010123 | 55.0 |
202401010124 | 缺考 |
202401010125 | 59.0 |
202401010126 | 53.0 |
202401010127 | 72.0 |
202401010128 | 64.0 |
202401010129 | 缺考 |
202401010130 | 缺考 |
202401010201 | 58.0 |
202401010202 | 缺考 |
202401010203 | 缺考 |
202401010204 | 缺考 |
202401010205 | 缺考 |
202401010206 | 缺考 |
202401010207 | 55.0 |
202401010208 | 缺考 |
202401010209 | 缺考 |
202401010210 | 缺考 |
202401010211 | 缺考 |
202401010212 | 缺考 |
202401010213 | 缺考 |
202401010214 | 52.0 |
202401010215 | 43.0 |
202401010216 | 缺考 |
202401010217 | 55.0 |
202401010218 | 51.0 |
202401010219 | 缺考 |
202401010220 | 缺考 |
202401010221 | 缺考 |
202401010222 | 缺考 |
202401010223 | 81.0 |
202401010224 | 46.0 |
202401010225 | 缺考 |
202401010226 | 缺考 |
202401010227 | 缺考 |
202401010228 | 缺考 |
202401010229 | 55.0 |
202401010230 | 62.0 |
202401010301 | 缺考 |
202401010302 | 67.0 |
202401010303 | 69.0 |
202401010304 | 50.0 |
202401010305 | 53.0 |
202401010306 | 71.0 |
202401010307 | 67.0 |
202401010308 | 55.0 |
202401010309 | 49.0 |
202401010310 | 54.0 |
202401010311 | 68.0 |
202401010312 | 62.0 |
202401010313 | 74.0 |
202401010314 | 70.0 |
202401010315 | 49.0 |
202401010316 | 75.0 |
202401010317 | 60.0 |
202401010318 | 49.0 |
202401010319 | 49.0 |
202401010320 | 缺考 |
202401010321 | 缺考 |
202401010322 | 60.0 |
202401010323 | 77.0 |
202401010324 | 49.0 |
202401010325 | 72.0 |
202401010326 | 54.0 |
202401010327 | 67.0 |
202401010328 | 57.0 |
202401010329 | 81.0 |
202401010330 | 28.0 |
202401010401 | 71.0 |
202401010402 | 缺考 |
202401010403 | 45.0 |
202401010404 | 缺考 |
202401010405 | 缺考 |
202401010406 | 44.0 |
202401010407 | 50.0 |
202401010408 | 80.0 |
202401010409 | 67.0 |
202401010410 | 缺考 |
202401010411 | 44.0 |
202401010412 | 62.0 |
202401010413 | 53.0 |
202401010414 | 62.0 |
202401010415 | 56.0 |
202401010416 | 55.0 |
202401010417 | 69.0 |
202401010418 | 缺考 |
202401010419 | 缺考 |
202401020420 | 59.0 |
202401020421 | 缺考 |
202401020422 | 缺考 |
202401020423 | 缺考 |
202401020424 | 64.0 |
202401020425 | 65.0 |
202401020426 | 51.0 |
202401020427 | 79.0 |
202401020428 | 缺考 |
202401020429 | 缺考 |
202401020430 | 缺考 |
202401020501 | 74.0 |
202401020502 | 60.0 |
202401020503 | 缺考 |
202401020504 | 缺考 |
202401020505 | 75.0 |
202401020506 | 缺考 |
202401020507 | 84.0 |
202401020508 | 66.0 |
202401020509 | 43.0 |
202401020510 | 61.0 |
202401020511 | 44.0 |
202401020512 | 64.0 |
202401020513 | 63.0 |
202401020514 | 61.0 |
202401020515 | 56.0 |
202401020516 | 66.0 |
202401020517 | 78.0 |
202401020518 | 49.0 |
202401030519 | 89.5 |
202401030520 | 缺考 |
202401030521 | 73.0 |
202401030522 | 54.5 |
202401030523 | 缺考 |
202401030524 | 71.0 |
202401030525 | 81.0 |
202401030526 | 71.5 |
202401030527 | 45.5 |
202401030528 | 75.0 |
202401030529 | 76.5 |
202401030530 | 56.0 |
202401030601 | 63.5 |
202401030602 | 77.0 |
202402010603 | 57.5 |
202402010604 | 84.5 |
202402010605 | 缺考 |
202402010606 | 82.0 |
202402010607 | 缺考 |
202402010608 | 71.0 |
202402010609 | 78.0 |
202402010610 | 74.0 |
202402010611 | 缺考 |
202402010612 | 66.5 |
202402010613 | 77.0 |
202402010614 | 80.0 |
202402010615 | 71.5 |
202402010616 | 70.5 |
202402010617 | 51.0 |
202402010618 | 74.0 |
202402010619 | 79.0 |
202402010620 | 77.5 |
202402010621 | 57.5 |
202403010622 | 缺考 |
202403010623 | 缺考 |
202403010624 | 89.0 |
202403010625 | 84.5 |
202403010626 | 缺考 |
202403010627 | 84.5 |
202403010628 | 72.5 |
202403010629 | 52.0 |
202403010630 | 缺考 |
202403010701 | 58.5 |
202403010702 | 46.0 |
202403010703 | 77.5 |
202403010704 | 79.5 |
202403010705 | 71.0 |
202403010706 | 50.5 |
202403010707 | 51.0 |
202403010708 | 49.5 |
202403010709 | 73.5 |
202403010710 | 缺考 |
202403010711 | 82.5 |
202404010712 | 缺考 |
202404010713 | 缺考 |
202404010714 | 缺考 |
202404010715 | 缺考 |
202404010716 | 61.5 |
202404010717 | 74.5 |
202404010718 | 68.5 |
202404010719 | 49.5 |
202404010720 | 缺考 |
202404010721 | 缺考 |
202404010722 | 79.0 |
202404010723 | 83.5 |
202404010724 | 53.0 |
202404010725 | 缺考 |
202404010726 | 缺考 |
202404010727 | 60.0 |
202404010728 | 77.5 |
202404010729 | 85.0 |
202404010730 | 82.0 |
202404010801 | 92.0 |
202404010802 | 57.5 |
202404010803 | 73.0 |
202404010804 | 59.5 |
202404010805 | 58.0 |
202404010806 | 82.0 |
202404010807 | 73.5 |
202404010808 | 76.5 |
202404010809 | 缺考 |
202404010810 | 48.5 |
202404010811 | 38.0 |
202404010812 | 76.0 |
202404020813 | 90.5 |
202404020814 | 71.0 |
202404020815 | 缺考 |
202404020816 | 69.0 |
202404020817 | 67.5 |
202404020818 | 82.0 |
202404020819 | 56.5 |
202404020820 | 58.5 |
202404020821 | 62.5 |
202404020822 | 75.0 |
202404040901 | 74.0 |
202404040902 | 缺考 |
202404040903 | 缺考 |
202404040904 | 84.0 |
202404040905 | 缺考 |
202404040906 | 77.0 |
202404040907 | 缺考 |
202404040908 | 缺考 |
202404040909 | 73.0 |
202404040910 | 65.0 |
202404040911 | 缺考 |
202404040912 | 70.0 |
202404040913 | 52.0 |
202401040914 | 缺考 |
202401040915 | 90.0 |
202401040916 | 缺考 |
202401040917 | 缺考 |
202401040918 | 83.0 |
202401040919 | 36.0 |
202401040920 | 91.0 |
202401040921 | 缺考 |
202401040922 | 86.0 |
202401040923 | 缺考 |
202401040924 | 95.0 |
202401040925 | 69.0 |
202401040926 | 缺考 |
202401040927 | 81.0 |
202401040928 | 75.0 |
202401040929 | 缺考 |
202401040930 | 缺考 |
202401041001 | 缺考 |
202401041002 | 86.0 |
202401041003 | 67.0 |
202401041004 | 84.0 |
202401041005 | 缺考 |
202401041006 | 55.0 |
202401041007 | 65.0 |
202401041008 | 89.0 |
202401041009 | 78.0 |
202401041010 | 缺考 |
202401041011 | 81.0 |
202401041012 | 缺考 |
202401041013 | 缺考 |
202401041014 | 57.0 |
202401041015 | 缺考 |
202401041016 | 缺考 |
202401041017 | 82.0 |
202401041018 | 94.0 |
202401041019 | 89.0 |
202401041020 | 84.0 |
202401041021 | 88.0 |
202401041022 | 42.0 |
202401041023 | 81.0 |
202401041024 | 56.0 |
202401041025 | 81.0 |
202401041026 | 缺考 |
202401041027 | 51.0 |
202401041028 | 80.0 |
202401041029 | 58.0 |
202401041030 | 49.0 |
202401041101 | 87.0 |
202401041102 | 56.0 |
202401041103 | 76.0 |
202401041104 | 87.0 |
202401041105 | 61.0 |
202401041106 | 缺考 |
202402021107 | 67.0 |
202402021108 | 缺考 |
202402021109 | 75.0 |
202402021110 | 89.0 |
202402021111 | 87.0 |
202402021112 | 80.0 |
202402021113 | 85.0 |
202402021114 | 84.0 |
202402021115 | 69.0 |
202402021116 | 59.0 |
202402021117 | 68.0 |
202402021118 | 缺考 |
202402021119 | 缺考 |
202402021120 | 59.0 |
202402021121 | 缺考 |
202402021122 | 96.0 |
202402021123 | 81.0 |
202402021124 | 63.0 |
202402021125 | 38.0 |
202402021126 | 91.0 |
202402021127 | 59.0 |
202402021128 | 80.0 |
202402021129 | 47.0 |
202402021130 | 82.0 |
202403021201 | 缺考 |
202403021202 | 缺考 |
202403021203 | 缺考 |
202403021204 | 60.0 |
202403021205 | 93.0 |
202403021206 | 缺考 |
202403021207 | 缺考 |
202403021208 | 缺考 |
202403021209 | 59.0 |
202403021210 | 66.0 |
202403021211 | 81.0 |
202403021212 | 75.0 |
202403021213 | 56.0 |
202403021214 | 72.0 |
202403021215 | 58.0 |
202403021216 | 49.0 |
202401041217 | 缺考 |
202403031301 | 62.0 |
202403031302 | 77.0 |
202403031303 | 68.0 |
202403031304 | 缺考 |
202403031305 | 72.0 |
202403031306 | 缺考 |
202403031307 | 64.0 |
202403031308 | 68.0 |
202403031309 | 缺考 |
202403031310 | 缺考 |
202403031311 | 缺考 |
202403031312 | 缺考 |
202403031313 | 缺考 |
202403031314 | 70.0 |
202403031315 | 缺考 |
202403031316 | 68.0 |
202403031317 | 缺考 |
202403031318 | 54.0 |
202403031319 | 75.0 |
202403031320 | 67.0 |
202403031321 | 72.0 |
202403031322 | 73.0 |
202403031323 | 54.0 |
202403031324 | 73.0 |
202403031325 | 65.0 |
202403031326 | 缺考 |
202403031327 | 69.0 |
202403031328 | 68.0 |
202403031329 | 69.0 |
202403031330 | 65.0 |
202403031401 | 70.0 |
202403031402 | 缺考 |
202403031403 | 68.0 |
202403031404 | 65.0 |
202403031405 | 70.0 |
202403031406 | 67.0 |
202403031407 | 68.0 |
202403031408 | 70.0 |
202403031409 | 74.0 |
202403031410 | 64.0 |
202403031411 | 65.0 |
202403031412 | 70.0 |
202403031413 | 62.0 |
202403031414 | 缺考 |
202403031415 | 73.0 |
202403031416 | 77.0 |
202403031417 | 67.0 |
202403031418 | 68.0 |
202403031419 | 59.0 |
标签: 2024年11月扬州市邗江区教育系统直属高级中学公开招聘教师笔试成绩 教师招聘成绩查询 扬州邗江高中教师考试 邗江区教师招聘成绩 扬州教师笔试成绩
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]