(千秋镇)准考证号笔试成绩名次是否进入面试202411170101063.001是202411170101957.002是202411170100954.003是202411170100651.004是202411170101650.005... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
(千秋镇) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024111701010 | 63.00 | 1 | 是 |
2024111701019 | 57.00 | 2 | 是 |
2024111701009 | 54.00 | 3 | 是 |
2024111701006 | 51.00 | 4 | 是 |
2024111701016 | 50.00 | 5 | 是 |
2024111701020 | 48.00 | 6 | 是 |
2024111701022 | 48.00 | 6 | 是 |
2024111701007 | 47.00 | 8 | 否 |
2024111701008 | 47.00 | 8 | 否 |
2024111701017 | 42.00 | 10 | 否 |
2024111701011 | 39.00 | 11 | 否 |
2024111701018 | 27.00 | 12 | 否 |
2024111701021 | 0.00 | 13 | 否 |
(四明镇) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024111702013 | 78.00 | 1 | 是 |
2024111702024 | 71.00 | 2 | 是 |
2024111702029 | 67.00 | 3 | 是 |
2024111702016 | 63.00 | 4 | 是 |
2024111702021 | 58.00 | 5 | 是 |
2024111702005 | 54.00 | 6 | 是 |
2024111702026 | 52.00 | 7 | 是 |
2024111702009 | 51.00 | 8 | 是 |
2024111702008 | 48.00 | 9 | 是 |
2024111702018 | 48.00 | 9 | 是 |
2024111702023 | 48.00 | 9 | 是 |
2024111702007 | 47.00 | 12 | 是 |
2024111702012 | 47.00 | 12 | 是 |
2024111702028 | 47.00 | 12 | 是 |
2024111702006 | 46.00 | 15 | 是 |
2024111702022 | 46.00 | 15 | 是 |
2024111702003 | 44.00 | 17 | 是 |
2024111702004 | 44.00 | 17 | 是 |
2024111702015 | 41.00 | 19 | 是 |
2024111702025 | 41.00 | 19 | 是 |
2024111702017 | 37.00 | 21 | 是 |
2024111702027 | 37.00 | 21 | 是 |
2024111702014 | 0.00 | 23 | 否 |
(海河镇) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024111703017 | 59.00 | 1 | 是 |
2024111703014 | 56.00 | 2 | 是 |
2024111703008 | 51.00 | 3 | 是 |
2024111703007 | 49.00 | 4 | 是 |
2024111703010 | 46.00 | 5 | 是 |
2024111703012 | 45.00 | 6 | 是 |
2024111703015 | 45.00 | 6 | 是 |
2024111703016 | 43.00 | 8 | 是 |
2024111703009 | 41.00 | 9 | 是 |
2024111703013 | 39.00 | 10 | 否 |
2024111703011 | 0.00 | 11 | 否 |
(兴桥镇) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024111704007 | 79.00 | 1 | 是 |
2024111704017 | 71.00 | 2 | 是 |
2024111704013 | 63.00 | 3 | 是 |
2024111704006 | 57.00 | 4 | 是 |
2024111704014 | 56.00 | 5 | 是 |
2024111704008 | 55.00 | 6 | 是 |
2024111704012 | 51.00 | 7 | 否 |
2024111704004 | 49.00 | 8 | 否 |
2024111704005 | 49.00 | 8 | 否 |
2024111704009 | 47.00 | 10 | 否 |
2024111704015 | 36.00 | 11 | 否 |
2024111704016 | 34.00 | 12 | 否 |
2024111704010 | 0.00 | 13 | 否 |
(新坍镇) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024111705006 | 60.00 | 1 | 是 |
2024111705012 | 57.00 | 2 | 是 |
2024111705011 | 53.00 | 3 | 是 |
2024111705008 | 51.00 | 4 | 是 |
2024111705004 | 50.00 | 5 | 是 |
2024111705007 | 50.00 | 5 | 是 |
2024111705002 | 48.00 | 7 | 否 |
2024111705003 | 48.00 | 7 | 否 |
2024111705005 | 48.00 | 7 | 否 |
2024111705009 | 44.00 | 10 | 否 |
(盘湾镇) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024111706007 | 54.00 | 1 | 是 |
2024111706008 | 52.00 | 2 | 是 |
2024111706005 | 47.00 | 3 | 是 |
2024111706004 | 41.00 | 4 | 否 |
2024111706014 | 39.00 | 5 | 否 |
2024111706006 | 38.00 | 6 | 否 |
2024111706013 | 0.00 | 7 | 否 |
(特庸镇) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024111707009 | 58.00 | 1 | 是 |
2024111707016 | 58.00 | 1 | 是 |
2024111707015 | 55.00 | 3 | 是 |
2024111707017 | 54.00 | 4 | 是 |
2024111707008 | 52.00 | 5 | 是 |
2024111707003 | 50.00 | 6 | 是 |
2024111707001 | 49.00 | 7 | 是 |
2024111707002 | 43.00 | 8 | 是 |
2024111707006 | 43.00 | 8 | 是 |
2024111707007 | 43.00 | 8 | 是 |
2024111707004 | 39.00 | 11 | 否 |
2024111707018 | 0.00 | 12 | 否 |
(洋马镇) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024111708002 | 62.00 | 1 | 是 |
2024111708003 | 55.00 | 2 | 是 |
2024111708001 | 53.00 | 3 | 是 |
2024111708005 | 51.00 | 4 | 否 |
(黄沙港镇) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024111709005 | 61.00 | 1 | 是 |
2024111709013 | 61.00 | 1 | 是 |
2024111709011 | 59.00 | 3 | 是 |
2024111709025 | 59.00 | 3 | 是 |
2024111709008 | 55.00 | 5 | 是 |
2024111709019 | 55.00 | 5 | 是 |
2024111709006 | 49.00 | 7 | 否 |
2024111709017 | 49.00 | 7 | 否 |
2024111709024 | 49.00 | 7 | 否 |
2024111709010 | 46.00 | 10 | 否 |
2024111709004 | 44.00 | 11 | 否 |
2024111709015 | 43.00 | 12 | 否 |
2024111709014 | 42.00 | 13 | 否 |
2024111709007 | 39.00 | 14 | 否 |
2024111709012 | 39.00 | 14 | 否 |
2024111709018 | 39.00 | 14 | 否 |
2024111709023 | 35.00 | 17 | 否 |
2024111709016 | 0.00 | 18 | 否 |
(合德镇) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024111710035 | 67.00 | 1 | 是 |
2024111710066 | 63.00 | 2 | 是 |
2024111710034 | 62.00 | 3 | 是 |
2024111710023 | 60.00 | 4 | 是 |
2024111710050 | 59.00 | 5 | 是 |
2024111710086 | 59.00 | 5 | 是 |
2024111710122 | 59.00 | 5 | 是 |
2024111710036 | 58.00 | 8 | 是 |
2024111710041 | 58.00 | 8 | 是 |
2024111710080 | 58.00 | 8 | 是 |
2024111710114 | 58.00 | 8 | 是 |
2024111710116 | 58.00 | 8 | 是 |
2024111710013 | 57.00 | 13 | 否 |
2024111710016 | 57.00 | 13 | 否 |
2024111710072 | 57.00 | 13 | 否 |
2024111710118 | 57.00 | 13 | 否 |
2024111710048 | 56.00 | 17 | 否 |
2024111710111 | 56.00 | 17 | 否 |
2024111710128 | 56.00 | 17 | 否 |
2024111710133 | 56.00 | 17 | 否 |
2024111710021 | 55.00 | 21 | 否 |
2024111710022 | 55.00 | 21 | 否 |
2024111710031 | 55.00 | 21 | 否 |
2024111710126 | 55.00 | 21 | 否 |
2024111710132 | 55.00 | 21 | 否 |
2024111710026 | 54.00 | 26 | 否 |
2024111710071 | 54.00 | 26 | 否 |
2024111710082 | 54.00 | 26 | 否 |
2024111710045 | 53.00 | 29 | 否 |
2024111710088 | 53.00 | 29 | 否 |
2024111710015 | 52.00 | 31 | 否 |
2024111710037 | 52.00 | 31 | 否 |
2024111710046 | 52.00 | 31 | 否 |
2024111710089 | 52.00 | 31 | 否 |
2024111710090 | 52.00 | 31 | 否 |
2024111710123 | 52.00 | 31 | 否 |
2024111710020 | 51.00 | 37 | 否 |
2024111710030 | 51.00 | 37 | 否 |
2024111710033 | 51.00 | 37 | 否 |
2024111710051 | 51.00 | 37 | 否 |
2024111710073 | 51.00 | 37 | 否 |
2024111710077 | 51.00 | 37 | 否 |
2024111710017 | 50.00 | 43 | 否 |
2024111710018 | 50.00 | 43 | 否 |
2024111710070 | 50.00 | 43 | 否 |
2024111710087 | 50.00 | 43 | 否 |
2024111710125 | 50.00 | 43 | 否 |
2024111710038 | 49.00 | 48 | 否 |
2024111710110 | 49.00 | 48 | 否 |
2024111710019 | 48.00 | 50 | 否 |
2024111710029 | 48.00 | 50 | 否 |
2024111710047 | 48.00 | 50 | 否 |
2024111710079 | 48.00 | 50 | 否 |
2024111710032 | 47.00 | 54 | 否 |
2024111710069 | 47.00 | 54 | 否 |
2024111710109 | 47.00 | 54 | 否 |
2024111710117 | 46.00 | 57 | 否 |
2024111710024 | 45.00 | 58 | 否 |
2024111710027 | 45.00 | 58 | 否 |
2024111710028 | 45.00 | 58 | 否 |
2024111710074 | 45.00 | 58 | 否 |
2024111710014 | 44.00 | 62 | 否 |
2024111710043 | 44.00 | 62 | 否 |
2024111710065 | 44.00 | 62 | 否 |
2024111710084 | 44.00 | 62 | 否 |
2024111710120 | 44.00 | 62 | 否 |
2024111710025 | 43.00 | 67 | 否 |
2024111710052 | 43.00 | 67 | 否 |
2024111710078 | 43.00 | 67 | 否 |
2024111710124 | 43.00 | 67 | 否 |
2024111710130 | 43.00 | 67 | 否 |
2024111710112 | 42.00 | 72 | 否 |
2024111710040 | 41.00 | 73 | 否 |
2024111710085 | 41.00 | 73 | 否 |
2024111710131 | 41.00 | 73 | 否 |
2024111710081 | 40.00 | 76 | 否 |
2024111710044 | 38.00 | 77 | 否 |
2024111710076 | 37.00 | 78 | 否 |
2024111710042 | 36.00 | 79 | 否 |
2024111710075 | 36.00 | 79 | 否 |
2024111710121 | 35.00 | 81 | 否 |
2024111710129 | 35.00 | 81 | 否 |
2024111710115 | 34.00 | 83 | 否 |
2024111710049 | 31.00 | 84 | 否 |
2024111710039 | 0.00 | 85 | 否 |
2024111710067 | 0.00 | 85 | 否 |
2024111710068 | 0.00 | 85 | 否 |
2024111710083 | 0.00 | 85 | 否 |
2024111710113 | 0.00 | 85 | 否 |
2024111710119 | 0.00 | 85 | 否 |
2024111710127 | 0.00 | 85 | 否 |
(经济开发区) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024111711038 | 73.00 | 1 | 是 |
2024111711030 | 69.00 | 2 | 是 |
2024111711052 | 69.00 | 2 | 是 |
2024111711025 | 63.00 | 4 | 是 |
2024111711031 | 59.00 | 5 | 是 |
2024111711034 | 57.00 | 6 | 是 |
2024111711055 | 57.00 | 6 | 是 |
2024111711049 | 56.00 | 8 | 是 |
2024111711017 | 55.00 | 9 | 是 |
2024111711033 | 54.00 | 10 | 否 |
2024111711016 | 51.00 | 11 | 否 |
2024111711032 | 51.00 | 11 | 否 |
2024111711051 | 50.00 | 13 | 否 |
2024111711048 | 49.00 | 14 | 否 |
2024111711050 | 49.00 | 14 | 否 |
2024111711053 | 48.00 | 16 | 否 |
2024111711024 | 47.00 | 17 | 否 |
2024111711013 | 45.00 | 18 | 否 |
2024111711040 | 45.00 | 18 | 否 |
2024111711010 | 44.00 | 20 | 否 |
2024111711015 | 44.00 | 20 | 否 |
2024111711018 | 44.00 | 20 | 否 |
2024111711020 | 44.00 | 20 | 否 |
2024111711041 | 44.00 | 20 | 否 |
2024111711012 | 43.00 | 25 | 否 |
2024111711036 | 43.00 | 25 | 否 |
2024111711047 | 43.00 | 25 | 否 |
2024111711009 | 42.00 | 28 | 否 |
2024111711014 | 42.00 | 28 | 否 |
2024111711021 | 42.00 | 28 | 否 |
2024111711022 | 41.00 | 31 | 否 |
2024111711011 | 40.00 | 32 | 否 |
2024111711019 | 40.00 | 32 | 否 |
2024111711023 | 40.00 | 32 | 否 |
2024111711037 | 38.00 | 35 | 否 |
2024111711039 | 38.00 | 35 | 否 |
2024111711054 | 37.00 | 37 | 否 |
2024111711035 | 0.00 | 38 | 否 |
2024111711056 | 0.00 | 38 | 否 |
标签: 射阳县招聘 村居宣传文化管理员 笔试成绩公示 公开招聘公告 村居管理员考试
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]