重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司2024年面向社会公开招聘人员笔试成绩现已公布。根据笔试成绩,信息化管理员岗位有13人进入面试,财务管理岗位有6人进入面试,企划宣传岗位有4人进入面试,导游岗位有3人进入面试。未进入面试的考生,请关注官方后续通知。 (注:系统自动识别,请以正文为准。)
重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司
2024年面向社会公开招聘人员笔试成绩及进入面试人员公布 | ||||
根据《重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司2024年面向社会公开招聘工作人员简章》规定,重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司组织开展了笔试工作。现将笔试成绩公示如下。资格审查及面试时间、地点另行通知。 | ||||
考号 | 报考岗位 | 考试总分 | 名次 | 是否进入面试 |
62024020202 | 信息化管理员 | 56.5 | 1 | 是 |
62024020207 | 52.5 | 2 | 是 | |
62024020120 | 51 | 3 | 是 | |
62024020201 | 50.5 | 4 | 否 | |
62024020107 | 49.5 | 5 | 否 | |
62024020221 | 49.5 | 5 | 否 | |
62024020211 | 48 | 6 | 否 | |
62024020109 | 47 | 7 | 否 | |
62024020115 | 47 | 7 | 否 | |
62024020212 | 46 | 8 | 否 | |
62024020128 | 45.5 | 9 | 否 | |
62024020129 | 45 | 10 | 否 | |
62024020216 | 44 | 11 | 否 | |
62024020208 | 43.5 | 12 | 否 | |
62024020117 | 43 | 13 | 否 | |
62024020219 | 42.5 | 14 | 否 | |
62024020210 | 40.5 | 15 | 否 | |
62024020101 | 40 | 16 | 否 | |
62024020220 | 38 | 17 | 否 | |
62024020213 | 37.5 | 18 | 否 | |
62024020116 | 36.5 | 19 | 否 | |
62024020131 | 36.5 | 20 | 否 | |
62024020203 | 36 | 21 | 否 | |
62024020218 | 35.5 | 22 | 否 | |
62024020122 | 32.5 | 23 | 否 | |
62024020102 | 缺考 | |||
62024020103 | 缺考 | |||
62024020104 | 缺考 | |||
62024020105 | 缺考 | |||
62024020106 | 缺考 | |||
62024020108 | 缺考 | |||
62024020110 | 缺考 | |||
62024020111 | 缺考 | |||
62024020112 | 缺考 | |||
62024020113 | 缺考 | |||
62024020114 | 缺考 | |||
62024020118 | 缺考 | |||
62024020119 | 缺考 | |||
62024020121 | 缺考 | |||
62024020123 | 缺考 | |||
62024020124 | 缺考 | |||
62024020125 | 缺考 | |||
62024020126 | 缺考 | |||
62024020127 | 缺考 | |||
62024020130 | 缺考 | |||
62024020132 | 缺考 | |||
62024020133 | 缺考 | |||
62024020204 | 缺考 | |||
62024020205 | 缺考 | |||
62024020206 | 缺考 | |||
62024020209 | 缺考 | |||
62024020214 | 缺考 | |||
62024020215 | 缺考 | |||
62024020217 | 缺考 | |||
62024020222 | 缺考 | |||
62024020228 | 财务管理 | 71 | 1 | 是 |
62024020304 | 62.5 | 2 | 是 | |
62024020305 | 60.5 | 3 | 是 | |
62024020311 | 55 | 4 | 是 | |
62024020229 | 54.5 | 5 | 是 | |
62024020230 | 54.5 | 6 | 是 | |
62024020303 | 54 | 7 | 否 | |
62024020306 | 51 | 8 | 否 | |
62024020233 | 50.5 | 9 | 否 | |
62024020224 | 48.5 | 10 | 否 | |
62024020302 | 48 | 11 | 否 | |
62024020308 | 46.5 | 12 | 否 | |
62024020309 | 45 | 13 | 否 | |
62024020227 | 44.5 | 14 | 否 | |
62024020307 | 44.5 | 15 | 否 | |
62024020232 | 43 | 16 | 否 | |
62024020223 | 缺考 | |||
62024020225 | 缺考 | |||
62024020226 | 缺考 | |||
62024020231 | 缺考 | |||
62024020301 | 缺考 | |||
62024020310 | 缺考 | |||
62024020320 | 企划宣传 | 70.5 | 1 | 是 |
62024020323 | 63 | 2 | 是 | |
62024020316 | 62.5 | 3 | 是 | |
62024020324 | 62.5 | 3 | 是 | |
62024020314 | 60 | 4 | 否 | |
62024020317 | 59.5 | 5 | 否 | |
62024020321 | 59 | 6 | 否 | |
62024020326 | 59 | 7 | 否 | |
62024020312 | 56 | 8 | 否 | |
62024020322 | 56 | 9 | 否 | |
62024020319 | 55.5 | 10 | 否 | |
62024020327 | 54 | 11 | 否 | |
62024020313 | 缺考 | |||
62024020315 | 缺考 | |||
62024020318 | 缺考 | |||
62024020325 | 缺考 | |||
62024020328 | 缺考 | |||
62024020330 | 导游 | 70.5 | 1 | 是 |
62024020333 | 67 | 2 | 是 | |
62024020332 | 53 | 3 | 是 | |
62024020331 | 52.5 | 4 | 否 | |
62024020329 | 缺考 |
标签: 缺考 笔试 胜地 面试 钓鱼 重庆市
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]