按照《2024年巴林右旗中小学、幼儿园第二次招聘专职保安人员公告》的要求,现将2024年巴林右旗中小学、幼儿园第二次招聘保安人员考试总成绩及体检相关事宜公告如下:
一、2024年巴林右旗中小学、幼儿园第二次招聘专职保安人员考试总成绩(详见附件)
二、体检相关事宜
(一)体检时间:2024年10月25日上午7:30。
(二)体检人员:入围体检人员名单(见附件)
(三)体检地点:巴林右旗总医院门口集合
(四)体检时需携带证件及材料
本人二代身份证、近期二寸免冠彩色照片1张(照片底色不限),体检费用自理。
(五)体检注意事项
1.未能在指定时间内到达指定地点者视为自动放弃,取消其聘用资格。
2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
3.体检当天需进行采血等检查,请在受检前8-12小时禁食并保持空腹。
4.考生在体检过程中弄虚作假或者隐瞒真实情况致使体检结果失真的,取消其聘用资格。
附件:2024年巴林右旗中小学、幼儿园第二次招聘专职保安人员考试总成绩及入围体检人员名单
巴林右旗教育局
2024年10月23日
2024年巴林右旗中小学、幼儿园第二次招聘专职保安人员考试总成绩及入围体检人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 岗位 | 考生 | 准考证号 | 1000米跑结果 | 1000米跑成绩 | 50米跑结果 | 50米跑成绩 | 立定跳远结果 | 立定跳远成绩 | 体能测试总分 | 体能测试占60% | 面试成绩 | 面试成绩占40% | 总分 | 是否入围体检环节 |
1 | 普通岗位 | 新吉乐图 | 202434 | 3'54'' | 85.0 | 6.44s | 100.0 | 273cm | 100.0 | 94.0 | 56.4 | 77 | 30.8 | 87.2 | 是 |
2 | 普通岗位 | 青松 | 202433 | 3'59'' | 80.0 | 6.81s | 100.0 | 259cm | 100.0 | 92.0 | 55.2 | 60.2 | 24.08 | 79.28 | 是 |
3 | 普通岗位 | 朝格图 | 202407 | 4'27'' | 70.0 | 8.01s | 76.0 | 214cm | 74.0 | 73.0 | 43.8 | 87.6 | 35.04 | 78.84 | 是 |
4 | 普通岗位 | 王宏达 | 202410 | 4'15'' | 74.0 | 7.01s | 100.0 | 240cm | 90.0 | 86.6 | 51.96 | 67 | 26.8 | 78.76 | 是 |
5 | 普通岗位 | 黄志磊 | 202411 | 4'20'' | 72.0 | 8.26s | 74.0 | 204cm | 68.0 | 71.4 | 42.84 | 89.6 | 35.84 | 78.68 | 是 |
6 | 普通岗位 | 浩日娃 | 202414 | 4'31'' | 68.0 | 7.37s | 95.0 | 220cm | 76.0 | 78.5 | 47.1 | 75.8 | 30.32 | 77.42 | 是 |
7 | 普通岗位 | 温都日胡 | 202427 | 4'12'' | 76.0 | 7.57s | 85.0 | 229cm | 80.0 | 79.9 | 47.94 | 68.4 | 27.36 | 75.3 | 是 |
8 | 普通岗位 | 敖日其楞 | 202420 | 4'23'' | 72.0 | 7.73s | 78.0 | 253cm | 100.0 | 82.2 | 49.32 | 62.8 | 25.12 | 74.44 | 是 |
9 | 普通岗位 | 胡布钦 | 202402 | 4'30'' | 68.0 | 7.51s | 85.0 | 239cm | 85.0 | 78.2 | 46.92 | 68.4 | 27.36 | 74.28 | 是 |
10 | 普通岗位 | 阿永 | 202419 | 4'35'' | 66.0 | 8.33s | 72.0 | 203cm | 68.0 | 68.4 | 41.04 | 79.4 | 31.76 | 72.8 | 是 |
11 | 普通岗位 | 高日罕 | 202415 | 4'22'' | 72.0 | 7.78s | 78.0 | 235cm | 85.0 | 77.7 | 46.62 | 64.4 | 25.76 | 72.38 | 是 |
12 | 普通岗位 | 苏日雅 | 202408 | 4'35'' | 66.0 | 7.68s | 80.0 | 208cm | 70.0 | 71.4 | 42.84 | 71 | 28.4 | 71.24 | |
13 | 普通岗位 | 曹敦 | 202432 | 4'27'' | 70.0 | 8.1s | 76.0 | 213cm | 74.0 | 73.0 | 43.8 | 68.6 | 27.44 | 71.24 | |
14 | 普通岗位 | 那日苏 | 202431 | 5'24'' | 40.0 | 7.78s | 78.0 | 213cm | 74.0 | 61.6 | 36.96 | 85.2 | 34.08 | 71.04 | |
15 | 普通岗位 | 吴庆东 | 202406 | 5'7'' | 50.0 | 8.4s | 72.0 | 214cm | 74.0 | 63.8 | 38.28 | 78.6 | 31.44 | 69.72 | |
16 | 普通岗位 | 希古日干 | 202413 | 4'38'' | 66.0 | 8.8s | 68.0 | 199cm | 66.0 | 66.6 | 39.96 | 73.4 | 29.36 | 69.32 | |
17 | 普通岗位 | 董万富 | 202436 | 4'49'' | 62.0 | 8.58s | 70.0 | 176cm | 40.0 | 57.8 | 34.68 | 82.4 | 32.96 | 67.64 | |
18 | 普通岗位 | 乌达木 | 202403 | 3'57'' | 80.0 | 7.63s | 80.0 | 216cm | 74.0 | 78.2 | 46.92 | 56 | 22.4 | 69.32 | |
19 | 普通岗位 | 胡斯乐 | 202439 | 4'33'' | 68.0 | 8.22s | 74.0 | 205cm | 70.0 | 70.4 | 42.24 | 56.6 | 22.64 | 64.88 | |
20 | 普通岗位 | 阿希达 | 202401 | 4'7'' | 78.0 | 10.82s | 0.0 | 237cm | 85.0 | 56.7 | 34.02 | 58.8 | 23.52 | 57.54 | |
21 | 普通岗位 | 德力根仓 | 202412 | 4'29'' | 70.0 | 8.35s | 72.0 | 176cm | 40.0 | 61.6 | 36.96 | 29.2 | 11.68 | 48.64 | |
22 | 普通岗位 | 韩彬 | 202435 | 4'49'' | 62.0 | 7.73s | 78.0 | 203cm | 68.0 | 68.6 | 41.16 | 0 | 0 | 41.16 | |
1 | 退役军人岗位 | 朝宝 | 202442 | 3'56'' | 85.0 | 7.26s | 100.0 | 230cm | 80.0 | 88.0 | 52.8 | 72.4 | 28.96 | 81.76 | 是 |
2 | 退役军人岗位 | 白斯胡楞 | 202450 | 4'21'' | 72.0 | 7.23s | 100.0 | 237cm | 85.0 | 84.3 | 50.58 | 75.8 | 30.32 | 80.9 | 是 |
3 | 退役军人岗位 | 王贺 | 202451 | 4'25'' | 70.0 | 7.85s | 78.0 | 220cm | 76.0 | 74.2 | 44.52 | 87.6 | 35.04 | 79.56 | 是 |
4 | 退役军人岗位 | 那顺 | 202447 | 3'50'' | 85.0 | 7.42s | 90.0 | 213cm | 74.0 | 83.2 | 49.92 | 68 | 27.2 | 77.12 | 是 |
5 | 退役军人岗位 | 赛那 | 202453 | 4'19'' | 74.0 | 7.85s | 78.0 | 231cm | 80.0 | 77.0 | 46.2 | 76.8 | 30.72 | 76.92 | 是 |
6 | 退役军人岗位 | 阿布日格 | 202448 | 4'39'' | 66.0 | 7.99s | 76.0 | 224cm | 78.0 | 72.6 | 43.56 | 77.2 | 30.88 | 74.44 | 是 |
7 | 退役军人岗位 | 曹敦 | 202455 | 4'26'' | 70.0 | 7.77s | 78.0 | 220cm | 76.0 | 74.2 | 44.52 | 74.2 | 29.68 | 74.2 | 是 |
8 | 退役军人岗位 | 乌格德乐呼 | 202445 | 4'2'' | 80.0 | 8.13s | 74.0 | 197cm | 66.0 | 74.0 | 44.4 | 74.4 | 29.76 | 74.16 | 是 |
9 | 退役军人岗位 | 好勒娃 | 202444 | 4'18'' | 74.0 | 7.74s | 78.0 | 191cm | 62.0 | 71.6 | 42.96 | 64.8 | 25.92 | 68.88 | 是 |
10 | 退役军人岗位 | 李佳奇 | 202446 | 5'41'' | 30.0 | 8.7s | 70.0 | 212cm | 72.0 | 54.6 | 32.76 | 84.8 | 33.92 | 66.68 | |
11 | 退役军人岗位 | 焦玉成 | 202443 | 5'19'' | 40.0 | 7.81s | 78.0 | 202cm | 68.0 | 59.8 | 35.88 | 71.2 | 28.48 | 64.36 |
标签: 巴林右旗中小学、幼儿园专职保安人员考试总成绩 体检事宜 招聘公告 巴林右旗中小学幼儿园招聘保安 专职保安考试 总成绩查询 体检安排
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]