根据事业单位公开招聘有关规定,按照2024年6月14日发布的岗位招聘计划,山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)组织完成了公开招聘工作人员的笔试、面试、考察、体检等工作,单位已对相关人员的证明材料进行了严格审核并确保其真实性,现对... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
根据事业单位公开招聘有关规定,按照2024年6月14日发布的岗位招聘计划,山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)组织完成了公开招聘工作人员的笔试、面试、考察、体检等工作,单位已对相关人员的证明材料进行了严格审核并确保其真实性,现对拟聘用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2024年10月8日至2024年10月15日。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)反映。
招聘单位联系电话:0531-89269579
主管部门联系电话:0531-59556781
序号 | 招聘单位 | 招聘形式 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 招聘批次 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 研究方向 | 其他条件要求 | 姓名 | 所学专业 | 性别 | 身份证号 | 考试成绩 | 名次 | 考察(核)情况 | 体检结果 | 单位咨询电话 | 备注 |
1 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 管理岗位 | 管理七级及以下 | 纪委办公室 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 中共党员;2024年应届毕业生 | 郝庆磊 | 法律(非法学) | 男 | 371522********0033 | 85.75 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
2 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 中级 | 急诊外科 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有中级专业技术职务资格且已聘任中级专业技术职务 | 陈浩 | 临床医学 | 男 | 371202********5518 | 83.26 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
3 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 中级 | 急诊外科 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有中级专业技术职务资格且已聘任中级专业技术职务 | 李哲 | 外科学 | 男 | 370303********1011 | 81.54 | 2 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
4 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 中级 | 健康管理中心1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有中级专业技术职务资格且已聘任中级专业技术职务 | 刘玉倩 | 临床医学硕士(内科学) | 女 | 372923********264X | 81.18 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
5 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 病理科 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有医师资格证;具有住院医师规范化培训合格证 | 张钧蕾 | 临床病理 | 女 | 370102********0628 | 81.58 | 2 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
6 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 超声诊疗科-妇科超声科 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有医师资格证;具有住院医师规范化培训合格证 | 于倩 | 影像医学与核医学 | 女 | 370181********4124 | 82.09 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
7 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 超声诊疗科-浅表及外周血管超声科 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有医师资格证;具有住院医师规范化培训合格证 | 张鑫茹 | 超声医学 | 女 | 370124********7523 | 83.18 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
8 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 超声诊疗科-心脏超声科 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有医师资格证;具有住院医师规范化培训合格证;内科学专业的医师执业范围需注册在影像医学与核医学专业或没有注册过执业范围 | 郭静 | 内科学 | 女 | 371321********854X | 82.1 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
9 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 儿童内科-儿童呼吸与危重症科 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有医师资格证;具有住院医师规范化培训合格证 | 孟浩然 | 儿科学 | 男 | 370883********0413 | 84.15 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
10 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 儿童内科-儿童综合科 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有医师资格证;具有住院医师规范化培训合格证 | 朱国豪 | 儿科学 | 男 | 371311********2837 | 82.73 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
11 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 张心悦 | 护理 | 女 | 131127********5503 | 82.79 | 16 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
12 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 刘振奥 | 护理学 | 男 | 371312********5533 | 83.29 | 14 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
13 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 刘洪双 | 护理 | 女 | 370112********2929 | 87.12 | 3 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
14 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 贾艳楠 | 护理学 | 女 | 371521********5520 | 88.44 | 2 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
15 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 张文忠 | 护理 | 男 | 370323********0814 | 88.85 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
16 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 耿咏晴 | 护理 | 女 | 370523********1648 | 82.55 | 17 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
17 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 韩林 | 护理 | 女 | 370882********1623 | 85.68 | 8 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
18 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 李洋 | 护理 | 女 | 370102********3720 | 87.07 | 4 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
19 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 潘宜波 | 护理 | 女 | 370983********0027 | 85.25 | 11 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
20 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 徐小涵 | 护理 | 女 | 370983********2325 | 85.32 | 10 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
21 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 刘延政 | 护理 | 男 | 371522********6033 | 86.28 | 5 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
22 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 刘敏 | 护理 | 女 | 370781********2589 | 83.33 | 13 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
23 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 王燕婷 | 护理 | 女 | 372929********4521 | 83.69 | 12 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
24 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 刘艳萍 | 护理 | 女 | 370302********2563 | 85.52 | 9 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
25 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理1 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 2024年应届毕业生 | 刘冠琳 | 护理 | 女 | 370321********0024 | 85.97 | 6 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
26 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理2 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 潘伟伟 | 护理 | 女 | 370181********6826 | 85.95 | 3 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | ||||
27 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理2 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 张文婷 | 护理 | 女 | 371526********2861 | 84.62 | 5 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | ||||
28 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理2 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 张素素 | 护理 | 女 | 150426********0543 | 87.34 | 2 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | ||||
29 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理2 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 张芮 | 护理 | 女 | 370103********5525 | 88.8 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | ||||
30 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理2 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 孟慧鑫 | 护理 | 男 | 370724********4753 | 85.91 | 4 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | ||||
31 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 急诊内科 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有医师资格证;;具有住院医师规范化培训合格证 | 冯雪 | 急诊医学 | 女 | 371481********0326 | 83.45 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
32 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 健康管理中心2 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有医师资格证;具有住院医师规范化培训合格证 | 张清华 | 耳鼻咽喉科学 | 女 | 370911********0045 | 86.37 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
33 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 麻醉与围术期医学科 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有医师资格证;具有住院医师规范化培训合格证 | 孙夏萱 | 麻醉学 | 女 | 370102********4122 | 84.19 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
34 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 麻醉与围术期医学科 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有医师资格证;具有住院医师规范化培训合格证 | 杨舒楠 | 麻醉学 | 女 | 130526********6347 | 80.27 | 3 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
35 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 心理咨询门诊 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有医师资格证;具有住院医师规范化培训合格证;医师执业范围需注册在精神病专业或没有注册过执业范围 | 赵丹 | 精神病与精神卫生学 | 女 | 371521********3126 | 74.4 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
36 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 心脏大血管外科(体外循环) | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 具有医师资格证;具有住院医师规范化培训合格证 | 高植 | 外科学 | 男 | 370125********0019 | 84.39 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | |||
37 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 信息中心 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 杨志刚 | 数学 | 男 | 371581********2752 | 76.28 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | ||||
38 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 药学部 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 吕慧 | 药学 | 女 | 371203********3729 | 84.66 | 2 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | ||||
39 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 药学部 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 杨丽婷 | 药剂学 | 女 | 140303********1247 | 84.49 | 3 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 | ||||
40 | 山东省千佛山医院(省牙病防治指导中心) | 自主招聘 | 专业技术岗位 | 初级 | 药学部 | 20240606 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 孙陈思瑾 | 药理学 | 男 | 370681********4810 | 86.13 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-89269578 |
标签: 医院 医科大学 聘用 公示 招聘
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]