9月21日面试结束,现将岗位1、岗位2A、岗位2B面试成绩及总成绩予以公告:
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 综合排名 |
20240071 | 岗位1 | 55 | 8 | 88.42 | 71.710 | 1 |
20240080 | 岗位1 | 53 | 1 | 89.63 | 71.320 | 2 |
20240045 | 岗位1 | 73 | 15 | 67.46 | 70.230 | 3 |
20240007 | 岗位1 | 63 | 6 | 76.91 | 69.960 | 4 |
20240155 | 岗位1 | 58 | 10 | 81.59 | 69.800 | 5 |
20240023 | 岗位1 | 59 | 5 | 75.38 | 67.190 | 6 |
20240156 | 岗位1 | 56 | 23 | 77.46 | 66.730 | 7 |
20240174 | 岗位1 | 56 | 18 | 77.21 | 66.610 | 8 |
20240049 | 岗位1 | 56 | 14 | 77.18 | 66.590 | 9 |
20240135 | 岗位1 | 55 | 19 | 76.41 | 65.710 | 10 |
20240111 | 岗位1 | 53 | 4 | 77.92 | 65.460 | 11 |
20240173 | 岗位1 | 53 | 12 | 77.86 | 65.430 | 12 |
20240151 | 岗位1 | 60 | 11 | 70.74 | 65.370 | 13 |
20240075 | 岗位1 | 56 | 2 | 74.42 | 65.210 | 14 |
20240117 | 岗位1 | 53 | 9 | 73.89 | 63.450 | 15 |
20240133 | 岗位1 | 53 | 16 | 73.68 | 63.340 | 16 |
20240026 | 岗位1 | 54 | 13 | 72.67 | 63.340 | 17 |
20240132 | 岗位1 | 57 | 22 | 68.21 | 62.610 | 18 |
20240097 | 岗位1 | 56 | 7 | 67.91 | 61.960 | 19 |
20240143 | 岗位1 | 54 | 3 | 69.02 | 61.510 | 20 |
20240010 | 岗位1 | 53 | 21 | 69.24 | 61.120 | 21 |
20240172 | 岗位1 | 53 | 20 | 68.92 | 60.960 | 22 |
20240150 | 岗位1 | 56 | 17 | 63.96 | 59.980 | 23 |
20240094 | 岗位1 | 53 | 24 | 66.64 | 59.820 | 24 |
20240005 | 岗位1 | 55 | / | / | / | 弃考 |
20240383 | 岗位2A | 75 | 17 | 79.15 | 77.080 | 1 |
20240367 | 岗位2A | 76 | 5 | 74.43 | 75.220 | 2 |
20240339 | 岗位2A | 56 | 38 | 90.00 | 73.000 | 3 |
20240214 | 岗位2A | 56 | 12 | 87.52 | 71.760 | 4 |
20240307 | 岗位2A | 82 | 2 | 60.97 | 71.490 | 5 |
20240337 | 岗位2A | 64 | 15 | 77.06 | 70.530 | 6 |
20240272 | 岗位2A | 56 | 7 | 84.08 | 70.040 | 7 |
20240243 | 岗位2A | 66 | 29 | 73.87 | 69.940 | 8 |
20240321 | 岗位2A | 63 | 18 | 76.75 | 69.880 | 9 |
20240358 | 岗位2A | 58 | 26 | 80.38 | 69.190 | 10 |
20240230 | 岗位2A | 59 | 14 | 78.34 | 68.670 | 11 |
20240399 | 岗位2A | 53 | 39 | 83.68 | 68.340 | 12 |
20240225 | 岗位2A | 63 | 37 | 73.36 | 68.180 | 13 |
20240311 | 岗位2A | 58 | 30 | 77.66 | 67.830 | 15 |
20240215 | 岗位2A | 53 | 10 | 82.41 | 67.710 | 16 |
20240273 | 岗位2A | 58 | 35 | 77.36 | 67.680 | 17 |
20240326 | 岗位2A | 57 | 32 | 77.80 | 67.400 | 18 |
20240299 | 岗位2A | 58 | 16 | 75.57 | 66.790 | 19 |
20240282 | 岗位2A | 56 | 24 | 75.92 | 65.960 | 21 |
20240234 | 岗位2A | 56 | 27 | 73.89 | 64.950 | 24 |
20240296 | 岗位2A | 59 | 25 | 70.88 | 64.940 | 25 |
20240190 | 岗位2A | 52 | 40 | 77.46 | 64.730 | 26 |
20240264 | 岗位2A | 52 | 20 | 77.43 | 64.720 | 27 |
20240368 | 岗位2A | 53 | 22 | 75.09 | 64.050 | 28 |
20240329 | 岗位2A | 58 | 21 | 69.75 | 63.880 | 29 |
20240276 | 岗位2A | 61 | 23 | 66.48 | 63.740 | 30 |
20240336 | 岗位2A | 53 | 36 | 73.55 | 63.280 | 31 |
20240211 | 岗位2A | 53 | 33 | 73.16 | 63.080 | 32 |
20240255 | 岗位2A | 59 | 3 | 67.09 | 63.050 | 33 |
20240369 | 岗位2A | 53 | 9 | 72.82 | 62.910 | 34 |
20240199 | 岗位2A | 54 | 19 | 70.88 | 62.440 | 35 |
20240330 | 岗位2A | 52 | 8 | 72.76 | 62.380 | 36 |
20240247 | 岗位2A | 52 | 6 | 71.80 | 61.900 | 37 |
20240239 | 岗位2A | 54 | 31 | 69.18 | 61.590 | 38 |
20240353 | 岗位2A | 54 | 1 | 68.76 | 61.380 | 39 |
20240380 | 岗位2A | 52 | 41 | 65.67 | 58.840 | 41 |
20240345 | 岗位2A | 55 | 42 | 61.95 | 58.480 | 42 |
20240210 | 岗位2A | 52 | 11 | 64.10 | 58.050 | 43 |
20240352 | 岗位2A | 52 | 4 | 63.98 | 57.990 | 44 |
20240260 | 岗位2A | 54 | 34 | 59.88 | 56.940 | 46 |
20240241 | 岗位2A | 53 | 13 | 60.21 | 56.610 | 47 |
20240254 | 岗位2A | 58 | 47 | 77.90 | 67.950 | 14 |
20240187 | 岗位2A | 57 | 43 | 64.62 | 60.810 | 40 |
20240248 | 岗位2A | 55 | 44 | 75.32 | 65.160 | 23 |
20240284 | 岗位2A | 55 | 45 | 76.02 | 65.510 | 22 |
20240328 | 岗位2A | 54 | 48 | 78.76 | 66.380 | 20 |
20240193 | 岗位2A | 53 | 46 | 62.38 | 57.690 | 45 |
20240346 | 岗位2A | 52 | / | / | / | 弃考 |
20240197 | 岗位2A | 54 | / | / | / | 弃考 |
20240425 | 岗位2B | 66 | 10 | 90.58 | 78.290 | 1 |
20240480 | 岗位2B | 75 | 12 | 78.67 | 76.840 | 2 |
20240646 | 岗位2B | 66 | 16 | 83.25 | 74.630 | 3 |
20240564 | 岗位2B | 65 | 41 | 80.36 | 72.680 | 4 |
20240555 | 岗位2B | 60 | 39 | 85.08 | 72.540 | 5 |
20240478 | 岗位2B | 55 | 26 | 89.42 | 72.210 | 6 |
20240559 | 岗位2B | 56 | 8 | 87.61 | 71.810 | 7 |
20240521 | 岗位2B | 61 | 29 | 80.51 | 70.760 | 8 |
20240469 | 岗位2B | 52 | 7 | 88.68 | 70.340 | 9 |
20240422 | 岗位2B | 58 | 44 | 82.45 | 70.230 | 10 |
20240623 | 岗位2B | 66 | 17 | 73.57 | 69.790 | 11 |
20240548 | 岗位2B | 53 | 42 | 86.18 | 69.590 | 12 |
20240491 | 岗位2B | 57 | 2 | 80.88 | 68.940 | 13 |
20240484 | 岗位2B | 54 | 21 | 83.85 | 68.930 | 14 |
20240474 | 岗位2B | 52 | 3 | 84.85 | 68.430 | 15 |
20240430 | 岗位2B | 60 | 1 | 76.58 | 68.290 | 16 |
20240571 | 岗位2B | 51 | 27 | 85.53 | 68.270 | 17 |
20240440 | 岗位2B | 50 | 47 | 85.63 | 67.820 | 18 |
20240524 | 岗位2B | 59 | 45 | 76.61 | 67.810 | 19 |
20240539 | 岗位2B | 53 | 43 | 82.28 | 67.640 | 20 |
20240500 | 岗位2B | 51 | 18 | 84.11 | 67.560 | 21 |
20240591 | 岗位2B | 57 | 20 | 77.90 | 67.450 | 22 |
20240598 | 岗位2B | 52 | 40 | 82.58 | 67.290 | 23 |
20240558 | 岗位2B | 53 | 4 | 81.00 | 67.000 | 24 |
20240620 | 岗位2B | 56 | 23 | 77.83 | 66.920 | 25 |
20240585 | 岗位2B | 51 | 49 | 81.51 | 66.260 | 26 |
20240657 | 岗位2B | 51 | 28 | 81.21 | 66.110 | 27 |
20240433 | 岗位2B | 56 | 46 | 75.40 | 65.700 | 28 |
20240428 | 岗位2B | 50 | 36 | 81.24 | 65.620 | 29 |
20240576 | 岗位2B | 55 | 30 | 75.17 | 65.090 | 30 |
20240563 | 岗位2B | 49 | 24 | 80.59 | 64.800 | 31 |
20240551 | 岗位2B | 52 | 11 | 76.92 | 64.460 | 32 |
20240513 | 岗位2B | 51 | 31 | 77.67 | 64.340 | 33 |
20240516 | 岗位2B | 52 | 37 | 76.14 | 64.070 | 34 |
20240648 | 岗位2B | 50 | 32 | 78.11 | 64.060 | 35 |
20240538 | 岗位2B | 51 | 5 | 76.77 | 63.890 | 36 |
20240595 | 岗位2B | 54 | 22 | 72.86 | 63.430 | 37 |
20240477 | 岗位2B | 51 | 13 | 75.81 | 63.410 | 38 |
20240552 | 岗位2B | 49 | 50 | 76.19 | 62.600 | 39 |
20240517 | 岗位2B | 50 | 38 | 74.96 | 62.480 | 40 |
20240665 | 岗位2B | 51 | 33 | 73.85 | 62.430 | 41 |
20240602 | 岗位2B | 54 | 9 | 70.84 | 62.420 | 42 |
20240518 | 岗位2B | 53 | 34 | 71.23 | 62.120 | 43 |
20240458 | 岗位2B | 54 | 51 | 70.21 | 62.110 | 44 |
20240486 | 岗位2B | 49 | 52 | 74.64 | 61.820 | 45 |
20240418 | 岗位2B | 49 | 53 | 74.33 | 61.670 | 46 |
20240573 | 岗位2B | 50 | 6 | 71.76 | 60.880 | 47 |
20240417 | 岗位2B | 50 | 55 | 71.53 | 60.770 | 48 |
20240493 | 岗位2B | 49 | 14 | 72.34 | 60.670 | 49 |
20240475 | 岗位2B | 52 | 19 | 68.13 | 60.070 | 50 |
20240586 | 岗位2B | 50 | 48 | 68.74 | 59.370 | 51 |
20240463 | 岗位2B | 49 | 35 | 66.73 | 57.870 | 52 |
20240633 | 岗位2B | 49 | 54 | 61.87 | 55.440 | 53 |
20240520 | 岗位2B | 49 | 15 | 58.09 | 53.550 | 54 |
20240612 | 岗位2B | 49 | 25 | 22.30 | 35.650 | 55 |
20240488 | 岗位2B | 50 | / | / | / | 弃考 |
20240545 | 岗位2B | 50 | / | / | / | 弃考 |
20240582 | 岗位2B | 49 | / | / | / | 弃考 |
标签: 岗位 彭阳县 网格 专职 面试
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]