根据《安徽省妇女儿童医学中心 合肥市妇幼保健院2024年公开招聘护理人员公告》规定,现将面试成绩暨最终成绩公示,详见附件。
2024年9月9日
附件:面试成绩及最终成绩
序号 | 岗位编码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩(4:6) |
1 | 24301 | 202408230102 | 79.5 | 82.8 | 81.48 |
2 | 24301 | 202408230103 | 65.5 | 85.8 | 77.68 |
3 | 24301 | 202408230109 | 65.5 | 80.2 | 74.32 |
4 | 24301 | 202408230112 | 71 | 81.4 | 77.24 |
5 | 24301 | 202408230115 | 68 | 78.8 | 74.48 |
6 | 24301 | 202408230119 | 70 | 75.6 | 73.36 |
7 | 24301 | 202408230121 | 68 | 84.4 | 77.84 |
8 | 24301 | 202408230122 | 67.5 | 76 | 72.6 |
9 | 24301 | 202408230124 | 72.5 | 74.8 | 73.88 |
10 | 24301 | 202408230126 | 64.5 | 0 | 放弃 |
11 | 24301 | 202408230128 | 69 | 83.4 | 77.64 |
12 | 24301 | 202408230129 | 67 | 75 | 71.8 |
13 | 24301 | 202408230130 | 66 | 0 | 放弃 |
14 | 24301 | 202408230202 | 68.5 | 77 | 73.6 |
15 | 24301 | 202408230204 | 70 | 82.6 | 77.56 |
16 | 24301 | 202408230205 | 80.5 | 80.6 | 80.56 |
17 | 24301 | 202408230207 | 64.5 | 83.2 | 75.72 |
18 | 24301 | 202408230210 | 65 | 81.2 | 74.72 |
19 | 24301 | 202408230211 | 67.5 | 84 | 77.4 |
20 | 24301 | 202408230212 | 65.5 | 78 | 73 |
21 | 24301 | 202408230213 | 64.5 | 0 | 放弃 |
22 | 24301 | 202408230216 | 65.5 | 78.8 | 73.48 |
23 | 24301 | 202408230217 | 66.5 | 75.6 | 71.96 |
24 | 24301 | 202408230222 | 66.5 | 74.8 | 71.48 |
25 | 24301 | 202408230223 | 74 | 83 | 79.4 |
26 | 24301 | 202408230227 | 67.5 | 77.8 | 73.68 |
27 | 24301 | 202408230230 | 71 | 79.8 | 76.28 |
28 | 24301 | 202408230302 | 73.5 | 80.8 | 77.88 |
29 | 24301 | 202408230304 | 65 | 72.8 | 69.68 |
30 | 24301 | 202408230305 | 78 | 73 | 75 |
31 | 24301 | 202408230307 | 66.5 | 88.2 | 79.52 |
32 | 24301 | 202408230316 | 79.5 | 86.2 | 83.52 |
33 | 24301 | 202408230318 | 67 | 78.4 | 73.84 |
34 | 24301 | 202408230319 | 67.5 | 80.2 | 75.12 |
35 | 24301 | 202408230323 | 74.5 | 0 | 放弃 |
36 | 24301 | 202408230325 | 72.5 | 80.8 | 77.48 |
37 | 24301 | 202408230326 | 67.5 | 83 | 76.8 |
38 | 24301 | 202408230329 | 64.5 | 77.6 | 72.36 |
39 | 24301 | 202408230330 | 69 | 72.6 | 71.16 |
40 | 24301 | 202408230403 | 68.5 | 71.8 | 70.48 |
41 | 24301 | 202408230404 | 69.5 | 85 | 78.8 |
42 | 24301 | 202408230405 | 71.5 | 81 | 77.2 |
43 | 24301 | 202408230406 | 69.5 | 79.8 | 75.68 |
44 | 24301 | 202408230411 | 69.5 | 69.2 | 69.32 |
45 | 24301 | 202408230413 | 70 | 77.8 | 74.68 |
46 | 24301 | 202408230416 | 71 | 77.8 | 75.08 |
47 | 24301 | 202408230421 | 65.5 | 84.8 | 77.08 |
48 | 24301 | 202408230422 | 66.5 | 83.4 | 76.64 |
49 | 24301 | 202408230423 | 66.5 | 72.4 | 70.04 |
50 | 24301 | 202408230424 | 68 | 89.2 | 80.72 |
51 | 24301 | 202408230425 | 64.5 | 82.8 | 75.48 |
52 | 24301 | 202408230426 | 65.5 | 80.2 | 74.32 |
53 | 24301 | 202408230430 | 65 | 63 | 63.8 |
54 | 24301 | 202408230505 | 67 | 75.4 | 72.04 |
55 | 24301 | 202408230509 | 72 | 78 | 75.6 |
56 | 24301 | 202408230528 | 66.5 | 83.6 | 76.76 |
57 | 24301 | 202408230602 | 69.5 | 82.6 | 77.36 |
58 | 24301 | 202408230606 | 67.5 | 77.8 | 73.68 |
59 | 24301 | 202408230609 | 72.5 | 85.8 | 80.48 |
60 | 24301 | 202408230610 | 64.5 | 74.2 | 70.32 |
标签: 成绩 护理人员 医学中心 妇女儿童 合肥市
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]