魏县2024年公开招聘卫生专业技术人员面试成绩和总成绩公示序号姓名报考岗位岗位代码面试准考证号笔试成绩面试抽签号面试成绩总成绩1赵晓南护理1012024090101134.51785.674.592栗明辉护理1012024090102130... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
魏县2024年公开招聘卫生专业技术人员面试成绩和总成绩公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 赵晓南 | 护理1 | 01 | 2024090101 | 134.5 | 17 | 85.6 | 74.59 |
2 | 栗明辉 | 护理1 | 01 | 2024090102 | 130.1 | 45 | 88.66 | 74.494 |
3 | 郭朋鑫 | 护理1 | 01 | 2024090103 | 121.3 | 14 | 84.94 | 70.366 |
4 | 李芯漪 | 护理1 | 01 | 2024090104 | 120.3 | 21 | 86.38 | 70.642 |
5 | 黄姚姚 | 护理1 | 01 | 2024090105 | 119.7 | 23 | 86.98 | 70.702 |
6 | 耿向萍 | 护理1 | 01 | 2024090106 | 119.6 | 5 | 87.14 | 70.736 |
7 | 郭雯雯 | 护理1 | 01 | 2024090107 | 119.1 | 31 | 83.5 | 69.13 |
8 | 安静 | 护理1 | 01 | 2024090108 | 117 | 36 | 84.92 | 69.068 |
9 | 李玉杰 | 护理2 | 02 | 2024090109 | 131.1 | 44 | 87.72 | 74.418 |
10 | 刘鑫 | 护理2 | 02 | 2024090110 | 129 | 43 | 86.6 | 73.34 |
11 | 王金茹 | 护理2 | 02 | 2024090111 | 127.9 | 37 | 85.34 | 72.506 |
12 | 李彩贝 | 护理2 | 02 | 2024090112 | 123.5 | 27 | 83.52 | 70.458 |
13 | 田冰圆 | 护理2 | 02 | 2024090113 | 122.7 | 12 | 86.42 | 71.378 |
14 | 聂帅琪 | 护理2 | 02 | 2024090114 | 122.6 | 9 | 84.2 | 70.46 |
15 | 张云云 | 护理2 | 02 | 2024090115 | 122.5 | 15 | 86.92 | 71.518 |
16 | 李晓晓 | 护理2 | 02 | 2024090116 | 121.4 | 33 | 85.06 | 70.444 |
17 | 王天天 | 护理2 | 02 | 2024090117 | 119.5 | 4 | 85.46 | 70.034 |
18 | 代艳宁 | 护理2 | 02 | 2024090118 | 118.6 | 16 | 89.28 | 71.292 |
19 | 李双莉 | 护理2 | 02 | 2024090119 | 118.4 | 38 | 85 | 69.52 |
20 | 任晓洁 | 护理2 | 02 | 2024090120 | 118.2 | 7 | 85.3 | 69.58 |
21 | 李苗苗 | 护理2 | 02 | 2024090121 | 117.9 | 35 | 84.86 | 69.314 |
22 | 郝佳佳 | 护理2 | 02 | 2024090122 | 117.9 | 42 | 88.44 | 70.746 |
23 | 赵少凯 | 护理2 | 02 | 2024090123 | 117.6 | 6 | 84.62 | 69.128 |
24 | 李梦涵 | 护理2 | 02 | 2024090124 | 117.3 | 30 | 82.96 | 68.374 |
25 | 陈紫涵 | 护理2 | 02 | 2024090125 | 117.1 | 41 | 84.74 | 69.026 |
26 | 贾孟雪 | 护理2 | 02 | 2024090126 | 115.9 | 1 | 缺考 | 34.77 |
27 | 任晓明 | 护理2 | 02 | 2024090127 | 115.8 | 18 | 84.74 | 68.636 |
28 | 张晓芳 | 护理2 | 02 | 2024090128 | 115.5 | 13 | 85.38 | 68.802 |
29 | 霍桐桐 | 护理4 | 04 | 2024090129 | 130.3 | 11 | 86 | 73.49 |
30 | 李莹 | 检验2 | 06 | 2024090130 | 119.1 | 26 | 84.54 | 69.546 |
31 | 王焱 | 检验2 | 06 | 2024090131 | 116.1 | 40 | 87.42 | 69.798 |
32 | 韩娜园 | 检验2 | 06 | 2024090132 | 114.7 | 3 | 缺考 | 34.41 |
33 | 赵志营 | 检验2 | 06 | 2024090133 | 105.7 | 20 | 83.44 | 65.086 |
34 | 房兴晓 | 检验2 | 06 | 2024090134 | 104.9 | 22 | 86.32 | 65.998 |
35 | 陈利娟 | 检验2 | 06 | 2024090135 | 101.6 | 32 | 83.02 | 63.688 |
36 | 刘一凡 | 检验2 | 06 | 2024090136 | 99.2 | 19 | 83.58 | 63.192 |
37 | 李梦瑶 | 检验2 | 06 | 2024090137 | 94.9 | 34 | 84.88 | 62.422 |
38 | 李芊芊 | 检验2 | 06 | 2024090138 | 92.8 | 10 | 86.06 | 62.264 |
39 | 张新港 | 检验2 | 06 | 2024090139 | 89.3 | 39 | 缺考 | 26.79 |
40 | 崔邯磊 | 检验3 | 07 | 2024090140 | 123.2 | 28 | 85.32 | 71.088 |
41 | 郝雨欢 | 检验3 | 07 | 2024090141 | 115.7 | 2 | 86.22 | 69.198 |
42 | 王晓慧 | 检验3 | 07 | 2024090142 | 108.3 | 24 | 85.04 | 66.506 |
43 | 王慧莹 | 检验3 | 07 | 2024090143 | 106.9 | 25 | 85.26 | 66.174 |
44 | 李浩男 | 检验3 | 07 | 2024090144 | 102.8 | 29 | 84.88 | 64.792 |
45 | 王晓丽 | 检验3 | 07 | 2024090145 | 102.8 | 8 | 83.7 | 64.32 |
46 | 叶欣欣 | 护理3 | 03 | 2024090201 | 144.7 | 50 | 88.36 | 78.754 |
47 | 刘小健 | 护理3 | 03 | 2024090202 | 138 | 54 | 85.8 | 75.72 |
48 | 白梦沙 | 护理3 | 03 | 2024090203 | 137.6 | 26 | 85.68 | 75.552 |
49 | 陈玉帅 | 护理3 | 03 | 2024090204 | 137.5 | 29 | 85.86 | 75.594 |
50 | 曹肖肖 | 护理3 | 03 | 2024090205 | 137.2 | 34 | 88.02 | 76.368 |
51 | 闫小艺 | 护理3 | 03 | 2024090206 | 134.9 | 18 | 89.64 | 76.326 |
52 | 申宇铭 | 护理3 | 03 | 2024090207 | 134.5 | 2 | 85.88 | 74.702 |
53 | 李炳贤 | 护理3 | 03 | 2024090208 | 134.3 | 31 | 84.1 | 73.93 |
54 | 张少楠 | 护理3 | 03 | 2024090209 | 134.2 | 14 | 87.1 | 75.1 |
55 | 郭楠楠 | 护理3 | 03 | 2024090210 | 134.1 | 53 | 88.84 | 75.766 |
56 | 姬文静 | 护理3 | 03 | 2024090211 | 134 | 13 | 88.8 | 75.72 |
57 | 李洁 | 护理3 | 03 | 2024090212 | 133 | 5 | 88.42 | 75.268 |
58 | 连亚冉 | 护理3 | 03 | 2024090213 | 131.4 | 41 | 88.4 | 74.78 |
59 | 王雪丽 | 护理3 | 03 | 2024090214 | 129.5 | 40 | 87.76 | 73.954 |
60 | 王帆 | 护理3 | 03 | 2024090215 | 129.5 | 49 | 86.44 | 73.426 |
61 | 张雪洁 | 护理3 | 03 | 2024090216 | 128 | 21 | 89.52 | 74.208 |
62 | 王昊晨 | 护理3 | 03 | 2024090217 | 127.9 | 9 | 81.44 | 70.946 |
63 | 冯田田 | 护理3 | 03 | 2024090218 | 127.3 | 44 | 84.56 | 72.014 |
64 | 王晴晴 | 护理3 | 03 | 2024090219 | 127 | 10 | 84.68 | 71.972 |
65 | 王雪敏 | 护理3 | 03 | 2024090220 | 124.9 | 55 | 85.28 | 71.582 |
66 | 姜楠楠 | 护理3 | 03 | 2024090221 | 124.9 | 19 | 87.04 | 72.286 |
67 | 张雪苓 | 护理3 | 03 | 2024090222 | 124.8 | 8 | 84.82 | 71.368 |
68 | 张士杰 | 护理3 | 03 | 2024090223 | 124.7 | 39 | 86.48 | 72.002 |
69 | 常晶晶 | 护理3 | 03 | 2024090224 | 124.7 | 22 | 83.06 | 70.634 |
70 | 郭亚丝 | 护理3 | 03 | 2024090225 | 124.1 | 43 | 86.38 | 71.782 |
71 | 杨晨晨 | 护理3 | 03 | 2024090226 | 124 | 32 | 83.56 | 70.624 |
72 | 牛冰旭 | 护理3 | 03 | 2024090227 | 124 | 37 | 89 | 72.8 |
73 | 陈帅 | 护理3 | 03 | 2024090228 | 123.9 | 36 | 88.88 | 72.722 |
74 | 刘凌霄 | 护理3 | 03 | 2024090229 | 123.4 | 38 | 86.28 | 71.532 |
75 | 田佳佳 | 护理3 | 03 | 2024090230 | 123.4 | 33 | 86.96 | 71.804 |
76 | 郭晓闯 | 护理3 | 03 | 2024090231 | 123.3 | 16 | 85.18 | 71.062 |
77 | 姬颖颖 | 护理3 | 03 | 2024090232 | 123 | 47 | 86.8 | 71.62 |
78 | 李景欣 | 护理3 | 03 | 2024090233 | 122.5 | 23 | 86.44 | 71.326 |
79 | 刘雪彬 | 护理3 | 03 | 2024090234 | 122.3 | 42 | 85.98 | 71.082 |
80 | 郑月月 | 护理3 | 03 | 2024090235 | 122 | 1 | 缺考 | 36.6 |
81 | 左佳兴 | 护理3 | 03 | 2024090236 | 121.6 | 51 | 87.54 | 71.496 |
82 | 陈炜杰 | 护理3 | 03 | 2024090237 | 121.5 | 20 | 85.26 | 70.554 |
83 | 韩亚旋 | 护理3 | 03 | 2024090238 | 121.1 | 30 | 87.36 | 71.274 |
84 | 张晓晓 | 护理3 | 03 | 2024090239 | 120.9 | 6 | 79.86 | 68.214 |
85 | 申欣瑶 | 护理3 | 03 | 2024090240 | 120.5 | 46 | 86.68 | 70.822 |
86 | 李改艳 | 护理3 | 03 | 2024090241 | 120.2 | 48 | 84.32 | 69.788 |
87 | 张梦丹 | 护理3 | 03 | 2024090242 | 120.1 | 11 | 87.26 | 70.934 |
88 | 李帅帅 | 护理3 | 03 | 2024090243 | 120 | 24 | 84.68 | 69.872 |
89 | 张洋洋 | 护理3 | 03 | 2024090244 | 119.8 | 15 | 86.62 | 70.588 |
90 | 李颖 | 护理3 | 03 | 2024090245 | 119.6 | 3 | 82.96 | 69.064 |
91 | 王慧静 | 护理3 | 03 | 2024090246 | 119.2 | 45 | 84.8 | 69.68 |
92 | 王爽爽 | 护理3 | 03 | 2024090247 | 118.9 | 28 | 85.94 | 70.046 |
93 | 张晴思 | 护理3 | 03 | 2024090248 | 118.6 | 27 | 85.68 | 69.852 |
94 | 宋梦梦 | 护理3 | 03 | 2024090249 | 118.6 | 25 | 89.08 | 71.212 |
95 | 郭卉 | 护理3 | 03 | 2024090250 | 118.5 | 7 | 缺考 | 35.55 |
96 | 申冉冉 | 护理3 | 03 | 2024090251 | 118.2 | 52 | 缺考 | 35.46 |
97 | 王楠 | 护理3 | 03 | 2024090252 | 118.2 | 35 | 84.02 | 69.068 |
98 | 王天天 | 护理3 | 03 | 2024090253 | 117.9 | 56 | 86.12 | 69.818 |
99 | 李若晨 | 护理3 | 03 | 2024090254 | 117.8 | 12 | 88.8 | 70.86 |
100 | 武雯静 | 护理3 | 03 | 2024090255 | 117.4 | 17 | 87.12 | 70.068 |
101 | 李苗 | 护理3 | 03 | 2024090256 | 117.1 | 4 | 缺考 | 35.13 |
102 | 王富坤 | 影像2 | 09 | 2024090301 | 132.4 | 25 | 84.42 | 73.488 |
103 | 曹书敏 | 影像2 | 09 | 2024090302 | 122.1 | 40 | 85.84 | 70.966 |
104 | 李彤敏 | 影像3 | 10 | 2024090303 | 107.9 | 22 | 85.3 | 66.49 |
105 | 李旭海 | 影像3 | 10 | 2024090304 | 104.9 | 4 | 缺考 | 31.47 |
106 | 颜景富 | 影像3 | 10 | 2024090305 | 104.1 | 19 | 83.2 | 64.51 |
107 | 张朦朦 | 影像3 | 10 | 2024090306 | 102.6 | 10 | 81.36 | 63.324 |
108 | 王晶晶 | 影像3 | 10 | 2024090307 | 92.6 | 33 | 81.22 | 60.268 |
109 | 连新新 | 影像3 | 10 | 2024090308 | 88.1 | 18 | 84.48 | 60.222 |
110 | 刘俊皓 | 影像6 | 13 | 2024090309 | 128.9 | 30 | 89.42 | 74.438 |
111 | 胡文浩 | 影像6 | 13 | 2024090310 | 115.6 | 6 | 81.48 | 67.272 |
112 | 王迎雨 | 影像6 | 13 | 2024090311 | 115 | 16 | 87.84 | 69.636 |
113 | 刘文文 | 影像6 | 13 | 2024090312 | 114.3 | 14 | 88.58 | 69.722 |
114 | 梁帆帆 | 影像6 | 13 | 2024090313 | 112.4 | 20 | 85.84 | 68.056 |
115 | 王韩韩 | 影像6 | 13 | 2024090314 | 111 | 26 | 86.68 | 67.972 |
116 | 关茜文 | 影像6 | 13 | 2024090315 | 110.8 | 15 | 85.16 | 67.304 |
117 | 王可可 | 影像6 | 13 | 2024090316 | 110.8 | 35 | 84.88 | 67.192 |
118 | 冯俊龙 | 临床1 | 14 | 2024090317 | 155.3 | 2 | 85.08 | 80.622 |
119 | 王关强 | 临床1 | 14 | 2024090318 | 145 | 27 | 85.36 | 77.644 |
120 | 安朝辉 | 临床1 | 14 | 2024090319 | 144.8 | 5 | 87.42 | 78.408 |
121 | 王淼 | 临床1 | 14 | 2024090320 | 144.8 | 24 | 86.96 | 78.224 |
122 | 连建闯 | 临床1 | 14 | 2024090321 | 140.4 | 29 | 86.56 | 76.744 |
123 | 申冰洁 | 临床1 | 14 | 2024090322 | 139.4 | 3 | 87.84 | 76.956 |
124 | 王晓健 | 临床1 | 14 | 2024090323 | 139.1 | 17 | 84.26 | 75.434 |
125 | 马帅飞 | 临床1 | 14 | 2024090324 | 139 | 41 | 85.06 | 75.724 |
126 | 张怡文 | 临床1 | 14 | 2024090325 | 138.6 | 1 | 87.46 | 76.564 |
127 | 杜文杰 | 临床1 | 14 | 2024090326 | 137.7 | 31 | 81.86 | 74.054 |
128 | 申庆庆 | 临床1 | 14 | 2024090327 | 133.9 | 37 | 85.6 | 74.41 |
129 | 牛梓瑞 | 临床1 | 14 | 2024090328 | 133.6 | 7 | 缺考 | 40.08 |
130 | 张宏岩 | 临床1 | 14 | 2024090329 | 131.3 | 8 | 缺考 | 39.39 |
131 | 张现磊 | 临床1 | 14 | 2024090330 | 131.1 | 38 | 84.32 | 73.058 |
132 | 许庆庆 | 临床1 | 14 | 2024090331 | 130.2 | 23 | 85.02 | 73.068 |
133 | 郭楠楠 | 临床1 | 14 | 2024090332 | 130.2 | 11 | 缺考 | 39.06 |
134 | 秦泽宇 | 临床1 | 14 | 2024090333 | 129.7 | 28 | 82.88 | 72.062 |
135 | 李景景 | 临床1 | 14 | 2024090334 | 127.3 | 12 | 86.78 | 72.902 |
136 | 王济涵 | 临床1 | 14 | 2024090335 | 121.1 | 34 | 86.5 | 70.93 |
137 | 孙建飞 | 临床1 | 14 | 2024090336 | 119.8 | 32 | 80.88 | 68.292 |
138 | 段耀甲 | 临床1 | 14 | 2024090337 | 116.6 | 21 | 86.92 | 69.748 |
139 | 郭雅洁 | 临床1 | 14 | 2024090338 | 112.2 | 36 | 88.22 | 68.948 |
140 | 罗琳琳 | 临床1 | 14 | 2024090339 | 107.9 | 39 | 缺考 | 32.37 |
141 | 齐晓鹏 | 临床1 | 14 | 2024090340 | 106.3 | 9 | 87.88 | 67.042 |
142 | 姜晓盼 | 临床1 | 14 | 2024090341 | 99.6 | 13 | 86.06 | 64.304 |
143 | 王丹 | 临床6 | 19 | 2024090401 | 139.9 | 44 | 88.54 | 77.386 |
144 | 付学彩 | 临床6 | 19 | 2024090402 | 135.9 | 27 | 86.86 | 75.514 |
145 | 宋小瑞 | 临床6 | 19 | 2024090403 | 130.2 | 34 | 84.32 | 72.788 |
146 | 王云昌 | 临床6 | 19 | 2024090404 | 129.5 | 17 | 82.26 | 71.754 |
147 | 李利娟 | 临床6 | 19 | 2024090405 | 128.8 | 45 | 85.06 | 72.664 |
148 | 苗晓斌 | 临床6 | 19 | 2024090406 | 124.1 | 37 | 85.46 | 71.414 |
149 | 陈玉洁 | 临床6 | 19 | 2024090407 | 123.4 | 15 | 82.44 | 69.996 |
150 | 李旭会 | 临床6 | 19 | 2024090408 | 120.9 | 18 | 84.28 | 69.982 |
151 | 任雅田 | 临床6 | 19 | 2024090409 | 120.9 | 11 | 84.22 | 69.958 |
152 | 张健阳 | 临床6 | 19 | 2024090410 | 117 | 38 | 84.48 | 68.892 |
153 | 吕梦瑶 | 临床6 | 19 | 2024090411 | 116.9 | 19 | 87.7 | 70.15 |
154 | 李慧 | 临床6 | 19 | 2024090412 | 115.6 | 43 | 84.98 | 68.672 |
155 | 张建英 | 临床6 | 19 | 2024090413 | 115.1 | 29 | 84.54 | 68.346 |
156 | 赵晓丹 | 临床6 | 19 | 2024090414 | 112.8 | 32 | 86.52 | 68.448 |
157 | 潘晓微 | 临床6 | 19 | 2024090415 | 110.4 | 22 | 83.86 | 66.664 |
158 | 蒿兰兰 | 临床6 | 19 | 2024090416 | 109.7 | 2 | 86.14 | 67.366 |
159 | 郝智玲 | 临床6 | 19 | 2024090417 | 109.2 | 25 | 82.24 | 65.656 |
160 | 冯晓丹 | 临床6 | 19 | 2024090418 | 108.8 | 30 | 83.82 | 66.168 |
161 | 孙文昌 | 临床6 | 19 | 2024090419 | 100.5 | 8 | 86 | 64.55 |
162 | 马小川 | 临床6 | 19 | 2024090420 | 98.3 | 13 | 82.56 | 62.514 |
163 | 任珍珍 | 临床6 | 19 | 2024090421 | 98.2 | 24 | 82.74 | 62.556 |
164 | 王殿兴 | 临床6 | 19 | 2024090422 | 81.8 | 12 | 缺考 | 24.54 |
165 | 王文彪 | 内科 | 20 | 2024090423 | 126.5 | 16 | 85.14 | 72.006 |
166 | 靳亚宇 | 内科 | 20 | 2024090424 | 109.5 | 31 | 85.98 | 67.242 |
167 | 周宁宁 | 内科 | 20 | 2024090425 | 106.9 | 28 | 86.08 | 66.502 |
168 | 陈亚兵 | 内科 | 20 | 2024090426 | 92.3 | 35 | 缺考 | 27.69 |
169 | 李秘秘 | 康复1 | 21 | 2024090427 | 119.6 | 20 | 86 | 70.28 |
170 | 韩艺模 | 康复1 | 21 | 2024090428 | 118 | 40 | 88.44 | 70.776 |
171 | 胡晴 | 康复1 | 21 | 2024090429 | 116.7 | 4 | 85.9 | 69.37 |
172 | 蔡少聪 | 康复1 | 21 | 2024090430 | 114.4 | 23 | 86.74 | 69.016 |
173 | 申志江 | 康复1 | 21 | 2024090431 | 114.3 | 26 | 85.72 | 68.578 |
174 | 暴龙康 | 康复1 | 21 | 2024090432 | 110.9 | 5 | 83.92 | 66.838 |
175 | 张颖 | 康复1 | 21 | 2024090433 | 110.7 | 10 | 87.84 | 68.346 |
176 | 马志会 | 康复1 | 21 | 2024090434 | 105.2 | 33 | 87 | 66.36 |
177 | 杨艺琳 | 康复1 | 21 | 2024090435 | 104.3 | 36 | 缺考 | 31.29 |
178 | 刘城钤 | 康复1 | 21 | 2024090436 | 102.8 | 6 | 86.34 | 65.376 |
179 | 孙一磊 | 康复1 | 21 | 2024090437 | 102.5 | 39 | 87.74 | 65.846 |
180 | 张新慧 | 康复1 | 21 | 2024090438 | 98.4 | 42 | 86.02 | 63.928 |
181 | 杨天天 | 康复2 | 22 | 2024090439 | 109.5 | 9 | 81.96 | 65.634 |
182 | 常伟 | 康复3 | 23 | 2024090440 | 108.8 | 3 | 86.96 | 67.424 |
183 | 李润田 | 康复3 | 23 | 2024090441 | 107.8 | 41 | 84.38 | 66.092 |
184 | 段晓昊 | 康复3 | 23 | 2024090442 | 103.5 | 7 | 84.08 | 64.682 |
185 | 宋培东 | 康复3 | 23 | 2024090443 | 99.2 | 1 | 82.62 | 62.808 |
186 | 王志贤 | 康复3 | 23 | 2024090444 | 96.5 | 21 | 60 | 52.95 |
187 | 申树鑫 | 康复3 | 23 | 2024090445 | 94 | 14 | 84.72 | 62.088 |
188 | 刘亚京 | 麻醉1 | 24 | 2024090501 | 145.7 | 29 | 87.68 | 78.782 |
189 | 杜金轲 | 口腔1 | 26 | 2024090502 | 124.2 | 34 | 87.08 | 72.092 |
190 | 江涛 | 口腔1 | 26 | 2024090503 | 121.4 | 28 | 88.56 | 71.844 |
191 | 刘晓鳌 | 口腔1 | 26 | 2024090504 | 108.9 | 32 | 85.32 | 66.798 |
192 | 郑森议 | 口腔1 | 26 | 2024090505 | 108.7 | 18 | 83.8 | 66.13 |
193 | 武雅晴 | 口腔2 | 27 | 2024090506 | 91.6 | 15 | 84.4 | 61.24 |
194 | 赵晓铮 | 口腔2 | 27 | 2024090507 | 90.4 | 33 | 83.26 | 60.424 |
195 | 叶雨婷 | 眼科 | 28 | 2024090508 | 122.2 | 31 | 85.78 | 70.972 |
196 | 张海雪 | 眼科 | 28 | 2024090509 | 114.8 | 16 | 83.6 | 67.88 |
197 | 东志良 | 外科 | 30 | 2024090510 | 101.5 | 35 | 80.96 | 62.834 |
198 | 张晓亚 | 中医1 | 32 | 2024090511 | 136.2 | 25 | 85.44 | 75.036 |
199 | 张亚坤 | 中医1 | 32 | 2024090512 | 125 | 12 | 82.94 | 70.676 |
200 | 霍鑫煜 | 中医1 | 32 | 2024090513 | 121.3 | 45 | 87.92 | 71.558 |
201 | 蔡微微 | 中医1 | 32 | 2024090514 | 113.1 | 8 | 85.14 | 67.986 |
202 | 郭逍遥 | 中医2 | 33 | 2024090515 | 128.4 | 24 | 85.04 | 72.536 |
203 | 赵晶晶 | 中医2 | 33 | 2024090516 | 118.7 | 36 | 86.64 | 70.266 |
204 | 袁薇薇 | 中医2 | 33 | 2024090517 | 115.3 | 46 | 84.5 | 68.39 |
205 | 史文君 | 中医2 | 33 | 2024090518 | 111.2 | 22 | 85.52 | 67.568 |
206 | 王瑞鹏 | 中医2 | 33 | 2024090519 | 106.5 | 42 | 86.22 | 66.438 |
207 | 李俊杰 | 中医2 | 33 | 2024090520 | 104.7 | 23 | 83.98 | 65.002 |
208 | 陈敬虔 | 中医2 | 33 | 2024090521 | 102.2 | 17 | 86.16 | 65.124 |
209 | 樊佩瑶 | 中医2 | 33 | 2024090522 | 102.2 | 3 | 缺考 | 30.66 |
210 | 宋晨英 | 中医4 | 35 | 2024090523 | 93.2 | 7 | 缺考 | 27.96 |
211 | 黄一航 | 中医4 | 35 | 2024090524 | 91.1 | 43 | 86.24 | 61.826 |
212 | 李秀丽 | 中医5 | 36 | 2024090525 | 104.6 | 41 | 83.96 | 64.964 |
213 | 石白鸽 | 中医6 | 37 | 2024090526 | 118.1 | 19 | 88.22 | 70.718 |
214 | 李文敬 | 中医6 | 37 | 2024090527 | 109.6 | 13 | 87.46 | 67.864 |
215 | 马会敏 | 中医6 | 37 | 2024090528 | 105.8 | 11 | 86.74 | 66.436 |
216 | 申晓瑶 | 中医6 | 37 | 2024090529 | 100.8 | 2 | 85.5 | 64.44 |
217 | 赵子云 | 中医7 | 38 | 2024090530 | 118.4 | 6 | 86.38 | 70.072 |
218 | 刘庆超 | 中医7 | 38 | 2024090531 | 87.8 | 9 | 84.28 | 60.052 |
219 | 冯慧娟 | 中医9 | 40 | 2024090532 | 103.2 | 40 | 82.52 | 63.968 |
220 | 王丹丹 | 中医9 | 40 | 2024090533 | 101.1 | 5 | 85.46 | 64.514 |
221 | 苗静娴 | 中医9 | 40 | 2024090534 | 98.8 | 10 | 84.72 | 63.528 |
222 | 朱晓 | 医学美容2 | 42 | 2024090535 | 116.5 | 44 | 85.06 | 68.974 |
223 | 汤一飞 | 医学美容2 | 42 | 2024090536 | 101.3 | 26 | 82.98 | 63.582 |
224 | 崔金溢 | 药剂1 | 43 | 2024090537 | 125.2 | 37 | 84.8 | 71.48 |
225 | 孙京蕊 | 药剂2 | 44 | 2024090538 | 88 | 21 | 85.44 | 60.576 |
226 | 任心宇 | 药剂3 | 45 | 2024090539 | 110.6 | 4 | 84.96 | 67.164 |
227 | 王少坤 | 药剂3 | 45 | 2024090540 | 109.2 | 30 | 85.98 | 67.152 |
228 | 王雨涛 | 药剂3 | 45 | 2024090541 | 106 | 38 | 85.1 | 65.84 |
229 | 任近芳 | 药剂3 | 45 | 2024090542 | 99.3 | 20 | 缺考 | 29.79 |
230 | 邱永博 | 药剂3 | 45 | 2024090543 | 95.4 | 14 | 84.7 | 62.5 |
231 | 王明宇 | 药剂3 | 45 | 2024090544 | 91.5 | 1 | 81.58 | 60.082 |
232 | 李丽鑫 | 药剂4 | 46 | 2024090545 | 87.8 | 47 | 84.12 | 59.988 |
233 | 张雪敏 | 药剂4 | 46 | 2024090546 | 80.3 | 39 | 缺考 | 24.09 |
234 | 王博洋 | 中医儿科 | 49 | 2024090547 | 86.2 | 27 | 87.08 | 60.692 |
标签: 魏县 总成绩 面试 公示 技术人员
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]