根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年7月10日发布《重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将126名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年9月5日—9月13日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:忠县人力资源和社会保障局,邮编:404300
联系方式:(023)54246481
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:忠县事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第六批)
重庆市忠县人力资源和社会保障局
2024年9月5日
附件
忠县事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第六批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 秦凤娟 | 女 | 1995.04 | 西北师范大学应用心理学 | 2019.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中心理健康教育教师资格 | 重庆市忠县官坝初级中学校初中心理健康教师 | 207 | 不考 | 75.58 | 72.29 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
2 | 熊婧宇 | 女 | 1997.06 | 重庆师范大学计算机科学与技术(职教师资) | 2020.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中心理健康教育教师资格 | 重庆市忠县马灌初级中学校初中心理健康教师 | 225 | 不考 | 75.08 | 75.04 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
3 | 王巧 | 女 | 2001.05 | 重庆师范大学应用心理学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中心理健康教育教师资格 | 重庆市忠县双桂镇初级中学校初中心理健康教师 | 215 | 不考 | 78.24 | 74.95 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
4 | 李秋红 | 女 | 1998.08 | 南通大学杏林学院应用心理学 | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中心理健康教育教师资格 | 重庆市忠县白石初级中学校初中心理健康教师 | 213.5 | 不考 | 75.94 | 73.55 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
5 | 高婷婷 | 女 | 1999.04 | 江西师范大学应用心理学 | 2024.06 | 硕士研究生 (应用心理硕士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中心理健康教育教师资格 | 重庆市忠县甘井中学校初中心理健康教师 | 214 | 不考 | 81.6 | 76.47 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
6 | 熊灿 | 女 | 2000.06 | 中南民族大学应用心理学 | 2023.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中心理健康教育教师资格 | 重庆市忠县甘井中学校初中心理健康教师 | 225.5 | 不考 | 78.8 | 76.98 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
7 | 李志豪 | 男 | 1999.10 | 重庆工商大学应用化学 | 2021.07 | 大学本科 (工学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得初中化学教师资格 | 重庆市忠县甘井中学校初中化学教师 | 216 | 60 | 85.8 | 75.12 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
8 | 杨紫微 | 女 | 1999.10 | 贵州师范学院特殊教育 | 2021.07 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得初中特殊教育教师资格 | 重庆市忠县特殊教育学校初中特殊教育教师 | 225.5 | 不考 | 75.2 | 75.18 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
9 | 李雨韩 | 女 | 2003.01 | 重庆师范大学特殊教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得初中特殊教育教师资格 | 重庆市忠县特殊教育学校初中特殊教育教师 | 229.5 | 不考 | 84.4 | 80.45 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
10 | 冷峭寒 | 男 | 1998.04 | 滨州医学院特殊教育 | 2022.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得初中特殊教育教师资格 | 重庆市忠县特殊教育学校初中特殊教育教师 | 212.5 | 不考 | 82.8 | 76.82 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
11 | 肖雅馨 | 女 | 2001.04 | 长江师范学院数学与应用数学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中数学教师资格 | 重庆市忠县职业教育中心高中数学教师 | 225 | 57.5 | 82.4 | 74.46 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
12 | 周汉川 | 女 | 1995.09 | 怀化学院财务管理 | 2018.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (教师资格) | 在珠海市澳国旅国际旅行社有限公司任会计3年 | 取得中职会计教师资格 | 重庆市忠县职业教育中心财会专业教师 | 215.5 | 不考 | 81.6 | 76.72 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
13 | 马森林 | 男 | 2001.09 | 长江师范学院物理学 | 2024.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中物理教师资格 | 重庆市忠县职业教育中心高中物理教师 | 210 | 66 | 81 | 73.6 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
14 | 刘玲 | 女 | 1994.11 | 长江师范学院材料成型及控制工程 | 2017.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (教师资格) | 在重庆德凯实业股份有限公司研发技术部门任研发技术部副经理3年 | 取得高中英语教师资格 | 重庆市忠县职业教育中心机械专业教师 | 208 | 不考 | 77.6 | 73.47 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
15 | 程瑶 | 女 | 2002.07 | 长江师范学院数学与应用数学 | 2024.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中数学教师资格 | 重庆市忠县职业教育中心高中数学教师 | 222 | 62.5 | 78.8 | 73.62 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
16 | 刘永胜 | 男 | 1998.01 | 天津师范大学数学与应用数学(师范) | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中数学教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中数学教师 | 227.5 | 48.5 | 83.6 | 73.47 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
17 | 万红江 | 男 | 1994.07 | 云南师范大学物理学 | 2017.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中物理教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中物理教师 | 194 | 62 | 77.3 | 69.19 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
18 | 廖杨 | 男 | 1998.05 | 重庆人文科技学院数学与应用数学 | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中数学教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中数学教师 | 196 | 68.5 | 83.2 | 73.11 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
19 | 王金杰 | 女 | 1993.01 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2017.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中物理教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中物理教师 | 200 | 52.5 | 80.9 | 69.53 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
20 | 李冲冲 | 男 | 2000.02 | 安顺学院地理科学 | 2022.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中地理教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中地理教师 | 194 | 84.25 | 77 | 73.52 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
21 | 姚波 | 女 | 1992.11 | 西华师范大学生物科学 | 2016.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中生物教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中生物教师 | 208.5 | 79.5 | 78.58 | 75.13 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
22 | 孙志旺 | 男 | 1999.10 | 长江师范学院物理学 | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中物理教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中物理教师 | 209 | 60 | 79.3 | 71.59 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
23 | 汪慧 | 女 | 1999.05 | 长江师范学院数学与应用数学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中数学教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中数学教师 | 220.5 | 59 | 78.8 | 72.72 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
24 | 张艳玲 | 女 | 2000.09 | 上海师范大学应用心理学 | 2023.05 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中心理健康教育教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中心理健康教师 | 213 | 不考 | 81.8 | 76.4 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
25 | 李洁 | 女 | 2002.11 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范) | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中数学教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中数学教师 | 210 | 65.5 | 79.6 | 72.94 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
26 | 何璇 | 女 | 1997.05 | 湖北大学学科教学(化学) | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中化学教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中化学教师 | 213.5 | 63.5 | 76.6 | 71.81 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
27 | 费远良 | 男 | 1998.01 | 重庆师范大学生物科学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中生物教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中生物教师 | 210.5 | 84 | 74.82 | 74.79 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
28 | 陈静 | 女 | 1999.11 | 重庆工商大学派斯学院汉语言文学 | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中语文教师 | 221.5 | 66 | 84 | 76.33 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
29 | 张金明 | 女 | 2001.05 | 重庆外语外事学院汉语言文学 | 2024.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部)高中语文教师 | 227 | 69 | 80.2 | 76.15 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
30 | 吴凡 | 女 | 2002.04 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范类) | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县汝溪中学校(高中部)高中语文教师2 | 234 | 53.5 | 82.9 | 75.06 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
31 | 王琳 | 女 | 2002.01 | 南宁师范大学师园学院地理学科 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中地理教师资格 | 重庆市忠县汝溪中学校(高中部)高中地理教师 | 218.5 | 75 | 74.4 | 73.89 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
32 | 梅卢伟 | 男 | 1994.09 | 西南政法大学英语 | 2017.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中英语教师资格 | 重庆市忠县汝溪中学校(高中部)高中英语教师1 | 233.5 | 87.75 | 79.6 | 80.52 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
33 | 刘秀忠 | 男 | 1999.10 | 吉林大学英语 | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中英语教师资格 | 重庆市忠县汝溪中学校(高中部)高中英语教师1 | 230.5 | 79.5 | 80 | 78.63 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
34 | 秦雪 | 女 | 1998.08 | 长江师范学院历史学 | 2022.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中历史教师资格 | 重庆市忠县汝溪中学校(高中部)高中历史教师2 | 227 | 72.5 | 75.8 | 75.09 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
35 | 冉欣雨 | 女 | 2002.07 | 长江师范学院数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中数学教师资格 | 重庆市忠县汝溪中学校(高中部)高中数学教师2 | 214.5 | 42 | 74.8 | 66.92 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
36 | 屈剑南 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学应用心理学 | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中心理健康教育教师资格 | 重庆市忠县汝溪中学校(初中部)初中心理健康教师 | 207.5 | 不考 | 81.66 | 75.41 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
37 | 袁钦焱 | 女 | 1998.06 | 长江师范学院化学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中化学教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中化学教师 | 213.5 | 52.75 | 82.2 | 71.9 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
38 | 杨涛 | 男 | 2000.01 | 重庆工商大学派斯学院汉语言文学 | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中语文教师1 | 226.5 | 58 | 81.84 | 74.54 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
39 | 文昊煜 | 男 | 2000.09 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中语文教师1 | 213.5 | 61.5 | 83.66 | 74.23 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
40 | 赵梓贵 | 男 | 2001.12 | 重庆人文科技学院数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中数学教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中数学教师1 | 233.5 | 56.5 | 76 | 72.83 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
41 | 曾佳玥 | 女 | 2001.12 | 重庆三峡学院生物科学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中生物教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中生物教师 | 197 | 84.5 | 76 | 73.57 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
42 | 成小琴 | 女 | 1994.09 | 重庆师范大学地理科学(师范) | 2017.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中地理教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中地理教师 | 196.5 | 88.5 | 79.2 | 75.58 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
43 | 陈学明 | 男 | 1997.01 | 西南大学数学与应用数学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中数学教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中数学教师1 | 207.5 | 71 | 78.6 | 73.31 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
44 | 邬波 | 男 | 2001.08 | 重庆文理学院思想政治教育(师范) | 2023.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中政治教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中政治教师2 | 231 | 71 | 80.1 | 77.04 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
45 | 王直 | 女 | 2000.08 | 赣南师范大学生物科学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中生物教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中生物教师 | 226 | 66.5 | 75.4 | 73.59 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
46 | 鲁芮成 | 男 | 1999.10 | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中语文教师1 | 225.5 | 60 | 84.4 | 75.83 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
47 | 王琰 | 女 | 2000.04 | 楚雄师范学院思想政治教育 | 2023.07 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中政治教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中政治教师1 | 223.5 | 74.5 | 78.6 | 76.14 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
48 | 马昊 | 男 | 1997.12 | 重庆文理学院汉语言文学(师范) | 2021.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中语文教师1 | 216.5 | 72 | 75.6 | 73.51 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
49 | 朱俊浩 | 男 | 2000.02 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范类) | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中语文教师1 | 217 | 59.5 | 81.36 | 73.38 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
50 | 王志强 | 男 | 1996.07 | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 2019.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县三汇中学校(高中部)高中语文教师1 | 215 | 61 | 82.04 | 73.68 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
51 | 余彦菲 | 女 | 2002.02 | 重庆师范大学地理科学(师范) | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中地理教师资格 | 重庆市忠县石宝中学校(高中部)高中地理教师 | 212 | 71.75 | 80.8 | 74.94 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
52 | 徐畅 | 女 | 2000.09 | 长江师范学院汉语言文学 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县石宝中学校(高中部)高中语文教师2 | 225 | 69.5 | 78.4 | 75.26 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
53 | 罗冬梅 | 女 | 1998.12 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县石宝中学校(高中部)高中语文教师2 | 232.5 | 64.5 | 77.9 | 75.06 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
54 | 陈书婷 | 女 | 2001.05 | 浙江师范大学英语 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中英语教师资格 | 重庆市忠县石宝中学校(高中部)高中英语教师2 | 217.5 | 84.75 | 77.6 | 76.99 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
55 | 赵凤艺 | 女 | 2002.10 | 重庆师范大学地理科学(师范) | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中地理教师资格 | 重庆市忠县石宝中学校(高中部)高中地理教师 | 205.5 | 76.5 | 74.6 | 72.54 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
56 | 周诗采 | 女 | 2001.11 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范类) | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县乌杨中学校(高中部)高中语文教师2 | 229.5 | 65 | 76.8 | 74.32 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
57 | 向诗嫚 | 女 | 2000.04 | 重庆师范大学历史学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中历史教师资格 | 重庆市忠县乌杨中学校(高中部)高中历史教师3 | 238 | 73.5 | 78.8 | 77.95 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
58 | 蹇菲艳 | 女 | 1997.10 | 长江师范学院化学 | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中化学教师资格 | 重庆市忠县乌杨中学校(高中部)高中化学教师 | 198 | 67.75 | 80.4 | 72.11 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
59 | 袁子怡 | 女 | 2001.07 | 江南大学英语 | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中英语教师资格 | 重庆市忠县乌杨中学校(高中部)高中英语教师2 | 232.5 | 78.75 | 77.6 | 77.79 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
60 | 罗丽 | 女 | 1999.12 | 淮北师范大学学科教学(美术) | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中美术教师资格 | 重庆市忠县乌杨中学校(高中部)高中美术教师 | 227 | 不考 | 80.2 | 77.93 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
61 | 姜再洋 | 男 | 1999.02 | 长江师范学院数学与应用数学 | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中数学教师资格 | 重庆市忠县乌杨中学校(高中部)高中数学教师3 | 211 | 64.5 | 74.2 | 70.71 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
62 | 张梦琪 | 女 | 2002.05 | 重庆师范大学生物科学(师范) | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中生物教师资格 | 重庆市忠县乌杨中学校(高中部)高中生物教师 | 217.5 | 81.25 | 78.12 | 76.5 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
63 | 张惠雲 | 女 | 2000.12 | 重庆人文科技学院思想政治教育 | 2024.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中政治教师资格 | 重庆市忠县乌杨中学校(高中部)高中政治教师3 | 225 | 85.5 | 78.7 | 78.58 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
64 | 曾洪莉 | 女 | 1997.11 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2021.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县乌杨中学校(高中部)高中语文教师2 | 219.5 | 61 | 82.7 | 74.55 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
65 | 龚安克 | 男 | 1995.11 | 青海师范大学地理信息科学 | 2019.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中地理教师资格 | 重庆市忠县乌杨中学校(高中部)高中地理教师 | 219 | 72 | 81.6 | 76.24 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
66 | 张焰凌 | 女 | 2000.08 | 重庆师范大学地理科学(师范) | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中地理教师资格 | 重庆市忠县乌杨中学校(高中部)高中地理教师 | 210 | 77.5 | 78.8 | 75.02 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
67 | 陶风 | 男 | 1996.01 | 重庆师范大学历史学(师范) | 2019.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中历史教师资格 | 重庆市忠县新立中学校(高中部)高中历史教师1 | 201 | 84.5 | 79.6 | 75.54 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
68 | 王莉 | 女 | 1998.01 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语言文学 | 2020.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中语文教师资格 | 重庆市忠县新立中学校(高中部)高中语文教师2 | 215.5 | 68.5 | 78.6 | 73.87 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
69 | 冯秋月 | 女 | 2002.09 | 伊犁师范大学数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中数学教师资格 | 重庆市忠县新立中学校(高中部)高中数学教师2 | 201.5 | 45.5 | 81 | 68.37 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
70 | 代书红 | 女 | 1996.10 | 西北师范大学应用心理学 | 2020.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中心理健康教育教师资格 | 重庆市忠县新立中学校(高中部)高中心理健康教师 | 212.5 | 不考 | 81.8 | 76.32 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
71 | 莫万林 | 男 | 1998.06 | 重庆师范大学化学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中化学教师资格 | 重庆市忠县中学校(高中部)高中化学教师 | 198 | 80 | 76.4 | 72.96 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
72 | 马凤玲 | 女 | 2000.10 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中物理教师资格 | 重庆市忠县中学校(高中部)高中物理教师 | 208.5 | 72 | 74.6 | 72.04 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
73 | 向红燕 | 女 | 1996.10 | 青海师范大学化学 | 2021.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中化学教师资格 | 重庆市忠县中学校(高中部)高中化学教师 | 218.5 | 59.75 | 80.9 | 73.44 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
74 | 胡卫红 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学生物科学(师范) | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中生物教师资格 | 重庆市忠县中学校(高中部)高中生物教师 | 227 | 74 | 78.98 | 76.66 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
75 | 孙桦 | 女 | 2001.11 | 重庆师范大学生物科学(师范) | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中生物教师资格 | 重庆市忠县中学校(高中部)高中生物教师 | 213.5 | 86.5 | 80.18 | 77.84 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
76 | 陈荣敏 | 女 | 2001.01 | 北京师范大学数学与应用数学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中数学教师资格 | 重庆市忠县中学校(高中部)高中数学教师 | 209.5 | 67.5 | 75.6 | 71.67 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
77 | 黄文序 | 男 | 2003.09 | 长江师范学院物理学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中物理教师资格 | 重庆市忠县中学校(高中部)高中物理教师 | 209 | 61 | 78 | 71.27 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
78 | 范家乐 | 男 | 2001.01 | 重庆邮电大学翻译 | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 不要求 | 取得高中英语教师资格 | 重庆市忠县中学校(高中部)高中英语教师 | 223 | 89.25 | 82.9 | 80.74 | 重庆市忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告 |
