根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市綦江区人民政府网(http://www.cqqj.gov.cn/)2024年8月9日发布《重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告》等确定的程序,现将20名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年9月3日—9月11日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:綦江区人力资源和社会保障局(綦江区通惠街道通惠大道69号市民服务中心A栋,邮编:401429)
联系方式:(023)87268709
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
重庆市綦江区人力资源和社会保障局
2024年9月3日
附件
綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 其他成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李旖旎 | 女 | 2003.07 | 西南大学美术学 | 2024.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.2024年应届毕业的教育部直属师范大学公费师范生(綦江籍);2.高级中学美术教师资格证 | 重庆市綦江实验中学校中学美术教师岗 | 不考 | 不考 | 84.26 | 不考 | 84.26 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 | |
2 | 张馨屿 | 女 | 2002.07 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆第二师范学院为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生;2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区羊角学校小学教师岗2 | 不考 | 不考 | 80.40 | 不考 | 58.90 | 69.65 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
3 | 冉思廷 | 女 | 2001.12 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆第二师范学院为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生(英文专长);2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区杨地湾学校小学教师岗3 | 不考 | 不考 | 78.62 | 不考 | 62.56 | 70.59 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
4 | 王序 | 女 | 2002.09 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆第二师范学院为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生;2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区杨地湾学校小学教师岗2 | 不考 | 不考 | 81.80 | 不考 | 61.41 | 71.61 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
5 | 田石玉 | 女 | 2002.08 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆第二师范学院为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生;2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区逢春学校小学教师岗2 | 不考 | 不考 | 76.80 | 不考 | 62.89 | 69.85 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
6 | 林华 | 男 | 2002.01 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆第二师范学院为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生(英文专长);2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区适中学校小学教师岗3 | 不考 | 不考 | 76.14 | 不考 | 60.68 | 68.41 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
7 | 王易 | 女 | 2002.01 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆第二师范学院为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生;2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区福林学校小学教师岗2 | 不考 | 不考 | 81.60 | 不考 | 63.15 | 72.38 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
8 | 韩佳利 | 女 | 2001.08 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆第二师范学院为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生(英文专长);2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区福林学校小学教师岗3 | 不考 | 不考 | 78.16 | 不考 | 66.73 | 72.45 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
9 | 全娅婷 | 女 | 2002.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆师范大学为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生;2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区福林学校小学教师岗1 | 不考 | 不考 | 80.50 | 不考 | 86.43 | 83.47 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
10 | 张梦妮 | 女 | 2000.10 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆第二师范学院为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生;2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区福林学校小学教师岗2 | 不考 | 不考 | 83.50 | 不考 | 59.94 | 71.72 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
11 | 熊泾宇 | 男 | 2001.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆师范大学为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生;2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区镇紫学校小学教师岗1 | 不考 | 不考 | 84.46 | 不考 | 85.68 | 85.07 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
12 | 吴忠悦 | 女 | 2003.07 | 重庆文化艺术职业学院学前教育 | 2024.06 | 大学专科 (无) | (教师资格) | 未要求 | 1.我市为綦江区订单定向培养的2024年应届毕业学前教育公费师范生;2.幼儿园教师资格证 | 重庆市綦江区三角小学学前教育教师岗 | 不考 | 不考 | 81.42 | 不考 | 91.27 | 86.35 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
13 | 郑开莉 | 女 | 2004.04 | 重庆文化艺术职业学院学前教育 | 2024.06 | 大学专科 (无) | (教师资格) | 未要求 | 1.我市为綦江区订单定向培养的2024年应届毕业学前教育公费师范生;2.幼儿园教师资格证 | 重庆市綦江区隆盛小学学前教育教师岗 | 不考 | 不考 | 77.20 | 不考 | 87.03 | 82.12 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
14 | 陈睿 | 女 | 2001.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆师范大学为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生;2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区石角小学小学教师岗1 | 不考 | 不考 | 83.74 | 不考 | 89.09 | 86.42 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
15 | 涂金容 | 女 | 2001.07 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆第二师范学院为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生(英文专长);2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区篆塘小学小学教师岗3 | 不考 | 不考 | 82.84 | 不考 | 70.24 | 76.54 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
16 | 龚倩 | 女 | 2002.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆师范大学为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生;2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区篆塘小学小学教师岗1 | 不考 | 不考 | 83.60 | 不考 | 88.60 | 86.10 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
17 | 钟谨伊 | 女 | 2002.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆师范大学为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生;2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区郭扶小学小学教师岗1 | 不考 | 不考 | 82.56 | 不考 | 87.01 | 84.79 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
18 | 李如意 | 女 | 2001.09 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆第二师范学院为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生;2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区扶欢小学小学教师岗2 | 不考 | 不考 | 80.30 | 不考 | 70.44 | 75.37 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
19 | 赵俊茹 | 女 | 2002.11 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.重庆第二师范学院为綦江区农村小学订单定向,公费培养的2024年应届毕业全科师范生(英文专长);2.小学全科教师资格证 | 重庆市綦江区民族小学小学教师岗3 | 不考 | 不考 | 83.34 | 不考 | 62.88 | 73.11 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
20 | 周航 | 男 | 1999.11 | 重庆医科大学中医学 | 2024.07 | 大学本科 (学士学位) | (未要求) | 未要求 | 我市为綦江区订单定向、公费培养的2024年应届毕业医学生 | 重庆市綦江区通惠街道社区卫生服务中心(重庆市綦江区哮喘病医院)临床中医岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 78.90 | 78.90 | 重庆市綦江区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
标签: 医学生 拟聘 綦江 公费 应届
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]