根据山东省省属公费师范生招聘计划安排和有关规定,现将2024年费县省属公费师范生拟录用人员名单公示如下(见附表)。
费县教育和体育局
2024年8月30日
2024费县拟录用省属公费师范生名单 | ||||
序号 | 学校 | 学段学科 | 姓名 | 性别 |
1 | 费县特殊教育学校 | 特殊教育 | 王立明 | 男 |
2 | 费县特殊教育学校 | 特殊教育 | 徐菲 | 女 |
3 | 费县特殊教育学校 | 特殊教育 | 慕晓彤 | 女 |
4 | 费县特殊教育学校 | 特殊教育 | 阴虹羽 | 女 |
5 | 费县特殊教育学校 | 特殊教育 | 房嘉瑞 | 女 |
6 | 费县费城梨园实验学校 | 初中英语 | 吉文灵 | 女 |
7 | 费县费城街道城北初级中学 | 初中英语 | 葛新宇 | 男 |
8 | 费县石井镇初级中学 | 初中化学 | 润晗 | 男 |
9 | 费县石井镇初级中学 | 初中音乐 | 张晓月 | 女 |
10 | 费县梁邱镇第一初级中学 | 初中生物 | 张淼淼 | 女 |
11 | 费县梁邱镇第一初级中学 | 初中信息技术 | 郇儒 | 男 |
12 | 费县梁邱镇第一初级中学 | 初中英语 | 杨晓萱 | 女 |
13 | 费县梁邱镇第三初级中学 | 初中数学 | 丁兆雪 | 女 |
14 | 费县马庄镇初级中学 | 初中物理 | 王宝良 | 男 |
15 | 费县马庄镇芍药山初级中学 | 初中信息技术 | 潘硕 | 男 |
16 | 费县探沂镇初级中学 | 初中语文 | 刘梦茹 | 女 |
17 | 费县探沂镇刘庄初级中学 | 初中化学 | 付琪 | 女 |
18 | 费县胡阳镇初级中学 | 初中数学 | 修宇 | 女 |
19 | 费县抗大中学 | 初中语文 | 王康馨 | 女 |
20 | 费县东蒙镇初级中学 | 初中音乐 | 张俊荣 | 男 |
21 | 费县上冶镇初级中学 | 初中生物 | 李佳华 | 女 |
22 | 费县费城街道中心小学 | 小学英语 | 李淑聪 | 女 |
23 | 费县朱田镇中心小学 | 小学美术 | 赵润璞 | 男 |
24 | 费县朱田镇中心小学 | 小学音乐 | 宗文 | 女 |
25 | 费县梁邱镇中心小学 | 小学体育 | 许龙 | 男 |
26 | 费县梁邱镇中心小学 | 小学音乐 | 穆怀国 | 男 |
27 | 费县梁邱镇中心小学 | 小学英语 | 杜恩惠 | 女 |
28 | 费县石井镇中心小学 | 小学信息技术 | 辛忠宇 | 男 |
29 | 费县新庄镇中心小学 | 小学数学 | 周政逸 | 男 |
30 | 费县马庄镇芍药山中心小学 | 小学数学 | 朱明宇 | 女 |
31 | 费县马庄镇中心小学 | 小学语文 | 刘瑞 | 女 |
32 | 费县探沂镇刘庄中心小学 | 小学体育 | 戈帅 | 男 |
33 | 费县薛庄镇中心小学 | 小学体育 | 张明月 | 女 |
34 | 费县大田庄乡中心小学 | 小学美术 | 崔常乐 | 女 |
35 | 费县大田庄乡中心小学 | 小学英语 | 吕文庆 | 女 |
36 | 费县东蒙镇中心小学 | 小学语文 | 黄雨 | 女 |
37 | 费县费城街道中心幼儿园 | 学前教育 | 刘宗敏 | 女 |
38 | 费县费城街道许家崖中心幼儿园 | 学前教育 | 黄子贵 | 女 |
39 | 费县东关中心幼儿园 | 学前教育 | 孙宇恒 | 男 |
40 | 费县朱田镇中心幼儿园 | 学前教育 | 刘欣蕊 | 女 |
41 | 费县梁邱镇中心幼儿园 | 学前教育 | 郑天阔 | 男 |
42 | 费县石井镇中心幼儿园 | 学前教育 | 梁子怡 | 女 |
43 | 费县马庄镇芍药山中心幼儿园 | 学前教育 | 尤洪玉 | 男 |
44 | 费县马庄镇中心幼儿园 | 学前教育 | 梁原 | 男 |
45 | 费县探沂镇刘庄中心幼儿园 | 学前教育 | 王馨瑶 | 女 |
46 | 费县探沂镇中心幼儿园 | 学前教育 | 孙文星 | 男 |
47 | 费县新庄镇中心幼儿园 | 学前教育 | 朱凯歌 | 女 |
48 | 费县胡阳镇中心幼儿园 | 学前教育 | 范文鑫 | 女 |
49 | 费县薛庄镇中心幼儿园 | 学前教育 | 冯宗兴 | 男 |
50 | 费县东蒙镇中心幼儿园 | 学前教育 | 王舒琦 | 女 |
51 | 费县上冶镇中心幼儿园 | 学前教育 | 戚甲媛 | 女 |
52 | 费县大田庄乡中心幼儿园 | 学前教育 | 齐智敏 | 女 |
标签: 费县 省属 公费 录用 公示
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]