根据《富宁县民政局2024年公开招聘未成年人保护专干公示》相关规定,现将富宁县民政局2024年公开招聘未成年人保护专干考试综合成绩及拟进入考察环节人员名单进行公示。公示期内如有异议,请联系富宁县民政局未成年人保护中心,联系电话:0876-6... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
根据《富宁县民政局2024年公开招聘未成年人保护专干公示》相关规定,现将富宁县民政局2024年公开招聘未成年人保护专干考试综合成绩及拟进入考察环节人员名单进行公示。公示期内如有异议,请联系富宁县民政局未成年人保护中心,联系电话:0876-6123480。
公示时间:2024年8月30日—9月5日。
附件:富宁县民政局2024年公开招聘未成年人保护专干考试综合成绩及拟进入考察环节人员名单
富宁县民政局
2024年8月30日
富宁县民政局2024年公开招聘未成年人保护专干考试综合成绩及拟进入考察环节人员名单 | ||||||||||||
序号 | 报考岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试
成绩 | 按50%折算笔试成绩 | 面试
成绩 | 按50%折算面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入下一程序 |
1 | 新华镇未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ030 | 高洁林 | 女 | 67 | 33.5 | 79.6 | 39.8 | 73.3 | 1 | 是 |
2 | 532628MZJ027 | 罗加斌 | 男 | 67 | 33.5 | 缺考 | 否 | |||||
3 | 板仑乡未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ108 | 沈潘娜 | 女 | 71 | 35.5 | 76 | 38 | 73.5 | 1 | 是 |
4 | 532628MZJ133 | 农建佳 | 男 | 66 | 33 | 74.6 | 37.3 | 70.3 | 2 | 否 | ||
5 | 归朝镇未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ152 | 林玉蓉 | 女 | 67 | 33.5 | 78.8 | 39.4 | 72.9 | 1 | 是 |
6 | 532628MZJ151 | 王瑞婷 | 女 | 66 | 33 | 75.6 | 37.8 | 70.8 | 2 | 否 | ||
7 | 谷拉乡未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ171 | 沈潼志 | 男 | 63 | 31.5 | 72.8 | 36.4 | 67.9 | 1 | 是 |
8 | 532628MZJ166 | 韦满秋 | 女 | 61 | 30.5 | 72.6 | 36.3 | 66.8 | 2 | 否 | ||
9 | 洞波乡未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ192 | 陆金剑 | 男 | 63 | 31.5 | 80 | 40 | 71.4 | 1 | 是 |
10 | 532628MZJ212 | 陆炳生 | 男 | 63 | 31.5 | 73.6 | 36.8 | 68.3 | 2 | 否 | ||
11 | 者桑乡未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ222 | 黄秋婵 | 女 | 72 | 36 | 80.2 | 40.1 | 76.1 | 1 | 是 |
12 | 532628MZJ232 | 韦舒湳 | 女 | 73 | 36.5 | 75 | 37.5 | 74 | 2 | 否 | ||
13 | 剥隘镇未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ240 | 黄美林 | 女 | 72 | 36 | 78.4 | 39.2 | 75.2 | 1 | 是 |
14 | 532628MZJ245 | 罗秀仙 | 女 | 67 | 33.5 | 79.6 | 39.8 | 73.3 | 2 | 否 | ||
15 | 那能乡未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ269 | 梁青 | 女 | 57 | 28.5 | 83.8 | 41.9 | 70.4 | 1 | 是 |
16 | 532628MZJ268 | 陈娟珊 | 女 | 62 | 31 | 74.6 | 37.3 | 68.3 | 2 | 否 | ||
17 | 花甲乡未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ275 | 沈星金 | 女 | 68 | 34 | 78.8 | 39.4 | 73.4 | 1 | 是 |
18 | 532628MZJ281 | 黄义萍 | 女 | 59 | 29.5 | 73 | 36.5 | 66 | 2 | 否 | ||
19 | 阿用乡未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ297 | 娄校源 | 男 | 66 | 33 | 82.6 | 41.3 | 74.3 | 1 | 是 |
20 | 532628MZJ288 | 陆顺丽 | 女 | 69 | 34.5 | 76.8 | 38.4 | 72.9 | 2 | 否 | ||
21 | 里达镇未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ330 | 陈孝欣 | 女 | 70 | 35 | 76.2 | 38.1 | 73.1 | 1 | 是 |
22 | 532628MZJ313 | 李馨 | 女 | 66 | 33 | 缺考 | 否 | |||||
23 | 木央镇未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ360 | 王金飞 | 男 | 68 | 34 | 83.4 | 41.7 | 75.7 | 1 | 是 |
24 | 532628MZJ344 | 刘仕美 | 女 | 66 | 33 | 67.2 | 33.6 | 66.6 | 2 | 否 | ||
25 | 田蓬镇未成年人保护专干 | 1 | 532628MZJ382 | 周成艳 | 女 | 60 | 30 | 73.4 | 36.7 | 66.7 | 1 | 是 |
26 | 532628MZJ383 | 张玉秀 | 女 | 60 | 30 | 72.2 | 36.1 | 66.1 | 2 | 否 |
标签: 富宁县 人员名单 专干 公示 招聘
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]