根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年4月8日发布《重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告》和2024年4月9日发布《重庆市武隆区事业单位2024年上半年考核招聘紧缺优秀人才公告》确定的程序,现将34名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年8月29日-2024年9月6日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市武隆区人力资源和社会保障局(重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉中路45号,邮编:408500)
联系方式:023-77722036
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:武隆区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第六批)
重庆市武隆区人力资源和社会保障局
2024年8月29日
附件
武隆区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第六批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 何银 | 女 | 1998.08 | 西南大学化学 | 2024.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 获得高级中学化学教师资格;全国第四轮学科评估为“B+"学科(西南大学化学专业)毕业 | 重庆市武隆中学化学教师 | 不考 | 84 | 84.6 | 84.24 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
2 | 刘祥 | 男 | 2002.03 | 重庆人文科技学院数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学数学教师资格;2024年获重庆人文科技学院优秀毕业生 | 重庆市武隆中学数学教师 | 不考 | 79.6 | 87.8 | 82.88 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
3 | 杨清琳 | 女 | 1998.10 | 华中师范大学化学 | 2024.06 | 硕士研究生 (理学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学化学教师资格;全国第四轮学科评估为“B+”学科(华中师范大学化学专业)毕业 | 重庆市武隆中学化学教师 | 不考 | 83.4 | 83.8 | 83.56 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
4 | 胡蝶 | 女 | 2001.04 | 长江师范学院物理学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学物理教师资格;2024年4月获长江师范学院校级优秀大学毕业生称号 | 重庆市武隆中学物理教师 | 不考 | 82.4 | 79.8 | 81.36 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
5 | 谢苏宇 | 女 | 2002.11 | 长江师范学院体育教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学体育与健康教师资格;2022年10月获长江师范学院一等奖学金,重庆市2021年大学生健美操比赛第二名 | 重庆市武隆中学体育教师2 | 93.18 | 87.8 | 87.4 | 74.88 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
6 | 冉娟 | 女 | 2001.02 | 重庆师范大学地理科学(师范) | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学地理教师资格;2024年5月获重庆师范大学优秀毕业生 | 重庆市武隆中学地理教师 | 不考 | 87.4 | 85.4 | 86.60 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
7 | 吴曼 | 女 | 1998.11 | 重庆师范大学现代教育技术 | 2024.06 | 硕士研究生 (教育学硕士学位) | (教师资格) | 获得高级中学计算机教师资格;2022年10月获重庆师范大学一等奖学金 | 重庆市武隆中学通用技术教师 | 不考 | 80.6 | 86.5 | 82.96 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
8 | 王珺 | 女 | 2000.09 | 四川外国语大学日语口译 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 获得高级中学日语教师资格;2023年11月四川外国语大学一等研究生学业奖学金 | 重庆市武隆中学日语教师 | 不考 | 85.6 | 86 | 85.76 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
9 | 王娟 | 女 | 1999.08 | 重庆三峡学院学科教学(英语) | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 获得高级中学英语教师资格;2023年10月,获重庆三峡学院二等研究生学业奖学金 | 重庆市武隆中学英语教师 | 103.72 | 84.4 | 82.4 | 76.37 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
10 | 田玉 | 女 | 2002.03 | 长江师范学院汉语言文学 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学语文教师资格;2024年4月获长江师范学院优秀毕业生 | 重庆市武隆中学语文教师 | 100.21 | 84.4 | 81.8 | 75.08 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
11 | 谭亚玲 | 女 | 2002.08 | 长江师范学院汉语言文学 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学语文教师资格;2024年4月获长江师范学院校级优秀毕业生称号 | 重庆市武隆中学语文教师 | 99.12 | 88.2 | 82.2 | 75.94 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
12 | 张诗麒 | 女 | 2002.03 | 重庆人文科技学院数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学数学教师资格;2024年3月获重庆人文科技学院优秀毕业生 | 重庆市武隆中学数学教师 | 不考 | 81.8 | 84.8 | 83.00 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
13 | 张雨婷 | 女 | 2001.11 | 重庆工商大学数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学数学教师资格;2024年6月获重庆工商大学优秀毕业生 | 重庆市武隆中学数学教师 | 不考 | 83.8 | 82 | 83.08 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
14 | 段和余 | 男 | 2001.05 | 广西师范大学运动训练 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学体育与健康教师资格;2023年10月参加第26届中国大学生篮球联赛广西赛区比赛获第三名,2024年3月获广西师范大学优秀毕业生 | 重庆市武隆中学体育教师1 | 不考 | 86 | 86 | 86.00 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
15 | 周行 | 男 | 2001.04 | 长江师范学院物理学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学物理教师资格;2023年12月获第六届重庆市大学生物理创新竞赛三等奖 | 重庆市武隆中学物理教师 | 不考 | 86 | 83.6 | 85.04 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
16 | 徐春萍 | 女 | 2002.05 | 长江师范学院物理学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学物理教师资格;2024年4月获长江师范学院校级优秀毕业生称号 | 重庆市武隆中学物理教师 | 不考 | 81.8 | 81.2 | 81.56 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
17 | 胡亚欣 | 女 | 2001.08 | 长江师范学院生物科学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学生物教师资格;2022年10月和2023年5月分别获长江师范学院二等奖学金 | 重庆市武隆区实验中学生物教师 | 104.14 | 84.4 | 81.4 | 76.31 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
18 | 罗永红 | 女 | 2002.07 | 怀化学院体育教育(师范) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学体育与健康教师资格;2021年12月参加第24届中国大学生篮球一级联赛(湖南赛区)湖南省大学生篮球比赛(本科超级组);2021年获怀化学院校一等奖学金 | 重庆市武隆区实验中学体育教师 | 不考 | 85.8 | 86.2 | 85.96 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
19 | 张琦 | 男 | 1998.12 | 河北大学中国史 | 2024.06 | 硕士研究生 (历史学硕士学位) | (教师资格) | 获得高级中学历史教师资格;全国第四轮学科评估B-(河北大学中国史专业)毕业 | 重庆市武隆区实验中学历史教师 | 102.54 | 85.2 | 84 | 76.54 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
20 | 黄小强 | 男 | 2001.11 | 长江师范学院音乐学 | 2024.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学音乐教师资格;2023年10月获长江师范学院一等奖学金 | 重庆市武隆区实验中学音乐教师 | 94.52 | 88.4 | 87.4 | 75.51 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
21 | 传章波 | 女 | 2001.06 | 长江师范学院物理学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学物理教师资格;2022年10月和2023年5月分别获长江师范学院二等奖学金 | 重庆市武隆区实验中学物理教师 | 89.71 | 86.2 | 84.8 | 72.72 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
22 | 王敏 | 女 | 1999.04 | 重庆师范大学自然地理学 | 2024.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 获得初级中学地理教师资格;2022年10月获得重庆师范大学一等奖学金 | 重庆市武隆区实验中学地理教师 | 95.55 | 86 | 85.6 | 74.77 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
23 | 陶彩 | 女 | 2000.09 | 长江师范学院化学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学化学教师资格;2021年11月获长江师范学院一等奖学金 | 重庆市武隆区白马中学校化学教师 | 107.62 | 77 | 80.6 | 75.09 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
24 | 秦志颖 | 男 | 2002.03 | 重庆三峡学院汉语言文学 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学语文教师资格;2023年10月获重庆三峡学院一等奖学金 | 重庆市武隆区白马中学校语文教师 | 102.40 | 86.4 | 86 | 77.25 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
25 | 赖雪莹 | 女 | 2001.06 | 四川外国语大学日语笔译 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 获得高级中学日语教师资格;全国第4轮学科评估为“B+”学科(四川外国语大学日语笔译专业)毕业 | 重庆市武隆区白马中学校日语教师 | 不考 | 83 | 82 | 82.6 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
26 | 刘雨鹭 | 女 | 2002.07 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范类) | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学语文教师资格;2023年10月获重庆三峡学院二等奖学金 | 重庆市武隆区白马中学校语文教师 | 106.79 | 85.8 | 83.8 | 78.10 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
27 | 廖思涵 | 女 | 2002.05 | 长江师范学院美术学 | 2024.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学美术教师资格;2023年5月获长江师范学院校级特等奖学金 | 重庆市武隆区江口中学校美术教师 | 100.58 | 88.6 | 88.4 | 77.79 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
28 | 刘宣彤 | 女 | 2002.06 | 重庆师范大学生物科学(师范) | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学生物教师资格;2021年12月获重庆师范大学二等奖学金 | 重庆市武隆区江口中学校生物教师 | 98.22 | 80.4 | 76.6 | 72.18 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
29 | 李星慧 | 女 | 2001.04 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范类) | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 获得高级中学语文教师资格;2023年4月获重庆三峡学院一等奖学金 | 重庆市武隆区职业教育中心语文教师 | 100.14 | 85.8 | 86 | 76.32 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
30 | 黄佳妹 | 女 | 1999.08 | 华中师范大学特殊教育 | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 获得高级中学特殊教育教师资格;2022年10月获华中师范大学二等奖学金 | 重庆市武隆区特殊教育学校特殊教育教师 | 不考 | 86.6 | 86.6 | 86.60 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
31 | 骆翔林 | 女 | 2002.09 | 重庆对外经贸学院学前教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 获得幼儿园学前教育教师资格;2024年获重庆对外经贸学校级优秀毕业生 | 重庆市武隆区凤溪小学学前教育教师 | 99.91 | 86.2 | 86.4 | 76.44 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
32 | 甘秋香 | 女 | 2003.12 | 重庆文理学院学前教育(师范) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 获得幼儿园学前教育教师资格;2021年4月获重庆文理学院校一等奖学金 | 重庆市武隆区凤溪小学学前教育教师 | 96.36 | 82.2 | 82 | 73.18 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
33 | 胡卫民 | 男 | 2002.10 | 重庆第二师范学院学前教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 获得幼儿园学前教育教师资格;2023年10月获得重庆第二师范学院校级综合奖学金一等奖 | 重庆市武隆区凤溪小学学前教育教师 | 101.65 | 80.4 | 81 | 74.20 | 重庆市武隆区教育卫生事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
34 | 陈舒婷 | 女 | 1999.04 | 湖南师范大学免疫学专业 | 2024.06 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | 未要求 | 重庆市武隆区人民医院医技岗1 | 不考 | 不考 | 81 | 81 | 重庆市武隆区事业单位2024年上半年考核招聘紧缺优秀人才公告 |
标签: 拟聘 公示 事业单位 招聘 人员
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]