(第5号)
孝昌县2024年度中小学(幼儿园)教师公开招聘笔试、资格审查、面试、体检、考察均已结束,现将拟录用人员名单予以公示,公示时间为2024年8月28日至9月3日。公示期间,对拟录用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向孝昌县教育局反映。反映情况要实事求是、客观公正,要有事实依据和证据材料,提倡实名举报,留下联系方式,以便调查核实。
联系人:熊国文 樊国兵
联系电话:0712—4775226
附:孝昌县2024年度中小学(幼儿园)教师公开招聘拟录用人员名单
孝昌县教育局 孝昌县人力资源和社会保障局
二0二四年八月二十八日
孝昌县2024年度中小学(幼儿园)教师公开招聘 拟录用人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位招聘数 | 岗位类型 | 学科名称 | 备注 |
1 | 徐福康 | 男 | 12014090100123 | 4 | 新机制教师岗 | 小学语文 | |
2 | 李启锋 | 男 | 12014120100329 | 4 | 新机制教师岗 | 小学语文 | |
3 | 赵秀云 | 女 | 12014090102016 | 4 | 新机制教师岗 | 小学语文 | |
4 | 祝思雨 | 女 | 12014090103222 | 4 | 新机制教师岗 | 小学语文 | |
5 | 江帆 | 男 | 12024090200405 | 4 | 新机制教师岗 | 小学数学 | |
6 | 毛梦玲 | 女 | 12024130105224 | 4 | 新机制教师岗 | 小学数学 | |
7 | 周豆 | 男 | 12024090200202 | 4 | 新机制教师岗 | 小学数学 | |
8 | 张羽 | 女 | 12024090200230 | 4 | 新机制教师岗 | 小学数学 | |
9 | 徐佩 | 女 | 12034090300313 | 1 | 新机制教师岗 | 小学英语 | |
10 | 丁荣荣 | 女 | 12064090104926 | 1 | 新机制教师岗 | 小学音乐 | |
11 | 彭国际 | 男 | 12074010209602 | 1 | 新机制教师岗 | 小学体育 | |
12 | 姜黎明 | 男 | 12104090105107 | 1 | 新机制教师岗 | 小学心理健康 | |
13 | 殷姿 | 女 | 13014090401227 | 3 | 新机制教师岗 | 初中语文 | |
14 | 龙禹鑫 | 女 | 13014020402226 | 3 | 新机制教师岗 | 初中语文 | |
15 | 兰楠 | 女 | 13014280202413 | 3 | 新机制教师岗 | 初中语文 | |
16 | 刘翔 | 男 | 13024090401420 | 3 | 新机制教师岗 | 初中数学 | |
17 | 陈聪聪 | 男 | 13024090401611 | 3 | 新机制教师岗 | 初中数学 | |
18 | 王蕾 | 女 | 13024090402230 | 3 | 新机制教师岗 | 初中数学 | |
19 | 刘晨曦 | 女 | 13034090402914 | 2 | 新机制教师岗 | 初中英语 | |
20 | 代佳 | 女 | 13034090402507 | 2 | 新机制教师岗 | 初中英语 | |
21 | 厉天祥 | 男 | 13074090404507 | 3 | 新机制教师岗 | 初中物理 | |
22 | 王国民 | 男 | 13084090404929 | 1 | 新机制教师岗 | 初中化学 | |
23 | 沈泽承 | 男 | 13114010603518 | 1 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 | |
24 | 田海哲 | 女 | 13124280602614 | 1 | 新机制教师岗 | 初中美术 | |
25 | 李幸 | 女 | 13144010509011 | 1 | 新机制教师岗 | 初中心理健康 | |
26 | 刘雨田 | 女 | 22014010502308 | 2 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | |
27 | 周玲凤 | 女 | 22014050300913 | 2 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | |
28 | 李竺 | 女 | 22024090202419 | 3 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | |
29 | 冉珍坭 | 女 | 22024090200807 | 3 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | |
30 | 卢驰明 | 男 | 22024090202023 | 3 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | |
31 | 黄婷 | 女 | 22034280500914 | 1 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | |
32 | 黄雨婷 | 女 | 22064090105016 | 1 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | |
33 | 温芙荣 | 女 | 22074120202001 | 1 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | |
34 | 张金 | 女 | 22084090204603 | 1 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | |
35 | 王朝 | 男 | 22094090302717 | 1 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学信息技术 | |
36 | 朱莹莹 | 女 | 22104030403604 | 1 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | |
37 | 杨佳怡 | 女 | 23014090400320 | 1 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | |
38 | 陈燕平 | 女 | 23034280302405 | 1 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | |
39 | 朱艳 | 女 | 23124090405507 | 1 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | |
40 | 袁田田 | 女 | 32014010200922 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | |
41 | 朱娜 | 女 | 32014010700605 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | |
42 | 陈颖 | 女 | 32014090102718 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | |
43 | 张咪 | 女 | 32024010100808 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | |
44 | 王留希 | 女 | 32034090301611 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | |
45 | 吴梦妮 | 女 | 32044090203820 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学道德与法治 | |
46 | 华东 | 男 | 32074090302001 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | |
47 | 刘凡杰 | 男 | 32074010206304 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 退役军人专岗 |
48 | 罗宇婧 | 女 | 32084090204604 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | |
49 | 陈思润 | 女 | 32084010110016 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | |
50 | 吴美玲 | 女 | 32094010503512 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学信息技术 | |
51 | 郭文锦 | 男 | 32094090302613 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学信息技术 | |
52 | 刘青 | 女 | 32094010503814 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学信息技术 | |
53 | 李梦琳 | 女 | 32104010706316 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学心理健康 | |
54 | 邓丽欣 | 女 | 32104090105203 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学心理健康 | |
55 | 黄清清 | 女 | 33014080107504 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | |
56 | 胡磊 | 男 | 33014010505701 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | |
57 | 马曼美 | 女 | 33014090400113 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | |
58 | 黄京京 | 女 | 33024010404226 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | |
59 | 李丹丹 | 女 | 33034280303206 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | |
60 | 苏萌 | 女 | 33034090402919 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | |
61 | 祝媛 | 女 | 33034090402709 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 递补 |
62 | 李羽晗 | 女 | 33044010306512 | 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | |
63 | 谢文芳 | 女 | 33064070202211 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | |
64 | 鲁丽娟 | 女 | 33064090404315 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | |
65 | 陈婷 | 女 | 33064010114330 | 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | 递补 |
66 | 黄博康 | 男 | 33074090404528 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | |
67 | 林昊 | 男 | 33074090404514 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | |
68 | 鲁艳玲 | 女 | 33094090405312 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | |
69 | 宁丽玲 | 女 | 33094010309029 | 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | |
70 | 邬梅 | 女 | 46014090304409 | 5 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | |
71 | 李慧 | 女 | 46014080113404 | 5 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | |
72 | 秦林萩 | 女 | 46014030202515 | 5 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | |
73 | 吴雨娇 | 女 | 46014090304322 | 5 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | |
74 | 晏紫依 | 女 | 46014090304524 | 5 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 |
标签: 孝昌县 人员名单 录用 公示 招聘
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]