准考证号报考职位笔试成绩岗位成绩排名10240902012财务岗位55.10110240902018财务岗位53.00210240902014财务岗位52.20310240902010财务岗位47.60410240902011财务岗位42.... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 岗位成绩排名 |
10240902012 | 财务岗位 | 55.10 | 1 |
10240902018 | 财务岗位 | 53.00 | 2 |
10240902014 | 财务岗位 | 52.20 | 3 |
10240902010 | 财务岗位 | 47.60 | 4 |
10240902011 | 财务岗位 | 42.80 | 5 |
10240902016 | 财务岗位 | 42.70 | 6 |
10240902013 | 财务岗位 | 37.80 | 7 |
10240902015 | 财务岗位 | 缺考 | 8 |
10240902017 | 财务岗位 | 缺考 | 8 |
10240902019 | 财务岗位 | 缺考 | 8 |
10240901016 | 工程安全管理岗位 | 51.70 | 1 |
10240901015 | 工程安全管理岗位 | 48.60 | 2 |
10240901012 | 工程建设技术岗位 | 73.70 | 1 |
10240901011 | 工程建设技术岗位 | 65.80 | 2 |
10240901014 | 工程建设技术岗位 | 62.50 | 3 |
10240901003 | 工程建设技术岗位 | 62.40 | 4 |
10240901007 | 工程建设技术岗位 | 60.60 | 5 |
10240901009 | 工程建设技术岗位 | 60.30 | 6 |
10240901008 | 工程建设技术岗位 | 56.90 | 7 |
10240901001 | 工程建设技术岗位 | 56.60 | 8 |
10240901002 | 工程建设技术岗位 | 56.30 | 9 |
10240901013 | 工程建设技术岗位 | 55.20 | 10 |
10240901010 | 工程建设技术岗位 | 52.60 | 11 |
10240901004 | 工程建设技术岗位 | 50.80 | 12 |
10240901006 | 工程建设技术岗位 | 38.30 | 13 |
10240901005 | 工程建设技术岗位 | 缺考 | 14 |
10240902009 | 林业技术岗位 | 67.30 | 1 |
10240902007 | 林业技术岗位 | 59.50 | 2 |
10240902008 | 林业技术岗位 | 缺考 | 3 |
10240901017 | 文秘岗位 | 63.90 | 1 |
10240901019 | 文秘岗位 | 62.10 | 2 |
10240901018 | 文秘岗位 | 61.10 | 3 |
10240902001 | 物流管理岗位 | 65.40 | 1 |
10240902004 | 物流管理岗位 | 61.80 | 2 |
10240902002 | 物流管理岗位 | 57.90 | 3 |
10240902006 | 物流管理岗位 | 55.50 | 4 |
10240902003 | 物流管理岗位 | 54.50 | 5 |
10240902005 | 物流管理岗位 | 52.60 | 6 |
标签: 会同县 笔试 公示 招聘 成绩
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]