序号 | 姓名 | 报考职位 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 白明吉 | 高中英语 | 232325********3210 | 高中英语001 | 缺考 |
2 | 符才妮 | 高中英语 | 460033********5089 | 高中英语002 | 90.5 |
3 | 何柳女 | 高中英语 | 469003********5629 | 高中英语003 | 缺考 |
4 | 李世辰 | 高中英语 | 152102********0313 | 高中英语004 | 缺考 |
5 | 石慧美 | 高中英语 | 460003********0221 | 高中英语005 | 缺考 |
6 | 王暖暖 | 高中英语 | 460006********8743 | 高中英语006 | 76 |
7 | 王神月 | 高中英语 | 460003********3224 | 高中英语007 | 缺考 |
8 | 翁一文 | 高中英语 | 469006********1649 | 高中英语008 | 缺考 |
9 | 殷雪华 | 高中英语 | 340123********2600 | 高中英语009 | 缺考 |
10 | 张丽河 | 高中英语 | 450802********3189 | 高中英语010 | 缺考 |
11 | 卢思盈 | 高中英语 | 430102********052X | 高中英语011 | 缺考 |
12 | 符彩虹 | 高中英语 | 460022********232X | 高中英语012 | 缺考 |
13 | 陈秀靓 | 高中英语 | 460033********3868 | 高中英语013 | 缺考 |
14 | 谭静洁 | 高中 英语 | 460200********3167 | 高中英语014 | 缺考 |
15 | 许立倩 | 高中英语 | 460031********1243 | 高中英语015 | 64.5 |
16 | 符晶晶 | 高中英语 | 460030********0923 | 高中英语016 | 84.5 |
17 | 侯慧慧 | 高中英语 | 411729********6346 | 高中英语017 | 缺考 |
18 | 林壹茹 | 高中英语 | 460028********0424 | 高中英语018 | 74 |
19 | 刘秋颖 | 高中英语 | 460003********0041 | 高中英语019 | 缺考 |
20 | 谢慧芬 | 高中英语 | 460103********0024 | 高中英语020 | 59.5 |
21 | 郑琦 | 高中英语 | 460034********0029 | 高中英语021 | 82.5 |
22 | 陈君 | 高中英语 | 460004********522X | 高中英语022 | 缺考 |
23 | 秦栏娟 | 高中英语 | 460003********1420 | 高中英语023 | 缺考 |
24 | 孙昌婷 | 高中英语 | 460003********3222 | 高中英语024 | 缺考 |
25 | 王科 | 高中英语 | 460027********1343 | 高中英语025 | 缺考 |
26 | 王楠 | 高中英语 | 610525********3147 | 高中英语026 | 缺考 |
27 | 王萍 | 高中英语 | 460200********0529 | 高中英语027 | 缺考 |
28 | 吴仙芹 | 高中英语 | 460200********2080 | 高中英语028 | 61 |
29 | 谢继梅 | 高中英语 | 469003********222X | 高中英语029 | 缺考 |
30 | 张浩洋 | 高中英语 | 130128********0648 | 高中英语030 | 90 |
31 | 李颜伊 | 高中英语 | 510902********8500 | 高中英语031 | 缺考 |
32 | 彭夏芳 | 高中英语 | 460026********1246 | 高中英语032 | 缺考 |
33 | 吕雨秀 | 高中英语 | 460001********072X | 高中英语033 | 51 |
34 | 蓝思思 | 初中英语 | 460001********0725 | 初中英语001 | 92.5 |
35 | 单萌 | 初中英语 | 230603********1721 | 初中英语002 | 70 |
36 | 王亮 | 初中英语 | 460028********3219 | 初中英语003 | 80 |
37 | 邢维娜 | 初中英语 | 460033********1188 | 初中英语004 | 缺考 |
38 | 符谷丹 | 初中英语 | 460004********2022 | 初中英语005 | 68 |
39 | 李文英 | 初中英语 | 469001********0722 | 初中英语006 | 63 |
40 | 刘晓舒 | 初中英语 | 232301********1326 | 初中英语007 | 缺考 |
41 | 陈龄美 | 初中英语 | 460300********0629 | 初中英语008 | 缺考 |
42 | 贺祯 | 初中英语 | 431321********5782 | 初中英语009 | 缺考 |
43 | 陈宇 | 初中英语 | 360728********1314 | 初中英语010 | 缺考 |
44 | 刘上 | 初中英语 | 460033********4490 | 初中英语011 | 缺考 |
45 | 王绥薇 | 初中英语 | 460200********2720 | 初中英语012 | 75 |
46 | 陈玲 | 初中英语 | 460033********5084 | 初中英语013 | 缺考 |
47 | 关晓婉 | 高中物理 | 460033********4525 | 高中物理2024001 | 缺考 |
48 | 张聪 | 高中物理 | 460033********6579 | 高中物理2024002 | 89.5 |
49 | 李君位 | 高中物理 | 460003********6413 | 高中物理2024003 | 缺考 |
50 | 邓万鸿 | 高中物理 | 460025********3313 | 高中物理2024004 | 90 |
51 | 冼小晶 | 高中物理 | 460028********1620 | 高中物理2024005 | 缺考 |
52 | 李燕 | 高中物理 | 460003********6426 | 高中物理2024006 | 缺考 |
53 | 赖建楠 | 高中物理 | 460003********0213 | 高中物理2024007 | 缺考 |
54 | 蔡庆泽 | 高中物理 | 460200********3136 | 高中物理2024008 | 86 |
55 | 黎芮如 | 高中政治 | 460200********0021 | 高中政治2024001 | 缺考 |
56 | 王玉云 | 高中政治 | 460105********6820 | 高中政治2024002 | 缺考 |
57 | 黎颖 | 高中政治 | 460003********3824 | 高中政治2024003 | 79 |
58 | 陈小玲 | 高中政治 | 460003********2028 | 高中政治2024004 | 缺考 |
59 | 王万娟 | 高中政治 | 460003********4861 | 高中政治2024005 | 缺考 |
60 | 陈荣婷 | 高中政治 | 469007********7225 | 高中政治2024006 | 缺考 |
61 | 黄旭阳 | 高中政治 | 469007********7225 | 高中政治2024007 | 77 |
62 | 蔡亲贝 | 高中政治 | 460030********3323 | 高中政治2024008 | 缺考 |
63 | 朱照桃 | 高中政治 | 460003********4225 | 高中政治2024009 | 缺考 |
64 | 陈思锜 | 高中地理 | 532524********0310 | 高中地理2024001 | 缺考 |
65 | 李世欣 | 高中地理 | 460033********7481 | 高中地理2024002 | 缺考 |
66 | 林仕丽 | 高中地理 | 460031********6440 | 高中地理2024003 | 缺考 |
67 | 林天雄 | 高中地理 | 460007********4991 | 高中地理2024004 | 缺考 |
68 | 易林媚 | 高中地理 | 460200********0281 | 高中地理2024007 | 缺考 |
69 | 云秋皓 | 高中地理 | 460031********0816 | 高中地理2024008 | 缺考 |
70 | 吴傲 | 高中地理 | 460006********0058 | 高中地理2024011 | 缺考 |
71 | 柳小壮 | 高中地理 | 460032********7617 | 高中地理2024012 | 缺考 |
72 | 陈青云 | 高中地理 | 460001********0716 | 高中地理2024013 | 缺考 |
73 | 陈丽平 | 高中地理 | 460028********0901 | 高中地理2024014 | 缺考 |
74 | 禹嘉琪 | 高中地理 | 430521********8735 | 高中地理2024016 | 缺考 |
75 | 羊美丽 | 高中地理 | 460003********3424 | 高中地理2024017 | 缺考 |
76 | 孙慧珍 | 高中地理 | 460033********3246 | 高中地理2024018 | 缺考 |
77 | 张亚格 | 高中地理 | 469007********5883 | 高中地理2024019 | 缺考 |
78 | 符燕灵 | 高中地理 | 460028********3287 | 高中地理2024020 | 缺考 |
79 | 李雅惠 | 高中地理 | 460001********1066 | 高中地理2024010 | 78 |
80 | 黄茜 | 高中地理 | 460006********0440 | 高中地理2024021 | 69 |
81 | 邓亚漂 | 高中地理 | 460001********1712 | 高中地理2024015 | 67.5 |
82 | 林子皓 | 高中地理 | 460001********0716 | 高中地理2024005 | 63.5 |
83 | 孙夏萍 | 高中地理 | 460033********3224 | 高中地理2024009 | 62 |
84 | 卢佳佳 | 高中地理 | 460033********452X | 高中地理2024006 | 38 |
85 | 陈微 | 初中生物 | 460007********496X | 初中生物2024001 | 缺考 |
86 | 何华桃 | 初中生物 | 469003********2786 | 初中生物2024002 | 缺考 |
87 | 吉春列 | 初中生物 | 460034********3663 | 初中生物2024003 | 68 |
88 | 吉亚琴 | 初中生物 | 460032********4365 | 初中生物2024004 | 61 |
89 | 简敏华 | 初中生物 | 460103********2427 | 初中生物2024005 | 缺考 |
90 | 黎俊诗 | 初中生物 | 460200********4724 | 初中生物2024006 | 缺考 |
91 | 刘海慧 | 初中生物 | 469023********592X | 初中生物2024007 | 67.5 |
92 | 刘裕峰 | 初中生物 | 460027********2953 | 初中生物2024008 | 68 |
93 | 孙彤彤 | 初中生物 | 460001********0726 | 初中生物2024009 | 27 |
94 | 王愉 | 初中生物 | 460027********0403 | 初中生物2024010 | 81 |
95 | 王振霞 | 初中生物 | 460003********7026 | 初中生物2024011 | 缺考 |
96 | 谢琼芬 | 初中生物 | 469023********3744 | 初中生物2024012 | 缺考 |
97 | 徐加慧 | 初中生物 | 460027********6226 | 初中生物2024013 | 缺考 |
98 | 郑少玉 | 初中生物 | 460004********4829 | 初中生物2024014 | 73.5 |
99 | 林晓燕 | 初中生物 | 460033********0885 | 初中生物2024015 | 缺考 |
100 | 蔡建人 | 初中生物 | 460007********723X | 初中生物2024016 | 88 |
101 | 吴蝶 | 初中生物 | 460027********412X | 初中生物2024017 | 缺考 |
102 | 许露娜 | 初中生物 | 460006********8722 | 初中生物2024018 | 缺考 |
103 | 林冰芳 | 初中生物 | 460033********5086 | 初中生物2024019 | 75 |
104 | 王平勇 | 初中生物 | 469021********0913 | 初中生物2024020 | 缺考 |
105 | 周宣成 | 初中生物 | 460103********0029 | 初中生物2024021 | 83.5 |
106 | 谢瑞雪 | 初中生物 | 460003********2424 | 初中生物2024022 | 缺考 |
107 | 王梦娜 | 初中生物 | 460003********3027 | 初中生物2024023 | 缺考 |
108 | 邢雯琳 | 初中生物 | 460033********3225 | 初中生物2024024 | 70.5 |
109 | 范东永 | 初中生物 | 460033********3885 | 初中生物2024025 | 74 |
110 | 蔡才飘 | 初中生物 | 460200********2748 | 初中生物2024026 | 缺考 |
111 | 陈石蕾 | 初中生物 | 460033********3084 | 初中生物2024027 | 缺考 |
112 | 陈子銮 | 初中生物 | 460103********0020 | 初中生物2024028 | 缺考 |
113 | 李锦 | 初中生物 | 460003********1011 | 初中生物2024029 | 缺考 |
114 | 李静 | 初中生物 | 460004********3824 | 初中生物2024030 | 66 |
115 | 唐海丽 | 初中生物 | 460033********4486 | 初中生物2024031 | 76 |
116 | 王君 | 初中生物 | 469023********2625 | 初中生物2024032 | 缺考 |
117 | 张翔 | 初中生物 | 469023********8525 | 初中生物2024033 | 69.5 |
118 | 董清艳 | 初中生物 | 460003********262X | 初中生物2024034 | 缺考 |
119 | 陈必博 | 高中音乐 | 460031********6810 | 高中音乐2024001 | 45 |
120 | 胡茂廒 | 高中音乐 | 460034********0031 | 高中音乐2024002 | 66.5 |
121 | 黄爱 | 高中音乐 | 532628********1525 | 高中音乐2024003 | 缺考 |
122 | 黄美莹 | 高中音乐 | 460004********3023 | 高中音乐2024004 | 缺考 |
123 | 卢新宇 | 高中音乐 | 362227********0022 | 高中音乐2024005 | 缺考 |
124 | 罗玖玟 | 高中音乐 | 460031********0021 | 高中音乐2024006 | 缺考 |
125 | 千佳琦 | 高中音乐 | 410823********0281 | 高中音乐2024007 | 65.5 |
126 | 张雄 | 高中音乐 | 510522********0015 | 高中音乐2024008 | 67 |
127 | 朱文静 | 高中音乐 | 460103********2144 | 高中音乐2024009 | 缺考 |
128 | 马琴 | 高中音乐 | 500234********8845 | 高中音乐2024010 | 81.5 |
129 | 唐小倩 | 高中音乐 | 460033********4928 | 高中音乐2024011 | 46 |
130 | 石奕美 | 高中音乐 | 420921********5149 | 高中音乐2024012 | 65 |
131 | 沈嘉乐 | 高中音乐 | 430422********0013 | 高中音乐2024013 | 缺考 |
132 | 熊怡 | 高中音乐 | 460200********5346 | 高中音乐2024014 | 缺考 |
133 | 梁蒴 | 高中音乐 | 522729********48141 | 高中音乐2024015 | 缺考 |
134 | 张恒硕 | 高中音乐 | 211005********4110 | 高中音乐2024016 | 缺考 |
135 | 赵娣 | 高中音乐 | 130634********0524 | 高中音乐2024017 | 50.5 |
136 | 符媚 | 高中音乐 | 469005********2321 | 高中音乐2024018 | 缺考 |
137 | 林芳慧 | 高中音乐 | 460002********0020 | 高中音乐2024019 | 67.5 |
138 | 韩金博 | 高中音乐 | 410311********4548 | 高中音乐2024020 | 缺考 |
139 | 贺洁 | 高中音乐 | 430502********0523 | 高中音乐2024021 | 79.5 |
140 | 杨晶 | 高中音乐 | 460034********0448 | 高中音乐2024022 | 缺考 |
141 | 袁洁莹 | 高中音乐 | 460103********0621 | 高中音乐2024023 | 缺考 |
142 | 冼李春 | 高中音乐 | 440883********3522 | 高中音乐2024024 | 67 |
143 | 张春娇 | 高中音乐 | 469023********662X | 高中音乐2024025 | 缺考 |
144 | 张祖薇 | 高中音乐 | 360312********0525 | 高中音乐2024026 | 缺考 |
145 | 庄丽娴 | 高中音乐 | 460003********4625 | 高中音乐2024027 | 缺考 |
146 | 袁晓晓 | 高中音乐 | 341223********0421 | 高中音乐2024028 | 缺考 |
147 | 李雨婷 | 高中音乐 | 460003********3928 | 高中音乐2024029 | 缺考 |
148 | 任艳丽 | 高中音乐 | 412726********2440 | 高中音乐2024030 | 缺考 |
149 | 吴丹玭 | 高中音乐 | 350783********0223 | 高中音乐2024031 | 54 |
150 | 黄天然 | 党政办干事 | 460035********0225 | 党政办干事2024001 | 缺考 |
151 | 曾龙 | 党政办干事 | 460300********0038 | 党政办干事2024002 | 67 |
152 | 陈芳慧 | 党政办干事 | 460003********662X | 党政办干事2024003 | 缺考 |
153 | 陈海琼 | 党政办干事 | 460028********5621 | 党政办干事2024004 | 47 |
154 | 陈火琳 | 党政办干事 | 460033********3244 | 党政办干事2024005 | 54 |
155 | 陈露平 | 党政办干事 | 460028********3222 | 党政办干事2024006 | 缺考 |
156 | 陈世珲 | 党政办干事 | 460102********2418 | 党政办干事2024007 | 缺考 |
157 | 陈月浪 | 党政办干事 | 440811********0405 | 党政办干事2024008 | 缺考 |
158 | 丁紫欣 | 党政办干事 | 460026********3922 | 党政办干事2024009 | 46 |
159 | 冯在任 | 党政办干事 | 460027********4712 | 党政办干事2024010 | 缺考 |
160 | 符成迪 | 党政办干事 | 460007********7248 | 党政办干事2024011 | 缺考 |
161 | 符永佳 | 党政办干事 | 460003********0029 | 党政办干事2024012 | 缺考 |
162 | 甘璐娜 | 党政办干事 | 460002********4624 | 党政办干事2024013 | 43 |
163 | 高飘飘 | 党政办干事 | 460200********2726 | 党政办干事2024014 | 64 |
164 | 胡景晟 | 党政办干事 | 441421********4136 | 党政办干事2024015 | 55 |
165 | 胡墨蝶 | 党政办干事 | 460200********1682 | 党政办干事2024016 | 57 |
166 | 黄翠蓉 | 党政办干事 | 460001********1027 | 党政办干事2024017 | 51 |
167 | 黄慧 | 党政办干事 | 460006********3128 | 党政办干事2024018 | 52 |
168 | 黄淑惠 | 党政办干事 | 460006********2940 | 党政办干事2024019 | 缺考 |
169 | 黄莹仪 | 党政办干事 | 460033********3228 | 党政办干事2024020 | 48 |
170 | 黎柔雨 | 党政办干事 | 460033********598X | 党政办干事2024021 | 缺考 |
171 | 李哈 | 党政办干事 | 460200********3165 | 党政办干事2024022 | 41 |
172 | 李家慧 | 党政办干事 | 460001********0720 | 党政办干事2024023 | 缺考 |
173 | 李佩茜 | 党政办干事 | 460200********3821 | 党政办干事2024024 | 缺考 |
174 | 李银 | 党政办干事 | 460004********2020 | 党政办干事2024025 | 缺考 |
175 | 梁海萍 | 党政办干事 | 460033********6003 | 党政办干事2024026 | 缺考 |
176 | 梁苏芳 | 党政办干事 | 460001********0725 | 党政办干事2024027 | 41 |
177 | 梁小玉 | 党政办干事 | 460006********4029 | 党政办干事2024028 | 60 |
178 | 刘思思 | 党政办干事 | 469027********5983 | 党政办干事2024029 | 40 |
179 | 刘晓梅 | 党政办干事 | 460003********7042 | 党政办干事2024030 | 缺考 |
180 | 卢莉芬 | 党政办干事 | 460022********0022 | 党政办干事2024031 | 42 |
181 | 罗娟 | 党政办干事 | 460200********0027 | 党政办干事2024032 | 54 |
182 | 吕丽君 | 党政办干事 | 460033********324X | 党政办干事2024033 | 缺考 |
183 | 麦楠楠 | 党政办干事 | 469027********0022 | 党政办干事2024034 | 缺考 |
184 | 莫胜文 | 党政办干事 | 460001********1015 | 党政办干事2024035 | 43 |
185 | 庞芳 | 党政办干事 | 460027********4729 | 党政办干事2024036 | 55 |
186 | 盆清清 | 党政办干事 | 460001********0320 | 党政办干事2024037 | 51 |
187 | 施千绘 | 党政办干事 | 460006********4028 | 党政办干事2024038 | 50 |
188 | 苏岸 | 党政办干事 | 460200********4449 | 党政办干事2024039 | 缺考 |
189 | 苏红 | 党政办干事 | 460035********2721 | 党政办干事2024040 | 缺考 |
190 | 唐诗雨 | 党政办干事 | 460107********2627 | 党政办干事2024041 | 缺考 |
191 | 王琛 | 党政办干事 | 460026********4517 | 党政办干事2024042 | 缺考 |
192 | 王君珠 | 党政办干事 | 142201********9041 | 党政办干事2024043 | 47 |
193 | 王隽 | 党政办干事 | 460001********0761 | 党政办干事2024044 | 47 |
194 | 王来凤 | 党政办干事 | 460004********3626 | 党政办干事2024045 | 缺考 |
195 | 王鹏 | 党政办干事 | 460102********181X | 党政办干事2024046 | 62 |
196 | 王琼悦 | 党政办干事 | 460104********0329 | 党政办干事2024047 | 54 |
197 | 王秋玲 | 党政办干事 | 460005********3243 | 党政办干事2024048 | 缺考 |
198 | 王僖莹 | 党政办干事 | 460001********0721 | 党政办干事2024049 | 60 |
199 | 王圆圆 | 党政办干事 | 460001********0023 | 党政办干事2024050 | 缺考 |
200 | 韦宁 | 党政办干事 | 460033********7175 | 党政办干事2024051 | 61 |
201 | 文晨 | 党政办干事 | 460007********0427 | 党政办干事2024052 | 50 |
202 | 文精义 | 党政办干事 | 460031********485X | 党政办干事2024053 | 缺考 |
203 | 吴安宜 | 党政办干事 | 460028********0018 | 党政办干事2024054 | 缺考 |
204 | 吴霏霏 | 党政办干事 | 460025********1520 | 党政办干事2024055 | 缺考 |
205 | 吴林敏 | 党政办干事 | 460025********1228 | 党政办干事2024056 | 缺考 |
206 | 吴灵 | 党政办干事 | 460034********002X | 党政办干事2024057 | 缺考 |
207 | 吴培娴 | 党政办干事 | 460036********5522 | 党政办干事2024058 | 41 |
208 | 吴琴 | 党政办干事 | 469007********4987 | 党政办干事2024059 | 52 |
209 | 吴易澄 | 党政办干事 | 460200********0556 | 党政办干事2024060 | 45 |
210 | 吴盈盈 | 党政办干事 | 460004********2625 | 党政办干事2024061 | 缺考 |
211 | 谢东来 | 党政办干事 | 460003********0414 | 党政办干事2024062 | 47 |
212 | 谢惠涛 | 党政办干事 | 460031********0812 | 党政办干事2024063 | 53 |
213 | 邢燕 | 党政办干事 | 460001********0723 | 党政办干事2024064 | 37 |
214 | 颜文庄 | 党政办干事 | 460007********4119 | 党政办干事2024065 | 49 |
215 | 羊蔡红 | 党政办干事 | 460003********186X | 党政办干事2024066 | 缺考 |
216 | 杨欣颖 | 党政办干事 | 460035********1322 | 党政办干事2024067 | 缺考 |
217 | 叶子龙 | 党政办干事 | 460002********4618 | 党政办干事2024068 | 53 |
218 | 于惠淇 | 党政办干事 | 430581********0024 | 党政办干事2024069 | 53 |
219 | 占忠忠 | 党政办干事 | 460200********5117 | 党政办干事2024070 | 67 |
220 | 张旅 | 党政办干事 | 460033********4860 | 党政办干事2024071 | 缺考 |
221 | 张思佳 | 党政办干事 | 220283********7725 | 党政办干事2024072 | 59 |
222 | 章行秋 | 党政办干事 | 340823********5816 | 党政办干事2024073 | 58 |
223 | 郑晓珠 | 党政办干事 | 460035********0065 | 党政办干事2024074 | 缺考 |
224 | 郑莹 | 党政办干事 | 469024********2420 | 党政办干事2024075 | 50 |
225 | 郑雨桃 | 党政办干事 | 460003********422X | 党政办干事2024076 | 缺考 |
226 | 郑再娜 | 党政办干事 | 460007********5784 | 党政办干事2024077 | 缺考 |
227 | 周麦伦 | 党政办干事 | 460006********002X | 党政办干事2024078 | 47 |
228 | 卓承汝 | 党政办干事 | 460006********0648 | 党政办干事2024079 | 84 |
229 | 卓欣 | 党政办干事 | 460006********3120 | 党政办干事2024080 | 缺考 |
230 | 吴燕丽 | 党政办干事 | 460107********302X | 党政办干事2024081 | 缺考 |
231 | 关蒂莲 | 财务 | 460033********4506 | 财2024001 | 39.5 |
232 | 吴海桂 | 财务 | 460103********2747 | 财2024002 | 56 |
233 | 谢梅珠 | 财务 | 460028********0021 | 财2024003 | 缺考 |
234 | 陈运弢 | 财务 | 460033********3293 | 财2024004 | 49.5 |
235 | 翁香妹 | 财务 | 460006********2025 | 财2024005 | 51.5 |
236 | 刘晓蕾 | 财务 | 460036********0027 | 财2024006 | 缺考 |
237 | 符立巍 | 财务 | 460200********3827 | 财2024007 | 缺考 |
238 | 梁永曼 | 财务 | 460035********0021 | 财2024008 | 缺考 |
239 | 蒋夏男 | 财务 | 513822********4632 | 财2024009 | 51.5 |
240 | 罗铭 | 财务 | 460001********0712 | 财2024010 | 44 |
241 | 陈江华 | 财务 | 460034********1219 | 财2024011 | 92 |
242 | 李贵珍 | 财务 | 460035********0021 | 财2024012 | 51 |
243 | 陈孟婧 | 财务 | 460028********5222 | 财2024013 | 43 |
244 | 徐念明 | 财务 | 230281********2424 | 财2024014 | 缺考 |
245 | 李欢 | 财务 | 460033********3249 | 财2024015 | 缺考 |
246 | 林前善 | 财务 | 460003********2429 | 财2024016 | 缺考 |
247 | 周惠瑶 | 财务 | 460102********0948 | 财2024017 | 46.5 |
248 | 李莹 | 财务 | 460036********0447 | 财2024018 | 缺考 |
249 | 陈小琴 | 财务 | 460006********0643 | 财2024019 | 缺考 |
250 | 赵建琴 | 财务 | 460003********2624 | 财2024020 | 缺考 |
251 | 黄长良 | 财务 | 460004********0416 | 财2024021 | 61.5 |
252 | 王家庚 | 财务 | 460004********4416 | 财2024022 | 缺考 |
253 | 陶碧玉 | 财务 | 460001********0721 | 财2024023 | 49.5 |
254 | 王微霞 | 财务 | 460028********7625 | 财2024024 | 51.5 |
255 | 郑贞莹 | 财务 | 460004********0426 | 财2024025 | 56.5 |
256 | 梁兆艳 | 财务 | 460036********4828 | 财2024026 | 缺考 |
257 | 赵晓晓 | 财务 | 460007********496X | 财2024027 | 54.5 |
258 | 范枝烨 | 财务 | 460036********4826 | 财2024028 | 46.5 |
259 | 郑敏 | 财务 | 460007********3624 | 财2024029 | 缺考 |
260 | 林少芬 | 财务 | 460003********2643 | 财2024030 | 缺考 |
261 | 黄昌岷 | 财务 | 460004********0219 | 财2024031 | 缺考 |
262 | 李颖 | 财务 | 460027********1324 | 财2024032 | 57 |
263 | 陈晓琳 | 财务 | 460001********0742 | 财2024033 | 缺考 |
264 | 李书俊 | 财务 | 460036********0017 | 财2024034 | 缺考 |
265 | 李瑞喜 | 财务 | 460033********0058 | 财2024035 | 缺考 |
266 | 吴华吉 | 财务 | 460036********002X | 财2024036 | 缺考 |
267 | 高书映 | 财务 | 469027********4861 | 财2024037 | 缺考 |
268 | 朱汝盛 | 财务 | 460030********001X | 财2024038 | 54.5 |
269 | 谢凡欣 | 财务 | 460001********0726 | 财2024039 | 缺考 |
270 | 王琪 | 财务 | 460006********0440 | 财2024040 | 缺考 |
271 | 陈思敏 | 财务 | 460001********0029 | 财2024041 | 46 |
272 | 吴春妙 | 财务 | 460033********3889 | 财2024042 | 45.5 |
273 | 叶帆 | 财务 | 460007********002X | 财2024043 | 缺考 |
274 | 林美婵 | 财务 | 460005********2347 | 财2024044 | 缺考 |
275 | 潘士云 | 财务 | 460003********0617 | 财2024045 | 缺考 |
276 | 陈姑美 | 财务 | 460003********404X | 财2024046 | 53.5 |
277 | 薛秀花 | 财务 | 460300********0647 | 财2024047 | 53 |
278 | 吴秋颜 | 财务 | 460004********3821 | 财2024048 | 缺考 |
279 | 廖丽娜 | 财务 | 460027********4726 | 财2024049 | 缺考 |
280 | 邢慧萍 | 财务 | 460033********326X | 财2024050 | 56 |
281 | 黎新艳 | 财务 | 460002********442X | 财2024051 | 缺考 |
282 | 徐木交 | 财务 | 460003********7623 | 财2024052 | 缺考 |
283 | 陈言 | 财务 | 460028********6819 | 财2024053 | 缺考 |
284 | 黄昊霞 | 财务 | 460006********7249 | 财2024054 | 54.5 |
285 | 周妹 | 财务 | 460033********4484 | 财2024055 | 41 |
286 | 龙倩倩 | 财务 | 460200********030X | 财2024056 | 57.5 |
287 | 覃茜婕 | 财务 | 460001********0741 | 财2024057 | 缺考 |
288 | 蔡蕊 | 财务 | 460200********5928 | 财2024058 | 49 |
289 | 王春娇 | 财务 | 460026********0924 | 财2024059 | 缺考 |
290 | 陈娜 | 财务 | 460006********2322 | 财2024060 | 43.5 |
291 | 邢旭圆 | 财务 | 460033********3609 | 财2024061 | 缺考 |
292 | 李佳仪 | 财务 | 460001********0724 | 财2024062 | 缺考 |
293 | 陈春桃 | 财务 | 460002********5222 | 财2024063 | 50 |
294 | 刘惠莹 | 财务 | 460003********7424 | 财2024064 | 55 |
295 | 熊海梅 | 财务 | 460007********7669 | 财2024065 | 41.5 |
296 | 陈育月 | 财务 | 460033********3902 | 财2024066 | 89 |
297 | 黄珑怡 | 财务 | 460001********1020 | 财2024067 | 49.5 |
298 | 林维越 | 财务 | 460001********0728 | 财2024068 | 44.5 |
299 | 任洲 | 财务 | 141002********003X | 财2024069 | 53.5 |
300 | 陈美乾 | 财务 | 460003********7648 | 财2024070 | 缺考 |
301 | 王星 | 财务 | 410926********0623 | 财2024071 | 52.5 |
302 | 陈杨 | 财务 | 460022********3727 | 财2024072 | 缺考 |
303 | 黄彦颖 | 财务 | 460035********0027 | 财2024073 | 51.5 |
304 | 钟林婷 | 财务 | 460033********3245 | 财2024074 | 45.5 |
305 | 韩谢英 | 财务 | 460300********0021 | 财2024075 | 51 |
306 | 王莉婷 | 财务 | 460027********3785 | 财2024076 | 缺考 |
307 | 杨俐 | 财务 | 460034********1268 | 财2024077 | 54 |
308 | 李学兰 | 财务 | 460003********2640 | 财2024078 | 51 |
309 | 潘蓉 | 财务 | 460102********2425 | 财2024079 | 缺考 |
310 | 陈章叶 | 财务 | 460007********042X | 财2024080 | 缺考 |
311 | 李玥莹 | 财务 | 460006********8122 | 财2024081 | 31.5 |
312 | 黄晓娟 | 财务 | 460001********1348 | 财2024082 | 47 |
313 | 孙昌帝 | 财务 | 460033********321X | 财2024083 | 缺考 |
314 | 林殷艳 | 财务 | 460006********2943 | 财2024084 | 缺考 |
315 | 胡慧萍 | 财务 | 460028********2027 | 财2024085 | 缺考 |
316 | 文周慧 | 财务 | 460007********7284 | 财2024086 | 缺考 |
317 | 林惠珠 | 财务 | 460033********3926 | 财2024087 | 缺考 |
318 | 李亚雅 | 财务 | 460034********1828 | 财2024088 | 48 |
319 | 王乔 | 财务 | 460025********0044 | 财2024089 | 54.5 |
320 | 赵智美 | 财务 | 460007********7369 | 财2024090 | 缺考 |
321 | 陈柳静 | 财务 | 460026********0022 | 财2024091 | 缺考 |
322 | 赵航 | 财务 | 230921********0029 | 财2024092 | 缺考 |
323 | 吴秀虹 | 财务 | 460300********0041 | 财2024093 | 38.5 |
324 | 何奋 | 财务 | 460003********6054 | 财2024094 | 44.5 |
325 | 杨学运 | 财务 | 520402********0046 | 财2024095 | 缺考 |
326 | 黄宏雷 | 财务 | 460200********0045 | 财2024096 | 缺考 |
327 | 杨钰 | 财务 | 460006********1641 | 财2024097 | 缺考 |
328 | 林栩卉 | 财务 | 460004********0224 | 财2024098 | 缺考 |
329 | 潘福女 | 财务 | 460003********3062 | 财2024099 | 缺考 |
330 | 张丽媚 | 财务 | 460033********3240 | 财2024100 | 60 |
331 | 谢宗蕾 | 财务 | 460200********5524 | 财2024101 | 53.5 |
332 | 罗佳欣 | 财务 | 230602********2524 | 财2024102 | 缺考 |
333 | 吴虹谕 | 财务 | 460025********0023 | 财2024103 | 缺考 |
334 | 杨惠景 | 财务 | 460102********1528 | 财2024104 | 缺考 |
335 | 叶召琴 | 财务 | 469026********5243 | 财2024105 | 缺考 |
336 | 李奇阳 | 财务 | 460004********0019 | 财2024106 | 缺考 |
337 | 陈泰芳 | 财务 | 460033********3600 | 财2024107 | 缺考 |
338 | 洪荣蔚 | 财务 | 460102********1264 | 财2024108 | 45.5 |
339 | 许思思 | 财务 | 460006********2329 | 财2024109 | 缺考 |
340 | 张阳 | 财务 | 230523********2713 | 财2024110 | 58.5 |
341 | 吴晓乐 | 财务 | 460004********3620 | 财2024111 | 缺考 |
