序号报考岗位姓名性别学历面试成绩(60%)笔试成绩(40%)综合成绩备注面试成绩面试折合笔试成绩笔试折合1初中语文孔玲玲女本科87.6052.5677.5031.0083.56入围体检、考察2初中语文鲍炎花女本科80.4048.2476.5... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 面试成绩(60%) | 笔试成绩(40%) | 综合成绩 | 备注 | ||
面试成绩 | 面试折合 | 笔试成绩 | 笔试折合 | |||||||
1 | 初中语文 | 孔玲玲 | 女 | 本科 | 87.60 | 52.56 | 77.50 | 31.00 | 83.56 | 入围体检、考察 |
2 | 初中语文 | 鲍炎花 | 女 | 本科 | 80.40 | 48.24 | 76.50 | 30.60 | 78.84 | 入围体检、考察 |
3 | 初中数学 | 倪立 | 女 | 本科 | 86.80 | 52.08 | 85.50 | 34.20 | 86.28 | 入围体检、考察 |
4 | 初中数学 | 何潇俊 | 女 | 本科 | 83.00 | 49.80 | 74.00 | 29.60 | 79.40 | |
5 | 初中英语 | 盛雨欣 | 女 | 本科 | 92.00 | 55.20 | 82.50 | 33.00 | 88.20 | 入围体检、考察 |
6 | 初中英语 | 周春娇 | 女 | 本科 | 90.20 | 54.12 | 83.00 | 33.20 | 87.32 | 入围体检、考察 |
7 | 初中英语 | 陈怡冉 | 女 | 本科 | 87.40 | 52.44 | 84.00 | 33.60 | 86.04 | 入围体检、考察 |
8 | 初中英语 | 曾晓芬 | 女 | 本科 | 85.00 | 51.00 | 79.00 | 31.60 | 82.60 | |
9 | 初中英语 | 章玲婷 | 女 | 本科 | 78.20 | 46.92 | 82.50 | 33.00 | 79.92 | |
10 | 初中英语 | 钱梅珍 | 女 | 本科 | 83.00 | 49.80 | 73.00 | 29.20 | 79.00 | |
11 | 初中科学 | 丰晨怡 | 女 | 本科 | 86.60 | 51.96 | 84.50 | 33.80 | 85.76 | 入围体检、考察 |
12 | 初中科学 | 范望强 | 男 | 本科 | 84.20 | 50.52 | 82.50 | 33.00 | 83.52 | 入围体检、考察 |
13 | 初中科学 | 陈巧 | 女 | 本科 | 80.00 | 48.00 | 86.00 | 34.40 | 82.40 | 入围体检、考察 |
14 | 初中科学 | 金琰凯 | 男 | 本科 | 84.40 | 50.64 | 75.00 | 30.00 | 80.64 | |
15 | 初中科学 | 戴茜倩 | 女 | 本科 | 83.80 | 50.28 | 74.50 | 29.80 | 80.08 | |
16 | 初中美术 | 申佳瑜 | 女 | 本科 | 87.40 | 52.44 | 77.00 | 30.80 | 83.24 | 入围体检、考察 |
17 | 初中体育 | 厉家成 | 男 | 本科 | 76.80 | 46.08 | 73.00 | 29.20 | 75.28 | 入围体检、考察 |
18 | 初中体育 | 胡正磊 | 男 | 本科 | 73.40 | 44.04 | 75.50 | 30.20 | 74.24 | 入围体检、考察 |
19 | 小学语文 | 金娜琳 | 女 | 本科 | 81.80 | 49.08 | 90.50 | 36.20 | 85.28 | 入围体检、考察 |
20 | 小学语文 | 叶晨 | 女 | 本科 | 85.20 | 51.12 | 79.50 | 31.80 | 82.92 | 入围体检、考察 |
21 | 小学语文 | 何晓芳 | 女 | 本科 | 80.00 | 48.00 | 85.50 | 34.20 | 82.20 | 入围体检、考察 |
22 | 小学语文 | 邱小桐 | 女 | 本科 | 85.40 | 51.24 | 76.00 | 30.40 | 81.64 | 入围体检、考察 |
23 | 小学语文 | 李丹红 | 女 | 本科 | 86.60 | 51.96 | 73.00 | 29.20 | 81.16 | 入围体检、考察 |
24 | 小学语文 | 毛红伟 | 女 | 本科 | 81.40 | 48.84 | 80.00 | 32.00 | 80.84 | |
25 | 小学语文 | 方佳雯 | 女 | 本科 | 79.80 | 47.88 | 81.50 | 32.60 | 80.48 | |
26 | 小学语文 | 谢晶翎 | 女 | 本科 | 82.40 | 49.44 | 77.00 | 30.80 | 80.24 | |
27 | 小学语文 | 熊文静 | 女 | 本科 | 82.00 | 49.20 | 74.00 | 29.60 | 78.80 | |
28 | 小学语文 | 张璐 | 女 | 本科 | 82.00 | 49.20 | 70.00 | 28.00 | 77.20 | |
29 | 小学数学 | 周童李婧 | 女 | 本科 | 90.20 | 54.12 | 84.00 | 33.60 | 87.72 | 入围体检、考察 |
30 | 小学数学 | 徐晓晴 | 女 | 本科 | 90.00 | 54.00 | 82.00 | 32.80 | 86.80 | 入围体检、考察 |
31 | 小学数学 | 李媛媛 | 女 | 本科 | 91.00 | 54.60 | 78.00 | 31.20 | 85.80 | |
32 | 小学数学 | 刘倩 | 女 | 本科 | 89.60 | 53.76 | 75.50 | 30.20 | 83.96 | |
33 | 小学英语 | 应翠梅 | 女 | 本科 | 89.20 | 53.52 | 83.00 | 33.20 | 86.72 | 入围体检、考察 |
34 | 小学英语 | 丰林娟 | 女 | 本科 | 90.60 | 54.36 | 74.00 | 29.60 | 83.96 | 入围体检、考察 |
35 | 小学英语 | 方圆 | 女 | 本科 | 90.00 | 54.00 | 74.00 | 29.60 | 83.60 | |
36 | 小学英语 | 方思佳 | 女 | 本科 | 82.40 | 49.44 | 83.50 | 33.40 | 82.84 | |
37 | 小学科学 | 朱闽 | 男 | 本科 | 80.40 | 48.24 | 70.00 | 28.00 | 76.24 | 入围体检、考察 |
38 | 小学体育 | 王跃辰 | 男 | 本科 | 82.50 | 49.50 | 81.50 | 32.60 | 82.10 | 入围体检、考察 |
39 | 小学体育 | 胡凯 | 男 | 本科 | 87.10 | 52.26 | 67.00 | 26.80 | 79.06 | 入围体检、考察 |
40 | 小学体育 | 杨腾博 | 男 | 本科 | 82.30 | 49.38 | 71.50 | 28.60 | 77.98 | |
41 | 小学体育 | 黄俊平 | 男 | 本科 | 77.50 | 46.50 | 70.00 | 28.00 | 74.50 | |
42 | 小学美术 | 陈加轩 | 男 | 本科 | 89.30 | 53.58 | 72.00 | 28.80 | 82.38 | 入围体检、考察 |
43 | 小学美术 | 黄奇松 | 男 | 本科 | 89.50 | 53.70 | 69.00 | 27.60 | 81.30 | |
44 | 小学音乐 | 徐艺珂 | 女 | 本科 | 93.20 | 55.92 | 80.00 | 32.00 | 87.92 | 入围体检、考察 |
45 | 小学音乐 | 邵远远 | 女 | 本科 | 92.20 | 55.32 | 80.00 | 32.00 | 87.32 | 入围体检、考察 |
46 | 小学音乐 | 姜珊 | 女 | 本科 | 88.40 | 53.04 | 55.00 | 22.00 | 75.04 | |
47 | 小学音乐 | 廉政 | 男 | 本科 | 83.80 | 50.28 | 50.00 | 20.00 | 70.28 | |
48 | 中小学信息技术 | 郑景华 | 男 | 本科 | 78.40 | 47.04 | 79.00 | 31.60 | 78.64 | 入围体检、考察 |
标签: 技术开发区 公示 招聘 岗位 下属
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]