2024年度哈尔滨“丁香人才周”(春季)市教育局所属事业单位引才招聘考生考试总成绩 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 哈尔滨市第一中学校 | 2401 | 物理教师 | 张鑫红 | 230***********3020 | 81.34 |
|
2 | 哈尔滨市第一中学校 | 2401 | 物理教师 | 赵震轩 | 231***********1728 | 0 | 未参加面试 |
3 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 李蓓瑶 | 230***********0620 | 0 | 未参加面试 |
4 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 高鸿宇 | 230***********1056 | 84.24 |
|
5 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 潘靖怡 | 230***********4220 | 79.8 |
|
6 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 刘禹希 | 232***********0025 | 82.92 |
|
7 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 马铭哲 | 230***********0012 | 0 | 未参加面试 |
8 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 卜思凡 | 340***********4920 | 84.26 |
|
9 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 候欣雨 | 230***********2129 | 82.82 |
|
10 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 胡嫣梦 | 230***********1229 | 80.46 |
|
11 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 陈天琪 | 230***********3027 | 86.2 |
|
12 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 石雪琦 | 230***********0448 | 86.12 |
|
13 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 李琳莎 | 370***********0020 | 0 | 未参加面试 |
14 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 侯骄庭 | 230***********2147 | 82.24 |
|
15 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 吴德昭 | 230***********2462 | 86.9 |
|
16 | 哈尔滨市第一中学校 | 2402 | 美术教师 | 姚璐 | 340***********0026 | 86.14 |
|
17 | 哈尔滨市第一中学校 | 2403 | 物理教师 | 周平甲 | 231***********0050 | 84.48 |
|
18 | 哈尔滨市第一中学校 | 2404 | 地理教师 | 张烜铭 | 230***********0213 | 83.84 |
|
19 | 哈尔滨市第三中学校 | 2405 | 语文教师 | 刘继鑫 | 232***********161X | 86.76 |
|
20 | 哈尔滨市第三中学校 | 2405 | 语文教师 | 冯越 | 230***********0209 | 82.44 |
|
21 | 哈尔滨市第三中学校 | 2405 | 语文教师 | 李润北 | 230***********0315 | 88.24 |
|
22 | 哈尔滨市第三中学校 | 2405 | 语文教师 | 杨丹妮 | 230***********0069 | 83.86 |
|
23 | 哈尔滨市第三中学校 | 2406 | 生物教师 | 赵思琪 | 231***********1024 | 0 | 未参加面试 |
24 | 哈尔滨市第三中学校 | 2406 | 生物教师 | 庄斯慧 | 230***********0608 | 83.85 |
|
25 | 哈尔滨市第三中学校 | 2406 | 生物教师 | 王冬梅 | 231***********4043 | 0 | 未参加面试 |
26 | 哈尔滨市第三中学校 | 2406 | 生物教师 | 张欣蕊 | 230***********2748 | 0 | 未参加面试 |
27 | 哈尔滨市第三中学校 | 2406 | 生物教师 | 王宇婷 | 230***********0327 | 82.06 |
|
28 | 哈尔滨市第三中学校 | 2406 | 生物教师 | 孔祥宇 | 230***********2325 | 88.96 |
|
29 | 哈尔滨市第三中学校 | 2406 | 生物教师 | 赵宇欣 | 232***********0720 | 82.78 |
|
30 | 哈尔滨市第三中学校 | 2406 | 生物教师 | 李冬宁 | 232***********2123 | 0 | 未参加面试 |
31 | 哈尔滨市第三中学校 | 2406 | 生物教师 | 陈怡然 | 232***********0323 | 0 | 未参加面试 |
32 | 哈尔滨市第三中学校 | 2407 | 历史教师 | 李琪 | 230***********1246 | 81.94 |
|
33 | 哈尔滨市第三中学校 | 2407 | 历史教师 | 郭昭辰 | 230***********3449 | 84.84 |
|
34 | 哈尔滨市第三中学校 | 2407 | 历史教师 | 孙雪 | 230***********0947 | 0 | 未参加面试 |
35 | 哈尔滨市第三中学校 | 2407 | 历史教师 | 王守乾 | 230***********0719 | 81.74 |
|
36 | 哈尔滨市第三中学校 | 2408 | 语文教师 | 霍雨彤 | 230***********2321 | 79.34 |
|
37 | 哈尔滨市第三中学校 | 2408 | 语文教师 | 张曼曼 | 230***********5023 | 85.8 |
|
38 | 哈尔滨市第三中学校 | 2408 | 语文教师 | 王烁 | 230***********342X | 86 |
|
39 | 哈尔滨市第三中学校 | 2408 | 语文教师 | 鄢雨蒙 | 230***********1742 | 83.22 |
|
40 | 哈尔滨市第三中学校 | 2409 | 物理教师 | 张浩辰 | 230***********1213 | 83.84 |
|
41 | 哈尔滨市第三中学校 | 2409 | 物理教师 | 刘珊珊 | 230***********5828 | 84.44 |
|
42 | 哈尔滨市第三中学校 | 2410 | 化学教师 | 张开翼 | 230***********3213 | 83.18 |
|
43 | 哈尔滨市第三中学校 | 2411 | 地理教师 | 马红阳 | 230***********1725 | 84.82 |
|
44 | 哈尔滨市第三中学校 | 2412 | 体育教师 | 张馨月 | 230***********0922 | 82.69 |
|
45 | 哈尔滨市第六中学校 | 2413 | 语文教师 | 吕丹 | 230***********7024 | 80.92 |
|
46 | 哈尔滨市第六中学校 | 2413 | 语文教师 | 徐闻 | 230***********2425 | 84.16 |
|
47 | 哈尔滨市第六中学校 | 2414 | 数学教师 | 王梓祎 | 230***********0827 | 84.2 |
|
48 | 哈尔滨市第六中学校 | 2414 | 数学教师 | 马志鹏 | 231***********471X | 84.22 |
|
49 | 哈尔滨市第六中学校 | 2415 | 英语教师 | 张梓萱 | 230***********0048 | 84.92 |
|
50 | 哈尔滨市第六中学校 | 2416 | 化学教师 | 苏峻征 | 230***********4026 | 83.88 |
|
51 | 哈尔滨市第九中学校 | 2417 | 思想政治教师 | 于悦 | 230***********2527 | 84.82 |
|
52 | 哈尔滨市第九中学校 | 2418 | 化学教师 | 任格瑶 | 230***********4423 | 84.37 |
|
53 | 哈尔滨市第九中学校 | 2419 | 数学教师 | 唐凡晴 | 230***********0786 | 87.04 |
|
54 | 哈尔滨市第九中学校 | 2419 | 数学教师 | 王晨旭 | 230***********6410 | 83.53 |
|
55 | 哈尔滨市第九中学校 | 2420 | 英语教师 | 高子舒 | 230***********0244 | 85.18 |
|
56 | 哈尔滨市第九中学校 | 2420 | 英语教师 | 张秉然 | 230***********2313 | 84.88 |
|
57 | 哈尔滨市第九中学校 | 2421 | 物理教师 | 闫潇迪 | 230***********032X | 82.63 |
|
58 | 哈尔滨市第九中学校 | 2421 | 物理教师 | 刘若曦 | 230***********4621 | 83.87 |
|
59 | 哈尔滨市第九中学校 | 2421 | 物理教师 | 杨澜 | 230***********4221 | 0 | 未参加面试 |
60 | 哈尔滨市第九中学校 | 2422 | 语文教师 | 孙然 | 230***********048X | 77.28 |
|
61 | 哈尔滨市第九中学校 | 2422 | 语文教师 | 徐艺航 | 230***********1840 | 83.14 |
|
62 | 哈尔滨市第九中学校 | 2423 | 生物教师 | 林梓杭 | 230***********0462 | 84.15 |
|
63 | 哈尔滨市第九中学校 | 2424 | 地理教师 | 王嘉莹 | 230***********252X | 81.22 |
|
64 | 哈尔滨市第九中学校 | 2425 | 体育教师 | 龚书锜 | 230***********0016 | 81.63 |
|
65 | 哈尔滨市第九中学校 | 2426 | 德语教师 | 王红 | 230***********0740 | 85.4 |
|
66 | 哈尔滨市第九中学校 | 2426 | 德语教师 | 何维宇 | 230***********1827 | 85.28 |
|
67 | 哈尔滨市第九中学校 | 2426 | 德语教师 | 李媛媛 | 230***********1328 | 0 | 未参加面试 |
68 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2427 | 政治教师 | 艾长旭 | 232***********0623 | 83.58 |
|
69 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2427 | 政治教师 | 李霞 | 513***********3063 | 0 | 未参加面试 |
70 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2427 | 政治教师 | 孙娟 | 232***********1121 | 85.14 |
|
71 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 杨硕 | 230***********0089 | 84.5 |
|
72 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 闫金硕 | 231***********0023 | 81.04 |
|
73 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 王鲁东 | 232***********018X | 84.18 |
|
74 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 常松 | 230***********2420 | 0 | 未参加面试 |
75 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 杨琳杰 | 230***********0045 | 80.6 |
|
76 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 刘晓雯 | 230***********0060 | 83.4 |
|
77 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 陈林 | 230***********0155 | 88.9 |
|
78 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 冯易童 | 230***********2527 | 0 | 未参加面试 |
79 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 韩雪莹 | 232***********4623 | 0 | 未参加面试 |
80 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 姜兴鸽 | 231***********002X | 82.44 |
|
81 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 范明雪 | 232***********0025 | 0 | 未参加面试 |
82 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 李博文 | 230***********0227 | 83.92 |
|
83 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 赵晗宇 | 232***********0225 | 83.26 |
|
84 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 于天歌 | 230***********2320 | 0 | 未参加面试 |
85 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 崔艺漩 | 230***********4421 | 84.7 |
|
86 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 高锐 | 232***********0612 | 83.46 |
|
87 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 董玺伟 | 230***********1922 | 81.8 |
|
88 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 宁禄盈 | 230***********1327 | 0 | 未参加面试 |
89 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 迟美静 | 230***********2060 | 77.42 |
|
90 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 黄一铭 | 230***********0428 | 81.66 |
|
91 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 齐欣 | 230***********0020 | 84.98 |
|
92 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 孙慧中 | 230***********0327 | 81.78 |
|
93 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 杨榕 | 230***********4225 | 82.42 |
|
94 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 马红阳 | 231***********2921 | 78.42 |
|
95 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 2428 | 音乐教师 | 王紫璇 | 230***********5727 | 80.66 |
|
96 | 哈尔滨市冰雪运动学校 | 2429 | 校医 | 胡珊珊 | 230***********0025 | 256.36 |
|
97 | 哈尔滨市冰雪运动学校 | 2429 | 校医 | 栗雪微 | 230***********2122 | 237.35 |
|
98 | 哈尔滨市冰雪运动学校 | 2429 | 校医 | 王萌 | 230***********2129 | 232.49 |
|
99 | 哈尔滨市冰雪运动学校 | 2430 | 学科教师 | 戴嘉秀 | 230***********0528 | 252.54 |
|
100 | 哈尔滨市冰雪运动学校 | 2430 | 学科教师 | 杨柳 | 230***********3824 | 243.73 |
|
101 | 哈尔滨市冰雪运动学校 | 2430 | 学科教师 | 邵楠 | 232***********4427 | 236.78 |
|
102 | 哈尔滨市特殊教育学校 | 2432 | 会计 | 于东爽 | 230***********1224 | 236.02 |
|
103 | 哈尔滨市特殊教育学校 | 2432 | 会计 | 韩湘 | 230***********222X | 222.49 |
|
104 | 哈尔滨市特殊教育学校 | 2432 | 会计 | 邓泽佳 | 232***********7829 | 220.44 |
|
105 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2433 | 化学教师 | 王月 | 130***********2342 | 0 | 未参加面试 |
106 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2433 | 化学教师 | 姜鑫 | 232***********002X | 82.68 |
|
107 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2433 | 化学教师 | 周敏 | 232***********562X | 0 | 未参加面试 |
108 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2433 | 化学教师 | 孙祺 | 231***********102X | 82.06 |
|
109 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2433 | 化学教师 | 蒋超 | 232***********442X | 85.76 |
|
110 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2433 | 化学教师 | 李泽鑫 | 230***********4216 | 79.98 |
|
111 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2433 | 化学教师 | 陈红 | 230***********2643 | 86.89 |
|
112 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2433 | 化学教师 | 陈依婷 | 230***********2326 | 84.56 |
|
113 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2433 | 化学教师 | 杨杰 | 231***********0326 | 0 | 未参加面试 |
114 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2433 | 化学教师 | 张熙若 | 230***********0927 | 0 | 未参加面试 |
115 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2433 | 化学教师 | 王曦琪 | 232***********1024 | 84.98 |
|
116 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2434 | 会计 | 刘念 | 230***********0440 | 236.42 |
|
117 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2434 | 会计 | 房护访 | 232***********2222 | 228.54 |
|
118 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2434 | 会计 | 刘娅璇 | 230***********0927 | 139.4 | 未参加面试 |
119 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2435 | 学科辅导员 | 牟家瑞 | 232***********0024 | 261.68 |
|
120 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2435 | 学科辅导员 | 石春岩 | 230***********2721 | 253.2 |
|
121 | 哈尔滨市第一六八中学校 | 2435 | 学科辅导员 | 杨美琪 | 232***********0225 | 226.22 |
|
122 | 哈尔滨轻工业学校 | 2437 | 心理健康教师 | 任秀华 | 412***********0967 | 269.04 |
|
123 | 哈尔滨轻工业学校 | 2437 | 心理健康教师 | 赵维维 | 230***********0024 | 180.6 | 未参加面试 |
124 | 哈尔滨轻工业学校 | 2437 | 心理健康教师 | 张慧莹 | 231***********2726 | 179 | 未参加面试 |
125 | 哈尔滨轻工业学校 | 2438 | 体育教师 | 陈子豪 | 230***********3213 | 236.3 |
|
126 | 哈尔滨轻工业学校 | 2438 | 体育教师 | 王鸿阳 | 230***********1016 | 222.86 |
|
127 | 哈尔滨轻工业学校 | 2438 | 体育教师 | 柳海敏 | 231***********2386 | 221.49 |
|
128 | 哈尔滨轻工业学校 | 2439 | 英语教师 | 朱丽娜 | 230***********3822 | 254.86 |
|
129 | 哈尔滨轻工业学校 | 2439 | 英语教师 | 徐彤 | 230***********2228 | 255.24 |
|
130 | 哈尔滨轻工业学校 | 2439 | 英语教师 | 张蕊 | 230***********1321 | 252.84 |
|
131 | 哈尔滨轻工业学校 | 2440 | 学科辅导员 | 王婉一 | 230***********0029 | 277.03 |
|
132 | 哈尔滨轻工业学校 | 2440 | 学科辅导员 | 冯勇 | 230***********0352 | 259.64 |
|
133 | 哈尔滨轻工业学校 | 2440 | 学科辅导员 | 王艺霏 | 230***********1364 | 257.64 |
|
134 | 哈尔滨轻工业学校 | 2441 | 计算机教师 | 孙苗苗 | 230***********0927 | 236.45 | 含政策加分5分 |
135 | 哈尔滨轻工业学校 | 2441 | 计算机教师 | 吕鹤娜 | 232***********2067 | 232.06 |
|
136 | 哈尔滨轻工业学校 | 2441 | 计算机教师 | 吕岩 | 230***********0823 | 230.94 |
|
137 | 哈尔滨轻工业学校 | 2441 | 计算机教师 | 李鑫懿 | 230***********3224 | 229.98 |
|
138 | 哈尔滨轻工业学校 | 2441 | 计算机教师 | 王萍 | 230***********2928 | 143.4 | 未参加面试 |
139 | 哈尔滨轻工业学校 | 2441 | 计算机教师 | 马春桃 | 152***********2023 | 141.8 | 未参加面试 |
140 | 哈尔滨轻工业学校 | 2442 | 数控专业教师 | 郭媛媛 | 232***********1124 | 230.27 |
|
141 | 哈尔滨轻工业学校 | 2442 | 数控专业教师 | 洪越 | 230***********0626 | 215.29 |
|
142 | 哈尔滨轻工业学校 | 2442 | 数控专业教师 | 张光普 | 230***********0616 | 200.35 |
|
143 | 哈尔滨轻工业学校 | 2443 | 汽车维修专业辅导员 | 李阳 | 232***********2811 | 233.42 |
|
144 | 哈尔滨轻工业学校 | 2443 | 汽车维修专业辅导员 | 褚贺 | 232***********1524 | 225.01 |
|
145 | 哈尔滨轻工业学校 | 2443 | 汽车维修专业辅导员 | 孟令庭 | 230***********4122 | 214.15 |
|
146 | 哈尔滨轻工业学校 | 2443 | 汽车维修专业辅导员 | 潘莹 | 230***********1624 | 204 |
|
147 | 哈尔滨轻工业学校 | 2443 | 汽车维修专业辅导员 | 王陈雨 | 232***********4827 | 198.76 |
|
148 | 哈尔滨轻工业学校 | 2443 | 汽车维修专业辅导员 | 刘润 | 230***********0947 | 201.48 |
|
149 | 哈尔滨轻工业学校 | 2444 | 机电专业辅导员 | 魏颖 | 230***********3726 | 228.89 |
|
150 | 哈尔滨轻工业学校 | 2444 | 机电专业辅导员 | 郝继鑫 | 232***********0211 | 223.45 |
|
151 | 哈尔滨轻工业学校 | 2444 | 机电专业辅导员 | 王亚楠 | 232***********0626 | 223.81 |
|
152 | 哈尔滨轻工业学校 | 2445 | 焊接专业辅导员 | 宋广男 | 230***********1115 | 207.15 |
|
153 | 哈尔滨轻工业学校 | 2445 | 焊接专业辅导员 | 裴秀玺 | 152***********5712 | 198.27 |
|
154 | 哈尔滨轻工业学校 | 2445 | 焊接专业辅导员 | 刘忠洲 | 230***********1610 | 197.6 |
|
155 | 哈尔滨市卫生学校 | 2446 | 美术教师 | 陈蔚欣 | 230***********182X | 268.62 |
|
156 | 哈尔滨市卫生学校 | 2446 | 美术教师 | 马铭霞 | 140***********1068 | 256.48 |
|
157 | 哈尔滨市卫生学校 | 2446 | 美术教师 | 商爽 | 230***********5226 | 241.92 |
|
158 | 哈尔滨市卫生学校 | 2447 | 幼儿托育专业教师 | 王沛涵 | 230***********372X | 239.21 |
|
159 | 哈尔滨市卫生学校 | 2447 | 幼儿托育专业教师 | 代薇馨 | 152***********442X | 234.04 |
|
160 | 哈尔滨市卫生学校 | 2447 | 幼儿托育专业教师 | 张尧 | 230***********0061 | 149.6 | 未参加面试 |
161 | 哈尔滨市卫生学校 | 2448 | 学科辅导员 | 王帅 | 230***********3910 | 272.56 |
|
162 | 哈尔滨市卫生学校 | 2448 | 学科辅导员 | 陈文博 | 230***********2323 | 241.38 |
|
163 | 哈尔滨市卫生学校 | 2448 | 学科辅导员 | 万宁馨 | 230***********3941 | 223.18 |
|
164 | 哈尔滨市商业学校 | 2449 | 数学教师 | 刘欣 | 232***********5948 | 255.85 |
|
165 | 哈尔滨市商业学校 | 2449 | 数学教师 | 王明明 | 230***********2027 | 251.61 |
|
166 | 哈尔滨市商业学校 | 2449 | 数学教师 | 李博洋 | 230***********2020 | 243.84 |
|
167 | 哈尔滨市商业学校 | 2450 | 会计 | 尹盼盼 | 230***********0925 | 248.72 |
|
168 | 哈尔滨市商业学校 | 2450 | 会计 | 李靖 | 230***********0046 | 243.34 |
|
169 | 哈尔滨市商业学校 | 2450 | 会计 | 单琳 | 231***********6429 | 241.79 |
|
170 | 哈尔滨市商业学校 | 2451 | 综合干事 | 宋杨 | 230***********5023 | 248.12 |
|
171 | 哈尔滨市商业学校 | 2451 | 综合干事 | 邓文强 | 231***********2036 | 204.22 |
|
172 | 哈尔滨市商业学校 | 2451 | 综合干事 | 曹丽阳 | 230***********1065 | 205.22 |
|
173 | 哈尔滨市少年宫 | 2452 | 体育教师 | 宋文哲 | 230***********021X | 241.2 |
|
174 | 哈尔滨市少年宫 | 2452 | 体育教师 | 王虹博 | 232***********0416 | 140.8 | 未参加面试 |
175 | 哈尔滨市少年宫 | 2452 | 体育教师 | 韩蕊 | 230***********0926 | 199.32 |
|
176 | 哈尔滨市学生发展服务中心 | 2454 | 综合干事 | 徐源 | 230***********5518 | 241.1 |
|
177 | 哈尔滨市学生发展服务中心 | 2454 | 综合干事 | 段一凡 | 230***********2522 | 129.2 | 未参加面试 |
178 | 哈尔滨市学生发展服务中心 | 2454 | 综合干事 | 许雅函 | 230***********1226 | 209.16 |
|
179 | 哈尔滨市教育研究院 | 2455 | 学前教育教研员 | 常馨爽 | 230***********3323 | 79.12 |
|
180 | 哈尔滨市教育研究院 | 2455 | 学前教育教研员 | 王睿彬 | 230***********2324 | 83.73 |
|
181 | 哈尔滨市教育研究院 | 2455 | 学前教育教研员 | 戴璐 | 230***********1366 | 88.22 |
|
182 | 哈尔滨市教育研究院 | 2455 | 学前教育教研员 | 薛琼 | 141***********0048 | 82.22 |
|
183 | 哈尔滨开放大学 | 2456 | 计算机教师 | 金颢哲 | 230***********5119 | 81.42 |
|
184 | 哈尔滨开放大学 | 2456 | 计算机教师 | 陈文仲 | 412***********2416 | 81.04 |
|
185 | 哈尔滨开放大学 | 2456 | 计算机教师 | 李文秀 | 231***********6128 | 0 | 未参加面试 |
186 | 哈尔滨开放大学 | 2456 | 计算机教师 | 张楠 | 230***********4067 | 81.54 |
|
187 | 哈尔滨开放大学 | 2456 | 计算机教师 | 王文峰 | 230***********728X | 0 | 未参加面试 |
188 | 哈尔滨开放大学 | 2456 | 计算机教师 | 刘丹 | 230***********0221 | 0 | 未参加面试 |
189 | 哈尔滨开放大学 | 2456 | 计算机教师 | 弭澜 | 230***********5723 | 81.9 |
|
190 | 哈尔滨开放大学 | 2457 | 会计学教师 | 李凌锐 | 230***********7816 | 79.52 |
|
191 | 哈尔滨开放大学 | 2457 | 会计学教师 | 张婷婷 | 230***********0228 | 76.8 |
|
192 | 哈尔滨开放大学 | 2457 | 会计学教师 | 杜瑀 | 232***********6020 | 78.92 |
|
193 | 哈尔滨开放大学 | 2457 | 会计学教师 | 周圆圆 | 230***********0369 | 78.84 |
|
194 | 哈尔滨开放大学 | 2457 | 会计学教师 | 卢曦 | 230***********0311 | 85.18 |
|
195 | 哈尔滨开放大学 | 2457 | 会计学教师 | 刘淼 | 230***********5928 | 78.5 |
|
196 | 哈尔滨开放大学 | 2457 | 会计学教师 | 倪婉晴 | 230***********4024 | 0 | 未参加面试 |
197 | 哈尔滨开放大学 | 2457 | 会计学教师 | 李迅丞 | 230***********0244 | 0 | 未参加面试 |
198 | 哈尔滨开放大学 | 2457 | 会计学教师 | 孙萌 | 230***********0827 | 80.1 |
|
199 | 哈尔滨开放大学 | 2457 | 会计学教师 | 逯钧方 | 230***********162X | 0 | 未参加面试 |
200 | 哈尔滨开放大学 | 2457 | 会计学教师 | 刘寒信 | 230***********3325 | 0 | 未参加面试 |
201 | 哈尔滨开放大学 | 2458 | 思想政治教师 | 生力元 | 232***********1220 | 82.28 |
|
202 | 哈尔滨开放大学 | 2458 | 思想政治教师 | 谢淞楠 | 230***********3129 | 0 | 未参加面试 |
203 | 哈尔滨开放大学 | 2458 | 思想政治教师 | 吴怡 | 232***********1120 | 0 | 未参加面试 |
204 | 哈尔滨开放大学 | 2458 | 思想政治教师 | 王心悦 | 230***********2824 | 79.02 |
|
205 | 哈尔滨开放大学 | 2458 | 思想政治教师 | 刘佳贺 | 232***********0324 | 75.58 |
|
206 | 哈尔滨开放大学 | 2458 | 思想政治教师 | 谢菲 | 230***********0327 | 75.54 |
|
207 | 哈尔滨开放大学 | 2459 | 文学教师 | 张宸赫 | 230***********1415 | 83.42 |
|
208 | 哈尔滨开放大学 | 2459 | 文学教师 | 于佳彤 | 230***********1126 | 79.8 |
|
209 | 哈尔滨开放大学 | 2459 | 文学教师 | 李佳彤 | 231***********0629 | 79.6 |
|
210 | 哈尔滨开放大学 | 2459 | 文学教师 | 刘琳煜 | 232***********0326 | 83.78 |
|
211 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 赵威 | 230***********0049 | 79.32 |
|
212 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 荣佑迪 | 231***********3334 | 0 | 未参加面试 |
213 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 孟兰 | 230***********022X | 77.18 |
|
214 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 赵一博 | 232***********2621 | 75.44 |
|
215 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 王婉宁 | 230***********0447 | 75.42 |
|
216 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 杨麒湲 | 230***********0124 | 75.8 |
|
217 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 王美元 | 230***********0622 | 78.32 |
|
218 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 张熠彤 | 230***********1623 | 78.74 |
|
219 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 王鑫宇 | 230***********3411 | 80.22 |
|
220 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 郭爽 | 231***********1526 | 0 | 未参加面试 |
221 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 李佳 | 231***********0723 | 72.28 |
|
222 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 巴海悦 | 230***********0224 | 73.32 |
|
223 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 李籽瑶 | 230***********2021 | 79.94 |
|
224 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 郭莹 | 230***********1547 | 77.28 |
|
225 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 李佳艺 | 230***********4024 | 78.12 |
|
226 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 夏远东 | 230***********0713 | 76.42 |
|
227 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 张百慧 | 230***********0127 | 0 | 未参加面试 |
228 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 曹颖 | 231***********2922 | 75.78 |
|
229 | 哈尔滨开放大学 | 2460 | 社区教师 | 李采雪 | 230***********0929 | 73.24 |
|
哈尔滨市教育局
2024年8月14日
标签: 总成绩 教育局 事业单位 招聘 哈尔滨
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]