序号单位名称姓名面试成绩1西兴街道社区卫生服务中心孔璐76.12西兴街道社区卫生服务中心潘怡宁87.543西兴街道社区卫生服务中心方胡建64.184西兴街道社区卫生服务中心戚凯梦79.425西兴街道社区卫生服务中心朱蒙雨78.586西兴街道... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
序号 | 单位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 孔璐 | 76.1 |
2 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 潘怡宁 | 87.54 |
3 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 方胡建 | 64.18 |
4 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 戚凯梦 | 79.42 |
5 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 朱蒙雨 | 78.58 |
6 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 包丽娜 | 81.14 |
7 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 陈兰 | 缺考 |
8 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 孙艳 | 缺考 |
9 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 罗娟 | 80.01 |
10 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 张昕 | 78.38 |
11 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 杨慧慧 | 78.47 |
12 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 章佳莹 | 75.57 |
13 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 吴秀君 | 77.51 |
14 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 沈晓菲 | 70.04 |
15 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 陈芳 | 76.57 |
16 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 许佳怡 | 83.49 |
17 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 卢思利 | 78.06 |
18 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 刘芬 | 62.77 |
19 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 罗院文 | 76.6 |
20 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 钟鑫 | 81.77 |
21 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 王园园 | 74 |
22 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 张炜炜 | 78.88 |
23 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 许羚 | 82.16 |
24 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 费春峰 | 79.82 |
25 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 王静静 | 79.19 |
26 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 陈淑铭 | 77.85 |
27 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 任娜 | 81.07 |
28 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 高燚敏 | 76.7 |
29 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 陈佳慧 | 73.22 |
30 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 沈芳 | 79.96 |
31 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 沈诗凡 | 缺考 |
32 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 林筱 | 72.88 |
33 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 傅欣钰 | 79.18 |
34 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 余泽豪 | 缺考 |
35 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 缪丽丽 | 73.86 |
36 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 程一淇 | 83.14 |
37 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 来静雯 | 77.8 |
38 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 沈菲 | 缺考 |
39 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 胡迎秋 | 78.96 |
40 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 熊啸 | 79.63 |
41 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 甘露 | 77.18 |
42 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 柯竞暖 | 80.16 |
43 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 徐晨涛 | 79.94 |
44 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 庞雨馨 | 83.82 |
45 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 朱琳 | 79.66 |
46 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 阮铖雅 | 81.39 |
47 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 吴欣 | 79.79 |
48 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 徐阳 | 82.87 |
49 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 钭钰惠 | 82.21 |
50 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 郑绍康 | 80.95 |
51 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 邢易安 | 87.16 |
52 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 陈玲依 | 81.34 |
53 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 陈敏姣 | 78.67 |
54 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 高杭婷 | 80.96 |
55 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 俞少赢 | 缺考 |
56 | 长河街道社区卫生服务中心 | 俞彬 | 84.14 |
57 | 长河街道社区卫生服务中心 | 来以楠 | 81.67 |
58 | 长河街道社区卫生服务中心 | 沈芳芳 | 76.6 |
59 | 长河街道社区卫生服务中心 | 戴佳杰 | 84.32 |
60 | 长河街道社区卫生服务中心 | 黄超 | 78.2 |
61 | 长河街道社区卫生服务中心 | 来毅超 | 84.75 |
62 | 长河街道社区卫生服务中心 | 汪晓煜 | 71.73 |
63 | 长河街道社区卫生服务中心 | 林家莹 | 77.56 |
64 | 长河街道社区卫生服务中心 | 吕佳娣 | 81.35 |
65 | 长河街道社区卫生服务中心 | 胡忆琳 | 83.41 |
66 | 长河街道社区卫生服务中心 | 蔡梦柯 | 70.39 |
67 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 何晓丽 | 缺考 |
68 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 丁伊楠 | 74.14 |
69 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 余鑫婷 | 76.65 |
70 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 范梦洁 | 79.1 |
71 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 程梦静 | 缺考 |
72 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 郑锴 | 78.23 |
73 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 李航 | 缺考 |
74 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 姜晓媛 | 84.6 |
75 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 林雯雯 | 54.4 |
76 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 张璐琳 | 87.9 |
77 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 高鑫瑜 | 缺考 |
78 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 张一男 | 86.34 |
79 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 许玻榕 | 78.08 |
80 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 徐创 | 缺考 |
81 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 俞姝楠 | 80.82 |
82 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 高瞻 | 缺考 |
83 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 方佳茗 | 63.26 |
84 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 潘媛媛 | 81.04 |
85 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 夏绿洲 | 79.98 |
86 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 王慧珍 | 71.43 |
87 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 陈驰 | 78.41 |
88 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 周乔 | 缺考 |
89 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 张屹东 | 86.72 |
90 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 赵影 | 70.81 |
91 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 王涵潇 | 78.55 |
92 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 肖思琴 | 76.13 |
93 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 曹丽娟 | 缺考 |
94 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 张甜 | 82.91 |
95 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 魏庆烨 | 80.83 |
96 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 关婷婷 | 85.08 |
97 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 万利花 | 71.5 |
98 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 孟瑶 | 83 |
99 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 张瑶 | 85.42 |
100 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 蒋雨 | 76.34 |
101 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 王学爱 | 84.31 |
102 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 杨佳佳 | 72.14 |
103 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 谢越 | 80.38 |
104 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 徐萧杭 | 73.05 |
105 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 徐伊文 | 77.49 |
106 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 王路加 | 85.89 |
107 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 范佳豪 | 82.22 |
108 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 马可儿 | 85.89 |
109 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 王凤 | 82.53 |
110 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 成霞 | 缺考 |
111 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 王海燕 | 83.08 |
112 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 张金金 | 缺考 |
113 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 楼婷 | 69.69 |
114 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 李林 | 78.77 |
标签: 滨江区 服务中心 面试 招聘 下属
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]