根据2024年7月8日发布的《余姚市国有资产管理中心面向社会公开招聘市直属企业员工公告》以及2024年7月23日发布的《余姚市直属企业面向社会公开招聘国企员工补充公告》,余姚市城市天然气有限公司此次招聘经公开报名、资格审查、笔试环节,现将笔试成绩及入围面试人员名单公告如下:
报考岗位及招聘人数:管网运维岗(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480303001 | 71 | 是 |
22480303002 | 67.5 | 是 |
22480303003 | 55 | |
22480303004 | 61.5 | |
22480303005 | 缺考 | |
22480303006 | 66 | 是 |
22480303007 | 63.5 | |
22480303008 | 64 | |
22480303009 | 66 | 是 |
22480303010 | 58.5 | |
22480303011 | 41.5 | |
22480303012 | 57.5 | |
22480303013 | 65 | |
22480303014 | 62.5 | |
22480303015 | 缺考 | |
报考岗位及招聘人数:窗口服务岗(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480301146 | 47 | |
22480301147 | 63.5 | 是 |
22480301148 | 63.5 | 是 |
22480301149 | 53.5 | |
22480301150 | 60 | |
22480301151 | 62.5 | |
22480301152 | 61 | |
22480301153 | 54.5 | |
22480301154 | 61.5 | |
22480301155 | 59.5 | |
22480301156 | 71 | 是 |
22480301157 | 60 | |
22480301158 | 60 | |
22480301159 | 65 | 是 |
22480301160 | 57 | |
22480301161 | 52 | |
22480301162 | 59.5 | |
22480301163 | 61.5 | |
报考岗位及招聘人数:维修岗(2人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480303022 | 60 | 是 |
22480303023 | 缺考 | |
22480303024 | 48 | |
22480303025 | 61 | 是 |
22480303026 | 缺考 | |
22480303027 | 69.5 | 是 |
22480303028 | 55 | |
22480303029 | 57.5 | |
22480303030 | 58 | |
22480303031 | 66 | 是 |
22480303032 | 58.5 | |
22480303033 | 55 | |
22480303034 | 73 | 是 |
22480303035 | 55 | |
22480303036 | 54 | |
22480303037 | 缺考 | |
22480303038 | 54 | |
报考岗位及招聘人数:工程设计岗(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480303016 | 63.5 | 是 |
22480303017 | 缺考 | |
22480303018 | 缺考 | |
报考岗位及招聘人数:工程预决算岗(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480303019 | 53 | |
22480303020 | 50.5 | |
22480303021 | 65 | 是 |
报考岗位及招聘人数:专职安全岗(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480303039 | 51 | |
22480303040 | 59 | |
22480303041 | 68 | 是 |
报考岗位及招聘人数:仓管员岗(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480301001 | 63.5 | |
22480301002 | 64.5 | |
22480301003 | 缺考 | |
22480301004 | 64 | |
22480301005 | 62 | |
22480301006 | 58 | |
22480301007 | 63.5 | |
22480301008 | 56.5 | |
22480301009 | 62.5 | |
22480301010 | 60.5 | |
22480301011 | 62 | |
22480301012 | 56 | |
22480301013 | 59 | |
22480301014 | 缺考 | |
22480301015 | 缺考 | |
22480301016 | 64.5 | |
22480301017 | 缺考 | |
22480301018 | 69.5 | 是 |
22480301019 | 65 | |
22480301020 | 57.5 | |
22480301021 | 62.5 | |
22480301022 | 缺考 | |
22480301023 | 68 | 是 |
22480301024 | 65 | |
22480301025 | 59 | |
22480301026 | 63.5 | |
22480301027 | 63 | |
22480301028 | 64 | |
22480301029 | 51.5 | |
22480301030 | 59 | |
22480301031 | 61 | |
22480301032 | 49 | |
22480301033 | 缺考 | |
22480301034 | 69 | 是 |
22480301035 | 缺考 | |
报考岗位及招聘人数:文秘岗(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480301109 | 缺考 | |
22480301110 | 62.5 | |
22480301111 | 60 | |
22480301112 | 52.5 | |
22480301113 | 63.5 | |
22480301114 | 67.5 | 是 |
22480301115 | 66 | 是 |
22480301116 | 61.5 | |
22480301117 | 70.5 | 是 |
22480301118 | 缺考 | |
报考岗位及招聘人数:人事岗(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480302001 | 63 | |
22480302002 | 70.5 | |
22480302003 | 74 | 是 |
22480302004 | 63.5 | |
22480302005 | 68 | |
22480302006 | 64 | |
22480302007 | 69.5 | |
22480302008 | 缺考 | |
22480302009 | 49.5 | |
22480302010 | 42 | |
22480302011 | 55.5 | |
22480302012 | 缺考 | |
22480302013 | 72.5 | 是 |
22480302014 | 72 | 是 |
22480302015 | 缺考 | |
22480302016 | 61 | |
22480302017 | 71.5 | |
22480302018 | 71.5 | |
22480302019 | 63.5 | |
报考岗位及招聘人数:宣传报道岗(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480302020 | 65.5 | 是 |
22480302021 | 60 | |
22480302022 | 64 | |
22480302023 | 63 | |
22480302024 | 65 | |
22480302025 | 缺考 | |
22480302026 | 缺考 | |
22480302027 | 70 | 是 |
22480302028 | 63 | |
22480302029 | 62.5 | |
22480302030 | 66.5 | 是 |
报考岗位及招聘人数:信息技术岗(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480301036 | 缺考 | |
22480301037 | 61 | |
22480301038 | 51 | |
22480301039 | 62 | |
22480301040 | 59.5 | |
22480301041 | 62.5 | |
22480301042 | 57.5 | |
22480301043 | 66.5 | 是 |
22480301044 | 缺考 | |
22480301045 | 缺考 | |
22480301046 | 57 | |
22480301047 | 61.5 | |
22480301048 | 52 | |
22480301049 | 59.5 | |
22480301050 | 60.5 | |
22480301051 | 65 | |
22480301052 | 71 | 是 |
22480301053 | 61.5 | |
22480301054 | 62.5 | |
22480301055 | 55.5 | |
22480301056 | 55 | |
22480301057 | 61 | |
22480301058 | 56 | |
22480301059 | 65.5 | |
22480301060 | 缺考 | |
22480301061 | 53.5 | |
22480301062 | 64.5 | |
22480301063 | 缺考 | |
22480301064 | 54 | |
22480301065 | 缺考 | |
22480301066 | 72.5 | 是 |
22480301067 | 62.5 | |
22480301068 | 30.5 | |
22480301069 | 63 | |
22480301070 | 63.5 | |
报考岗位及招聘人数:会计岗(2人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480301119 | 56.5 | |
22480301120 | 51 | |
22480301121 | 58 | |
22480301122 | 缺考 | |
22480301123 | 61.5 | |
22480301124 | 65 | |
22480301125 | 缺考 | |
22480301126 | 60 | |
22480301127 | 59 | |
22480301128 | 65.5 | 是 |
22480301129 | 64 | |
22480301130 | 缺考 | |
22480301131 | 58.5 | |
22480301132 | 65.5 | 是 |
22480301133 | 缺考 | |
22480301134 | 70.5 | 是 |
22480301135 | 75.5 | 是 |
22480301136 | 56.5 | |
22480301137 | 59 | |
22480301138 | 缺考 | |
22480301139 | 69 | 是 |
22480301140 | 60 | |
22480301141 | 缺考 | |
22480301142 | 74 | 是 |
22480301143 | 缺考 | |
22480301144 | 缺考 | |
22480301145 | 53.5 | |
报考岗位及招聘人数:热线调度岗(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22480301071 | 60 | |
22480301072 | 60.5 | |
22480301073 | 72 | 是 |
22480301074 | 69.5 | 是 |
22480301075 | 54 | |
22480301076 | 51 | |
22480301077 | 41 | |
22480301078 | 53.5 | |
22480301079 | 59.5 | |
22480301080 | 58 | |
22480301081 | 57.5 | |
22480301082 | 50.5 | |
22480301083 | 49.5 | |
22480301084 | 缺考 | |
22480301085 | 60.5 | |
22480301086 | 60 | |
22480301087 | 65 | |
22480301088 | 46.5 | |
22480301089 | 缺考 | |
22480301090 | 缺考 | |
22480301091 | 65 | |
22480301092 | 缺考 | |
22480301093 | 55.5 | |
22480301094 | 63 | |
22480301095 | 46.5 | |
22480301096 | 66.5 | |
22480301097 | 55.5 | |
22480301098 | 66.5 | |
22480301099 | 48 | |
22480301100 | 缺考 | |
22480301101 | 62.5 | |
22480301102 | 62.5 | |
22480301103 | 71 | 是 |
22480301104 | 54 | |
22480301105 | 57.5 | |
22480301106 | 缺考 | |
22480301107 | 缺考 | |
22480301108 | 54 |
进入面试人员另行短信或电话通知面试时间、地点,请进入面试人员保持手机畅通。咨询电话(限工作时间):0574-62700562、0574-62851663。
余姚市城市天然气有限公司
2024年8月9日
标签: 余姚市 笔试 面试 入围 招聘
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]