序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 体检结果 | 备注 |
1 | 袁*兴 | 20240728408001 | 集团-综合管理部-副主任 | 合格 | 入围考察 |
2 | 石* | 20240728403001 | 集团-内审法务部-副经理 | 合格 | 入围考察 |
3 | 韩*玺 | 20240728403008 | 集团-工程管理部-副经理 | 合格 | 入围考察 |
4 | 卢*韵 | 20240728408004 | 集团-资产管理部-副经理 | 合格 | 入围考察 |
5 | 朱*轶 | 20240728408005 | 集团-资产管理部-副经理 | 合格 | 入围考察 |
6 | 王* | 20240728408026 | 集团-综合管理部-党建专员 | 合格 | 入围考察 |
7 | 刘* | 20240728403020 | 集团-工程管理部-安全质量管理 | 合格 | 入围考察 |
8 | 李*中 | 20240728404003 | 新希望-经理室-副经理 | 合格 | 入围考察 |
9 | 金* | 20240728404024 | 新希望-工程部-工程管理1 | 合格 | 入围考察 |
10 | 赵*阳 | 20240728405011 | 新希望-工程部-工程管理2 | 合格 | 入围考察 |
11 | 何* | 20240728409013 | 新希望-办公室-综合管理 | 合格 | 入围考察 |
12 | 王* | 20240728409025 | 新希望-前期部-农业种植技术员 | 合格 | 入围考察 |
13 | 邹*杰 | 20240728410001 | 新希望-前期部-土地整治 | 合格 | 入围考察 |
14 | 李*敏 | 20240728410014 | 新希望-运营部-农文旅运营 | 合格 | 入围考察 |
15 | 叶*峰 | 20240728411001 | 新希望-运营部-数字化应用 | 合格 | 入围考察 |
16 | 何*佳 | 20240728412004 | 江河水利-办公室-主管 | 合格 | 入围考察 |
17 | 程*文静 | 20240728412012 | 江河水利-办公室-综合管理 | 合格 | 入围考察 |
18 | 吴*欣 | 20240728405022 | 乡村建设-工程管理部-工程管理(园林绿化) | 合格 | 入围考察 |
19 | 李*舟 | 20240728405025 | 乡村建设-工程管理部-工程管理(房建方向) | 合格 | 入围考察 |
20 | 朱*锋 | 20240728405027 | 乡村建设-工程管理部-工程管理(房建方向) | 不合格 | 建议复检 |
21 | 丰*琛 | 20240728407004 | 乡村建设-成本核算部-成本控制 | 合格 | 入围考察 |
22 | 叶*玲 | 20240728407013 | 乡村建设-成本核算部-成本控制 | 合格 | 入围考察 |
23 | 李*华 | 20240728411008 | 乡村建设-成本核算部-设计管理 | 合格 | 入围考察 |
24 | 王*怡 | 20240728411029 | 乡村建设-经营管理部-工程资料员 | 合格 | 入围考察 |
25 | 赵*妍 | 20240728413015 | 婺城拾珍-经营管理部-营销专员1 | 合格 | 入围考察 |
26 | 蒋*燕 | 20240728413023 | 婺城拾珍-经营管理部-营销专员2 | 合格 | 入围考察 |
金华市婺城农业水利投资集团有限公司
2024年8月8日
标签: 婺城 金华市 公示 入围 体检
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]