根据《宜宾新高人力资源服务有限公司公开招聘宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局就业招工项目工作人员的公告》规定,现将面试后的成绩予以公示。考试总成绩=面试成绩。具体体检、考察等事宜待下一步电话通知。
咨询电话:18683180234。
附件:宜宾新高人力资源服务有限公司城市管理员2024年第一次公开招聘面试总成绩表
宜宾新高人力资源服务有限公司
2024年8月7日
附件
宜宾新高人力资源服务有限公司城市管理员2024年第一次公开招聘面试总成绩表
序号 | 派遣部门 | 面试岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 曾*丽 | 女 | 511521********1543 | 83.6 | 1 | 是 |
2 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 串*欣 | 女 | 511521********122X | 80.2 | 2 | 是 |
3 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 赖* | 女 | 511521********8228 | 79.6 | 3 | 是 |
4 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 张*春 | 女 | 511523********5968 | 79.4 | 4 | 否 |
5 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 查*杨 | 女 | 511521********7025 | 79.2 | 5 | 否 |
6 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 陈*蓉 | 女 | 632822********0028 | 76 | 6 | 否 |
7 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 包*琴 | 女 | 511529********2522 | 75.6 | 7 | 否 |
8 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 陈* | 女 | 511502********6823 | 75 | 8 | 否 |
9 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 吴* | 女 | 511528********1822 | 75 | 8 | 否 |
10 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 邓*莹 | 女 | 513022********1148 | 74.8 | 9 | 否 |
11 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 康*琼 | 女 | 511529********5423 | 74 | 10 | 否 |
12 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 赵* | 女 | 530627********1342 | 74 | 10 | 否 |
13 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 刘*英 | 女 | 511521********0742 | 73.8 | 11 | 否 |
14 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 代*进 | 女 | 511524********1960 | 73.8 | 11 | 否 |
15 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 刘* | 女 | 500383********4682 | 73.2 | 12 | 否 |
16 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 张* | 女 | 511112********0942 | 缺考 | 缺考 | 否 |
17 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 刘*黎 | 女 | 511522********4569 | 缺考 | 缺考 | 否 |
18 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 潘*红 | 女 | 511502********3966 | 缺考 | 缺考 | 否 |
19 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 王*梅 | 女 | 511526********5226 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 邓* | 女 | 511527********5925 | 缺考 | 缺考 | 否 |
21 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 杨*懿 | 男 | 511521********3931 | 82.8 | 1 | 是 |
22 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 王*勇 | 男 | 512501********1772 | 81.4 | 2 | 是 |
23 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 邓*春 | 男 | 511522********3279 | 80.7 | 3 | 是 |
24 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 印*川 | 男 | 511521********6310 | 80.3 | 4 | 是 |
25 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 潘* | 男 | 500230********0273 | 79.8 | 5 | 是 |
26 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 刘* | 男 | 511521********229X | 79.6 | 6 | 否 |
27 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 吴* | 男 | 511523********1595 | 79 | 7 | 否 |
28 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 肖* | 男 | 511523********5091 | 78.8 | 8 | 否 |
29 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 秦*乐 | 男 | 620522********2113 | 78 | 9 | 否 |
30 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 胡*波 | 男 | 511028********1814 | 77.8 | 10 | 否 |
31 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 严*洪 | 男 | 511524********3977 | 76.8 | 11 | 否 |
32 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 江*材 | 男 | 511521********6134 | 76 | 12 | 否 |
33 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 王* | 男 | 510322********3832 | 76 | 12 | 否 |
34 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 丁*超 | 男 | 511524********0037 | 75.8 | 13 | 否 |
35 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 苟*明 | 男 | 513721********4310 | 75.8 | 13 | 否 |
36 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 陈* | 男 | 511527********1410 | 75.6 | 14 | 否 |
37 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 李*彬 | 男 | 511525********6674 | 75.2 | 15 | 否 |
38 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 周*君 | 男 | 511502********1632 | 74.9 | 16 | 否 |
39 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 肖*峰 | 男 | 511522********2233 | 74.8 | 17 | 否 |
40 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 刘* | 男 | 511502********5171 | 74.6 | 18 | 否 |
41 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 李*夏 | 男 | 511024********3810 | 74.4 | 19 | 否 |
42 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 刘*平 | 男 | 532126********3118 | 74.3 | 20 | 否 |
43 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 刘* | 男 | 511529********2315 | 74 | 21 | 否 |
44 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 任*明 | 男 | 511502********2419 | 74 | 21 | 否 |
45 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 唐*清 | 男 | 511521********6138 | 73.8 | 22 | 否 |
46 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 雷*勇 | 男 | 510524********6013 | 73.8 | 22 | 否 |
47 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 汤*成 | 男 | 513022********5571 | 73.8 | 22 | 否 |
48 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 蹇*虎 | 男 | 511529********5018 | 73.6 | 23 | 否 |
49 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 蒋*华 | 男 | 532127********0912 | 73.4 | 24 | 否 |
50 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 李*军 | 男 | 511521********6816 | 73.4 | 24 | 否 |
51 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 王* | 男 | 511521********4570 | 72.8 | 25 | 否 |
52 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 熊*捷 | 男 | 511502********1953 | 72 | 26 | 否 |
53 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 张*东 | 男 | 511525********0010 | 71.6 | 27 | 否 |
54 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 周* | 男 | 511521********1010 | 71.6 | 27 | 否 |
55 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 唐* | 男 | 511521********6858 | 71.1 | 28 | 否 |
56 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 罗*林 | 男 | 511502********5178 | 70.6 | 29 | 否 |
57 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 朱*祥 | 男 | 511521********6932 | 缺考 | 缺考 | 否 |
58 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 王* | 男 | 511502********1959 | 缺考 | 缺考 | 否 |
59 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 陈* | 男 | 511525********0552 | 缺考 | 缺考 | 否 |
60 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 高* | 男 | 511502********8857 | 缺考 | 缺考 | 否 |
61 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 黄* | 男 | 511526********3813 | 缺考 | 缺考 | 否 |
62 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 刘*洪 | 男 | 511521********6937 | 缺考 | 缺考 | 否 |
63 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 罗*术 | 男 | 511529********1158 | 缺考 | 缺考 | 否 |
64 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 牟*旺 | 男 | 511526********4838 | 缺考 | 缺考 | 否 |
65 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 宋* | 男 | 511523********2275 | 缺考 | 缺考 | 否 |
66 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 杨*松 | 男 | 511529********2313 | 缺考 | 缺考 | 否 |
67 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 杨*海 | 男 | 511527********5314 | 缺考 | 缺考 | 否 |
68 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 孙* | 男 | 511521********0036 | 缺考 | 缺考 | 否 |
69 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 周* | 男 | 513822********7290 | 缺考 | 缺考 | 否 |
70 | 社会事业和应急管理局 | 城市管理员 | 张*亮 | 男 | 511521********8555 | 缺考 | 缺考 | 否 |
标签: 宜宾 招工 产业园 面试 公示
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]